![]() |
FSSM 201710.02 - 12.02.2017BorgåArr: Borgå Akilles |
![]() |
Kilpailun sarjat: D20; D21; H40; H17; H35; H18
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) | 7.30 km(Sij.) | 9.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 275 | Alexandra Enlund | IF Femman | 6:31.0 (1.) | 13:10.5 (1.) | 19:56.2 (1.) | 26:46.7 (1.) | 27:19.2 | |
2. | 278 | Linnea Henriksson | IF Femman | 6:36.4 (2.) | 13:34.4 (2.) | 20:35.2 (2.) | 27:37.2 (2.) | 28:10.1 | +50.9 |
3. | 276 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 6:42.4 (3.) | 13:49.5 (3.) | 20:54.7 (3.) | 27:53.7 (3.) | 28:26.2 | +1:07.0 |
4. | 274 | Ronja Kainberg | If Åsarna | 6:48.0 (4.) | 14:01.0 (4.) | 21:21.1 (4.) | 28:33.9 (4.) | 29:07.9 | +1:48.7 |
5. | 273 | Fanny Storvall | If Åsarna | 6:51.0 (5.) | 14:09.6 (5.) | 21:40.7 (5.) | 29:30.2 (5.) | 30:06.3 | +2:47.1 |
6. | 272 | Elin Forsgård | IF Minken | 7:29.0 (6.) | 15:47.2 (6.) | 23:58.9 (6.) | 32:12.8 (6.) | 32:51.1 | +5:31.9 |
DNS | 277 | Emelie Svenlin | If Åsarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) | 7.30 km(Sij.) | 9.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 290 | Jennifer Antell | IF Femman | 6:16.1 (1.) | 12:58.0 (1.) | 19:46.9 (1.) | 26:31.5 (1.) | 27:04.5 | |
2. | 291 | Jennie Lindvall | If Åsarna | 6:29.6 (2.) | 13:22.2 (2.) | 20:27.9 (2.) | 27:35.2 (2.) | 28:06.1 | +1:01.6 |
3. | 288 | Marie Sippus | Vörå IF | 6:34.1 (3.) | 13:30.2 (3.) | 20:30.0 (3.) | 27:36.3 (3.) | 28:09.7 | +1:05.2 |
4. | 285 | Sara Ray | IK Falken | 6:39.2 (6.) | 13:35.3 (4.) | 20:39.4 (4.) | 27:46.8 (4.) | 28:19.0 | +1:14.5 |
5. | 282 | Malin Johansson | Pargas IF | 6:36.8 (5.) | 13:39.9 (5.) | 20:50.3 (5.) | 27:55.0 (5.) | 28:28.4 | +1:23.9 |
6. | 287 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 6:36.4 (4.) | 13:41.6 (6.) | 20:59.6 (6.) | 28:10.9 (6.) | 28:45.8 | +1:41.3 |
7. | 284 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 6:43.5 (7.) | 13:54.4 (7.) | 21:09.1 (7.) | 28:19.0 (7.) | 28:51.9 | +1:47.4 |
8. | 289 | Elin Lövdahl | IF Femman | 6:49.7 (9.) | 14:07.2 (9.) | 21:31.2 (8.) | 28:47.2 (8.) | 29:20.1 | +2:15.6 |
9. | 283 | Annika Sjöström | IF Brahe | 6:44.5 (8.) | 14:01.3 (8.) | 21:34.0 (9.) | 28:55.1 (9.) | 29:28.3 | +2:23.8 |
10. | 286 | Ellinor Sundqvist | IF Minken | 7:07.7 (10.) | 14:17.7 (10.) | 21:42.9 (10.) | 29:10.5 (10.) | 29:43.7 | +2:39.2 |
DNS | 292 | Andrea Julin | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) | 7.30 km(Sij.) | 9.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 5:57.9 (1.) | 12:14.7 (1.) | 18:32.0 (1.) | 24:52.1 (1.) | 25:22.3 | |
2. | 298 | Jan Bremer | Borgå Akilles | 6:02.5 (2.) | 12:26.3 (2.) | 18:52.1 (2.) | 25:11.2 (2.) | 25:40.9 | +18.6 |
3. | 296 | Arvo Luts | Borgå Akilles | 6:13.3 (3.) | 12:54.1 (3.) | 19:39.5 (3.) | 26:19.1 (3.) | 26:49.8 | +1:27.5 |
4. | 297 | Johan Nylund | IK Falken | 6:48.5 (4.) | 14:04.1 (4.) | 21:25.2 (4.) | 28:45.8 (4.) | 29:19.0 | +3:56.7 |
DNS | 299 | Niklas Lindqvist | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) | 7.30 km(Sij.) | 9.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 309 | Jere Ena | IK Falken | 5:48.8 (1.) | 12:01.8 (1.) | 18:27.8 (1.) | 24:48.7 (1.) | 25:17.5 | |
2. | 307 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 6:04.6 (2.) | 12:37.9 (2.) | 19:07.8 (2.) | 25:33.6 (2.) | 26:02.8 | +45.3 |
3. | 308 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 6:10.5 (3.) | 12:41.9 (3.) | 19:15.2 (3.) | 25:48.6 (3.) | 26:17.8 | +1:00.3 |
4. | 306 | Daniel Sorvisto | If Åsarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 27:03.0 | +1:45.5 |
5. | 311 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 6:16.2 (5.) | 13:00.1 (4.) | 19:54.8 (4.) | 26:46.2 (4.) | 27:18.2 | +2:00.7 |
6. | 304 | Alexander Kansa | IF Femman | 6:12.7 (4.) | 13:05.1 (5.) | 20:06.9 (5.) | 26:55.0 (5.) | 27:27.0 | +2:09.5 |
DNS | 305 | Axel Nordman | Borgå Akilles | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
DNS | 310 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
DNS | 312 | Robin Backlund | IK Falken | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) | 7.30 km(Sij.) | 9.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Jan Grankull | IK Falken | 6:43.0 (1.) | 13:55.8 (1.) | 21:16.7 (1.) | 28:31.8 (1.) | 29:05.7 | |
2. | 317 | Tommy Lahti | IF Femman | 7:44.3 (2.) | 15:57.2 (2.) | 24:18.4 (2.) | 32:47.3 (2.) | 33:26.1 | +4:20.4 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) | 7.30 km(Sij.) | 9.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 325 | Robin Sundsten | IF Femman | 5:40.2 (1.) | 11:48.4 (1.) | 17:49.9 (1.) | 23:54.7 (1.) | 24:25.4 | |
2. | 323 | Kevin Lindholm | IF Minken | 5:49.8 (3.) | 12:02.5 (2.) | 18:23.9 (2.) | 24:34.2 (2.) | 25:04.5 | +39.1 |
3. | 324 | Alex Svartsjö | IF Femman | 5:51.6 (4.) | 12:11.5 (4.) | 18:31.6 (4.) | 24:50.8 (3.) | 25:19.5 | +54.1 |
4. | 321 | Axel Aurén | If Åsarna | 5:49.6 (2.) | 12:07.8 (3.) | 18:30.6 (3.) | 25:01.4 (4.) | 25:31.7 | +1:06.3 |
5. | 322 | Anton Damlin | IF Femman | 6:14.4 (5.) | 12:45.9 (5.) | 19:19.1 (5.) | 25:46.4 (5.) | 26:16.9 | +1:51.5 |
![]() |
![]() |