![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: MYL-V; NYL-V; HD1-V
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | IF Femman 1 | IF Femman | 25.38,3 | 49.14,1 | 1.13.13,3 | |
2. | 3 | IF Åsarna 1 | IF ÅSARNA | 26.59,3 | 51.14,3 | 1.15.39,9 | 2:26.6 |
3. | 1 | IF MINKEN 1 | IF Minken | 27.34,6 | 52.18,7 | 1.17.39,9 | 4:26.6 |
4. | 7 | IF MINKEN 2 | IF Minken | 26.16,0 | 51.47,6 | 1.17.56,5 | 4:43.2 |
5. | 28 | IF Femman 3 | IF Femman | 29.26,3 | 54.31,0 | 1.18.00,5 | 4:47.2 |
6. | 6 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 27.24,0 | 52.39,6 | 1.18.13,5 | 5:00.2 |
7. | 13 | Vörå IF | Vörå IF | 26.23,3 | 51.50,0 | 1.18.38,4 | 5:25.1 |
8. | 8 | If Femman 2 | IF Femman | 27.56,7 | 54.15,5 | 1.18.57,4 | 5:44.1 |
9. | 2 | Pargas IF | Pargas IF | 27.20,5 | 54.17,9 | 1.19.04,7 | 5:51.4 |
10. | 9 | IF Åsarna 2 | IF ÅSARNA | 29.30,7 | 54.29,5 | 1.19.19,0 | 6:05.7 |
11. | 11 | IF Minken 3 | IF Minken | 26.51,6 | 53.04,1 | 1.21.18,6 | 8:05.3 |
12. | 4 | IK Falken | IK Falken | 30.23,9 | 56.18,9 | 1.24.04,6 | 10:51.3 |
13. | 12 | IF Åsarna 3 | IF ÅSARNA | 29.26,8 | 55.50,4 | 1.24.31,7 | 11:18.4 |
14. | 10 | IK Falken 2 | IK Falken | 30.05,7 | 58.40,3 | 1.29.16,4 | 16:03.1 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | IF MINKEN 1 | IF Minken | 14.52,8 | 29.20,2 | 43.04,3 | |
2. | 73 | IF Åsarna 1 | IF ÅSARNA | 14.53,2 | 29.19,5 | 43.42,5 | 38.2 |
3. | 72 | IF Femman 1 | IF Femman | 16.07,1 | 30.50,6 | 44.44,1 | 1:39.8 |
4. | 79 | IF Åsarna 2 | IF ÅSARNA | 16.04,1 | 30.54,6 | 45.10,4 | 2:06.1 |
5. | 75 | IK Falken | IK Falken | 15.58,7 | 30.46,3 | 45.21,9 | 2:17.6 |
6. | 78 | IF MINKEN 2 | IF Minken | 16.19,6 | 32.13,6 | 47.04,8 | 4:00.5 |
7. | 74 | IF Brahe | IF Brahe | 15.45,4 | 32.30,5 | 48.32,1 | 5:27.8 |
DNS | 76 | Kraft Skidor | Närpes Kraft Skidförening | 0 | 0 | 0 | |
DNS | 77 | If Femman 2 | IF Femman | 0 | 0 | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 15.54,7 | 31.13,6 | 45.16,8 | |
2. | 58 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 15.19,4 | 32.25,6 | 46.25,5 | 1:08.7 |
3. | 60 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 19.17,2 | 34.41,8 | 50.49,1 | 5:32.3 |
DNS | 56 | IK Falken 1 | IK Falken | 0 | 0 | 0 | |
DNS | 57 | IF MINKEN | IF Minken | 0 | 0 | 0 | |
DNS | 59 | IK Falken 2 | IK Falken | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |