![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: M14-V; N16-V; N14-V
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Pargas IF | Pargas IF | 9.28,4 | 19.39,1 | 28.27,7 | |
2. | 47 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 9.29,0 | 19.43,9 | 29.09,9 | 42.2 |
3. | 48 | IF Femman | IF Femman | 9.40,5 | 19.38,4 | 29.13,7 | 46.0 |
4. | 45 | Sundom IF | Sundom IF | 9.41,2 | 20.17,9 | 29.47,9 | 1:20.2 |
5. | 49 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 9.41,8 | 20.04,7 | 30.13,6 | 1:45.9 |
6. | 52 | Oravais IF | Oravais IF | 9.39,6 | 21.18,4 | 31.14,4 | 2:46.7 |
7. | 51 | IF MINKEN | IF Minken | 10.36,9 | 22.07,3 | 32.05,4 | 3:37.7 |
DNF | 50 | IF Sibbo- Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 9.55,0 | 20.48,9 | 0 | |
DNS | 53 | Vörå IF 2 | Vörå IF | 0 | 0 | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 9.58,9 | 19.28,4 | 28.38,7 | |
2. | 61 | Sundom IF | Sundom IF | 9.27,4 | 19.30,8 | 29.04,8 | 26.1 |
3. | 63 | IF Brahe 1 | IF Brahe | 9.20,1 | 19.59,0 | 29.59,5 | 1:20.8 |
4. | 67 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 9.35,2 | 20.21,0 | 30.59,2 | 2:20.5 |
5. | 62 | IF Sibbo- Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 9.42,1 | 19.53,3 | 31.41,9 | 3:03.2 |
6. | 65 | Malax IF | Malax IF | 9.56,1 | 20.08,1 | 31.54,4 | 3:15.7 |
7. | 68 | IF Brahe 2 | IF Brahe | 10.05,3 | 20.57,0 | 33.35,2 | 4:56.5 |
DNF | 69 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 10.36,8 | 21.40,3 | 0 | |
DNS | 66 | IF Åsarna | IF ÅSARNA | 0 | 0 | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Pargas IF | Pargas IF | 11.16,4 | 21.16,5 | 30.39,9 | |
2. | 83 | Kraft Skidor | Närpes Kraft Skidförening | 10.06,6 | 20.46,0 | 31.09,9 | 30.0 |
3. | 85 | Oravais IF | Oravais IF | 11.15,3 | 21.37,1 | 31.54,1 | 1:14.2 |
4. | 84 | IF MINKEN | IF Minken | 10.56,5 | 22.42,2 | 33.16,0 | 2:36.1 |
5. | 86 | Vörå IF | Vörå IF | 10.21,1 | 21.57,3 | 33.28,3 | 2:48.4 |
6. | 82 | IF Femman 1 | IF Femman | 10.20,5 | 21.17,1 | 34.08,7 | 3:28.8 |
7. | 87 | IF Åsarna | IF ÅSARNA | 10.19,6 | 22.28,8 | 34.37,3 | 3:57.4 |
![]() |
![]() |