![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: M12-V; N12-V
Plac | Nr | Namn | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | IF Sibbo-Vargarna 1 | 10.16,8 | 0 | 0 | |
- | 18 | Borgå Akilles | 10.20,7 | 0 | 0 | |
- | 19 | Kraft Skidor | 10.46,2 | 0 | 0 | |
- | 24 | Österby Sportklubb | 10.51,9 | 0 | 0 | |
- | 16 | IF MINKEN 1 | 10.54,0 | 0 | 0 | |
- | 15 | IF Femman | 11.36,2 | 0 | 0 | |
- | 20 | Pargas IF | 11.39,3 | 0 | 0 | |
- | 22 | IF Brahe | 11.41,5 | 0 | 0 | |
- | 21 | Sundom IF | 11.56,9 | 0 | 0 | |
- | 23 | Vörå IF | 12.11,0 | 0 | 0 | |
- | 27 | IF MINKEN 2 | 12.12,2 | 0 | 0 | |
- | 25 | IF Åsarna | 12.13,0 | 0 | 0 | |
DNS | 26 | IF Brahe 2 | 0 | 0 | 0 | |
DNS | 99 | IF Sibbo-Vargarna 2 | 0 | 0 | 0 |
Plac | Nr | Namn | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 31 | Borgå Akilles | 9.57,0 | 0 | 0 | |
- | 36 | IF Brahe 1 | 11.02,3 | 0 | 0 | |
- | 32 | Kraft Skidor | 11.12,3 | 0 | 0 | |
- | 42 | Pargas IF 2 | 11.13,7 | 0 | 0 | |
- | 34 | Pargas IF 1 | 11.14,6 | 0 | 0 | |
- | 33 | Vörå IF | 11.27,1 | 0 | 0 | |
- | 43 | IF Brahe 2 | 11.31,0 | 0 | 0 | |
- | 38 | IF Femman 1 | 11.36,4 | 0 | 0 | |
- | 39 | IF Sibbo-Vargana | 12.08,6 | 0 | 0 | |
- | 35 | IF MINKEN | 12.13,7 | 0 | 0 | |
- | 41 | IF Åsarna | 13.36,4 | 0 | 0 | |
DNS | 37 | Malax IF | 0 | 0 | 0 | |
DNS | 40 | Österby Sportklubb | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |