![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: M12-V; N12-V
Plac | Nr | Namn | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Österby Sportklubb | 10.51,9 | 21.01,9 | 31.30,0 | |
2. | 16 | IF MINKEN 1 | 10.54,0 | 22.29,3 | 33.18,6 | 1:48.6 |
3. | 19 | Kraft Skidor | 10.46,2 | 23.05,6 | 33.24,7 | 1:54.7 |
4. | 20 | Pargas IF | 11.39,3 | 23.49,7 | 33.35,9 | 2:05.9 |
5. | 22 | IF Brahe | 11.41,5 | 23.06,8 | 33.59,2 | 2:29.2 |
6. | 18 | Borgå Akilles | 10.20,7 | 21.12,8 | 34.02,4 | 2:32.4 |
7. | 17 | IF Sibbo-Vargarna 1 | 10.16,8 | 20.58,1 | 34.03,9 | 2:33.9 |
8. | 15 | IF Femman | 11.36,2 | 22.57,0 | 34.53,8 | 3:23.8 |
9. | 25 | IF Åsarna | 12.13,0 | 25.23,1 | 36.02,7 | 4:32.7 |
10. | 23 | Vörå IF | 12.11,0 | 24.04,6 | 36.54,7 | 5:24.7 |
11. | 21 | Sundom IF | 11.56,9 | 25.23,6 | 38.24,6 | 6:54.6 |
12. | 27 | IF MINKEN 2 | 12.12,2 | 25.12,0 | 39.33,5 | 8:03.5 |
DNS | 26 | IF Brahe 2 | 0 | 0 | 0 | |
DNS | 99 | IF Sibbo-Vargarna 2 | 0 | 0 | 0 |
Plac | Nr | Namn | 1. | 2. | 3. | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Borgå Akilles | 9.57,0 | 20.38,8 | 31.19,0 | |
2. | 34 | Pargas IF 1 | 11.14,6 | 22.43,5 | 33.21,4 | 2:02.4 |
3. | 36 | IF Brahe 1 | 11.02,3 | 22.57,7 | 33.35,7 | 2:16.7 |
4. | 42 | Pargas IF 2 | 11.13,7 | 22.38,9 | 34.09,6 | 2:50.6 |
5. | 32 | Kraft Skidor | 11.12,3 | 22.44,8 | 34.11,9 | 2:52.9 |
6. | 33 | Vörå IF | 11.27,1 | 23.36,6 | 34.41,7 | 3:22.7 |
7. | 43 | IF Brahe 2 | 11.31,0 | 23.52,5 | 36.00,3 | 4:41.3 |
8. | 38 | IF Femman 1 | 11.36,4 | 24.12,3 | 36.50,3 | 5:31.3 |
9. | 39 | IF Sibbo-Vargana | 12.08,6 | 24.19,1 | 36.51,6 | 5:32.6 |
10. | 35 | IF MINKEN | 12.13,7 | 24.17,8 | 37.17,7 | 5:58.7 |
11. | 41 | IF Åsarna | 13.36,4 | 27.29,3 | 41.26,6 | 10:07.6 |
DNS | 37 | Malax IF | 0 | 0 | 0 | |
DNS | 40 | Österby Sportklubb | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |