![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: M14-1; M14-2; M14-3; N16-1; N16-2; N16-3; N14-1; N14-2; N14-3
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | Viktor Johansson | Pargas IF | 9:28.4 | |
2. | 147 | Ivar Thors | Vörå IF | 9:29.0 | 0.6 |
3. | 152 | Jakob Smeds | Oravais IF | 9:39.6 | 11.2 |
4. | 148 | Christian Hildén | IF Femman | 9:40.5 | 12.1 |
5. | 145 | Jesse Kuoppala | Sundom IF | 9:41.2 | 12.8 |
6. | 149 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 9:41.8 | 13.4 |
7. | 150 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 9:55.0 | 26.6 |
8. | 151 | Joel Holm | IF Minken | 10:36.9 | 1:08.5 |
DNS | 153 | Adam Jansson | Vörå IF | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 248 | Emil Sundell | IF Femman | 9:57.9 | |
2. | 246 | Alex Virtala | Pargas IF | 10:10.7 | 12.8 |
3. | 247 | Adrian Back | Vörå IF | 10:14.9 | 17.0 |
4. | 249 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 10:22.9 | 25.0 |
5. | 245 | Jacob Rabb | Sundom IF | 10:36.7 | 38.8 |
6. | 250 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 10:53.9 | 56.0 |
7. | 251 | Evert Strandvall | IF Minken | 11:30.4 | 1:32.5 |
8. | 252 | Joel Östman | Oravais IF | 11:38.8 | 1:40.9 |
DNS | 253 | Johannes Ehrs | Vörå IF | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 346 | Jesper Lietzen | Pargas IF | 8:48.6 | |
2. | 347 | Aaron Häggman | Vörå IF | 9:26.0 | 37.4 |
3. | 345 | Oliver Rusk | Sundom IF | 9:30.0 | 41.4 |
4. | 348 | Lucas Finskas | IF Femman | 9:35.3 | 46.7 |
5. | 352 | Leonard Markén | Oravais IF | 9:56.0 | 1:07.4 |
6. | 351 | William Back | IF Minken | 9:58.1 | 1:09.5 |
7. | 349 | Kristian Salo | Borgå Akilles | 10:08.9 | 1:20.3 |
DNF | 350 | u | IF Sibbo-Vargarna | 0 | |
DNS | 353 | André Back | Vörå IF | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 9:20.1 | |
2. | 161 | Sofia Haglund | Sundom IF | 9:27.4 | 7.3 |
3. | 167 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 9:35.2 | 15.1 |
4. | 162 | Amanda Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 9:42.1 | 22.0 |
5. | 165 | Evelina Långkvist | Malax IF | 9:56.1 | 36.0 |
6. | 164 | Ann-Sofi Ramstedt | Pargas IF | 9:58.9 | 38.8 |
7. | 168 | Sara Finnäs | IF Brahe | 10:05.3 | 45.2 |
8. | 169 | Viola Erkkilä | Pargas IF | 10:36.8 | 1:16.7 |
DNS | 166 | Antonia Svenlin | IF ÅSARNA | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 264 | Anna Rask | Pargas IF | 9:29.5 | |
2. | 261 | Emma Haglund | Sundom IF | 10:03.4 | 33.9 |
3. | 262 | Rosa Vikström | IF Sibbo-Vargarna | 10:11.2 | 41.7 |
4. | 265 | Tilde Niemelä | Malax IF | 10:12.0 | 42.5 |
5. | 263 | Erika Westerlund | IF Brahe | 10:38.9 | 1:09.4 |
6. | 267 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 10:45.8 | 1:16.3 |
7. | 268 | Matilda Snellman | IF Brahe | 10:51.7 | 1:22.2 |
8. | 269 | Jenny Virtala | Pargas IF | 11:03.5 | 1:34.0 |
DNS | 266 | Ellen Bäck | IF ÅSARNA | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 364 | Anni Lindroos | Pargas IF | 9:10.3 | |
2. | 361 | Alexandra Stark | Sundom IF | 9:34.0 | 23.7 |
3. | 363 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 10:00.5 | 50.2 |
4. | 367 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 10:38.2 | 1:27.9 |
5. | 365 | Evelina Nyby | Malax IF | 11:46.3 | 2:36.0 |
6. | 362 | Victoria Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 11:48.6 | 2:38.3 |
7. | 368 | Hanna Nyfors | IF Brahe | 12:38.2 | 3:27.9 |
DNF | 369 | Jill Lauren | Pargas IF | 0 | |
DNS | 366 | Ida Emmes | IF ÅSARNA | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 10:06.6 | |
2. | 187 | Ida Emmes | IF ÅSARNA | 10:19.6 | 13.0 |
3. | 182 | Linnea Backman | IF Femman | 10:20.5 | 13.9 |
4. | 186 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 10:21.1 | 14.5 |
5. | 184 | Linnéa Granlund | IF Minken | 10:56.5 | 49.9 |
6. | 185 | Matilda Saari | Oravais IF | 11:15.3 | 1:08.7 |
7. | 181 | Sara Lauren | Pargas IF | 11:16.4 | 1:09.8 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 281 | Olivia Kalliokoski | Pargas IF | 10:00.1 | |
2. | 285 | Evelina Österberg | Oravais IF | 10:21.8 | 21.7 |
3. | 283 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 10:39.4 | 39.3 |
4. | 282 | Julia Lönnberg | IF Femman | 10:56.6 | 56.5 |
5. | 286 | Henna Torrkulla | Vörå IF | 11:36.2 | 1:36.1 |
6. | 284 | Michelle Nyback | IF Minken | 11:45.7 | 1:45.6 |
7. | 287 | Ada Brännkärr | IF ÅSARNA | 12:09.2 | 2:09.1 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 381 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 9:23.4 | |
2. | 385 | Frida Achrén | Oravais IF | 10:17.0 | 53.6 |
3. | 383 | Nicole Sten | Närpes Kraft Skidförening | 10:23.9 | 1:00.5 |
4. | 384 | Josephine Sundqvist | IF Minken | 10:33.8 | 1:10.4 |
5. | 386 | Thea Kullman | Vörå IF | 11:31.0 | 2:07.6 |
6. | 387 | Janica Hahtokari | IF ÅSARNA | 12:08.5 | 2:45.1 |
7. | 382 | Celina Hilden | IF Femman | 12:51.6 | 3:28.2 |
![]() |
![]() |