![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: M12-1; M12-2; M12-3; N12-1; N12-2; N12-3
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 10:16.8 | |
2. | 118 | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 10:20.7 | 3.9 |
3. | 119 | Mattis Nordström | Närpes Kraft Skidförening | 10:46.2 | 29.4 |
4. | 124 | Väiniö Lupala | Österby Sportklubb | 10:51.9 | 35.1 |
5. | 116 | Johannes Jakobsson | IF Minken | 10:54.0 | 37.2 |
6. | 115 | Valter Lönnberg | IF Femman | 11:36.2 | 1:19.4 |
7. | 120 | Artur Pahlman | Pargas IF | 11:39.3 | 1:22.5 |
8. | 122 | Oscar Grannas | IF Brahe | 11:41.5 | 1:24.7 |
9. | 121 | Filip Stark | Sundom IF | 11:56.9 | 1:40.1 |
10. | 123 | Hugo Back | Vörå IF | 12:11.0 | 1:54.2 |
11. | 127 | Amos Nordström | IF Minken | 12:12.2 | 1:55.4 |
12. | 125 | Kalle Pajala | IF Åsarna | 12:13.0 | 1:56.2 |
DNS | 126 | U U | IF Brahe | 0 | |
DNS | 199 | Elias Lönnström | IF Sibbo-Vargarna | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 10:10.0 | |
2. | 217 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 10:41.3 | 31.3 |
3. | 218 | Noa Lax | Borgå Akilles | 10:52.1 | 42.1 |
4. | 215 | Isak Finskas | IF Femman | 11:20.8 | 1:10.8 |
5. | 222 | Benjamin Sandnäs | IF Brahe | 11:25.3 | 1:15.3 |
6. | 216 | Arvid Nybäck | IF Minken | 11:35.3 | 1:25.3 |
7. | 223 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 11:53.6 | 1:43.6 |
8. | 220 | Elias Lindroos | Pargas IF | 12:10.4 | 2:00.4 |
9. | 219 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 12:19.4 | 2:09.4 |
10. | 227 | Viktor Liljeqvist | IF Minken | 12:59.8 | 2:49.8 |
11. | 225 | Edvin Brännkärr | IF Åsarna | 13:10.1 | 3:00.1 |
12. | 221 | Noah Sjöblom | Sundom IF | 13:26.7 | 3:16.7 |
DNS | 226 | U U | IF Brahe | 0 | |
DNS | 299 | Noa Lax | IF Sibbo-Vargarna | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 9:46.2 | |
2. | 319 | Jeremias Bengs | Närpes Kraft Skidförening | 10:19.1 | 32.9 |
3. | 324 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 10:28.1 | 41.9 |
4. | 325 | Lucas Hansén | IF Åsarna | 10:39.6 | 53.4 |
5. | 316 | Melker Wikblom | IF Minken | 10:49.3 | 1:03.1 |
6. | 322 | Vidar Gäddnäs | IF Brahe | 10:52.4 | 1:06.2 |
7. | 315 | Linus Furunäs | IF Femman | 11:56.8 | 2:10.6 |
8. | 318 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 12:49.6 | 3:03.4 |
9. | 323 | Hampus Berglund | Vörå IF | 12:50.1 | 3:03.9 |
10. | 321 | Leevi Kuoppala | Sundom IF | 13:01.0 | 3:14.8 |
11. | 317 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 13:05.8 | 3:19.6 |
12. | 327 | Adam Holm | IF Minken | 14:21.5 | 4:35.3 |
DNS | 326 | U U | IF Brahe | 0 | |
DNS | 399 | Lauri Kortejärvi | IF Sibbo-Vargarna | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 9:57.0 | |
2. | 136 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | 11:02.3 | 1:05.3 |
3. | 132 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 11:12.3 | 1:15.3 |
4. | 142 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 11:13.7 | 1:16.7 |
5. | 134 | Emma Vahtola | Pargas IF | 11:14.6 | 1:17.6 |
6. | 133 | Alva Thors | Vörå IF | 11:27.1 | 1:30.1 |
7. | 143 | Moa Mäenpää | IF Brahe | 11:31.0 | 1:34.0 |
8. | 138 | Emma Kohonen | IF Femman | 11:36.4 | 1:39.4 |
9. | 139 | Charlotta Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 12:08.6 | 2:11.6 |
10. | 135 | Malin Cederholm | IF Minken | 12:13.7 | 2:16.7 |
11. | 141 | Nicolina Berg | IF Åsarna | 13:36.4 | 3:39.4 |
DNS | 137 | Jenifer Sjöstrand | Malax IF | 0 | |
DNS | 140 | Elin Ljungqvist | Österby Sportklubb | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 10:41.8 | |
2. | 242 | Emilia Johansson | Pargas IF | 11:25.2 | 43.4 |
3. | 234 | Matilda Åberg | Pargas IF | 11:28.9 | 47.1 |
4. | 232 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 11:32.5 | 50.7 |
5. | 236 | Cajsa Mäenpää | IF Brahe | 11:55.4 | 1:13.6 |
6. | 235 | Signe Jakobsson | IF Minken | 12:04.1 | 1:22.3 |
7. | 233 | Antonia Widd | Vörå IF | 12:09.5 | 1:27.7 |
8. | 239 | Maya Isabella Lindqvist | IF Sibbo-Vargarna | 12:10.5 | 1:28.7 |
9. | 243 | Maja Söderlund | IF Brahe | 12:21.5 | 1:39.7 |
10. | 238 | Felicia Lindström | IF Femman | 12:35.9 | 1:54.1 |
11. | 241 | Julia Renlund | IF Åsarna | 13:52.9 | 3:11.1 |
DNS | 237 | Ellen Kansa | Malax IF | 0 | |
DNS | 240 | Cilia Sandell | Österby Sportklubb | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 334 | Andrea Nyberg | Pargas IF | 10:37.9 | |
2. | 336 | Teodora Westerlund | IF Brahe | 10:38.0 | 0.1 |
3. | 331 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 10:40.2 | 2.3 |
4. | 333 | Tindra Jansson | Vörå IF | 11:05.1 | 27.2 |
5. | 332 | Erika Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 11:27.1 | 49.2 |
6. | 342 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 11:30.7 | 52.8 |
7. | 343 | Tindra Snellman | IF Brahe | 12:07.8 | 1:29.9 |
8. | 339 | Vanessa Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 12:32.5 | 1:54.6 |
9. | 338 | Pamela Sundsten | IF Femman | 12:38.0 | 2:00.1 |
10. | 335 | Emilia Liljeqvist | IF Minken | 12:59.9 | 2:22.0 |
11. | 341 | Amanda Grahn | IF Åsarna | 13:57.3 | 3:19.4 |
DNS | 337 | Linda Hyöty | Malax IF | 0 | |
DNS | 340 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 0 |
![]() |
![]() |