![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: D16; D17; D18; D20; D21; D35; D45
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.50 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Hanna Ray | IK Falken | 8:05.4 (2.) | 16:19.1 | |
2. | 222 | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 8:03.9 (1.) | 16:27.1 | 8.0 |
3. | 219 | Sofia Haglund | Sundom IF | 8:21.8 (3.) | 17:09.1 | 50.0 |
4. | 221 | Alexandra Stark | Sundom IF | 8:29.5 (4.) | 17:49.5 | 1:30.4 |
5. | 217 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 8:41.8 (6.) | 18:21.3 | 2:02.2 |
6. | 224 | Erika Westerlund | IF Brahe | 8:39.5 (5.) | 18:25.9 | 2:06.8 |
7. | 223 | Jenny Virtala | Pargas IF | 9:37.8 (7.) | 20:23.5 | 4:04.4 |
8. | 220 | Emma Källbacka | Vörå IF | 10:03.0 (8.) | 20:57.5 | 4:38.4 |
DNS | 225 | Antonia Svenlin | IF Åsarna | - (-) | - |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.50 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 238 | Erika Storbacka | IF Femman | 7:52.1 (1.) | 16:06.6 | |
2. | 235 | Elin Björk | IK Falken | 8:03.6 (2.) | 16:24.2 | 17.6 |
3. | 234 | Amanda Strandvall | IF Minken | 8:04.1 (3.) | 16:43.3 | 36.7 |
4. | 230 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 8:07.5 (4.) | 16:46.9 | 40.3 |
5. | 237 | Cecilia Back | IF Minken | 8:10.1 (5.) | 17:02.1 | 55.5 |
6. | 236 | Nathalie Sten | Närpes Kraft Skidförening | 8:11.7 (6.) | 17:02.6 | 56.0 |
7. | 231 | Anna Dahlström | Österby Sportklubb | 8:22.3 (7.) | 17:31.7 | 1:25.1 |
8. | 228 | Andrea Lilja | Sundom IF | 8:33.4 (9.) | 17:40.1 | 1:33.5 |
9. | 232 | Klaara Kontinen | Borgå Akilles | 8:32.0 (8.) | 17:40.2 | 1:33.6 |
10. | 233 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 8:56.6 (10.) | 18:25.5 | 2:18.9 |
11. | 229 | Jenna Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 9:03.8 (11.) | 18:50.4 | 2:43.8 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.50 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 244 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 7:29.7 (1.) | 15:39.2 | |
2. | 242 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 8:00.1 (3.) | 16:25.6 | 46.4 |
3. | 241 | Elin Forsgård | IF Minken | 8:37.9 (4.) | 18:49.7 | 3:10.5 |
DNS | 245 | Eveliina Piippo | IF Åsarna | - (-) | - |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.50 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Elin Lövdahl | IF Femman | 7:41.2 (2.) | 15:45.0 | |
2. | 254 | Julia Häger | IF Minken | 7:30.7 (1.) | 15:49.5 | 4.5 |
3. | 253 | Alexandra Enlund | IF Femman | 7:44.8 (3.) | 15:54.1 | 9.1 |
4. | 250 | Ronja Kainberg | IF Åsarna | 8:05.3 (5.) | 16:31.4 | 46.4 |
5. | 252 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 7:52.1 (4.) | 16:44.8 | 59.8 |
6. | 249 | Amanda Backman | IF Femman | 8:12.3 (6.) | 17:17.3 | 1:32.3 |
7. | 248 | Hanna Westerlund | IF Brahe | 8:36.7 (7.) | 18:18.3 | 2:33.3 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.50 km(Sij.) | 5.00 km(Sij.) | 7.50 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 264 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 7:40.1 (1.) | 15:47.6 (1.) | 24:10.7 (1.) | 32:40.8 | |
2. | 265 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 7:59.4 (3.) | 16:22.6 (3.) | 25:08.5 (3.) | 33:33.0 | 52.2 |
3. | 260 | Emma Storvall | IF Åsarna | 8:20.2 (4.) | 17:14.9 (4.) | 26:12.7 (4.) | 35:08.7 | 2:27.9 |
4. | 257 | Ellinor Sundqvist | IF Minken | 8:56.8 (5.) | 18:06.1 (5.) | 27:26.7 (5.) | 36:47.5 | 4:06.7 |
DNS | 258 | Annika Sjöström | IF Brahe | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 259 | Jessica Strandholm | Vörå IF | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 262 | Maria Grundvall | IF Åsarna | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 263 | Jennifer Antell | IF Femman | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 266 | Andrea Julin | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | - |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.50 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 271 | Johanna Skog | IK Falken | 8:05.0 (1.) | 16:50.1 | |
2. | 270 | Josephine Åberg | Pargas IF | 8:36.5 (2.) | 17:57.3 | 1:07.2 |
3. | 269 | Marlene Grönqvist-Lönnström | Borgå Akilles | 9:02.4 (3.) | 18:18.2 | 1:28.1 |
4. | 272 | Malin Johansson | Pargas IF | 9:04.8 (4.) | 18:52.3 | 2:02.2 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.50 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 276 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 8:37.7 (1.) | 17:38.3 | |
DNS | 275 | Marjo Ena | IK Falken | - (-) | - | |
DNS | 277 | Ann-Louise Nyback | IF Minken | - (-) | - |
![]() |
![]() |