![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: | ||||||
Startid | Nr | Licens | Namn | Förening | Grupp | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
H14_S1 | H14 1. välierä 1.3 km V | |||||
0 | 513 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 1 | 0.00 |
0 | 516 | 40069430 | Alex Virtala | Pargas If | 1 | 0.00 |
0 | 517 | 33914859 | Ivar Thors | Vörå IF | 1 | 0.00 |
0 | 520 | 33086486 | Christian Hildén | If Femman | 1 | 0.00 |
0 | 521 | 34421846 | William Back | If Minken | 1 | 0.00 |
0 | 524 | 40074192 | Jacob Smeds | Oravais If | 1 | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||||
H14_S2 | H14 2. välierä 1.3 km V | |||||
0 | 514 | 32483857 | Jesper Lietzen | Pargas If | 1 | 0.00 |
0 | 515 | 34455430 | Oliver Rusk | Sundom If | 1 | 0.00 |
0 | 518 | 40148586 | Lucas Finskas | If Femman | 1 | 0.00 |
0 | 519 | 30402541 | Viktor Johansson | Pargas If | 1 | 0.00 |
0 | 522 | 33832562 | Patrick Tallbäck | If Femman | 1 | 0.00 |
0 | 523 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå If | 1 | 0.00 |
Sarjaluettelo |
![]() |
![]() |