![]() |
FSSM 201612.02 - 14.02.2016VöråArr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF |
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: | ||||||
Startid | Nr | Licens | Namn | Förening | Grupp | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
D14_S1 | D14 1. välierä 1.3 km V | |||||
0 | 501 | 34490848 | Wilma Westerlund | Pargas If | 1 | 0.00 |
0 | 504 | 33705424 | Emma Haglund | Sundom If | 1 | 0.00 |
0 | 505 | 40210012 | Sandra Rauva | Borgå Akilles | 1 | 0.00 |
0 | 508 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Minken | 1 | 0.00 |
0 | 509 | 33381385 | Julia Lönnberg | If Femman | 1 | 0.00 |
Sarjaluettelo | ||||||
D14_S2 | D14 2. välierä 1.3 km V | |||||
0 | 502 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå If | 1 | 0.00 |
0 | 503 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais If | 1 | 0.00 |
0 | 506 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais If | 1 | 0.00 |
0 | 507 | 40148584 | Linnea Backman | If Femman | 1 | 0.00 |
0 | 510 | 33824509 | Nicole Sten | Närpes Kraft Skidförening | 1 | 0.00 |
0 | 511 | 33618090 | Hanna Nyfors | IF Brahe | 1 | 0.00 |
Sarjaluettelo |
![]() |
![]() |