![]() |
FSS Mästerskapen 201513-15.2.2015Malax IF, MalaxSPRINT RESULTAT |
![]() |
Plac. | Nr: | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
D16_Q1 | D16 1. alkuerä 0.9 km K | ||||
1. | 1 | Klaara Kontinen | Borgå Akilles | 3:02.24 | |
2. | 3 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 3:03.73 | 1.53 |
3. | 2 | Elin Björk | IK Falken | 3:05.76 | 3.56 |
4. | 4 | Alexandra Stark | Sundom IF | 3:17.71 | 15.51 |
Sarjaluettelo | |||||
D16_Q2 | D16 2. alkuerä 0.9 km K | ||||
1. | 5 | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 3:04.92 | |
2. | 6 | Nathalie Sten | Närpes Kraft Skidförening | 3:07.94 | 3.04 |
3. | 7 | Andrea Lilja | Sundom IF | 3:11.97 | 7.07 |
4. | 8 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3:20.86 | 15.96 |
Sarjaluettelo | |||||
D16_Q3 | D16 3. alkuerä 0.9 km K | ||||
1. | 10 | Hanna Ray | IK Falken | 3:06.49 | |
2. | 9 | Sofia Haglund | Sundom IF | 3:06.90 | 0.50 |
3. | 12 | Emma Stenbacka | Sundom IF | 3:11.61 | 5.21 |
4. | 11 | Amanda Strandvall | IF Minken | 3:13.22 | 6.82 |
Sarjaluettelo | |||||
D16_Q4 | D16 4. alkuerä 0.9 km K | ||||
1. | 13 | Anna Dahlström | Österby Sportklubb | 3:06.45 | |
2. | 14 | Cecilia Back | IF Minken | 3:11.93 | 5.53 |
3. | 16 | Josefine Augustsson | Österby Sportklubb | 3:15.30 | 8.90 |
4. | 15 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3:16.96 | 10.56 |
Sarjaluettelo |