West Coast Race 2016

11.6.2016

Vörå - Nykarleby

57.6 km

© ExTime

Kilpailun sarjat: FOR-V; DAM-V; MOT-V; MIN-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
FOR-V Företagsklass-Yrityssarja 57.6 km
1.310 ABB Runners3:38:03
310 Peter Sved 19.49 ( 3.) 19.49 ( 3.)
310 Henri Metsä-Heikkilä 16.53 ( 3.) 36.42 ( 3.)
310 Harri Hietamäki 29.11 ( 1.) 1.05.53 ( 1.)
310 Mikael Snickars 34.19 ( 4.) 1.40.12 ( 1.)
310 Mikko Mäenpää 18.18 ( 1.) 1.58.30 ( 1.)
310 Patrik Rabb 32.32 ( 1.) 2.31.02 ( 1.)
310 Antti Ranta-Aho 32.17 ( 1.) 3.03.19 ( 1.)
310 Kari Palomaa 34.44 ( 1.) 3.38.03 ( 1.)
2.303 Schaumans Idrottsmän 13:46:52  +8:49
303 Willhelm Holm 18.28 ( 1.) 18.28 ( 1.)
303 Kenneth Sjöberg 16.08 ( 1.) 34.36 ( 1.)
303 Joakim Lindvall 34.02 ( 3.) 1.08.38 ( 2.)
303 Bo-Göran Lindvall 34.06 ( 2.) 1.42.44 ( 2.)
303 Niklas Keskinen 19.42 ( 2.) 2.02.26 ( 2.)
303 Sten Braskén 32.44 ( 2.) 2.35.10 ( 2.)
303 Erik Holm 35.30 ( 2.) 3.10.40 ( 2.)
303 Pasi Auvinen 36.12 ( 3.) 3.46.52 ( 2.)
3.301 Vasa Polisidrottare3:56:28  +18:25
301 Fredrik Byman 20.31 ( 4.) 20.31 ( 4.)
301 Thomas Nygård 16.09 ( 2.) 36.40 ( 2.)
301 Stefan Nordman 34.30 ( 5.) 1.11.10 ( 4.)
301 Mats Tuomela 34.11 ( 3.) 1.45.21 ( 3.)
301 Peter Karlsson 20.21 ( 3.) 2.05.42 ( 3.)
301 Tomas West 34.22 ( 3.) 2.40.04 ( 3.)
301 Ralf Stark 39.01 ( 4.) 3.19.05 ( 3.)
301 Robin Hagberg 37.23 ( 5.) 3.56.28 ( 3.)
4.300 Snellman Länken3:57:46  +19:43
300 Joel Granholm 19.31 ( 2.) 19.31 ( 2.)
300 Samuel Peltola 17.39 ( 4.) 37.10 ( 4.)
300 Christoffer Björnvik 32.12 ( 2.) 1.09.22 ( 3.)
300 Andreas Wärnman 38.27 ( 6.) 1.47.49 ( 4.)
300 Kenneth Björkskog 20.54 ( 5.) 2.08.43 ( 4.)
300 Tommy Gädda 34.25 ( 4.) 2.43.08 ( 4.)
300 Johnny Blomqvist 37.55 ( 3.) 3.21.03 ( 4.)
300 Jan Grankull 36.43 ( 4.) 3.57.46 ( 4.)
5.311 Herrfors Human Energy4:22:10  +44:07
311 Sami Kuusisaari 22.23 ( 5.) 22.23 ( 5.)
311 Nicolina Nybäck 19.15 ( 7.) 41.38 ( 5.)
311 Erik Kjellman 34.07 ( 4.) 1.15.45 ( 5.)
311 Anders Kanckos 35.04 ( 5.) 1.50.49 ( 5.)
311 Anders Solvin 25.52 (11.) 2.16.41 ( 5.)
311 Victor Wistbacka 40.26 (10.) 2.57.07 ( 5.)
311 Sofia Stenvall 43.08 ( 8.) 3.40.15 ( 5.)
311 Joachim Granberg 41.55 ( 8.) 4.22.10 ( 5.)
6.306 Citec4:25:59  +47:56
306 Kjell Storback 23.53 ( 8.) 23.53 ( 8.)
306 Martin Strand 19.50 ( 9.) 43.43 ( 8.)
306 Peter Ehrström 41.19 (11.) 1.25.02 (10.)
306 Janne Määttä 32.52 ( 1.) 1.57.54 ( 6.)
306 Ronny Engblom 24.56 ( 9.) 2.22.50 ( 6.)
306 Christian Ekblad 42.15 (11.) 3.05.05 ( 7.)
306 André Häggman 45.21 (10.) 3.50.26 ( 7.)
306 Esa Turunen 35.33 ( 2.) 4.25.59 ( 6.)
7.304 Schaumans Idrottsmän 24:33:24  +55:21
304 Kurt Sandler 23.18 ( 6.) 23.18 ( 6.)
304 Pasi Suvanto 19.19 ( 8.) 42.37 ( 6.)
304 Erik Smeds 41.18 (10.) 1.23.55 ( 9.)
304 Folke Jutila 45.11 (10.) 2.09.06 (10.)
304 Robert Östberg 20.50 ( 4.) 2.29.56 (10.)
304 Susanna Jakobsson 39.23 ( 8.) 3.09.19 (10.)
304 Johnny Backman 43.25 ( 9.) 3.52.44 ( 8.)
304 Anton Brännbacka 40.40 ( 7.) 4.33.24 ( 7.)
8.313 ABB Oy Motors and Generators, koeken4:33:29  +55:26
313 Hannele Autio 23.49 ( 7.) 23.49 ( 7.)
313 Jukka Heinonen 21.11 (10.) 45.00 (10.)
313 Jari-Pekka Avantola 37.14 ( 6.) 1.22.14 ( 6.)
313 Risto Kaija 44.11 ( 9.) 2.06.25 ( 9.)
313 Juho Rajamäki 22.10 ( 7.) 2.28.35 ( 9.)
313 Tommi Pantti 37.07 ( 5.) 3.05.42 ( 8.)
313 Antti Pölönen 39.38 ( 6.) 3.45.20 ( 6.)
313 Harry Rajala 48.09 (13.) 4.33.29 ( 8.)
9.312 Kronqvist Coastrunners4:37:14  +59:11
312 Johan Aspnäs 24.58 ( 9.) 24.58 ( 9.)
312 Jakob Öst 18.38 ( 6.) 43.36 ( 7.)
312 Rasmus Häggblom 40.15 ( 9.) 1.23.51 ( 8.)
312 Simon Öst 39.15 ( 7.) 2.03.06 ( 8.)
312 Cay Kronqvist 21.27 ( 6.) 2.24.33 ( 7.)
312 Tobias Widdas 38.32 ( 6.) 3.03.05 ( 6.)
312 Anneli Lövsund 50.41 (13.) 3.53.46 ( 9.)
312 Peter Sundqvist 43.28 (10.) 4.37.14 ( 9.)
10.307 Solving Road Runners4:44:52  +1:06:49
307 Anders Heikius 26.12 (10.) 26.12 (10.)
307 Mikaela Bredbacka 22.22 (12.) 48.34 (12.)
307 Ullamay Borgmästars 41.59 (12.) 1.30.33 (12.)
307 Josefin Siermala 45.24 (11.) 2.15.57 (11.)
307 Tore Kulla 26.49 (12.) 2.42.46 (11.)
307 Robert Ek 42.15 (11.) 3.25.01 (11.)
307 Matias Nygård 41.55 ( 7.) 4.06.56 (11.)
307 Niklas Ekman 37.56 ( 6.) 4.44.52 (10.)
11.308 Mirka Jogging Dogs 14:46:28  +1:08:25
308 Linda Stråka 26.26 (12.) 26.26 (12.)
308 André Nordman 18.26 ( 5.) 44.52 ( 9.)
308 Jan Grön 37.23 ( 7.) 1.22.15 ( 7.)
308 Henrik Backman 40.27 ( 8.) 2.02.42 ( 7.)
308 Lisen Lillkvist 25.39 (10.) 2.28.21 ( 8.)
308 Johan Palmroos 40.21 ( 9.) 3.08.42 ( 9.)
308 Erika Kass 48.07 (12.) 3.56.49 (10.)
308 Jennie Enlund 49.39 (14.) 4.46.28 (11.)
12.302 Novia Team Wolffskavägen4:57:12  +1:19:09
302 Ray Pörn 26.16 (11.) 26.16 (11.)
302 Petra Autio 21.50 (11.) 48.06 (11.)
302 Anna Stenman 39.57 ( 8.) 1.28.03 (11.)
302 Ronnie Sundsten 51.24 (14.) 2.19.27 (12.)
302 Julia Dahlqvist 30.34 (14.) 2.50.01 (12.)
302 Anna Kietz 42.47 (13.) 3.32.48 (12.)
302 Matts Nickull 39.23 ( 5.) 4.12.11 (12.)
302 Jonas Waller 45.01 (11.) 4.57.12 (12.)
13.309 Mirka Jogging Dogs 25:13:38  +1:35:35
309 Bengt Bärg 29.44 (13.) 29.44 (13.)
309 Tom Nylund 23.59 (13.) 53.43 (13.)
309 Tony Fröjd 47.15 (13.) 1.40.58 (13.)
309 Jacob Finne 48.02 (12.) 2.29.00 (13.)
309 Börje Kengo 24.52 ( 8.) 2.53.52 (13.)
309 Jessica Hinkka 38.57 ( 7.) 3.32.49 (13.)
309 Pentti Rantala 52.59 (14.) 4.25.48 (13.)
309 Sven Bäck 47.50 (12.) 5.13.38 (13.)
14.305 Vasa Andelsbank5:39:33  +2:01:30
305 Malin Söderman 38.30 (14.) 38.30 (14.)
305 Susanna Nyberg 24.27 (14.) 1.02.57 (14.)
305 Linda Svahn 54.38 (14.) 1.57.35 (14.)
305 Petri Fagerudd 50.17 (13.) 2.47.52 (14.)
305 Henna Myllylahti 28.06 (13.) 3.15.58 (14.)
305 Iida Kolehmainen 53.42 (14.) 4.09.40 (14.)
305 Thomas Laaksonen 47.39 (11.) 4.57.19 (14.)
305 Heidi Granholm 42.14 ( 9.) 5.39.33 (14.)
Sarjaluettelo
DAM-V Damklass-Naistensarja 57.6 km
1.202 Team run4fun4:24:08
202 Aino Luoma 21.01 ( 1.) 21.01 ( 1.)
202 Annika Sjöström 17.32 ( 1.) 38.33 ( 1.)
202 Erika Westerlund 37.28 ( 2.) 1.16.01 ( 1.)
202 Veronica Kengo 36.42 ( 1.) 1.52.43 ( 1.)
202 Janina Enkvist 22.56 ( 3.) 2.15.39 ( 1.)
202 Mari Björn 36.10 ( 2.) 2.51.49 ( 1.)
202 Joanna Järn 44.20 ( 3.) 3.36.09 ( 1.)
202 Amanda Nyfors 47.59 ( 8.) 4.24.08 ( 1.)
2.205 Oravais IF4:37:48  +13:40
205 Tanja Gammelgård 22.31 ( 3.) 22.31 ( 3.)
205 Sara Wallin-Nilsson 19.39 ( 4.) 42.10 ( 3.)
205 Johanna Hermans 40.23 ( 5.) 1.22.33 ( 3.)
205 Mimmi Markén 42.33 ( 2.) 2.05.06 ( 2.)
205 Annika Lundström-Nygård 22.08 ( 2.) 2.27.14 ( 2.)
205 Micaela Nykvist 37.14 ( 3.) 3.04.28 ( 2.)
205 Jenny Lönnqvist 52.15 ( 9.) 3.56.43 ( 3.)
205 Cecilia Backman 41.05 ( 1.) 4.37.48 ( 2.)
3.200 Kvevlax idrottsvänner damer4:40:13  +16:05
200 Jeanette Wiik 26.20 ( 7.) 26.20 ( 7.)
200 Ida Furunäs 19.55 ( 5.) 46.15 ( 7.)
200 Anette Häggdahl 42.16 ( 7.) 1.28.31 ( 8.)
200 Annika Sundholm 47.34 ( 6.) 2.16.05 ( 7.)
200 Majvor Österåker 26.50 ( 9.) 2.42.55 ( 8.)
200 Cecilia Österblad 34.14 ( 1.) 3.17.09 ( 5.)
200 Anna-Kajsa Lall 38.43 ( 1.) 3.55.52 ( 2.)
200 Anna-Lena Strömbäck 44.21 ( 4.) 4.40.13 ( 3.)
4.201 My Run Närpes4:44:23  +20:15
201 Lisa Bäckman-Perälä 24.33 ( 6.) 24.33 ( 6.)
201 Michaela Räfsbäck 18.57 ( 3.) 43.30 ( 4.)
201 Evelina Skrifvars 37.21 ( 1.) 1.20.51 ( 2.)
201 Ann-May Westerlund 47.02 ( 5.) 2.07.53 ( 3.)
201 Jaana Ahlholm 26.32 ( 8.) 2.34.25 ( 3.)
201 Christina Norrlund 39.38 ( 5.) 3.14.03 ( 3.)
201 Saila Långskog 45.17 ( 5.) 3.59.20 ( 5.)
201 Iuliia Pavliuk 45.03 ( 5.) 4.44.23 ( 4.)
5.203 Maxmo Sportklubb Damer4:45:24  +21:16
203 Camilla Lindberg 23.36 ( 4.) 23.36 ( 4.)
203 Charlotta Frantz 17.53 ( 2.) 41.29 ( 2.)
203 Jutta Selin 43.45 ( 9.) 1.25.14 ( 5.)
203 Hanna Enlund 47.44 ( 7.) 2.12.58 ( 5.)
203 Anna Norrgård 24.19 ( 6.) 2.37.17 ( 6.)
203 Åsa Sjöberg 38.30 ( 4.) 3.15.47 ( 4.)
203 Ida Backlund 40.59 ( 2.) 3.56.46 ( 4.)
203 Camilla Granholm 48.38 ( 9.) 4.45.24 ( 5.)
6.208 LÖPARPALETTEN4:49:09  +25:01
208 Jenny Kung 24.00 ( 5.) 24.00 ( 5.)
208 Mikaela Asplund 20.04 ( 6.) 44.04 ( 5.)
208 Tina Gäddnäs 39.36 ( 3.) 1.23.40 ( 4.)
208 Maria Nylund 48.58 ( 8.) 2.12.38 ( 4.)
208 Martina Kung 24.18 ( 5.) 2.36.56 ( 5.)
208 Jenni Maria Holm 42.31 ( 7.) 3.19.27 ( 6.)
208 Ann Fagerholm 47.49 ( 6.) 4.07.16 ( 7.)
208 Pernilla Thylin 41.53 ( 2.) 4.49.09 ( 6.)
7.206 MamIS Jakobstad4:49:22  +25:14
206 Mia Strandvall 26.51 ( 9.) 26.51 ( 9.)
206 Annika Portin 21.03 ( 7.) 47.54 ( 8.)
206 Ulla-Stina Löw 40.06 ( 4.) 1.28.00 ( 7.)
206 Heidi Lindell 46.14 ( 3.) 2.14.14 ( 6.)
206 Malena Flink 21.45 ( 1.) 2.35.59 ( 4.)
206 Yvonne Koskinen 44.25 ( 9.) 3.20.24 ( 7.)
206 Eva-Lena Wikström 44.43 ( 4.) 4.05.07 ( 6.)
206 Fia Sandler 44.15 ( 3.) 4.49.22 ( 7.)
8.204 Team Helga4:59:34  +35:26
204 Nina Bergkulla 21.35 ( 2.) 21.35 ( 2.)
204 Jenny Södergård 22.59 ( 8.) 44.34 ( 6.)
204 Sari West 41.15 ( 6.) 1.25.49 ( 6.)
204 Heli Häggvik 51.44 ( 9.) 2.17.33 ( 8.)
204 Anna-Karin Engstrand 23.36 ( 4.) 2.41.09 ( 7.)
204 Sonja Rodén 42.33 ( 8.) 3.23.42 ( 8.)
204 Marjo Ylihärsilä 47.56 ( 7.) 4.11.38 ( 8.)
204 Lena Engstrand 47.56 ( 7.) 4.59.34 ( 8.)
9.207 Molpelöpisar, Molpe UF5:06:13  +42:05
207 Yvonne Berglund 26.30 ( 8.) 26.30 ( 8.)
207 Sini Palomaa 24.11 ( 9.) 50.41 ( 9.)
207 Heidi Blomqvist 43.35 ( 8.) 1.34.16 ( 9.)
207 Alexandra Kronstrand 46.32 ( 4.) 2.20.48 ( 9.)
207 Barbro Mannfolk 25.26 ( 7.) 2.46.14 ( 9.)
207 Anna Fröding 41.31 ( 6.) 3.27.45 ( 9.)
207 Emilia Back 51.34 ( 8.) 4.19.19 ( 9.)
207 Emma West 46.54 ( 6.) 5.06.13 ( 9.)
Sarjaluettelo
MOT-V Herrar o. mixed-klass 57.6 km
1.105 IF Femman Orientering 13:26:40
105 Michael Torrkulla 18.37 ( 3.) 18.37 ( 3.)
105 Staffan Järn 14.53 ( 2.) 33.30 ( 4.)
105 Jonas Jern 31.21 ( 2.) 1.04.51 ( 2.)
105 Otto Sund 30.41 ( 1.) 1.35.32 ( 1.)
105 Matias Lund 18.21 ( 4.) 1.53.53 ( 2.)
105 Anders Bäckström 28.17 ( 1.) 2.22.10 ( 1.)
105 Patrick Kronberg 31.54 ( 1.) 2.54.04 ( 1.)
105 Christian Kronberg 32.36 ( 4.) 3.26.40 ( 1.)
2.102 IS Söderby / Geokonsult3:26:51  +11
102 Jonas Sjölind 17.56 ( 1.) 17.56 ( 1.)
102 Dan Sjölind 14.56 ( 3.) 32.52 ( 1.)
102 Björn Sandler 29.56 ( 1.) 1.02.48 ( 1.)
102 Dan-Olav Spets 33.16 ( 3.) 1.36.04 ( 2.)
102 Daniel Åbacka 17.33 ( 1.) 1.53.37 ( 1.)
102 Viljam Knif 28.40 ( 2.) 2.22.17 ( 2.)
102 Eric Storvall 32.51 ( 2.) 2.55.08 ( 2.)
102 Kevin Sandell 31.43 ( 2.) 3.26.51 ( 2.)
3.109 Ski Team Mäenpää3:30:44  +4:04
109 Viktor Mäenpää 18.14 ( 2.) 18.14 ( 2.)
109 Johan Mäenpää 14.58 ( 4.) 33.12 ( 3.)
109 Jacob Björkskog 32.13 ( 3.) 1.05.25 ( 3.)
109 Henrik Ekstrand 33.43 ( 4.) 1.39.08 ( 3.)
109 Christoffer Lindvall 17.50 ( 3.) 1.56.58 ( 3.)
109 Christian Ahlö 29.13 ( 3.) 2.26.11 ( 3.)
109 Viktor Lönnqvist 33.25 ( 3.) 2.59.36 ( 3.)
109 Jimmy Finnholm 31.08 ( 1.) 3.30.44 ( 3.)
4.115 Vörå IF 13:39:43  +13:03
115 Marie Sippus 19.11 ( 5.) 19.11 ( 5.)
115 Johan Nordmyr 15.47 ( 5.) 34.58 ( 5.)
115 Mikael Eklund 33.31 ( 5.) 1.08.29 ( 5.)
115 Anders Helsing 34.51 ( 7.) 1.43.20 ( 5.)
115 Robin Damlin 19.45 ( 5.) 2.03.05 ( 6.)
115 Anton Damlin 31.11 ( 4.) 2.34.16 ( 4.)
115 Jonas Härtull 33.33 ( 4.) 3.07.49 ( 4.)
115 Christian Grannas 31.54 ( 3.) 3.39.43 ( 4.)
5.106 IF Femman Orientering 23:50:00  +23:20
106 Kent Åstrand 19.58 ( 7.) 19.58 ( 7.)
106 Lukas Enlund 16.46 ( 7.) 36.44 ( 6.)
106 Daniel Backman 32.40 ( 4.) 1.09.24 ( 6.)
106 Peter Sundelin 32.43 ( 2.) 1.42.07 ( 4.)
106 Staffan Tunis 19.48 ( 6.) 2.01.55 ( 4.)
106 Viljam Grahn 33.49 ( 8.) 2.35.44 ( 5.)
106 Christian Holm 36.42 ( 8.) 3.12.26 ( 5.)
106 Jens Jern 37.34 ( 9.) 3.50.00 ( 5.)
6.110 Näsby City Tiim3:51:38  +24:58
110 Patrik Kuuttinen 18.57 ( 4.) 18.57 ( 4.)
110 Heidi Kuuttinen 14.08 ( 1.) 33.05 ( 2.)
110 Johan Mattfolk 34.39 ( 8.) 1.07.44 ( 4.)
110 Mikael Nyman 36.40 ( 9.) 1.44.24 ( 6.)
110 Johannes Brännback 17.47 ( 2.) 2.02.11 ( 5.)
110 Kenneth Smeds 36.46 (14.) 2.38.57 ( 6.)
110 Mats Nordin 38.22 (11.) 3.17.19 ( 6.)
110 Johnny Granqvist 34.19 ( 5.) 3.51.38 ( 6.)
7.108 Oravais IF 13:58:22  +31:42
108 Helena Salmela 24.11 (15.) 24.11 (15.)
108 Valtteri Saari 17.35 ( 8.) 41.46 (12.)
108 Johan Markén 37.51 (13.) 1.19.37 (13.)
108 Kim Käldman 34.06 ( 5.) 1.53.43 ( 8.)
108 Rasmus Nygård 20.00 ( 7.) 2.13.43 ( 8.)
108 Jan Hermans 32.18 ( 5.) 2.46.01 ( 8.)
108 Johan Nyqvist 37.35 (10.) 3.23.36 ( 8.)
108 Fredrik Lönnqvist 34.46 ( 6.) 3.58.22 ( 7.)
8.107 Maxmo Sportklubb4:02:50  +36:10
107 Johan Frantz 23.00 (11.) 23.00 (11.)
107 Fredrik Norrlin 18.11 ( 9.) 41.11 ( 9.)
107 Manne Lindberg 35.02 (10.) 1.16.13 ( 9.)
107 Andreas Norrgård 34.27 ( 6.) 1.50.40 ( 7.)
107 Brynolf Dalaholm 20.17 ( 8.) 2.10.57 ( 7.)
107 Gracien Rubaduka 32.56 ( 7.) 2.43.53 ( 7.)
107 Thomas Granholm 35.34 ( 6.) 3.19.27 ( 7.)
107 Kennet Hägg 43.23 (16.) 4.02.50 ( 8.)
9.116 Hop-Hab team r.f.4:07:13  +40:33
116 Magnus Wikman 22.48 (10.) 22.48 (10.)
116 Bjarne Häggblom 18.28 (11.) 41.16 (10.)
116 Grels Wikman 35.46 (11.) 1.17.02 (12.)
116 Tommy Forsman 38.35 (12.) 1.55.37 ( 9.)
116 Kjell Kronqvist 20.57 (10.) 2.16.34 (10.)
116 Kristian Lindqvist 32.20 ( 6.) 2.48.54 ( 9.)
116 Ingmar Juselius 39.48 (15.) 3.28.42 ( 9.)
116 Isac Björkskog 38.31 (11.) 4.07.13 ( 9.)
10.100 Yttermark Optimister4:11:25  +44:45
100 Peter Wiik 24.19 (16.) 24.19 (16.)
100 Markus Böling 18.25 (10.) 42.44 (14.)
100 Sami Filppula 40.29 (17.) 1.23.13 (16.)
100 Tobias Jacobson 38.29 (11.) 2.01.42 (16.)
100 Emma Strömbäck 21.57 (12.) 2.23.39 (16.)
100 Sheldon Ford 36.48 (15.) 3.00.27 (16.)
100 Mathias Salo 35.32 ( 5.) 3.35.59 (12.)
100 Thomas Jacobson 35.26 ( 7.) 4.11.25 (10.)
11.119 Pietarsaaren Hiihtäjät4:12:02  +45:22
119 Pasi Salminen 23.56 (14.) 23.56 (14.)
119 Ari Puranen 16.33 ( 6.) 40.29 ( 8.)
119 Robin Still 35.00 ( 9.) 1.15.29 ( 7.)
119 Tapio Lehtinen 40.42 (15.) 1.56.11 (11.)
119 Miro Piippolainen 22.39 (14.) 2.18.50 (11.)
119 Anna Lehtinen 39.17 (17.) 2.58.07 (13.)
119 Hans Byggmästar 37.15 ( 9.) 3.35.22 (11.)
119 Keijo Piippolainen 36.40 ( 8.) 4.12.02 (11.)
12.114 Vasa nation4:14:07  +47:27
114 Erik Stara 23.34 (13.) 23.34 (13.)
114 Julia Sydholm 19.21 (14.) 42.55 (15.)
114 Isak Frants 33.57 ( 6.) 1.16.52 (11.)
114 Philip Westberg Westberg 39.36 (13.) 1.56.28 (12.)
114 Johan Rönnskog 24.11 (18.) 2.20.39 (13.)
114 Oscar Björklund 36.33 (13.) 2.57.12 (11.)
114 Joel Sågfors 36.29 ( 7.) 3.33.41 (10.)
114 Robin Granqvist 40.26 (12.) 4.14.07 (12.)
13.118 Vaasan Hiihtäjät4:14:21  +47:41
118 Jere Mäki 21.28 ( 8.) 21.28 ( 8.)
118 Oskari Halmesmäki 20.38 (18.) 42.06 (13.)
118 Anni Ruostekoski 34.11 ( 7.) 1.16.17 (10.)
118 Valtteri Markkila 40.50 (16.) 1.57.07 (13.)
118 Sanna Heittola 22.29 (13.) 2.19.36 (12.)
118 Hanna Alanen 35.21 ( 9.) 2.54.57 (10.)
118 Markus Mannismäki 41.46 (16.) 3.36.43 (13.)
118 Veli-Petteri Liedes 37.38 (10.) 4.14.21 (13.)
14.120 Solf IK Meteoritmaraton4:18:33  +51:53
120 Jesper Heinonen 22.04 ( 9.) 22.04 ( 9.)
120 Jens Heinonen 19.26 (15.) 41.30 (11.)
120 Christer Snickars 40.41 (18.) 1.22.11 (14.)
120 Krister Lundfors 36.05 ( 8.) 1.58.16 (14.)
120 Fia Snickars 24.04 (17.) 2.22.20 (15.)
120 Victoria Höstman 35.31 (10.) 2.57.51 (12.)
120 Sune Träskelin 39.01 (14.) 3.36.52 (14.)
120 Caj Snickars 41.41 (14.) 4.18.33 (14.)
15.121 Vörå IF 24:19:56  +53:16
121 Ove Haldin 19.55 ( 6.) 19.55 ( 6.)
121 Johan Sjöblom 19.10 (13.) 39.05 ( 7.)
121 Torsten Wikman 36.47 (12.) 1.15.52 ( 8.)
121 Andreas Storbacka 39.53 (14.) 1.55.45 (10.)
121 Elias Berglund 20.45 ( 9.) 2.16.30 ( 9.)
121 Lisette Österlund 41.59 (18.) 2.58.29 (14.)
121 Fredrik Grannas 38.48 (12.) 3.37.17 (15.)
121 Jonas Krokvik 42.39 (15.) 4.19.56 (15.)
16.103 Kvevlax Idrottsvänner4:22:44  +56:04
103 Rune Paro 23.16 (12.) 23.16 (12.)
103 Christian Småros 19.57 (16.) 43.13 (16.)
103 Christian Sjöblom 39.00 (15.) 1.22.13 (15.)
103 Roland Beijar 38.12 (10.) 2.00.25 (15.)
103 Kenneth Sundman 21.04 (11.) 2.21.29 (14.)
103 Mikael Strömbäck 37.20 (16.) 2.58.49 (15.)
103 David Brännkärr 39.00 (13.) 3.37.49 (16.)
103 Christoffer Pörn 44.55 (17.) 4.22.44 (16.)
17.112 Småskojjarna4:41:02  +1:14:22
112 Julle Lill 24.31 (17.) 24.31 (17.)
112 Therese Braskén 22.08 (20.) 46.39 (19.)
112 Calle Myrberg 38.29 (14.) 1.25.08 (17.)
112 Josefin Rosenberg 47.11 (19.) 2.12.19 (18.)
112 Olivia Lill 23.28 (16.) 2.35.47 (18.)
112 Fredrik Rosenberg 36.00 (11.) 3.11.47 (17.)
112 Joel Kaitfors 43.55 (18.) 3.55.42 (17.)
112 Oskar Lill 45.20 (18.) 4.41.02 (17.)
18.113 Näsby City Tiim S4:50:28  +1:23:48
113 Göran Backman 24.57 (19.) 24.57 (19.)
113 Lars Granlund 21.33 (19.) 46.30 (18.)
113 Börje Svahlskulla 39.14 (16.) 1.25.44 (18.)
113 Göran Engman 45.53 (18.) 2.11.37 (17.)
113 Carita Södergård 22.53 (15.) 2.34.30 (17.)
113 Jan-Erik Sand 42.47 (19.) 3.17.17 (18.)
113 Hans Källström 46.21 (20.) 4.03.38 (18.)
113 Kristian Sjöbacka 46.50 (19.) 4.50.28 (18.)
19.122 Run for fun4:57:22  +1:30:42
122 Leif Carlstedt 24.32 (18.) 24.32 (18.)
122 Mats Enlund 19.08 (12.) 43.40 (17.)
122 Kristian Stara 43.21 (20.) 1.27.01 (19.)
122 Gun Nyholm-Stara 49.20 (21.) 2.16.21 (19.)
122 Anita Kirsilä 30.03 (21.) 2.46.24 (19.)
122 Rita Björklund 45.03 (21.) 3.31.27 (20.)
122 Hanna Hellman 44.36 (19.) 4.16.03 (20.)
122 Peter Sandström 41.19 (13.) 4.57.22 (19.)
20.117 Närpes-Kaskö Lärarförening4:58:54  +1:32:14
117 Camilla Eklund 27.23 (20.) 27.23 (20.)
117 Mikael Bernas 27.42 (22.) 55.05 (21.)
117 Patrik Bergvik 42.44 (19.) 1.37.49 (21.)
117 Anders Enlund 47.21 (20.) 2.25.10 (21.)
117 Maria Storm 26.29 (19.) 2.51.39 (21.)
117 Roland Asplund 36.01 (12.) 3.27.40 (19.)
117 John Gullkvist 43.09 (17.) 4.10.49 (19.)
117 Sofia Westermark 48.05 (21.) 4.58.54 (20.)
21.104 Rökiö Eitagaddan5:10:33  +1:43:53
104 Katarina Myntti 27.31 (21.) 27.31 (21.)
104 Bo Myntti 20.13 (17.) 47.44 (20.)
104 Terese Grannas 47.31 (22.) 1.35.15 (20.)
104 Kennet Hedström 45.16 (17.) 2.20.31 (20.)
104 Johanna Östman 28.10 (20.) 2.48.41 (20.)
104 Tina Bergström 43.45 (20.) 3.32.26 (21.)
104 Kicki Smeds 50.55 (21.) 4.23.21 (21.)
104 Emma Källbacka 47.12 (20.) 5.10.33 (21.)
22.111 Caring4you5:51:56  +2:25:16
111 Mikaela Ström 32.03 (22.) 32.03 (22.)
111 Charlotta Påfs 26.50 (21.) 58.53 (22.)
111 Nina Brokvist 46.39 (21.) 1.45.32 (22.)
111 Petra Söderman 57.20 (22.) 2.42.52 (22.)
111 Jessica Grönlund 32.53 (22.) 3.15.45 (22.)
111 Åsa Sundbäck 47.09 (22.) 4.02.54 (22.)
111 Mikaela Bäckström 52.59 (22.) 4.55.53 (22.)
111 Pia Svenns 56.03 (22.) 5.51.56 (22.)
DNS101 Team Rödsö-
101 Anton Björkstrand ( - ) ( - )
101 Jan-Peter Hedström ( - ) ( - )
101 Christian Hagnäs ( - ) ( - )
101 Christian Nygård ( - ) ( - )
101 Johan Smedjebacka ( - ) ( - )
101 Monica Prest ( - ) ( - )
101 Johan Fredlund ( - ) ( - )
101 Mats Fredlund ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
MIN-V Mini - WCR 18.7 km
1.407 Vörå IF Ski Team pojkar1:18:14
407 Jesper Bergström 10.03 ( 1.) 10.03 ( 1.)
407 Jacob Finnström 13.56 ( 1.) 23.59 ( 1.)
407 Jakob Ehrs 14.57 ( 1.) 38.56 ( 1.)
407 Johannes Ehrs 16.08 ( 3.) 55.04 ( 2.)
407 Adrian Back 9.21 ( 3.) 1.04.25 ( 1.)
407 Ivar Thors 13.49 ( 2.) 1.18.14 ( 1.)
2.404 Oravais IF Pojkar1:18:47  +33
404 Joel Östman 10.06 ( 2.) 10.06 ( 2.)
404 Waldemar Markén 14.20 ( 2.) 24.26 ( 2.)
404 Christoffer Achrén 15.44 ( 2.) 40.10 ( 2.)
404 Leonard Markén 14.50 ( 1.) 55.00 ( 1.)
404 William Holmström 9.57 ( 6.) 1.04.57 ( 2.)
404 Jakob Smeds 13.50 ( 3.) 1.18.47 ( 2.)
3.406 Kraft Ski Johaug1:25:21  +7:07
406 Jenny Liljedal 10.51 ( 6.) 10.51 ( 6.)
