Vaasa Maraton

03.09.2016

© ExTime, Vaasan Vasama

Kilpailun sarjat: MYL; NYL

SijoitusJoukkueSeuraTulosEro
MYL Miehet Joukkuekisa V
1.Wärtsilä Finland Oy (m)Wärtsilä Finland Oy (m)2:54:07.0
727 Bos Joost 40.36,9 ( 2.) 40.36,9 ( 2.)
16  Hjort Andreas 40.46,0 ( 3.) 1.21.22,9 ( 2.)
192 Koskiniemi Jukka 46.13,6 ( 7.) 2.07.36,5 ( 2.)
811 Tanner Tomi 46.30,5 (10.) 2.54.07,0 ( 1.)
2.Abb (m)Abb (m)2:57:17.0  +3:10.0
199 Ranta-Aho Antti 38.15,8 ( 1.) 38.15,8 ( 1.)
240 Snickars Mikael 42.22,8 ( 4.) 1.20.38,6 ( 1.)
227 Palomaa Kari 42.23,2 ( 5.) 2.03.01,8 ( 1.)
226 Hautanen Mika 54.15,2 (21.) 2.57.17,0 ( 2.)
3.Novia Team Wolffskavägen (m)Novia Team Wolffskavägen (m)3:19:16.7  +25:09.7
702 Borg Mats 46.00,4 ( 6.) 46.00,4 ( 3.)
211 Nickull Matts 46.14,9 ( 8.) 1.32.15,3 ( 3.)
707 Waller Jonas 52.20,9 (19.) 2.24.36,2 ( 3.)
740 Stenman Anna 54.40,5 (23.) 3.19.16,7 ( 3.)
4.Wärtsilä Finland Oy (m)Wärtsilä Finland Oy (m)3:25:39.5  +31:32.5
710 Östman Peter 48.16,0 (12.) 48.16,0 ( 4.)
195 Kelly Tuomas 51.12,3 (16.) 1.39.28,3 ( 4.)
250 Cederberg Mats 52.01,8 (17.) 2.31.30,1 ( 4.)
235 Punnonen Kari 54.09,4 (20.) 3.25.39,5 ( 4.)
5.Wärtsilä Finland Oy (m)Wärtsilä Finland Oy (m)3:42:24.6  +48:17.6
210 Yli-Kätkä Jani 54.19,1 (22.) 54.19,1 ( 6.)
153 Lundström Kaj 54.42,9 (24.) 1.49.02,0 ( 6.)
223 Saari Antti 56.37,4 (27.) 2.45.39,4 ( 5.)
714 Salminen Kristian 56.45,2 (28.) 3.42.24,6 ( 5.)
6.Avi (m)Avi (m)3:53:20.2  +59:13.2
164 Huolman Esa 48.56,0 (14.) 48.56,0 ( 5.)
717 Kohonen Janne 59.59,0 (35.) 1.48.55,0 ( 5.)
780 Myllymäki Mia 1.01.33,8 (38.) 2.50.28,8 ( 6.)
234 Osmo Jarmo 1.02.51,4 (45.) 3.53.20,2 ( 6.)
7.Wärtsilä Finland Oy (m)Wärtsilä Finland Oy (m)3:59:40.2  +1:05:33.2
225 Ketola Tero 58.10,5 (31.) 58.10,5 ( 9.)
20  Vikström Thomas 59.28,6 (33.) 1.57.39,1 ( 7.)
165 Hartman Tuomo 59.41,6 (34.) 2.57.20,7 ( 7.)
216 Backman Fredrik 1.02.19,5 (41.) 3.59.40,2 ( 7.)
8.Wärtsilä Finland Oy (m)Wärtsilä Finland Oy (m)4:15:30.4  +1:21:23.4
747 Vehkakoski Minna 1.02.29,2 (42.) 1.02.29,2 (11.)
705 Mäenpää Pekka 1.02.32,6 (43.) 2.05.01,8 (10.)
166 Pajala Juha-Matti 1.04.23,4 (47.) 3.09.25,2 ( 8.)
233 Koskinen Kai 1.06.05,2 (48.) 4.15.30,4 ( 8.)
9.Visma Starsoft (m)Visma Starsoft (m)4:19:51.4  +1:25:44.4
176 Engman Juha 1.00.58,5 (37.) 1.00.58,5 (10.)
781 Tarpio Mirelle 1.01.43,3 (39.) 2.02.41,8 ( 8.)
760 Jaakkonen Tarja 1.07.48,0 (50.) 3.10.29,8 ( 9.)
732 Perkiö Vesa 1.09.21,6 (52.) 4.19.51,4 ( 9.)
10.Univaasa (m)Univaasa (m)4:26:34.9  +1:32:27.9
735 Siikavirta Kristian 58.03,8 (30.) 58.03,8 ( 8.)
759 Nyholm Sara 1.06.13,3 (49.) 2.04.17,1 ( 9.)
220 Palosaari Mika 1.07.50,0 (51.) 3.12.07,1 (10.)
169 Nelson Christian 1.14.27,8 (58.) 4.26.34,9 (10.)
11.Arcteq Relayable Power (m)Arcteq Relayable Power (m)4:29:48.2  +1:35:41.2
738 Ni Xiaoming 57.08,1 (29.) 57.08,1 ( 7.)
248 Olander Robert 1.10.08,2 (54.) 2.07.16,3 (11.)
726 Arvola Juha 1.10.08,5 (55.) 3.17.24,8 (11.)
768 Arvola Lykke 1.12.23,4 (57.) 4.29.48,2 (11.)
Sarjaluettelo
NYL Naiset Joukkuekisa V
1.Wärtsilä Finland Oy (n)Wärtsilä Finland Oy (n)3:50:44.6
312 Björklund Sol-Britt 50.03,4 ( 1.) 50.03,4 ( 1.)
318 Back Yvonne 58.26,6 ( 2.) 1.48.30,0 ( 1.)
269 Vuollet Jenny 58.58,7 ( 3.) 2.47.28,7 ( 1.)
302 Niemi Minttu 1.03.15,9 ( 5.) 3.50.44,6 ( 1.)
2.Vanhan Vaasan Sairaala (n)Vanhan Vaasan Sairaala (n)4:40:10.6  +49:26.0
752 Häggvik Heli 1.02.07,2 ( 4.) 1.02.07,2 ( 2.)
766 Riski Anneli 1.09.37,2 ( 9.) 2.11.44,4 ( 2.)
776 Valtari Ulla 1.11.06,7 (10.) 3.22.51,1 ( 2.)
789 Kultalahti Anna 1.17.19,5 (12.) 4.40.10,6 ( 2.)
3.Böle Daghem (n)Böle Daghem (n)5:26:54.4  +1:36:09.8
763 Östman Jessica 1.13.32,5 (11.) 1.13.32,5 ( 3.)
755 Mörk-Nygård Annika 1.18.03,0 (13.) 2.31.35,5 ( 3.)
764 Toivonen-Boguslavskiy Hanna 1.24.42,2 (14.) 3.56.17,7 ( 3.)
787 Myntti Tanja 1.30.36,7 (15.) 5.26.54,4 ( 3.)
Sarjaluettelo