|
Vuokatti
Aateli Race
25.-26.6 2024
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 22:22:14
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
0.1 km | Sij. |
Tulos |
Ero voittajaan |
NYL | Naiset Prologi 1.6 km V, tilanne |
1. | 43 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 3.8 | (17) | 7:08.4 | |
2. | 14 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3.6 | (6) | 7:20.2 | 11.8 |
3. | 9 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 4.2 | (30) | 7:31.4 | 23.0 |
4. | 51 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 3.9 | (22) | 7:35.0 | 26.6 |
5. | 47 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3.8 | (14) | 7:39.6 | 31.2 |
6. | 46 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 3.5 | (5) | 7:47.6 | 39.2 |
7. | 16 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 3.7 | (11) | 8:04.2 | 55.8 |
8. | 31 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3.7 | (12) | 8:05.9 | 57.5 |
9. | 45 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 4.4 | (33) | 8:07.2 | 58.8 |
10. | 7 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3.8 | (18) | 8:07.8 | 59.4 |
11. | 40 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 3.6 | (10) | 8:09.0 | 1:00.6 |
12. | 49 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3.5 | (4) | 8:09.7 | 1:01.3 |
13. | 48 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3.8 | (19) | 8:14.9 | 1:06.5 |
14. | 11 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 4.3 | (32) | 8:20.9 | 1:12.5 |
15. | 35 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3.4 | (2) | 8:25.6 | 1:17.2 |
16. | 34 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.3 | (1) | 8:29.3 | 1:20.9 |
17. | 29 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 4.0 | (24) | 8:30.2 | 1:21.8 |
18. | 42 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3.6 | (9) | 8:30.8 | 1:22.4 |
19. | 30 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 4.1 | (28) | 8:32.5 | 1:24.1 |
20. | 37 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3.9 | (23) | 8:33.1 | 1:24.7 |
21. | 44 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3.7 | (13) | 8:40.6 | 1:32.2 |
22. | 38 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 4.5 | (35) | 8:47.1 | 1:38.7 |
23. | 39 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 3.8 | (21) | 8:57.1 | 1:48.7 |
24. | 41 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.5 | (3) | 8:58.3 | 1:49.9 |
25. | 19 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 4.4 | (34) | 8:59.2 | 1:50.8 |
26. | 10 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3.6 | (8) | 9:06.7 | 1:58.3 |
27. | 17 | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | 3.8 | (20) | 9:08.0 | 1:59.6 |
28. | 27 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 4.2 | (29) | 9:11.1 | 2:02.7 |
29. | 15 | Frida Achrén | Oravais IF | 3.8 | (15) | 9:13.7 | 2:05.3 |
30. | 4 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 4.6 | (38) | 9:17.0 | 2:08.6 |
31. | 3 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.6 | (7) | 9:46.6 | 2:38.2 |
32. | 8 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 4.8 | (41) | 9:47.0 | 2:38.6 |
33. | 5 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 4.3 | (31) | 9:47.2 | 2:38.8 |
34. | 12 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 4.6 | (40) | 9:54.4 | 2:46.0 |
35. | 33 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 4.5 | (37) | 9:57.7 | 2:49.3 |
36. | 21 | Iina Lauren | Team Skiers | 4.0 | (24) | 10:03.3 | 2:54.9 |
37. | 23 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 4.0 | (26) | 10:07.0 | 2:58.6 |
38. | 25 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4.0 | (27) | 10:12.1 | 3:03.7 |
39. | 20 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 4.6 | (39) | 10:51.1 | 3:42.7 |
40. | 24 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 4.5 | (36) | 12:12.2 | 5:03.8 |
DNF | 32 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 3.8 | (16) | DNF | - |
DNS | 6 | Noora Kaisa Keränen | Imatran Urheilijat | | | DNS | - |
DNS | 13 | Sonja Leinamo | Pohti SkiTeam | | | DNS | - |
DNS | 18 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 22 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | | | DNS | - |
DNS | 26 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 28 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 36 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | | | DNS | - |
DNS | 50 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | | | DNS | - |
ExTime