|
Vuokatti
Aateli Race
25.-26.6 2024
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 12:10:30
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
1.5 km | Sij. |
Tulos |
Ero voittajaan |
NYL | Naiset Juoksu 3 km V, tilanne |
1. | 46 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 6:04.6 | (2) | 12:00.3 | |
2. | 43 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 6:04.1 | (1) | 12:02.7 | 2.4 |
3. | 40 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 6:18.7 | (4) | 12:38.6 | 38.3 |
4. | 14 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:18.2 | (3) | 12:40.0 | 39.7 |
5. | 7 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 6:25.5 | (7) | 12:53.6 | 53.3 |
6. | 37 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 6:25.1 | (6) | 12:55.1 | 54.8 |
7. | 9 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 6:24.8 | (5) | 12:56.7 | 56.4 |
8. | 19 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 6:26.4 | (9) | 12:57.7 | 57.4 |
9. | 44 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 6:33.0 | (14) | 13:00.3 | 1:00.0 |
10. | 47 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:32.2 | (12) | 13:04.6 | 1:04.3 |
11. | 45 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 6:27.8 | (10) | 13:06.9 | 1:06.6 |
12. | 29 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 6:28.9 | (11) | 13:08.0 | 1:07.7 |
13. | 31 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:26.0 | (8) | 13:09.6 | 1:09.3 |
14. | 49 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 6:34.3 | (15) | 13:18.2 | 1:17.9 |
15. | 30 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 6:32.5 | (13) | 13:24.3 | 1:24.0 |
16. | 48 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:40.5 | (16) | 13:40.5 | 1:40.2 |
17. | 38 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 7:00.9 | (19) | 14:04.8 | 2:04.5 |
18. | 39 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 7:17.5 | (26) | 14:07.9 | 2:07.6 |
19. | 12 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 6:50.2 | (17) | 14:14.3 | 2:14.0 |
20. | 10 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:13.2 | (25) | 14:22.0 | 2:21.7 |
21. | 5 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 7:07.4 | (23) | 14:22.6 | 2:22.3 |
22. | 27 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 7:06.1 | (21) | 14:25.8 | 2:25.5 |
23. | 42 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 7:04.7 | (20) | 14:28.4 | 2:28.1 |
24. | 17 | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | 7:06.6 | (22) | 14:39.2 | 2:38.9 |
25. | 8 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 7:13.0 | (24) | 15:17.4 | 3:17.1 |
26. | 33 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 7:21.5 | (27) | 15:18.1 | 3:17.8 |
27. | 20 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 7:29.8 | (30) | 15:19.2 | 3:18.9 |
28. | 25 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:29.0 | (29) | 15:21.3 | 3:21.0 |
29. | 3 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:32.4 | (31) | 15:46.7 | 3:46.4 |
30. | 24 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 8:11.3 | (33) | 17:42.9 | 5:42.6 |
DNF | 15 | Frida Achrén | Oravais IF | 7:45.1 | (32) | DNF | - |
DNF | 21 | Iina Lauren | Team Skiers | 6:55.6 | (18) | DNF | - |
DNF | 23 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 7:25.3 | (28) | DNF | - |
DNS | 4 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | | | DNS | - |
DNS | 6 | Noora Kaisa Keränen | Imatran Urheilijat | | | DNS | - |
DNS | 11 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | | | DNS | - |
DNS | 13 | Sonja Leinamo | Pohti SkiTeam | | | DNS | - |
DNS | 16 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 18 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 22 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | | | DNS | - |
DNS | 26 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 28 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 32 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 34 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 35 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 36 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | | | DNS | - |
DNS | 41 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 50 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | | | DNS | - |
DNS | 51 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | | | DNS | - |
ExTime