 |
Vuokatti
Aateli Race
27.-28.6 2023
|
 |
© ExTime
Tuloste on valmis 13:21:46
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
MYL | Miehet 12.5 km V, tilanne |
1. | 1 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 52:42.2 | |
2. | 5 | Niko Husu | Jämin jänne | 54:17.9 | +1:35.7 |
3. | 2 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 54:19.6 | +1:37.4 |
4. | 9 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 54:40.5 | +1:58.3 |
5. | 3 | Niko Anttola | ProSki Oulu | 54:50.4 | +2:08.2 |
6. | 4 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 54:55.6 | +2:13.4 |
7. | 7 | Alexander Ståhlberg | If Minken | 55:11.5 | +2:29.3 |
8. | 8 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 55:59.7 | +3:17.5 |
9. | 11 | Joonas Sarkkinen | ProSki Oulu | 56:19.1 | +3:36.9 |
10. | 6 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 56:32.5 | +3:50.3 |
11. | 10 | Oskari Hökkä | ProSKi Oulu | 56:49.6 | +4:07.4 |
12. | 19 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team | 57:08.1 | +4:25.9 |
13. | 14 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 57:10.6 | +4:28.4 |
14. | 21 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 57:17.2 | +4:35.0 |
15. | 17 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 57:36.0 | +4:53.8 |
16. | 15 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 58:03.0 | +5:20.8 |
17. | 12 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 58:04.8 | +5:22.6 |
18. | 18 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 58:16.1 | +5:33.9 |
19. | 22 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 58:19.0 | +5:36.8 |
20. | 24 | August Högnabba | IF Minken | 59:07.4 | +6:25.2 |
21. | 28 | Jarkko Kukkonen | VisaSkiTeamKemi | 59:15.2 | +6:33.0 |
22. | 30 | Jimi Klemettinen | Keravan urheilijat | 59:28.2 | +6:46.0 |
23. | 35 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 59:38.6 | +6:56.4 |
24. | 23 | Topias Kemppi | Espoon hiihtoseura | 1:00:07.1 | +7:24.9 |
25. | 29 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:00:18.2 | +7:36.0 |
26. | 20 | Eemil Juntunen | Pohti ski team | 1:00:20.3 | +7:38.1 |
27. | 31 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 1:00:29.9 | +7:47.7 |
28. | 34 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 1:00:39.6 | +7:57.4 |
29. | 16 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 1:00:41.7 | +7:59.5 |
30. | 13 | Onni Mäkelä | Keuruun kisailijat | 1:00:42.2 | +8:00.0 |
30. | 32 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:00:42.2 | +8:00.0 |
32. | 26 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 1:00:53.4 | +8:11.2 |
33. | 39 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Ski Team | 1:01:17.7 | +8:35.5 |
34. | 36 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 1:01:20.7 | +8:38.5 |
35. | 44 | Leevi Tarjanne | Espoon hiihtoseura | 1:01:30.9 | +8:48.7 |
36. | 37 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 1:01:37.3 | +8:55.1 |
37. | 33 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken metsäveikot 85 | 1:01:56.3 | +9:14.1 |
38. | 38 | Aaron Häggman | Vörå IF | 1:01:57.5 | +9:15.3 |
39. | 25 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 1:02:11.1 | +9:28.9 |
40. | 42 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 1:02:17.1 | +9:34.9 |
41. | 45 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 1:02:57.3 | +10:15.1 |
42. | 47 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 1:03:03.9 | +10:21.7 |
43. | 40 | Vertti Laatikainen | Posion pyrintö | 1:03:08.8 | +10:26.6 |
44. | 48 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 1:04:11.4 | +11:29.2 |
45. | 41 | Pyry Stevander | Keravan urheilijat | 1:04:33.6 | +11:51.4 |
46. | 49 | Toni Mikkonen | Lieksan hiihtoseura | 1:06:48.1 | +14:05.9 |
47. | 50 | aapo kurttila | Utajärven urheilijat | 1:08:10.1 | +15:27.9 |
48. | 53 | Lasse Komu | Iisalmenvisa | 1:09:05.5 | +16:23.3 |
49. | 51 | Matti Mansikka | Liperin hiihtoseura | 1:09:26.5 | +16:44.3 |
50. | 43 | Pauli Mäkelä | Keuruun kisailijat | 1:10:55.6 | +18:13.4 |
51. | 55 | Jaime Huerta | Leppävirran urheilijat | 1:14:49.2 | +22:07.0 |
DNF | 57 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | DNF | - |
DNF | 58 | Juho Hökkä | Taivalkosken Metsäveikot 85 | DNF | - |
DNF | 59 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | - |
DNF | 60 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | DNF | - |
DNF | 61 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | DNF | - |
DNF | 62 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | DNF | - |
DNF | 63 | Eero Rantala | Vuokatti ski team | DNF | - |
DNF | 64 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | DNF | - |
DNS | 27 | Petteri Mattila | IF MINKEN | DNS | - |
DNS | 52 | Arno Hautaniemi | SHS | DNS | - |
DNS | 46 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat-46 | DNS | - |
DNS | 54 | Saku Jaakkola | Teuvan Rivakka | DNS | - |
DNS | 56 | Aleksi Murtoniemi | Visa Ski Team Kemi | DNS | - |
ExTime