Kilpailun sarjat: N15; M15; M12KM; N19; M17; N22; M22; N17; NYL; M19; M4KM |
Sija | Nro | Nimmi | Seura | Tulos | Ero |
N15 | Naiset -15- Damer 4 km |
1. | 1093 | Penttilä Anni | Veikkolan Veikot | 14:21.1 | |
2. | 1066 | Kotinurmi Pinja | Lahden Ahkera | 14:30.5 | +9.4 |
3. | 1053 | Mäkinen Lotta | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 14:57.6 | +36.5 |
4. | 1113 | Iso-Ropo Karoliina | Vammalan seudun Voima | 15:13.1 | +52.0 |
5. | 1111 | Virtanen Alisa | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 15:17.1 | +56.0 |
6. | 1118 | Marjanen Venla | Kaipolan Vire | 15:18.0 | +56.9 |
7. | 1051 | Tirri Sini | Toijalan Vauhti | 15:27.6 | +1:06.5 |
8. | 1114 | Niittyviita Sara | Lahden Ahkera | 15:29.1 | +1:08.0 |
9. | 1116 | Jalkanen Rhonda | Porvoon Urheilijat | 15:34.7 | +1:13.6 |
10. | 1063 | Määttänen Maria | Track and Field Espoo | 15:37.4 | +1:16.3 |
11. | 1092 | Hakomäki Veera | Vähänkyrön Viesti | 15:48.5 | +1:27.4 |
12. | 1062 | Rönkä Silja | Lahden Ahkera | 15:51.6 | +1:30.5 |
13. | 1056 | Mattila Elisa | Valkealan Kajo | 16:01.5 | +1:40.4 |
14. | 1096 | Pennanen Emmi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 16:03.1 | +1:42.0 |
15. | 1115 | Kauranen Vilja | Espoon Tapiot | 16:06.2 | +1:45.1 |
16. | 1070 | Kuusisto Sanni | Laihian Luja | 16:08.0 | +1:46.9 |
17. | 1107 | Peipinen Helmi | Oulun Pyrintö | 16:09.0 | +1:47.9 |
18. | 1058 | Ranta Johanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 16:10.0 | +1:48.9 |
19. | 1100 | Laurikainen Anni-Maija | Aavasaksan Kisa | 16:10.7 | +1:49.6 |
20. | 1072 | Miskala Aada | Mikkelin Kilpa-Veikot | 16:12.9 | +1:51.8 |
21. | 1083 | Nissinaho Emilia | Oulun Pyrintö | 16:20.3 | +1:59.2 |
22. | 1079 | Katajalaakso Enni | Kannuksen Ura | 16:21.6 | +2:00.5 |
23. | 1117 | Ala-Lahti Milla | Kangasalan Urheilijat -68 | 16:22.3 | +2:01.2 |
24. | 1064 | Lahdenperä Melina | Espoon Tapiot | 16:24.3 | +2:03.2 |
25. | 1054 | Jyrkinen Elena | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16:24.7 | +2:03.6 |
26. | 1099 | Pitkänen Hilla | Kaipolan Vire | 16:32.0 | +2:10.9 |
27. | 1104 | Kaijansinkko Siiri | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16:33.3 | +2:12.2 |
28. | 1087 | Föhr Aada | Nilsiän Nujakka | 16:37.8 | +2:16.7 |
29. | 1055 | Junkkala Julia | Vammalan seudun Voima | 16:56.8 | +2:35.7 |
30. | 1068 | Juntunen Justiina | Kälviän Tarmo | 17:00.1 | +2:39.0 |
31. | 1077 | Maikola Linnea | Kalannin Vankka | 17:00.2 | +2:39.1 |
32. | 1085 | Rantala Venla | Karhulan Katajaiset | 17:14.5 | +2:53.4 |
33. | 1081 | Suntioinen Elli-Anna | Track and field Espoo | 17:23.9 | +3:02.8 |
34. | 1109 | Vuori Jenny | Turun Urheiluliitto | 17:24.3 | +3:03.2 |
35. | 1084 | Virta Anni | Forssan Salama | 17:26.0 | +3:04.9 |
36. | 1067 | Juuti Mette | Kenttäurheilijat -58 | 17:27.6 | +3:06.5 |
37. | 1091 | Kähkönen Emilia | Pohjan Koitto | 17:32.4 | +3:11.3 |
38. | 1075 | Kytäjä Nea | Forssan Salama | 17:36.2 | +3:15.1 |
39. | 1126 | Turunen Aino | Mikkelin Kilpa-Veikot | 17:36.4 | +3:15.3 |
40. | 1105 | Palmu Maria | Turun Urheiluliitto | 17:37.0 | +3:15.9 |
41. | 1076 | Urpola Liisa | Espoon Tapiot | 17:40.0 | +3:18.9 |
42. | 1124 | Blomström Annemo | IF Drott | 17:40.8 | +3:19.7 |
43. | 1069 | Lonkainen Riikka | Joensuun Kataja | 17:42.6 | +3:21.5 |
44. | 1103 | Kokkonen Hanna | Karhulan Katajaiset | 17:43.7 | +3:22.6 |
45. | 1089 | Uwamahoro Clemence | Porvoon Urheilijat | 17:44.7 | +3:23.6 |
46. | 1073 | Keiski Kaisla | Kälviän Tarmo | 17:46.2 | +3:25.1 |
47. | 1121 | Virtanen Heta | Janakkalan Jana | 17:48.8 | +3:27.7 |
48. | 1061 | Pirinen Roosa | Karhulan Katajaiset | 17:49.8 | +3:28.7 |
49. | 1052 | Peltola Venla | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 17:55.3 | +3:34.2 |
50. | 1119 | Salomäki Eerika | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 17:59.3 | +3:38.2 |
51. | 1097 | Paakkola Emilia | Limingan Niittomiehet | 18:17.2 | +3:56.1 |
52. | 1120 | Niemelä Tilde | Malax IF | 18:29.3 | +4:08.2 |
53. | 1074 | Eikkinen Edith | Kenttäurheilijat -58 | 18:29.8 | +4:08.7 |
54. | 1071 | Suomalainen Meri | Vähänkyrön Viesti | 18:30.4 | +4:09.3 |
55. | 1082 | Alanenpää Johanna | Aavasaksan Urheilijat | 18:44.1 | +4:23.0 |
56. | 1088 | Saleva Saara | Turun Urheiluliitto | 18:57.3 | +4:36.2 |
57. | 1112 | Niva Heini | Oulun Pyrintö | 19:05.7 | +4:44.6 |
58. | 1101 | Leimola Laura | Turun Urheiluliitto | 19:35.8 | +5:14.7 |
59. | 1078 | Espo Elina | Anjalan Liitto | 20:16.4 | +5:55.3 |
60. | 1065 | Salonen Venla | Viipurin Urheilijat | 20:32.3 | +6:11.2 |
61. | 1060 | Långkvist Evelina | Malax IF | 21:34.8 | +7:13.7 |
DNF | 1057 | Saari Wilma | IF VOM | - | |
DNF | 1059 | Oilinki Nea | Kenttäurheilijat -58 | - | |
DNF | 1106 | Vänskä Edit | Porvoon Urheilijat | - | |
DNS | 1095 | Sahlberg Siina | Vähänkyrön Viesti | - | |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet -15- Herrar 4 km |
1. | 186 | Helander Eemil | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13:00.7 | |
2. | 248 | Keränen Juho | Oulun Pyrintö | 13:12.6 | +11.9 |
3. | 224 | Laitila Olli-Pekka | Karhulan Katajaiset | 13:18.7 | +18.0 |
4. | 225 | Mäkinen Julius | Tampereen Pyrintö | 13:19.9 | +19.2 |
5. | 241 | Vesma Matias | Turun Urheiluliitto | 13:36.0 | +35.3 |
6. | 187 | Hautala Walte | Lahden Ahkera | 13:43.3 | +42.6 |
7. | 234 | Ståhlberg Alexander | IF VOM | 13:46.3 | +45.6 |
8. | 262 | Mattila Petteri | Kauhajoen Karhu | 13:48.9 | +48.2 |
9. | 207 | Auvinen Samuel | Joensuun Kataja | 13:50.2 | +49.5 |
10. | 190 | Kangasniemi Oskari | Ikaalisten Urheilijat | 13:50.4 | +49.7 |
11. | 223 | Vesma Mikko | Turun Urheiluliitto | 13:50.6 | +49.9 |
12. | 194 | Matinheikki Leo | Tampereen Pyrintö | 13:52.3 | +51.6 |
13. | 260 | Lehtinen Jaakko | Karhulan Katajaiset | 13:55.4 | +54.7 |
14. | 261 | Björkendahl Carl | Borgå Akilles | 14:04.4 | +1:03.7 |
15. | 204 | Uitto Eelis | Viipurin Urheilijat | 14:06.0 | +1:05.3 |
16. | 214 | Putkinen Niko | Karhulan Katajaiset | 14:07.2 | +1:06.5 |
17. | 205 | Itämeri Wiljami | Turun Urheiluliitto | 14:16.1 | +1:15.4 |
18. | 257 | Arola Topias | Paimion Urheilijat | 14:18.1 | +1:17.4 |
19. | 231 | Lyytinen Elias | Sulkavan Urheilijat -41 | 14:24.1 | +1:23.4 |
20. | 221 | Nevala Atte | Kenttäurheilijat -58 | 14:25.6 | +1:24.9 |
21. | 199 | Liekari Emil | Karhulan Katajaiset | 14:26.2 | +1:25.5 |
22. | 265 | Saarela Ahti | Limingan Niittomiehet | 14:26.7 | +1:26.0 |
23. | 203 | Reponen Perttu | Kiteen Urheilijat | 14:27.9 | +1:27.2 |
24. | 215 | Hyytiäinen Jussi | Mikkelin Kilpa-Veikot | 14:28.9 | +1:28.2 |
25. | 263 | Hava Juuso | Kenttäurheilijat -58 | 14:29.5 | +1:28.8 |
26. | 240 | Uusitalo Topias | Espoon Tapiot | 14:32.8 | +1:32.1 |
27. | 189 | Lainto Robin | Turun Urheiluliitto | 14:34.8 | +1:34.1 |
28. | 195 | Lindgren Joona | Kauhavan Wisa | 14:35.1 | +1:34.4 |
29. | 212 | Seppänen Tuomas | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 14:35.3 | +1:34.6 |
30. | 202 | Willman Pyry | Noormarkun Nopsa | 14:35.9 | +1:35.2 |
31. | 191 | Haapanen Tuure | Turun Urheiluliitto | 14:40.2 | +1:39.5 |
32. | 226 | Helander Johannes | Limingan Niittomiehet | 14:43.9 | +1:43.2 |
33. | 252 | Harju Olli | Janakkalan Jana | 14:44.8 | +1:44.1 |
34. | 232 | Virrankoski Iiro | Espoon Tapiot | 14:44.9 | +1:44.2 |
35. | 192 | Laitinen Vertti | Koo-Vee | 14:45.7 | +1:45.0 |
36. | 244 | Julkunen Akseli | Forssan Salama | 14:53.8 | +1:53.1 |
37. | 242 | Niittykoski Otto | Vähänkyrön Viesti | 14:58.8 | +1:58.1 |
38. | 267 | Piippo Eemil | Tampereen Pyrintö | 14:59.9 | +1:59.2 |
39. | 258 | Konttinen Valtteri | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 15:01.4 | +2:00.7 |
40. | 193 | Kalajoki Iivo | Raision Kuula | 15:02.7 | +2:02.0 |
41. | 201 | Lehtoniemi Ville | Porvoon Urheilijat | 15:06.0 | +2:05.3 |
42. | 222 | Rasehorn Antti | Espoon Tapiot | 15:06.8 | +2:06.1 |
43. | 237 | Kumara Eemeli | Laihian Luja | 15:08.4 | +2:07.7 |
44. | 228 | Dahlström Robin | IF Raseborg | 15:11.5 | +2:10.8 |
45. | 198 | Viskari Juuso | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 15:16.5 | +2:15.8 |
46. | 256 | Ingman Patrik | IF Raseborg | 15:22.9 | +2:22.2 |
47. | 254 | Kolganov Vladislav | Lahden Ahkera | 15:29.0 | +2:28.3 |
48. | 213 | Harju Ville | Janakkalan Jana | 15:30.3 | +2:29.6 |
49. | 247 | Virtanen Akseli | Karhulan Katajaiset | 15:32.3 | +2:31.6 |
50. | 211 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Kisa-Veikot | 15:35.5 | +2:34.8 |
51. | 245 | Boström Kristian | IF Raseborg | 15:37.2 | +2:36.5 |
52. | 209 | Paunonen Jesse | Savonlinnan Riento | 15:37.8 | +2:37.1 |
53. | 197 | Pasanen Aapo | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 15:44.0 | +2:43.3 |
54. | 239 | Mäkelä Onni | Vetelin Urheilijat | 15:45.0 | +2:44.3 |
55. | 208 | Henriksson Veeti | Nokian Urheiljat | 15:46.0 | +2:45.3 |
56. | 220 | Nurminen Vihtori | Valkeakosken Haka | 15:49.4 | +2:48.7 |
57. | 219 | Kinnala Kalle | Turun Urheiluliitto | 15:52.3 | +2:51.6 |
58. | 249 | Leikas Santeri | Teuvan Rivakka | 15:56.6 | +2:55.9 |
59. | 200 | Syrjälä Vilhelmi | Tarvasjoen Urheilijat | 15:58.8 | +2:58.1 |
60. | 259 | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijat | 16:00.8 | +3:00.1 |
61. | 255 | Havimäki Teemu | Kurikan Ryhti | 16:02.7 | +3:02.0 |
62. | 246 | Höglund Josef | IK Falken | 16:04.0 | +3:03.3 |
63. | 266 | Lautamäki Matias | Janakkalan Jana | 16:04.6 | +3:03.9 |
64. | 229 | Mannila Eero | Limingan Niittomiehet | 16:05.9 | +3:05.2 |
65. | 250 | Krogell Rasmus | Vantaan Salamat | 16:15.6 | +3:14.9 |
66. | 216 | Reiman Antti | Salon Vilpas | 16:21.4 | +3:20.7 |
67. | 251 | Norrbacka Axel | IK Falken | 16:23.0 | +3:22.3 |
68. | 235 | Uusitalo Iiro | Forssan Salama | 16:27.4 | +3:26.7 |
69. | 253 | Friman Johan | IF VOM | 16:45.7 | +3:45.0 |
70. | 218 | Ilomäki Tommi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 16:59.6 | +3:58.9 |
71. | 243 | Ehrs Johannes | Vörå IF | 18:02.5 | +5:01.8 |
72. | 196 | Ikonen Onni | Hankasalmen Hanka | 18:10.3 | +5:09.6 |
73. | 227 | Sotaheimo Teemu | Pohjan Koitto | 18:34.4 | +5:33.7 |
Sarjaluettelo |
M12KM | Miehet - Herrar - 12 km |
1. | 2 | Järvenpää Jarkko | Tampereen Pyrintö | 36:17.3 | |
2. | 53 | Tranchand Frederic | Turun Toverit | 36:45.4 | +28.1 |
3. | 1 | Utriainen Jussi | Lahden Ahkera | 37:07.5 | +50.2 |
4. | 19 | Piesanen Jaakko | Saarijärven Pullistus | 37:38.1 | +1:20.8 |
5. | 4 | Niinistö Antti-Pekka | Turun Toverit | 38:23.5 | +2:06.2 |
6. | 54 | Pajunen Jere | Joensuun Kataja | 38:42.0 | +2:24.7 |
7. | 46 | Heikkilä Ville | Lammin Säkiä | 38:53.1 | +2:35.8 |
8. | 41 | Nikkanen Markku | Limingan Niittomiehet | 39:02.8 | +2:45.5 |
9. | 20 | Tolonen Mikko | Oulun Pyrintö | 39:04.9 | +2:47.6 |
10. | 32 | Takala Miika | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 39:10.8 | +2:53.5 |
11. | 23 | Wihlman Niklas | Turun Urheiluliitto | 39:21.2 | +3:03.9 |
12. | 21 | Hellsten Juha | Turun Toverit | 39:32.4 | +3:15.1 |
13. | 5 | Rauma Matti | Turun Urheiluliitto | 39:46.6 | +3:29.3 |
14. | 15 | Kero Jukka | Turun Urheiluliitto | 40:02.4 | +3:45.1 |
15. | 50 | Mänkärlä Janne | Sjundeå IF | 40:17.1 | +3:59.8 |
16. | 17 | Jäntti Joni | Savonlinnan Riento | 40:29.9 | +4:12.6 |
17. | 42 | Kärkkäinen Matti | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 40:39.6 | +4:22.3 |
18. | 30 | Sällinen Mika | Gamlakarleby IF | 41:02.2 | +4:44.9 |
19. | 47 | Vilkman Konsta | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 41:14.1 | +4:56.8 |
20. | 55 | Kaas Jan | Gamlakarleby IF | 41:19.2 | +5:01.9 |
21. | 18 | Kero Jaakko | Turun Urheiluliitto | 41:32.5 | +5:15.2 |
22. | 14 | Hämäläinen Markus | Haminan Ponteva | 41:44.4 | +5:27.1 |
23. | 22 | Härtull Jonas | Gamlakarleby IF | 41:47.3 | +5:30.0 |
24. | 44 | Kalliokoski Markku | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 41:55.1 | +5:37.8 |
25. | 24 | Vanhanen Jari | Sjundeå IF | 42:15.3 | +5:58.0 |
26. | 26 | Huppunen Teemu | Iitin Pyrintö | 42:17.1 | +5:59.8 |
27. | 56 | Poutiainen Kari | Limingan Niittomiehet | 42:26.4 | +6:09.1 |
28. | 35 | Iivari Antti | Kyrön Voima | 42:42.8 | +6:25.5 |
29. | 31 | Hellström Magnus | Sjundeå IF | 42:56.2 | +6:38.9 |
30. | 45 | Heiska Samu | Kyrön Voima | 42:58.1 | +6:40.8 |
31. | 40 | Ahola Tuomas | Ullavan Kilpa | 42:59.6 | +6:42.3 |
32. | 36 | Kronberg Patrick | IF Länken | 43:06.2 | +6:48.9 |
33. | 48 | Lepistö Niko | Laihian Luja | 43:21.1 | +7:03.8 |
34. | 38 | Heinonen Juha-Matti | Limingan Niittomiehet | 43:36.5 | +7:19.2 |
35. | 33 | Palohuhta Marko | Ullavan Kilpa | 43:37.2 | +7:19.9 |
36. | 51 | Ronnila Reijo | Heinolan Isku | 45:12.6 | +8:55.3 |
37. | 27 | Ala-Korpi Pasi | Ullavan Kilpa | 45:40.2 | +9:22.9 |
38. | 28 | Kero Timo | Turun Urheiluliitto | 50:36.5 | +14:19.2 |
39. | 49 | Loukkalahti Marko | IF Raseborg | 50:40.9 | +14:23.6 |
40. | 34 | Lahti Tommy | IF Femman | 53:55.8 | +17:38.5 |
41. | 25 | Haalisto Ilpo | Turun Urheiluliitto | 56:12.1 | +19:54.8 |
DNS | 43 | Ikonen Pasi | Ullavan Kilpa | - | |
Sarjaluettelo |
N19 | Naiset -19- Damer 4 km |
1. | 1250 | Seppä Saija | Suolahden Urho | 14:16.7 | |
2. | 1242 | Vainio Alisa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14:27.1 | +10.4 |
3. | 1247 | Kuuttinen Heidi | IF Kraft | 14:51.4 | +34.7 |
4. | 1270 | Karlsson Lycke | Vasa IS | 15:07.8 | +51.1 |
5. | 1235 | Jäppinen Mona | Porvoon Urheilijat | 15:13.8 | +57.1 |
6. | 1258 | Tanskanen Jonna | Tampereen Urheilijat -38 | 15:20.3 | +1:03.6 |
7. | 1240 | Jalava Enni | Kalannin Vankka | 15:53.9 | +1:37.2 |
8. | 1233 | Hyvärinen Anna | Turun Urheiluliitto | 15:58.6 | +1:41.9 |
9. | 1272 | Henriksson Linnéa | IF VOM | 16:02.4 | +1:45.7 |
10. | 1243 | Martikainen Karoliina | IF Sibbo-Vargarna | 16:03.1 | +1:46.4 |
11. | 1245 | Heikkinen Elina | Oulun Pyrintö | 16:16.8 | +2:00.1 |
12. | 1265 | Kivilaakso Anni | Sjundeå IF | 16:18.8 | +2:02.1 |
13. | 1229 | Niemi Roosa | Kankaanpään Urheilijat | 16:19.4 | +2:02.7 |
14. | 1271 | Koskinen Noora | Säkylän Urheilijat | 16:29.2 | +2:12.5 |
15. | 1257 | Nymalm Amy | Nagu IF | 16:36.7 | +2:20.0 |
16. | 1256 | Niva Sara | Oulun Pyrintö | 16:39.4 | +2:22.7 |
17. | 1237 | Koivunen Jasmin | Esbo IF | 16:39.9 | +2:23.2 |
18. | 1238 | Hautala Janna | Lahden Ahkera | 16:40.1 | +2:23.4 |
19. | 1239 | Yliluikki Henna | Somerniemen Veikot | 16:44.3 | +2:27.6 |
20. | 1267 | Plit Heidi | Espoon Tapiot | 16:47.1 | +2:30.4 |
21. | 1255 | Talvitie Laura | Ilmajoen Kisailijat | 16:48.1 | +2:31.4 |
22. | 1231 | Juva Jonna | Salon Vilpas | 16:54.1 | +2:37.4 |
23. | 1248 | Jyrkinen Emma | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 16:56.2 | +2:39.5 |
24. | 1246 | Kinnala Venla | Turun Urheiluliitto | 16:57.3 | +2:40.6 |
25. | 1308 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 17:03.4 | +2:46.7 |
26. | 1228 | Jahkola Janina | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 17:03.8 | +2:47.1 |
27. | 1232 | Norrbacka Sanni | Hyvinkään seudun Urheilijat | 17:27.5 | +3:10.8 |
28. | 1274 | Vikman Sonja | Turun Urheiluliitto | 17:28.3 | +3:11.6 |
29. | 1273 | Ijäs Josefina | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 17:29.2 | +3:12.5 |
30. | 1259 | Kilpi Rosa | Oulun Pyrintö | 17:32.6 | +3:15.9 |
31. | 1249 | Nyyssönen Jasmin | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 17:39.1 | +3:22.4 |
32. | 1262 | Nummela Liinu | Mäntsälän Urheilijat | 17:39.5 | +3:22.8 |
33. | 1263 | Karlsson Lina | Vasa IS | 17:45.8 | +3:29.1 |
34. | 1275 | Ståhlberg Emilia | Espoon Tapiot | 17:45.9 | +3:29.2 |
35. | 1260 | Klemettinen Veera | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 17:46.0 | +3:29.3 |
36. | 1268 | Peltoniemi Vilja | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:56.5 | +3:39.8 |
37. | 1230 | Leppikorpi Linda | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 17:56.7 | +3:40.0 |
38. | 1241 | Koskela Sanna | Ilmajoen Kisailijat | 18:12.5 | +3:55.8 |
39. | 1244 | Talvitie Jenni | Ilmajoen Kisailijat | 18:28.2 | +4:11.5 |
40. | 1266 | Valtonen Anni | Nousiaisten Susi | 18:32.9 | +4:16.2 |
41. | 1251 | Torrkulla Julia | IF VOM | 19:25.5 | +5:08.8 |
42. | 1269 | Puikkonen Janika | Toivakan Rivakka | 21:32.2 | +7:15.5 |
DNF | 1253 | Hakala Anniina | Porin Yleisurheilu | - | |
DNF | 1254 | Löf Ninni | Kalajoen Junkkarit | - | |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet -17- Herrar 4 km |
1. | 269 | Lehto Tomi | Espoon Tapiot | 12:41.2 | |
2. | 270 | Hautala Wilho | Lahden Ahkera | 12:52.6 | +11.4 |
3. | 272 | Lainto Niklas | Turun Urheiluliitto | 13:07.1 | +25.9 |
4. | 347 | Meriläinen Matias | Nurmijärven Yleisurheilu | 13:10.4 | +29.2 |
5. | 339 | Lehtinen Miika | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13:22.2 | +41.0 |
6. | 313 | Keronen Leevi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 13:22.3 | +41.1 |
7. | 352 | Lindholm Kevin | Lovisa Tor | 13:24.0 | +42.8 |
8. | 283 | Kilpeläinen Vilho | Piikkiön Kehitys | 13:28.0 | +46.8 |
9. | 340 | Svartsjö Alex | IF Femman | 13:28.1 | +46.9 |
10. | 357 | Simanainen Arttu | Joensuun Kataja | 13:28.2 | +47.0 |
11. | 345 | Venetjoki Väinö | Gamlakarleby IF | 13:30.2 | +49.0 |
12. | 325 | Kytölä Kim | Esbo IF | 13:35.9 | +54.7 |
13. | 324 | Laakso Ville | Janakkalan Jana | 13:38.9 | +57.7 |
14. | 281 | Yousfi Abdoullah | Turun Urheiluliitto | 13:40.6 | +59.4 |
15. | 337 | Hyvärinen Roope | Rauman Urheilijat | 13:41.4 | +1:00.2 |
16. | 355 | Kuva Lassi | Lahden Ahkera | 13:42.3 | +1:01.1 |
17. | 311 | Niemi Topias | Viipurin Urheilijat | 13:43.0 | +1:01.8 |
18. | 271 | Marekwia Lauri | Espoon Tapiot | 13:43.7 | +1:02.5 |
19. | 301 | Sundsten Robin | IF Femman | 13:47.6 | +1:06.4 |
20. | 330 | Kinnala Ville | Turun Urheiluliitto | 13:49.0 | +1:07.8 |
21. | 302 | Uusitalo Tuomas | Espoon Tapiot | 13:52.7 | +1:11.5 |
22. | 307 | Vuorre Viljami | Kuivasjärven Aura | 13:53.7 | +1:12.5 |
23. | 300 | Vicari Lars | Mikkelin Kilpa-Veikot | 13:54.4 | +1:13.2 |
24. | 286 | Helenius Vilho | Nokian Urheilijat | 13:55.4 | +1:14.2 |
25. | 312 | Lehtiaho Matias | Turun Urheiluliitto | 13:58.7 | +1:17.5 |
26. | 310 | Myllysilta Tuomas | Kenttäurheilijat -58 | 14:01.6 | +1:20.4 |
27. | 295 | Klemola Saul | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 14:03.3 | +1:22.1 |
28. | 280 | Asklöf Henrik | Espoon Tapiot | 14:08.7 | +1:27.5 |
29. | 297 | Kanerva Janne | Lahden Ahkera | 14:10.1 | +1:28.9 |
30. | 322 | Kotiranta Mika | Joensuun Kataja | 14:10.4 | +1:29.2 |
31. | 282 | Poutanen Mikko | Kälviän Tarmo | 14:11.7 | +1:30.5 |
32. | 273 | Lehtonen Valtteri | Turun Urheiluliitto | 14:11.8 | +1:30.6 |
33. | 293 | Mattila Juuso | Himangan Urheilijat | 14:15.0 | +1:33.8 |
34. | 338 | Koivuniemi Sakari | Nokian Urheilijat | 14:15.6 | +1:34.4 |
35. | 333 | Dahlbacka Nico | Gamlakarleby IF | 14:18.2 | +1:37.0 |
36. | 353 | Lindqvist Arttu | Kuusankosken Urheiluseura | 14:19.5 | +1:38.3 |
37. | 296 | Parantainen Kalle | Viipurin Urheilijat | 14:19.8 | +1:38.6 |
38. | 299 | Pasi Antti | Karhulan Katajaiset | 14:22.1 | +1:40.9 |
39. | 278 | Vuori Justus | Turun Urheiluliitto | 14:25.4 | +1:44.2 |
40. | 315 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 14:26.8 | +1:45.6 |
41. | 344 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 14:27.1 | +1:45.9 |
42. | 323 | Kallio Leevi | Lahden Ahkera | 14:28.5 | +1:47.3 |
43. | 329 | Kotajärvi Jaakko | Kempeleen Kiri | 14:29.5 | +1:48.3 |
44. | 346 | Sivosavi Juho-Kusti | Turun Weikot Yleisurheilu | 14:30.0 | +1:48.8 |
45. | 343 | Hava Joni | Kenttäurheilijat -58 | 14:31.1 | +1:49.9 |
46. | 291 | Brännback Johannes | IF Kraft | 14:36.7 | +1:55.5 |
47. | 317 | Lehto Tuomas | Espoon Tapiot | 14:39.2 | +1:58.0 |
48. | 328 | Aden Sakariye | Helsingfors IFK | 14:42.4 | +2:01.2 |
49. | 289 | Silvennoinen Oskari | Joensuun Kataja | 14:43.4 | +2:02.2 |
50. | 298 | Kaario Arttu | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 14:45.6 | +2:04.4 |
51. | 309 | Tala Miika | Viipurin Urheilijat | 14:49.5 | +2:08.3 |
52. | 274 | Nurmi Miika | Vaasan Vasama | 14:50.1 | +2:08.9 |
53. | 351 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Urheilijat | 14:53.2 | +2:12.0 |
54. | 292 | Niemi Santeri | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 14:57.7 | +2:16.5 |
55. | 356 | Helkama Niilo | Salon Vilpas | 14:58.1 | +2:16.9 |
56. | 268 | Kekkonen Elmo | Turun Urheiluliitto | 15:03.3 | +2:22.1 |
57. | 294 | Mattila Pyry | Valkealan Kajo | 15:03.7 | +2:22.5 |
58. | 275 | Laine Lari | Nokian Urheilijat | 15:04.0 | +2:22.8 |
59. | 306 | Kasanen Markus | Joensuun Kataja | 15:05.9 | +2:24.7 |
60. | 321 | Kuuttinen Patrik | IF Kraft | 15:06.0 | +2:24.8 |
61. | 308 | Joutsensaari Jeremias | Tampereen Urheilijat -38 | 15:06.3 | +2:25.1 |
62. | 342 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö | 15:06.4 | +2:25.2 |
63. | 349 | Ekström Rasmus | Liedon Parma | 15:08.4 | +2:27.2 |
64. | 290 | Kahilainen Otto | Kenttäurheilijat -58 | 15:14.3 | +2:33.1 |
65. | 288 | Kinnunen Valtteri | Mäntsälän Urheilijat | 15:19.1 | +2:37.9 |
66. | 287 | Nokka Vesa | Oripään Vesa | 15:24.4 | +2:43.2 |
67. | 279 | Joronen Sameli | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 15:27.3 | +2:46.1 |
68. | 332 | Kari Onni | Kenttäurheilijat -58 | 15:34.1 | +2:52.9 |
69. | 320 | Rautio Mikael | Track and Field Espoo | 15:44.3 | +3:03.1 |
70. | 341 | Ruuhiala Roope | Turun Urheiluliitto | 15:47.1 | +3:05.9 |
71. | 358 | Lamberg Benjamin | Keravan Urheilijat | 15:49.4 | +3:08.2 |
72. | 305 | Lindholm Eetu | Turun Urheiluliitto | 15:52.1 | +3:10.9 |
73. | 284 | Ahola Mikko | VaHa | 15:59.8 | +3:18.6 |
74. | 348 | Salonen Matias | Viipurin Urheilijat | 16:03.7 | +3:22.5 |
75. | 303 | Valoranta Pietari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 16:03.8 | +3:22.6 |
76. | 326 | Nurmela Joose | Gamlakarleby IF | 16:06.5 | +3:25.3 |
77. | 319 | Vænerberg Niko | Mäntsälän Urheilijat | 16:36.2 | +3:55.0 |
78. | 276 | Kontio Kimmo | Tampereen Urheilijat -38 | 17:02.9 | +4:21.7 |
DNF | 331 | Mandelin Max | Espoon Tapiot | - | |
Sarjaluettelo |
N22 | Naiset -22- Damer 4 km |
