Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
N15J | Naiset 15 Joukkuekilpailu |
1. | Lahden Ahkera | Lahden Ahkera | 22.00 | |
N15 | 1066 Kotinurmi Pinja | 14.30,5 ( 2.) | 2.00 | |
N15 | 1114 Niittyviita Sara | 15.29,1 ( 8.) | 8.00 | |
N15 | 1062 Rönkä Silja | 15.51,6 (12.) | 12.00 | |
2. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 22.00 | |
N15 | 1053 Mäkinen Lotta | 14.57,6 ( 3.) | 3.00 | |
N15 | 1111 Virtanen Alisa | 15.17,1 ( 5.) | 5.00 | |
N15 | 1096 Pennanen Emmi | 16.03,1 (14.) | 14.00 | |
3. | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 80.00 | 58.000 |
N15 | 1115 Kauranen Vilja | 16.06,2 (15.) | 15.00 | |
N15 | 1064 Lahdenperä Melina | 16.24,3 (24.) | 24.00 | |
N15 | 1076 Urpola Liisa | 17.40,0 (41.) | 41.00 | |
4. | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | 95.00 | 73.000 |
N15 | 1107 Peipinen Helmi | 16.09,0 (17.) | 17.00 | |
N15 | 1083 Nissinaho Emilia | 16.20,3 (21.) | 21.00 | |
N15 | 1112 Niva Heini | 19.05,7 (57.) | 57.00 | |
5. | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 101.00 | 79.000 |
N15 | 1054 Jyrkinen Elena | 16.24,7 (25.) | 25.00 | |
N15 | 1104 Kaijansinkko Siiri | 16.33,3 (27.) | 27.00 | |
N15 | 1052 Peltola Venla | 17.55,3 (49.) | 49.00 | |
6. | Karhulan Katajaiset | Karhulan Katajaiset | 124.00 | 102.000 |
N15 | 1085 Rantala Venla | 17.14,5 (32.) | 32.00 | |
N15 | 1103 Kokkonen Hanna | 17.43,7 (44.) | 44.00 | |
N15 | 1061 Pirinen Roosa | 17.49,8 (48.) | 48.00 | |
7. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 130.00 | 108.000 |
N15 | 1109 Vuori Jenny | 17.24,3 (34.) | 34.00 | |
N15 | 1105 Palmu Maria | 17.37,0 (40.) | 40.00 | |
N15 | 1088 Saleva Saara | 18.57,3 (56.) | 56.00 | |
Sarjaluettelo |
M15J | Miehet 15 Joukkuekilpailu |
1. | Karhulan Katajaiset | Karhulan Katajaiset | 32.00 | |
M15 | 224 Laitila Olli-Pekka | 13.18,7 ( 3.) | 3.00 | |
M15 | 260 Lehtinen Jaakko | 13.55,4 (13.) | 13.00 | |
M15 | 214 Putkinen Niko | 14.07,2 (16.) | 16.00 | |
2. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 33.00 | 1.000 |
M15 | 241 Vesma Matias | 13.36,0 ( 5.) | 5.00 | |
M15 | 223 Vesma Mikko | 13.50,6 (11.) | 11.00 | |
M15 | 205 Itämeri Wiljami | 14.16,1 (17.) | 17.00 | |
3. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 54.00 | 22.000 |
M15 | 225 Mäkinen Julius | 13.19,9 ( 4.) | 4.00 | |
M15 | 194 Matinheikki Leo | 13.52,3 (12.) | 12.00 | |
M15 | 267 Piippo Eemil | 14.59,9 (38.) | 38.00 | |
4. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 69.00 | 37.000 |
M15 | 186 Helander Eemil | 13.00,7 ( 1.) | 1.00 | |
M15 | 212 Seppänen Tuomas | 14.35,3 (29.) | 29.00 | |
M15 | 258 Konttinen Valtteri | 15.01,4 (39.) | 39.00 | |
5. | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 102.00 | 70.000 |
M15 | 240 Uusitalo Topias | 14.32,8 (26.) | 26.00 | |
M15 | 232 Virrankoski Iiro | 14.44,9 (34.) | 34.00 | |
M15 | 222 Rasehorn Antti | 15.06,8 (42.) | 42.00 | |
6. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 115.00 | 83.000 |
M15 | 189 Lainto Robin | 14.34,8 (27.) | 27.00 | |
M15 | 191 Haapanen Tuure | 14.40,2 (31.) | 31.00 | |
M15 | 219 Kinnala Kalle | 15.52,3 (57.) | 57.00 | |
7. | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 118.00 | 86.000 |
M15 | 265 Saarela Ahti | 14.26,7 (22.) | 22.00 | |
M15 | 226 Helander Johannes | 14.43,9 (32.) | 32.00 | |
M15 | 229 Mannila Eero | 16.05,9 (64.) | 64.00 | |
8. | IF Raseborg | IF Raseborg | 141.00 | 109.000 |
M15 | 228 Dahlström Robin | 15.11,5 (44.) | 44.00 | |
M15 | 256 Ingman Patrik | 15.22,9 (46.) | 46.00 | |
M15 | 245 Boström Kristian | 15.37,2 (51.) | 51.00 | |
9. | Janakkalan Jana | Janakkalan Jana | 144.00 | 112.000 |
M15 | 252 Harju Olli | 14.44,8 (33.) | 33.00 | |
M15 | 213 Harju Ville | 15.30,3 (48.) | 48.00 | |
M15 | 266 Lautamäki Matias | 16.04,6 (63.) | 63.00 | |
Sarjaluettelo |
M12KJ | Miehet 12 km Joukkuekisa |
1. | Turun Toverit | Turun Toverit | 19.00 | |
M12KM | 53 Tranchand Frederic | 36.45,4 ( 2.) | 2.00 | |
M12KM | 4 Niinistö Antti-Pekka | 38.23,5 ( 5.) | 5.00 | |
M12KM | 21 Hellsten Juha | 39.32,4 (12.) | 12.00 | |
2. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 38.00 | 19.000 |
M12KM | 23 Wihlman Niklas | 39.21,2 (11.) | 11.00 | |
M12KM | 5 Rauma Matti | 39.46,6 (13.) | 13.00 | |
M12KM | 15 Kero Jukka | 40.02,4 (14.) | 14.00 | |
3. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 46.00 | 27.000 |
M12KM | 32 Takala Miika | 39.10,8 (10.) | 10.00 | |
M12KM | 42 Kärkkäinen Matti | 40.39,6 (17.) | 17.00 | |
M12KM | 47 Vilkman Konsta | 41.14,1 (19.) | 19.00 | |
4. | Gamlakarleby IF | Gamlakarleby IF | 61.00 | 42.000 |
M12KM | 30 Sällinen Mika | 41.02,2 (18.) | 18.00 | |
M12KM | 55 Kaas Jan | 41.19,2 (20.) | 20.00 | |
M12KM | 22 Härtull Jonas | 41.47,3 (23.) | 23.00 | |
5. | Sjundeå IF | Sjundeå IF | 69.00 | 50.000 |
M12KM | 50 Mänkärlä Janne | 40.17,1 (15.) | 15.00 | |
M12KM | 24 Vanhanen Jari | 42.15,3 (25.) | 25.00 | |
M12KM | 31 Hellström Magnus | 42.56,2 (29.) | 29.00 | |
6. | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 69.00 | 50.000 |
M12KM | 41 Nikkanen Markku | 39.02,8 ( 8.) | 8.00 | |
M12KM | 56 Poutiainen Kari | 42.26,4 (27.) | 27.00 | |
M12KM | 38 Heinonen Juha-Matti | 43.36,5 (34.) | 34.00 | |
7. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 100.00 | 81.000 |
M12KM | 18 Kero Jaakko | 41.32,5 (21.) | 21.00 | |
M12KM | 28 Kero Timo | 50.36,5 (38.) | 38.00 | |
M12KM | 25 Haalisto Ilpo | 56.12,1 (41.) | 41.00 | |
8. | Ullavan Kilpa | Ullavan Kilpa | 103.00 | 84.000 |
M12KM | 40 Ahola Tuomas | 42.59,6 (31.) | 31.00 | |
M12KM | 33 Palohuhta Marko | 43.37,2 (35.) | 35.00 | |
M12KM | 27 Ala-Korpi Pasi | 45.40,2 (37.) | 37.00 | |
Sarjaluettelo |
Kilpailun sarjat: N19J
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
N19J | Naiset 19 Joukkuekilpailu |
1. | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | 57.00 | |
N19 | 1245 Heikkinen Elina | 16.16,8 (11.) | 11.00 | |
N19 | 1256 Niva Sara | 16.39,4 (16.) | 16.00 | |
N19 | 1259 Kilpi Rosa | 17.32,6 (30.) | 30.00 | |
2. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 60.00 | 3.000 |
N19 | 1233 Hyvärinen Anna | 15.58,6 ( 8.) | 8.00 | |
N19 | 1246 Kinnala Venla | 16.57,3 (24.) | 24.00 | |
N19 | 1274 Vikman Sonja | 17.28,3 (28.) | 28.00 | |
3. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 86.00 | 29.000 |
N19 | 1228 Jahkola Janina | 17.03,8 (26.) | 26.00 | |
N19 | 1273 Ijäs Josefina | 17.29,2 (29.) | 29.00 | |
N19 | 1249 Nyyssönen Jasmin | 17.39,1 (31.) | 31.00 | |
4. | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 98.00 | 41.000 |
N19 | 1255 Talvitie Laura | 16.48,1 (21.) | 21.00 | |
N19 | 1241 Koskela Sanna | 18.12,5 (38.) | 38.00 | |
N19 | 1244 Talvitie Jenni | 18.28,2 (39.) | 39.00 | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
M17J | Miehet 17 Joukkuekilpailu |
1. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 37.00 | |
M17 | 272 Lainto Niklas | 13.07,1 ( 3.) | 3.00 | |
M17 | 281 Yousfi Abdoullah | 13.40,6 (14.) | 14.00 | |
M17 | 330 Kinnala Ville | 13.49,0 (20.) | 20.00 | |
2. | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 40.00 | 3.000 |
M17 | 269 Lehto Tomi | 12.41,2 ( 1.) | 1.00 | |
M17 | 271 Marekwia Lauri | 13.43,7 (18.) | 18.00 | |
M17 | 302 Uusitalo Tuomas | 13.52,7 (21.) | 21.00 | |
3. | Lahden Ahkera | Lahden Ahkera | 47.00 | 10.000 |
M17 | 270 Hautala Wilho | 12.52,6 ( 2.) | 2.00 | |
M17 | 355 Kuva Lassi | 13.42,3 (16.) | 16.00 | |
M17 | 297 Kanerva Janne | 14.10,1 (29.) | 29.00 | |
4. | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 89.00 | 52.000 |
M17 | 357 Simanainen Arttu | 13.28,2 (10.) | 10.00 | |
M17 | 322 Kotiranta Mika | 14.10,4 (30.) | 30.00 | |
M17 | 289 Silvennoinen Oskari | 14.43,4 (49.) | 49.00 | |
5. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 96.00 | 59.000 |
M17 | 312 Lehtiaho Matias | 13.58,7 (25.) | 25.00 | |
M17 | 273 Lehtonen Valtteri | 14.11,8 (32.) | 32.00 | |
M17 | 278 Vuori Justus | 14.25,4 (39.) | 39.00 | |
6. | Viipurin Urheilijat | Viipurin Urheilijat | 105.00 | 68.000 |
M17 | 311 Niemi Topias | 13.43,0 (17.) | 17.00 | |
M17 | 296 Parantainen Kalle | 14.19,8 (37.) | 37.00 | |
M17 | 309 Tala Miika | 14.49,5 (51.) | 51.00 | |
7. | Nokian Urheilijat | Nokian Urheilijat | 116.00 | 79.000 |
M17 | 286 Helenius Vilho | 13.55,4 (24.) | 24.00 | |
M17 | 338 Koivuniemi Sakari | 14.15,6 (34.) | 34.00 | |
M17 | 275 Laine Lari | 15.04,0 (58.) | 58.00 | |
8. | Gamlakarleby IF | Gamlakarleby IF | 122.00 | 85.000 |
M17 | 345 Venetjoki Väinö | 13.30,2 (11.) | 11.00 | |
M17 | 333 Dahlbacka Nico | 14.18,2 (35.) | 35.00 | |
M17 | 326 Nurmela Joose | 16.06,5 (76.) | 76.00 | |
9. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 130.00 | 93.000 |
M17 | 339 Lehtinen Miika | 13.22,2 ( 5.) | 5.00 | |
M17 | 298 Kaario Arttu | 14.45,6 (50.) | 50.00 | |
M17 | 303 Valoranta Pietari | 16.03,8 (75.) | 75.00 | |
10. | Kenttäurheilijat -58 | Kenttäurheilijat -58 | 135.00 | 98.000 |
M17 | 310 Myllysilta Tuomas | 14.01,6 (26.) | 26.00 | |
M17 | 343 Hava Joni | 14.31,1 (45.) | 45.00 | |
M17 | 290 Kahilainen Otto | 15.14,3 (64.) | 64.00 | |
11. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 198.00 | 161.000 |
M17 | 268 Kekkonen Elmo | 15.03,3 (56.) | 56.00 | |
M17 | 341 Ruuhiala Roope | 15.47,1 (70.) | 70.00 | |
M17 | 305 Lindholm Eetu | 15.52,1 (72.) | 72.00 | |
Sarjaluettelo |
tr class=SARJA>Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
N22J | Naiset 22 Joukkuekilpailu 4 km |
1. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 29.00 | |
N22 | 1306 Matintalo Johanna | 14.45,3 ( 5.) | 5.00 | |
N22 | 1290 Virtanen Amanda | 15.08,3 ( 8.) | 8.00 | |
N22 | 1294 Lankinen Viivi | 17.03,2 (16.) | 16.00 | |
2. | Helsingfors IFK | Helsingfors IFK | 50.00 | 21.000 |
N22 | 1292 Karstunen Jenni | 15.58,6 (12.) | 12.00 | |
N22 | 1288 Von Schoultz Katja | 17.16,9 (18.) | 18.00 | |
N22 | 1304 Leivo Nina | 19.50,7 (20.) | 20.00 | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
M22J | Miehet 22 Joukkuekilpailu |
1. | IF Raseborg | IF Raseborg | 35.00 | |
M22 | 64 Loukkalahti Otto | 19.36,6 ( 6.) | 6.00 | |
M22 | 68 Talvinen Arto | 19.50,7 ( 7.) | 7.00 | |
M22 | 62 Loukkalahti Vilho | 21.12,6 (22.) | 22.00 | |
2. | Helsingfors IFK | Helsingfors IFK | 76.00 | 41.000 |
M22 | 84 Salervo Mikko | 20.43,5 (17.) | 17.00 | |
M22 | 67 Visuri Kerkko | 22.07,2 (28.) | 28.00 | |
M22 | 65 Jern Johan | 23.31,8 (31.) | 31.00 | |
3. | IF Raseborg | IF Raseborg | 81.00 | 46.000 |
M22 | 89 Vuorinen Lauri | 21.16,9 (23.) | 23.00 | |
M22 | 66 Suominen Eemeli | 21.41,6 (26.) | 26.00 | |
M22 | 80 Vendelin Marko | 23.35,0 (32.) | 32.00 | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
N17J | Naiset 17 Joukkuekilpailu |
1. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 21.00 | |
N17 | 1153 Nurminen Inka | 15.14,1 ( 4.) | 4.00 | |
N17 | 1198 Rainio Siiri | 15.49,9 ( 7.) | 7.00 | |
N17 | 1128 Ikonen Heini | 15.53,6 (10.) | 10.00 | |
2. | Lahden Ahkera | Lahden Ahkera | 25.00 | 4.000 |
N17 | 1129 Kuljukka Aino | 14.29,6 ( 2.) | 2.00 | |
N17 | 1127 Haara Laura | 14.45,5 ( 3.) | 3.00 | |
N17 | 1133 Laukkanen Salla | 16.11,1 (20.) | 20.00 | |
3. | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 26.00 | 5.000 |
N17 | 1181 Ranta Venla | 15.33,4 ( 5.) | 5.00 | |
N17 | 1227 Mahkonen Anniina | 15.51,3 ( 9.) | 9.00 | |
N17 | 1152 Kukonlehto Hilda | 16.01,6 (12.) | 12.00 | |
4. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 39.00 | 18.000 |
N17 | 1131 Forss Jemina | 15.51,1 ( 8.) | 8.00 | |
N17 | 1169 Keinonen Kiia | 16.03,7 (14.) | 14.00 | |
N17 | 1184 Kurth Sara | 16.09,2 (17.) | 17.00 | |
5. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 104.00 | 83.000 |
N17 | 1141 Penttinen Sunna | 16.07,7 (16.) | 16.00 | |
N17 | 1183 Liski Rebekka | 16.34,9 (31.) | 31.00 | |
N17 | 1197 Österman Bea | 17.45,3 (57.) | 57.00 | |
6. | Porvoon Urheilijat | Porvoon Urheilijat | 109.00 | 88.000 |
N17 | 1195 Romberg Lina | 16.34,2 (30.) | 30.00 | |
N17 | 1202 Itkonen Evita | 16.40,7 (32.) | 32.00 | |
N17 | 1215 Niemi Pinja | 17.18,4 (47.) | 47.00 | |
7. | IF Nykarlebynejden | IF Nykarlebynejden | 130.00 | 109.000 |
N17 | 1175 Katajamäki Sonja | 16.22,6 (27.) | 27.00 | |
N17 | 1309 Strandvall Amanda | 16.30,0 (28.) | 28.00 | |
N17 | 1221 Back Cecilia | 18.50,8 (75.) | 75.00 | |
8. | IF VOM | IF VOM | 136.00 | 115.000 |
N17 | 1138 Tuomisto Anu | 16.18,6 (25.) | 25.00 | |
N17 | 1161 Stenbacka Emma | 17.30,2 (51.) | 51.00 | |
N17 | 1200 Tuomisto Satu | 17.52,2 (60.) | 60.00 | |
9. | Vasa IS | Vasa IS | 136.00 | 115.000 |
N17 | 1170 Österblad Cecilia | 15.41,9 ( 6.) | 6.00 | |
N17 | 1203 Stark Alexandra | 17.17,6 (46.) | 46.00 | |
N17 | 1193 Haglund Sofia | 20.57,6 (84.) | 84.00 | |
10. | Kuortaneen Kunto | Kuortaneen Kunto | 154.00 | 133.000 |
N17 | 1216 Kivenmäki Sara | 16.15,3 (22.) | 22.00 | |
N17 | 1166 Suomalainen Alina | 17.25,0 (49.) | 49.00 | |
N17 | 1134 Santanen Milla | 20.46,0 (83.) | 83.00 | |
11. | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 159.00 | 138.000 |
N17 | 1212 Gauriloff Katri | 16.05,7 (15.) | 15.00 | |
N17 | 1157 Hankimaa Hertta | 18.28,1 (67.) | 67.00 | |
N17 | 1187 Manninen Meeri | 19.13,0 (77.) | 77.00 | |
12. | Seinäjoen Seudun Urheilijat | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 160.00 | 139.000 |
N17 | 1148 Sumuvuori Lotta | 16.54,0 (38.) | 38.00 | |
N17 | 1213 Ankkuri Anni-Sofia | 17.10,0 (41.) | 41.00 | |
N17 | 1225 Mäki-Panula Tiina | 19.37,6 (81.) | 81.00 | |
13. | Suolahden Urho | Suolahden Urho | 214.00 | 193.000 |
N17 | 1191 Möller Siiri | 18.03,7 (65.) | 65.00 | |
N17 | 1194 Möller Sanni | 18.39,7 (70.) | 70.00 | |
N17 | 1155 Maukonen Jasmin | 19.22,7 (79.) | 79.00 | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
NYLJ | Naiset Joukkuekilpailu |
1. | Kuopion Reipas | Kuopion Reipas | 27.00 | |
NYL | 1025 Hyvärinen Heidi | 22.00,8 ( 6.) | 6.00 | |
NYL | 1037 Partanen Anne-Marika | 22.29,4 ( 9.) | 9.00 | |
NYL | 1047 Murtorinne Maria | 22.40,3 (12.) | 12.00 | |
2. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 46.00 | 19.000 |
NYL | 1018 Kero Andreina | 22.59,8 (14.) | 14.00 | |
NYL | 1032 Vuorimaa Anna | 23.01,8 (15.) | 15.00 | |
NYL | 1042 Hulkkonen Johanna | 23.11,2 (17.) | 17.00 | |
3. | Kälviän Tarmo | Kälviän Tarmo | 66.00 | 39.000 |
NYL | 1022 Knutar Päivi | 23.10,4 (16.) | 16.00 | |
NYL | 1043 Kykyri Johanna | 23.14,7 (19.) | 19.00 | |
NYL | 1036 Ala-Pöntiö Johanna | 26.29,9 (31.) | 31.00 | |
4. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 75.00 | 48.000 |
NYL | 1012 Silvennoinen Emma | 23.29,0 (22.) | 22.00 | |
NYL | 1015 Fagerudd Salla | 23.47,6 (24.) | 24.00 | |
NYL | 1020 Sällinen Johanna | 24.29,1 (29.) | 29.00 | |
Sarjaluettelo |
Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
M19J | Miehet 19 Joukkuekilpailu |
1. | Pudasjärven Urheilijat | Pudasjärven Urheilijat | 59.00 | |
M19 | 391 Rahkola Mikko | 20.18,4 ( 9.) | 9.00 | |
M19 | 408 Härkönen Aleksi | 20.25,2 (11.) | 11.00 | |
M19 | 1320 Moilanen Lasse | 22.08,2 (39.) | 39.00 | |
2. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 60.00 | 1.000 |
M19 | 388 Linnasaari Kalle | 20.05,4 ( 5.) | 5.00 | |
M19 | 425 Vuorinen Elias | 20.46,8 (19.) | 19.00 | |
M19 | 380 Hietanen Leevi | 21.48,1 (36.) | 36.00 | |
3. | IF Raseborg | IF Raseborg | 76.00 | 17.000 |
M19 | 364 Heikkilä Ollipekka | 20.43,5 (18.) | 18.00 | |
M19 | 419 Tulonen Benjamin | 21.17,7 (28.) | 28.00 | |
M19 | 414 Puputti Tuomas | 21.21,4 (30.) | 30.00 | |
4. | Forssan Salama | Forssan Salama | 81.00 | 22.000 |
M19 | 404 Julkunen Aaro | 20.26,8 (13.) | 13.00 | |
M19 | 1318 Heinonen Eero | 20.51,0 (21.) | 21.00 | |
M19 | 413 Toivonen Eevert | 22.40,1 (47.) | 47.00 | |
5. | Helsingfors IFK | Helsingfors IFK | 99.00 | 40.000 |
M19 | 394 Jern Tobias | 21.26,3 (32.) | 32.00 | |
M19 | 392 Visuri Ilari | 21.29,0 (33.) | 33.00 | |
M19 | 373 Af Hällström Fabian | 21.40,9 (34.) | 34.00 | |
6. | Kenttäurheilijat -58 | Kenttäurheilijat -58 | 131.00 | 72.000 |
M19 | 424 Huotari Mika | 21.02,4 (26.) | 26.00 | |
M19 | 415 Korhonen Samuel | 22.49,0 (49.) | 49.00 | |
M19 | 365 Ojala Miikka | 23.48,7 (56.) | 56.00 | |
Sarjaluettelo |
MYLJ | Miehet 4 km Joukkuekilpailu |
1. | Lahden Ahkera | Lahden Ahkera | 11.00 | |
M4KM | 167 Kekki Ossi | 11.48,4 ( 2.) | 2.00 | |
M4KM | 103 Siikaluoma Martti | 11.52,4 ( 3.) | 3.00 | |
M4KM | 105 Granberg Hannu | 12.11,2 ( 6.) | 6.00 | |
2. | Ylikiimingin Nuijamiehet | Ylikiimingin Nuijamiehet | 39.00 | 28.000 |
M4KM | 101 Ukonmaanaho Janne | 12.14,4 ( 7.) | 7.00 | |
M4KM | 109 Leinonen Jaakko | 12.18,4 ( 8.) | 8.00 | |
M4KM | 168 Oravakangas Rami | 12.52,9 (24.) | 24.00 | |
3. | IF Länken | IF Länken | 48.00 | 37.000 |
M4KM | 102 Lindahl Anders | 12.05,5 ( 4.) | 4.00 | |
M4KM | 156 Portin Fredric | 12.44,1 (18.) | 18.00 | |
M4KM | 179 Suonpää Lasse | 12.56,2 (26.) | 26.00 | |
4. | Turun Urheiluliitto | Turun Urheiluliitto | 62.00 | 51.000 |
M4KM | 183 Laukkarinen Jesse | 12.26,6 (12.) | 12.00 | |
M4KM | 154 Hakala Juuso | 12.46,7 (21.) | 21.00 | |
M4KM | 181 Lampainen Tuomas | 13.05,8 (29.) | 29.00 | |
5. | Lahden Ahkera | Lahden Ahkera | 68.00 | 57.000 |
M4KM | 117 Marttinen Riku | 12.18,5 ( 9.) | 9.00 | |
M4KM | 132 Penttinen Topi | 12.58,0 (27.) | 27.00 | |
M4KM | 113 Suihkonen Mikko | 13.12,8 (32.) | 32.00 | |
6. | Kuopion Reipas | Kuopion Reipas | 69.00 | 58.000 |
M4KM | 133 Klemola Väinö | 12.19,0 (10.) | 10.00 | |
M4KM | 135 Mikkonen Samu | 12.31,3 (13.) | 13.00 | |
M4KM | 160 Hänninen Sami | 13.37,9 (46.) | 46.00 | |
7. | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 69.00 | 58.000 |
M4KM | 184 Raitanen Topi | 11.47,8 ( 1.) | 1.00 | |
M4KM | 104 Nummela Aki | 12.36,3 (14.) | 14.00 | |
M4KM | 153 Pasanen Jukka | 14.13,5 (54.) | 54.00 | |
8. | Vasa IS | Vasa IS | 71.00 | 60.000 |
M4KM | 149 Träskelin Joakim | 12.43,4 (17.) | 17.00 | |
M4KM | 118 Hall Mathias | 12.51,5 (23.) | 23.00 | |
M4KM | 112 Ranta-Aho Antti | 13.08,9 (31.) | 31.00 | |
9. | IK Falken | IK Falken | 74.00 | 63.000 |
M4KM | 110 Finnholm Jimmy | 12.20,7 (11.) | 11.00 | |
M4KM | 144 Borgmästars Ville | 12.41,3 (15.) | 15.00 | |
M4KM | 170 Knif Mikkel | 13.43,9 (48.) | 48.00 | |
10. | Elimäen Vauhti | Elimäen Vauhti | 105.00 | 94.000 |
M4KM | 163 Pukema Hannu-Pekka | 12.44,5 (19.) | 19.00 | |
M4KM | 178 Kortelainen Joonas | 13.18,4 (36.) | 36.00 | |
M4KM | 166 Jokiranta Mika | 13.57,7 (50.) | 50.00 | |
11. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 144.00 | 133.000 |
M4KM | 172 Huuskonen Jussi | 13.13,5 (33.) | 33.00 | |
M4KM | 138 Rehnström Dennis | 14.06,9 (52.) | 52.00 | |
M4KM | 177 Niemelä Aleksi | 14.37,7 (59.) | 59.00 | |
12. | IF Länken | IF Länken | 171.00 | 160.000 |
M4KM | 151 Lindell Jonas | 14.11,8 (53.) | 53.00 | |
M4KM | 121 Mäki-Heikkilä Rikhard | 14.17,0 (55.) | 55.00 | |
M4KM | 148 Ådjers Henrik | 15.53,4 (63.) | 63.00 | |
Sarjaluettelo |