<
© ExTime
Tuloste on valmis 15:51:52

Kilpailun sarjat: NYL

NYL Naiset - Damer 6 km

Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero 1.80 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.80 km(Sij.)
1.1001Peiponen JohannaRovaniemen Lappi19:11.7 6:12.6 (1.)12:26.2 (1.)18:50.7 (1.)
2.1034Richardsson CamillaVasa IS20:52.3  +1:40.66:33.7 (2.)13:27.9 (2.)20:29.9 (2.)
3.1035Jantunen HannaEspoon Tapiot21:31.9  +2:20.26:53.5 (3.)13:57.0 (3.)21:08.3 (3.)
4.1024Miettinen SuviTurun Toverit21:48.8  +2:37.16:53.5 (3.)14:01.8 (4.)21:26.5 (4.)
5.1009Välimäki IlonaUudenkaupungin Kenttäkarhut21:59.7  +2:48.07:05.5 (8.)14:22.2 (5.)21:40.7 (6.)
6.1025Hyvärinen HeidiKuopion Reipas22:00.8  +2:49.17:05.2 (6.)14:22.5 (6.)21:40.4 (5.)
7.1006Tuominen MiraValkeakosken Haka22:08.7  +2:57.07:01.0 (5.)14:24.1 (7.)21:47.7 (7.)
8.1008Lindholm JohannaLovisa Tor22:13.1  +3:01.47:09.0 (10.)14:30.3 (8.)21:50.2 (8.)
9.1037Partanen Anne-MarikaKuopion Reipas22:29.4  +3:17.77:12.4 (13.)14:41.3 (9.)22:11.2 (10.)
10.1048Karkkulainen LauraPyhäselän Urheilijat22:31.8  +3:20.17:16.5 (17.)14:42.0 (11.)22:10.9 (9.)
11.1040Tukiainen PaulaViipurin Urheilijat22:38.0  +3:26.37:12.8 (14.)14:41.6 (10.)22:16.7 (11.)
12.1047Murtorinne MariaKuopion Reipas22:40.3  +3:28.67:07.7 (9.)14:45.7 (13.)22:20.6 (12.)
13.1045Sundberg KaroliinaSjundeå IF22:48.3  +3:36.67:11.0 (11.)14:42.4 (12.)22:23.2 (13.)
14.1018Kero AndreinaTurun Urheiluliitto22:59.8  +3:48.17:13.5 (15.)14:57.8 (16.)22:39.0 (14.)
15.1032Vuorimaa AnnaTurun Urheiluliitto23:01.8  +3:50.17:24.1 (22.)15:04.3 (18.)22:39.7 (15.)
16.1022Knutar PäiviKälviän Tarmo23:10.4  +3:58.77:18.2 (18.)15:02.9 (17.)22:51.3 (17.)
17.1042Hulkkonen JohannaTurun Urheiluliitto23:11.2  +3:59.57:14.6 (16.)14:55.3 (15.)22:46.4 (16.)
18.1046Norrgrann SaaraIF Länken23:14.1  +4:02.47:05.4 (7.)14:50.7 (14.)22:53.6 (18.)
19.1043Kykyri JohannaKälviän Tarmo23:14.7  +4:03.07:27.9 (24.)15:11.4 (22.)22:54.4 (19.)
20.1039Syvälä MinnaEspoon Tapiot23:15.1  +4:03.47:19.7 (19.)15:07.0 (20.)22:55.2 (20.)
21.1044Anttonen SariSeinäjoen Seudun Urheilijat23:23.2  +4:11.57:12.3 (12.)15:05.3 (19.)23:00.7 (21.)
22.1012Silvennoinen EmmaTurun Urheiluliitto23:29.0  +4:17.37:23.4 (21.)15:10.7 (21.)23:02.4 (22.)
23.1026Sippus MarieIF VOM23:35.4  +4:23.77:28.4 (25.)15:20.3 (23.)23:12.1 (23.)
24.1015Fagerudd SallaTurun Urheiluliitto23:47.6  +4:35.97:32.0 (26.)15:20.6 (24.)23:21.8 (24.)
25.1033Sihvola ElisaViipurin Urheilijat23:55.1  +4:43.47:32.0 (26.)15:25.6 (27.)23:33.2 (26.)
26.1019Teini MarikaJoensuun Kataja23:57.3  +4:45.67:27.8 (23.)15:24.8 (26.)23:32.6 (25.)
27.1027Hakala EmmaHelsingfors IFK24:07.4  +4:55.77:47.7 (29.)15:50.8 (29.)23:47.2 (27.)
28.1013Järveläinen JuliaIF Länken24:14.9  +5:03.27:20.9 (20.)15:24.6 (25.)23:48.7 (28.)
29.1020Sällinen JohannaTurun Urheiluliitto24:29.1  +5:17.47:33.2 (28.)15:50.7 (28.)24:05.9 (29.)
30.1016Vainikka KaisaLappeenrannan Urheilu-Miehet25:56.4  +6:44.78:06.4 (30.)16:39.6 (30.)25:30.8 (30.)
31.1036Ala-Pöntiö JohannaKälviän Tarmo26:29.9  +7:18.28:14.8 (31.)17:12.3 (31.)26:09.5 (31.)
DNF1031Junnila HennaKälviän Tarmo- 8:43.7 (32.) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: