<
© ExTime
Tuloste on valmis 12:56:27

Kilpailun sarjat: M12KM

M12KM Miehet - Herrar - 12 km

Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero 1.80 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.80 km(Sij.) 7.80 km(Sij.) 9.80 km(Sij.) 11.80 km(Sij.)
1. 2Järvenpää JarkkoTampereen Pyrintö36:17.3 5:49.9 (1.)11:44.5 (1.)17:43.9 (1.)23:48.8 (1.)29:53.0 (1.)35:58.9 (1.)
2. 53Tranchand FredericTurun Toverit36:45.4  +28.15:53.0 (2.)11:54.3 (3.)18:00.9 (2.)24:11.1 (3.)30:24.5 (3.)36:25.4 (2.)
3. 1Utriainen JussiLahden Ahkera37:07.5  +50.25:53.4 (3.)11:53.8 (2.)18:02.1 (3.)24:10.9 (2.)30:24.4 (2.)36:46.3 (3.)
4. 19Piesanen JaakkoSaarijärven Pullistus37:38.1  +1:20.85:54.5 (4.)11:57.4 (4.)18:14.2 (4.)24:37.2 (4.)30:59.1 (4.)37:19.0 (4.)
5. 4Niinistö Antti-PekkaTurun Toverit38:23.5  +2:06.25:54.7 (5.)12:18.7 (6.)18:52.6 (6.)25:22.3 (6.)31:45.6 (5.)38:02.5 (5.)
6. 54Pajunen JereJoensuun Kataja38:42.0  +2:24.75:59.3 (6.)12:13.4 (5.)18:40.7 (5.)25:14.5 (5.)31:50.6 (6.)38:21.6 (6.)
7. 46Heikkilä VilleLammin Säkiä38:53.1  +2:35.86:14.6 (7.)12:42.7 (7.)19:15.1 (7.)25:49.1 (7.)32:19.4 (7.)38:34.8 (7.)
8. 41Nikkanen MarkkuLimingan Niittomiehet39:02.8  +2:45.56:15.5 (9.)12:43.4 (9.)19:15.8 (9.)25:49.6 (9.)32:20.0 (9.)38:43.8 (8.)
9. 20Tolonen MikkoOulun Pyrintö39:04.9  +2:47.66:14.9 (8.)12:43.2 (8.)19:15.5 (8.)25:49.2 (8.)32:19.8 (8.)38:45.8 (9.)
10. 32Takala MiikaJyväskylän Kenttäurheilijat39:10.8  +2:53.56:25.4 (13.)12:53.5 (11.)19:20.4 (10.)25:54.4 (10.)32:25.7 (10.)38:51.3 (10.)
11. 23Wihlman NiklasTurun Urheiluliitto39:21.2  +3:03.96:23.2 (12.)12:54.4 (12.)19:22.4 (12.)25:56.4 (12.)32:30.6 (11.)39:01.6 (11.)
12. 21Hellsten JuhaTurun Toverit39:32.4  +3:15.16:15.8 (10.)12:46.1 (10.)19:22.4 (12.)25:56.8 (13.)32:34.3 (12.)39:10.6 (12.)
13. 5Rauma MattiTurun Urheiluliitto39:46.6  +3:29.36:26.4 (14.)12:55.0 (14.)19:22.3 (11.)25:56.2 (11.)32:39.5 (13.)39:25.5 (13.)
14. 15Kero JukkaTurun Urheiluliitto40:02.4  +3:45.16:26.8 (15.)12:55.0 (14.)19:24.7 (14.)26:11.3 (14.)32:55.1 (14.)39:41.1 (14.)
15. 50Mänkärlä JanneSjundeå IF40:17.1  +3:59.86:19.1 (11.)12:54.4 (12.)19:36.6 (15.)26:26.0 (15.)33:13.9 (15.)39:55.8 (15.)
16. 17Jäntti JoniSavonlinnan Riento40:29.9  +4:12.66:30.1 (21.)13:07.2 (19.)19:52.7 (17.)26:41.6 (16.)33:31.4 (16.)40:07.8 (16.)
17. 42Kärkkäinen MattiJyväskylän Kenttäurheilijat40:39.6  +4:22.36:29.1 (19.)13:07.7 (20.)19:52.7 (17.)26:41.6 (16.)33:31.6 (17.)40:19.8 (17.)
18. 30Sällinen MikaGamlakarleby IF41:02.2  +4:44.96:27.4 (17.)12:59.0 (16.)19:44.6 (16.)26:41.9 (18.)33:40.3 (18.)40:41.4 (18.)
19. 47Vilkman KonstaJyväskylän Kenttäurheilijat41:14.1  +4:56.86:29.1 (19.)13:08.8 (21.)20:00.4 (20.)26:57.3 (20.)33:58.0 (20.)40:53.7 (19.)
20. 55Kaas JanGamlakarleby IF41:19.2  +5:01.96:27.2 (16.)13:00.9 (17.)19:53.2 (19.)26:52.2 (19.)33:56.2 (19.)40:58.4 (20.)
21. 18Kero JaakkoTurun Urheiluliitto41:32.5  +5:15.26:33.8 (24.)13:23.2 (22.)20:21.0 (24.)27:22.4 (22.)34:23.2 (21.)41:11.8 (21.)
22. 14Hämäläinen MarkusHaminan Ponteva41:44.4  +5:27.16:34.3 (26.)13:23.4 (23.)20:20.8 (22.)27:22.8 (23.)34:23.8 (22.)41:22.5 (22.)
23. 22Härtull JonasGamlakarleby IF41:47.3  +5:30.06:28.1 (18.)13:06.2 (18.)20:00.9 (21.)27:07.9 (21.)34:24.0 (23.)41:26.7 (23.)
24. 44Kalliokoski MarkkuJyväskylän Kenttäurheilijat41:55.1  +5:37.86:34.7 (28.)13:24.0 (24.)20:20.8 (22.)27:23.6 (24.)34:32.2 (24.)41:32.4 (24.)
25. 24Vanhanen JariSjundeå IF42:15.3  +5:58.06:50.0 (33.)13:47.7 (33.)20:54.6 (31.)27:59.1 (27.)35:03.1 (26.)41:57.7 (26.)
26. 26Huppunen TeemuIitin Pyrintö42:17.1  +5:59.86:41.5 (31.)13:37.0 (29.)20:45.2 (25.)27:51.2 (25.)35:01.8 (25.)41:57.3 (25.)
27. 56Poutiainen KariLimingan Niittomiehet42:26.4  +6:09.16:38.8 (30.)13:38.5 (30.)20:47.1 (28.)27:51.7 (26.)35:04.4 (27.)42:09.4 (27.)
28. 35Iivari AnttiKyrön Voima42:42.8  +6:25.56:31.2 (22.)13:39.0 (31.)20:55.7 (32.)28:17.8 (33.)35:30.0 (30.)42:22.5 (28.)
29. 31Hellström MagnusSjundeå IF42:56.2  +6:38.96:51.0 (35.)13:47.6 (32.)20:57.6 (33.)28:11.7 (31.)35:30.7 (31.)42:37.9 (29.)
30. 45Heiska SamuKyrön Voima42:58.1  +6:40.86:33.4 (23.)13:35.6 (26.)20:47.4 (29.)28:02.7 (29.)35:23.2 (29.)42:39.8 (31.)
31. 40Ahola TuomasUllavan Kilpa42:59.6  +6:42.36:37.7 (29.)13:36.9 (28.)20:46.3 (26.)28:02.0 (28.)35:21.1 (28.)42:39.0 (30.)
32. 36Kronberg PatrickIF Länken43:06.2  +6:48.96:34.2 (25.)13:32.9 (25.)20:46.6 (27.)28:13.0 (32.)35:42.1 (33.)42:42.6 (32.)
33. 48Lepistö NikoLaihian Luja43:21.1  +7:03.86:34.3 (26.)13:36.1 (27.)20:47.9 (30.)28:10.9 (30.)35:42.0 (32.)43:01.4 (33.)
34. 38Heinonen Juha-MattiLimingan Niittomiehet43:36.5  +7:19.27:11.5 (37.)14:11.3 (36.)21:22.2 (35.)28:42.0 (35.)36:04.4 (35.)43:17.3 (34.)
35. 33Palohuhta MarkoUllavan Kilpa43:37.2  +7:19.96:50.5 (34.)13:56.1 (34.)21:20.0 (34.)28:41.7 (34.)36:04.1 (34.)43:19.7 (35.)
36. 51Ronnila ReijoHeinolan Isku45:12.6  +8:55.36:41.7 (32.)14:10.9 (35.)21:50.4 (36.)29:36.1 (36.)37:07.1 (36.)44:52.0 (36.)
37. 27Ala-Korpi PasiUllavan Kilpa45:40.2  +9:22.97:10.9 (36.)14:32.6 (37.)22:09.0 (37.)29:52.6 (37.)37:36.5 (37.)45:20.6 (37.)
38. 28Kero TimoTurun Urheiluliitto50:36.5  +14:19.28:28.2 (38.)16:51.5 (38.)25:15.4 (38.)33:44.0 (38.)42:18.8 (39.)50:21.5 (38.)
39. 49Loukkalahti MarkoIF Raseborg50:40.9  +14:23.68:28.8 (39.)16:52.1 (39.)25:15.5 (39.)33:44.3 (39.)42:18.2 (38.)50:21.6 (39.)
40. 34Lahti TommyIF Femman53:55.8  +17:38.58:39.6 (40.)17:27.6 (40.)26:22.6 (40.)35:13.2 (40.)44:27.4 (40.)53:30.8 (40.)
41. 25Haalisto IlpoTurun Urheiluliitto56:12.1  +19:54.89:03.0 (41.)18:31.9 (41.)28:04.4 (41.)37:38.4 (41.)46:58.8 (41.)55:53.8 (41.)
DNS 43Ikonen PasiUllavan Kilpa- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: