<
© ExTime
Tuloste on valmis 16:30:08

Kilpailun sarjat: M19

M19 Miehet -19- Herrar 6 km

Sija Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero 1.80 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.80 km(Sij.)
1.423Ryynänen RobinKeski-Uudenmaan Yleisurheilu18:56.4 6:04.5 (1.)12:21.3 (1.)18:35.8 (1.)
2.360Karjalainen JiriJoensuun Kataja19:12.3  +15.96:17.6 (2.)12:34.8 (2.)18:53.1 (2.)
3.401Heikkilä TuomasMäntsälän Urheilijat19:36.3  +39.96:19.0 (3.)12:40.7 (3.)19:15.0 (3.)
4.406Ruohola AkseliLiedon Parma19:57.6  +1:01.26:24.7 (10.)13:00.0 (4.)19:37.6 (4.)
5.388Linnasaari KalleTurun Urheiluliitto20:05.4  +1:09.06:39.4 (30.)13:13.7 (10.)19:45.9 (5.)
6.362Visala TeemuValkeakosken Haka20:07.4  +1:11.06:26.5 (15.)13:09.6 (6.)19:48.8 (6.)
7.366Mäki LauriKauhavan Wisa20:09.0  +1:12.66:19.7 (5.)13:11.6 (7.)19:51.9 (8.)
8.363Antikainen PekkaTurun Toverit20:10.8  +1:14.46:26.8 (16.)13:09.4 (5.)19:51.8 (7.)
9.391Rahkola MikkoPudasjärven Urheilijat20:18.4  +1:22.06:27.0 (17.)13:17.2 (14.)20:00.2 (9.)
10.407Hirvonen MikkoKuopion Reipas20:19.4  +1:23.06:25.2 (11.)13:18.3 (16.)20:01.5 (10.)
11.408Härkönen AleksiPudasjärven Urheilijat20:25.2  +1:28.86:24.1 (8.)13:14.7 (11.)20:06.4 (11.)
12.395Hussa SamuliLimingan Niittomiehet20:26.4  +1:30.06:27.7 (18.)13:21.8 (19.)20:11.0 (15.)
13.404Julkunen AaroForssan Salama20:26.8  +1:30.46:24.4 (9.)13:15.7 (12.)20:10.7 (14.)
14.1321Sandell KevinIK Falken20:27.4  +1:31.06:25.6 (12.)13:13.5 (9.)20:09.7 (12.)
15.385Eerola TeemuTampereen Pyrintö20:29.1  +1:32.76:29.0 (21.)13:16.9 (13.)20:11.0 (15.)
16.390Kaario OttoJyväskylän Kenttäurheilijat20:29.9  +1:33.56:28.6 (20.)13:19.2 (17.)20:10.0 (13.)
17.427Puutio KonstaYkspihlajan Reima20:39.8  +1:43.46:26.4 (14.)13:17.6 (15.)20:16.4 (17.)
18.364Heikkilä OllipekkaIF Raseborg20:43.5  +1:47.16:22.6 (6.)13:12.3 (8.)20:21.1 (18.)
19.425Vuorinen EliasTurun Urheiluliitto20:46.8  +1:50.46:37.7 (28.)13:34.0 (23.)20:27.2 (19.)
20.384Ylinen JuhoMäntän Urheilijat20:49.8  +1:53.46:35.6 (24.)13:30.1 (22.)20:30.1 (20.)
21.1318Heinonen EeroForssan Salama20:51.0  +1:54.66:29.7 (22.)13:27.0 (20.)20:33.7 (21.)
22.382Alen JereKarkkilan Pojat20:55.7  +1:59.36:28.2 (19.)13:19.5 (18.)20:34.1 (22.)
23.374Paukkeri JarkkoLimingan Niittomiehet20:56.9  +2:00.56:37.1 (26.)13:36.8 (25.)20:39.3 (23.)
24.412Heikkonen SamuLappeenrannan Urheilu-Miehet20:57.0  +2:00.66:26.0 (13.)13:27.1 (21.)20:39.8 (24.)
25.376Laaksonen ArttuSalon Vilpas20:57.1  +2:00.76:37.8 (29.)13:38.0 (26.)20:40.8 (25.)
26.424Huotari MikaKenttäurheilijat -5821:02.4  +2:06.06:37.3 (27.)13:41.8 (28.)20:41.8 (26.)
27.372Syrjäläinen TopiHelsingin Kisa-Veikot21:06.0  +2:09.66:45.0 (34.)13:43.1 (29.)20:47.2 (27.)
28.419Tulonen BenjaminIF Raseborg21:17.7  +2:21.36:40.8 (31.)13:45.7 (30.)20:58.1 (28.)
29.383Palmen AlvarSjundeå IF21:19.7  +2:23.36:36.5 (25.)13:51.3 (32.)21:00.9 (29.)
30.414Puputti TuomasIF Raseborg21:21.4  +2:25.06:30.7 (23.)13:40.6 (27.)21:05.2 (31.)
31.421Korpi JuhoAavasaksan Urheilijat21:24.5  +2:28.16:44.8 (33.)13:50.5 (31.)21:03.2 (30.)
32.394Jern TobiasHelsingfors IFK21:26.3  +2:29.96:56.1 (45.)14:08.0 (39.)21:08.6 (32.)
33.392Visuri IlariHelsingfors IFK21:29.0  +2:32.66:43.9 (32.)13:58.7 (33.)21:09.9 (33.)
34.373Af Hällström FabianHelsingfors IFK21:40.9  +2:44.56:50.7 (39.)14:02.0 (34.)21:19.3 (34.)
35.389Holmback HannesIF Länken21:47.6  +2:51.26:53.8 (44.)14:06.1 (37.)21:27.9 (35.)
36.380Hietanen LeeviTurun Urheiluliitto21:48.1  +2:51.76:52.5 (42.)14:06.5 (38.)21:30.5 (37.)
37.393Reijonen KasperiPorvoon Urheilijat21:50.3  +2:53.96:52.8 (43.)14:05.4 (35.)21:30.2 (36.)
38.369Vuorinen LassiIF Raseborg22:07.0  +3:10.66:50.0 (38.)14:06.0 (36.)21:42.5 (38.)
39.1320Moilanen LassePudasjärven Urheilijat22:08.2  +3:11.86:23.7 (7.)13:34.7 (24.)21:51.1 (39.)
40.386Haaro NikoKristiinan Urheilijat22:09.5  +3:13.17:11.3 (56.)14:29.8 (45.)21:51.5 (40.)
41.368Huila JoonaTurun Urheiluliitto22:15.2  +3:18.86:46.1 (35.)14:13.6 (40.)21:52.7 (41.)
42.416Nikander MarkusLänsi-Uudenmaan Urheilijat22:20.2  +3:23.86:49.9 (37.)14:28.6 (43.)21:57.8 (42.)
43.410Lahtinen VesaLänsi-Uudenmaan Urheilijat22:22.2  +3:25.87:01.5 (48.)14:16.1 (41.)22:00.6 (43.)
44.387Kotajärvi EdvardKempeleen Kiri22:26.8  +3:30.47:14.4 (58.)14:45.4 (51.)22:06.6 (44.)
45.418Manninen TopiJoensuun Kataja22:29.1  +3:32.76:52.2 (41.)14:30.2 (47.)22:11.4 (46.)
46.420Lehtinen AnttiKarhulan Katajaiset22:33.7  +3:37.37:03.2 (49.)14:29.1 (44.)22:10.7 (45.)
47.413Toivonen EevertForssan Salama22:40.1  +3:43.77:00.2 (46.)14:31.2 (48.)22:15.7 (47.)
48.402Lehtoranta TeemuSjundeå IF22:46.4  +3:50.06:48.4 (36.)14:30.0 (46.)22:22.0 (48.)
49.415Korhonen SamuelKenttäurheilijat -5822:49.0  +3:52.67:10.7 (55.)14:56.3 (54.)22:29.4 (50.)
50.381Puranen KonstaLempäälän Kisa Yleisurheilu22:50.0  +3:53.67:07.2 (51.)14:42.8 (49.)22:27.8 (49.)
51.428Siltanen LauriHelsingfors IFK22:54.2  +3:57.87:01.2 (47.)14:47.0 (52.)22:35.2 (51.)
52.398Niemi JereKeski-Uudenmaan Yleisurheilu22:54.3  +3:57.97:09.1 (54.)14:52.9 (53.)22:37.3 (52.)
53.1316Väyrynen AnttiKarhulan Katajaiset23:03.8  +4:07.47:07.9 (52.)14:45.2 (50.)22:44.4 (54.)
54.1317Ilmonen AleksiToivakan Rivakka23:04.1  +4:07.76:51.6 (40.)14:24.5 (42.)22:39.8 (53.)
55.377Seppä SampoAlajärven Ankkurit23:07.7  +4:11.37:12.1 (57.)15:01.6 (55.)22:48.7 (55.)
56.365Ojala MiikkaKenttäurheilijat -5823:48.7  +4:52.37:19.1 (59.)15:22.6 (57.)23:31.1 (57.)
57.422Korhonen MiikkaTampereen Pyrintö24:00.0  +5:03.67:08.7 (53.)15:21.3 (56.)23:30.7 (56.)
58.370Alanenpää JanneAavasaksan Urheilijat25:13.7  +6:17.37:42.8 (61.)16:11.5 (58.)24:45.8 (58.)
59.403Hakuli TommiKeravan Urheilijat25:41.2  +6:44.87:19.9 (60.)16:12.1 (59.)25:20.9 (59.)
DNF411Salmenkylä AntonHelsingin Kisa-Veikot- 6:19.6 (4.) - (-) - (-)
DNF375Mäkinen JuhoJyväskylän Kenttäurheilijat- 7:06.6 (50.) - (-) - (-)
DNF1319Holopainen MauriAlatornion Pirkat- - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: