Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | Ero |
T09J | T09 Joukkuekilpailu |
1. | Vehmaisten Urheilijat | Vehmaisten Urheilijat | 40.00 | |
T9 | 1101 Peltola Inka | 4.01,6 ( 1.) | 1.00 | |
T9 | 1123 Manninen Viivi | 4.32,7 (10.) | 10.00 | |
T9 | 1110 Alku Sini | 4.53,7 (29.) | 29.00 | |
2. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 49.00 | 9.000 |
T9 | 1105 Kastarinen Iida | 4.08,4 ( 4.) | 4.00 | |
T9 | 1103 Jokinen Eleonora | 4.44,0 (20.) | 20.00 | |
T9 | 1121 Kivistö Eeva | 4.48,6 (25.) | 25.00 | |
3. | IF VOM | IF VOM | 57.00 | 17.000 |
T9 | 1106 Engman Fanny | 4.40,6 (16.) | 16.00 | |
T9 | 1099 Markén Winnie | 4.43,5 (18.) | 18.00 | |
T9 | 1096 Käldman Melia | 4.48,3 (23.) | 23.00 | |
4. | Forssan Salama | Forssan Salama | 61.00 | 21.000 |
T9 | 1092 Lehtimäki Miranda | 4.04,6 ( 3.) | 3.00 | |
T9 | 1102 Salminen Vanessa | 4.48,5 (24.) | 24.00 | |
T9 | 1095 Kilpinen Kiira | 5.01,7 (34.) | 34.00 | |
5. | Pihtiputaan Tuisku | Pihtiputaan Tuisku | 91.00 | 51.000 |
T9 | 1246 Siekkinen Sanni | 4.50,3 (27.) | 27.00 | |
T9 | 1114 Marin Anniina | 4.53,1 (28.) | 28.00 | |
T9 | 1125 Hiironen Emma | 5.13,8 (36.) | 36.00 | |
6. | Vehmaisten Urheilijat | Vehmaisten Urheilijat | 100.00 | 60.000 |
T9 | 1108 Havakka Perta | 4.57,0 (31.) | 31.00 | |
T9 | 1116 Kenttälä Tinja | 5.00,7 (32.) | 32.00 | |
T9 | 1112 Puolimatka Moona | 5.52,6 (37.) | 37.00 | |
Sarjaluettelo |
P09J | P09 Joukkuekilpailu |
1. | IF Nykarlebynejden | IF Nykarlebynejden | 32.00 | |
P9 | 216 Wikblom Sander | 4.09,8 ( 6.) | 6.00 | |
P9 | 210 Ström Jim | 4.17,8 (11.) | 11.00 | |
P9 | 206 Wikblom Eddie | 4.32,9 (15.) | 15.00 | |
2. | Vähänkyrön Viesti | Vähänkyrön Viesti | 38.00 | 6.000 |
P9 | 195 Tyystjärvi Kaleva | 4.10,9 ( 7.) | 7.00 | |
P9 | 201 Rintamäki Samuli | 4.28,8 (13.) | 13.00 | |
P9 | 221 Mäntylä Aapo | 4.45,3 (18.) | 18.00 | |
3. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 46.00 | 14.000 |
P9 | 207 Salminen Konsta | 4.09,7 ( 5.) | 5.00 | |
P9 | 219 Saari Eemil | 4.28,8 (13.) | 13.00 | |
P9 | 214 Mäkäläinen Olli | 5.18,8 (28.) | 28.00 | |
Sarjaluettelo |
T10J | P09 Joukkuekilpailu |
1. | Vehmaisten Urheilijat | Vehmaisten Urheilijat | 19.00 | |
T10 | 1133 Savenius Emmi | 3.52,9 ( 2.) | 2.00 | |
T10 | 1137 Puolimatka Miriam | 4.09,3 ( 6.) | 6.00 | |
T10 | 1141 Saltbacka Matilda | 4.19,5 (11.) | 11.00 | |
2. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 67.00 | 48.000 |
T10 | 1159 Forss Anni | 4.36,8 (20.) | 20.00 | |
T10 | 1134 Tavi Tilda | 4.41,2 (23.) | 23.00 | |
T10 | 1132 Moisio Oona | 4.41,4 (24.) | 24.00 | |
3. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 83.00 | 64.000 |
T10 | 1156 Taka-Aho Lotta | 4.41,8 (25.) | 25.00 | |
T10 | 1140 Rantalainen Iitu | 4.48,4 (28.) | 28.00 | |
T10 | 1138 Pyhältö Monamaria | 4.53,7 (30.) | 30.00 | |
4. | IF VOM | IF VOM | 88.00 | 69.000 |
T10 | 1157 Österberg Emilia | 4.43,4 (27.) | 27.00 | |
T10 | 1163 Penttinen Madelén | 4.51,1 (29.) | 29.00 | |
T10 | 1153 Torrkulla Venla | 4.55,1 (32.) | 32.00 | |
5. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 98.00 | 79.000 |
T10 | 1145 Ilomäki Essi | 4.54,7 (31.) | 31.00 | |
T10 | 1162 Nuutinen Milla | 4.57,2 (33.) | 33.00 | |
T10 | 1136 Sabri Alisa | 4.58,8 (34.) | 34.00 | |
Sarjaluettelo |
P10J | P10 Joukkuekilpailu |
1. | Karhulan Katajaiset | Karhulan Katajaiset | 44.00 | |
P10 | 255 Grönvall Perttu | 4.02,5 (13.) | 13.00 | |
P10 | 231 Haavisto Lenni | 4.02,6 (14.) | 14.00 | |
P10 | 227 Partanen Valtteri | 4.06,8 (17.) | 17.00 | |
2. | IF Femman | IF Femman | 48.00 | 4.000 |
P10 | 222 Nyholm Adam | 3.49,2 ( 6.) | 6.00 | |
P10 | 235 Finskas Isak | 3.56,2 ( 8.) | 8.00 | |
P10 | 226 Karlsson Jonathan | 4.42,1 (34.) | 34.00 | |
3. | Vehmaisten Urheilijat | Vehmaisten Urheilijat | 52.00 | 8.000 |
P10 | 241 Manninen Konsta | 3.38,3 ( 1.) | 1.00 | |
P10 | 249 Aittoniemi Akseli | 4.09,6 (19.) | 19.00 | |
P10 | 234 Tuomola Joakim | 4.37,9 (32.) | 32.00 | |
4. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 57.00 | 13.000 |
P10 | 243 Riissanen Jesse | 3.59,0 ( 9.) | 9.00 | |
P10 | 253 Salo Jesse | 4.11,8 (21.) | 21.00 | |
P10 | 236 Keränen Oskari | 4.22,1 (27.) | 27.00 | |
5. | Vörå IF | Vörå IF | 75.00 | 31.000 |
P10 | 230 Södergård Matts | 4.16,7 (24.) | 24.00 | |
P10 | 232 Berglund Hampus | 4.19,2 (25.) | 25.00 | |
P10 | 251 Kastus Joel | 4.19,3 (26.) | 26.00 | |
Sarjaluettelo |
T11J | T11 Joukkuekilpailu |
1. | Vähänkyrön Viesti | Vähänkyrön Viesti | 45.00 | |
T11 | 1179 Tyystjärvi Sirja | 8.22,3 ( 8.) | 8.00 | |
T11 | 1191 Vilpakka Tytti | 8.47,1 (11.) | 11.00 | |
T11 | 1175 Rintamäki Emma | 9.32,9 (26.) | 26.00 | |
2. | IF Femman | IF Femman | 58.00 | 13.000 |
T11 | 1204 Karlsson Ciia | 8.53,2 (14.) | 14.00 | |
T11 | 1197 Lindberg Hanna | 9.08,0 (19.) | 19.00 | |
T11 | 1170 Korhonen Emma | 9.27,5 (25.) | 25.00 | |
3. | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 65.00 | 20.000 |
T11 | 1173 Lumme Aino | 8.56,8 (16.) | 16.00 | |
T11 | 1181 Maaranto Sofia | 9.15,3 (22.) | 22.00 | |
T11 | 1193 Juusola Jenna | 9.40,4 (27.) | 27.00 | |
4. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 69.00 | 24.000 |
T11 | 1205 Konttinen Tea | 9.08,9 (20.) | 20.00 | |
T11 | 1186 Kuusisto Emma | 9.14,9 (21.) | 21.00 | |
T11 | 1192 Mäkäläinen Emmi | 9.46,8 (28.) | 28.00 | |
Sarjaluettelo |
P11J | P11 Joukkuekilpailu |
1. | IF Femman | IF Femman | 21.00 | |
P11 | 265 Sabel Anton | 8.04,9 ( 1.) | 1.00 | |
P11 | 258 Paulin Kevin | 8.17,5 ( 4.) | 4.00 | |
P11 | 271 Hakala Nico | 9.11,1 (16.) | 16.00 | |
2. | Gamlakarleby IF | Gamlakarleby IF | 35.00 | 14.000 |
P11 | 256 Store Viktor | 8.21,5 ( 5.) | 5.00 | |
P11 | 281 Flocco Davin | 8.36,8 ( 9.) | 9.00 | |
P11 | 278 Anttila Artur | 9.34,9 (21.) | 21.00 | |
Sarjaluettelo |
T12J | T12 Joukkuekilpailu |
1. | Porvoon Urheilijat | Porvoon Urheilijat | 19.00 | |
T12 | 1238 Jalkanen Carla | 7.35,9 ( 2.) | 2.00 | |
T12 | 1218 Niemi Nea | 7.48,6 ( 3.) | 3.00 | |
T12 | 1233 Lönnström Melissa | 8.27,9 (14.) | 14.00 | |
2. | Karhulan Katajaiset | Karhulan Katajaiset | 55.00 | 36.000 |
T12 | 1234 Nurminen Mette | 8.11,3 ( 7.) | 7.00 | |
T12 | 1220 Oinonen Tessa | 8.53,1 (22.) | 22.00 | |
T12 | 1225 Suntio Maria | 9.13,7 (26.) | 26.00 | |
3. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 81.00 | 62.000 |
T12 | 1212 Nyabamba Catherine | 9.13,3 (25.) | 25.00 | |
T12 | 1210 Melartin Venla | 9.24,8 (27.) | 27.00 | |
T12 | 1242 Kinnunen Emilia | 9.34,7 (29.) | 29.00 | |
4. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 95.00 | 76.000 |
T12 | 1206 Luoto Heta | 9.55,0 (30.) | 30.00 | |
T12 | 1216 Lahti Sonja | 10.18,1 (32.) | 32.00 | |
T12 | 1231 Korpela Jenna | 12.41,7 (33.) | 33.00 | |
Sarjaluettelo |
P12J | P12 Joukkuekilpailu |
1. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 33.00 | |
P12 | 300 Haapalainen Jere | 7.31,4 ( 4.) | 4.00 | |
P12 | 285 Järvinen Patrik | 7.59,2 (10.) | 10.00 | |
P12 | 298 Koskinen Aaro | 8.19,1 (19.) | 19.00 | |
2. | Vehmaisten Urheilijat | Vehmaisten Urheilijat | 55.00 | 22.000 |
P12 | 302 Ahonen Kasperi | 7.25,3 ( 2.) | 2.00 | |
P12 | 310 Pihlaja Kaapo | 9.24,4 (26.) | 26.00 | |
P12 | 306 Puolimatka Matias | 9.30,8 (27.) | 27.00 | |
Sarjaluettelo |
T13J | T13 Joukkuekilpailu |
1. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 19.00 | |
T13 | 1330 Helander Iiris | 7.44,7 ( 3.) | 3.00 | |
T13 | 1362 Rainio Emma | 7.51,6 ( 5.) | 5.00 | |
T13 | 1352 Saari Venla | 8.06,5 (11.) | 11.00 | |
2. | IF VOM | IF VOM | 86.00 | 67.000 |
T13 | 1335 Källbacka Linnéa | 8.31,0 (23.) | 23.00 | |
T13 | 1349 Österberg Evelina | 8.45,8 (28.) | 28.00 | |
T13 | 1331 Saari Matilda | 9.23,9 (35.) | 35.00 | |
Sarjaluettelo |
P13J | P13 Joukkuekilpailu |
1. | Karhulan Katajaiset | Karhulan Katajaiset | 50.00 | |
P13 | 340 Rantala Eero | 7.27,1 ( 8.) | 8.00 | |
P13 | 326 Korpela Wilho | 8.15,0 (20.) | 20.00 | |
P13 | 321 Koskelainen Lauri | 8.34,0 (22.) | 22.00 | |
2. | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 58.00 | 8.000 |
P13 | 323 Kupiainen Tuukka | 7.42,2 (12.) | 12.00 | |
P13 | 315 Palonen Teemu | 8.30,1 (21.) | 21.00 | |
P13 | 345 Iltanen Pyry | 9.02,4 (25.) | 25.00 | |
Sarjaluettelo |