Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tulos |
Efter |
NYL-V | Naiset, Parisprintti 3.2 km V |
1. | 4 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 6:58.86 | |
| | 4 Johanna Ukkola | 1: 3:32.13 ( 3) | |
| | 4 Anne Kyllönen | 2: 3:26.73 ( 2) | |
2. | 2 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 6:59.36 | +0.50 |
| | 2 Anni Kainulainen | 1: 3:36.70 ( 6) | |
| | 2 Jasmi Joensuu | 2: 3:22.66 ( 1) | |
3. | 5 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 7:01.04 | +2.18 |
| | 5 Elsa Torvinen | 1: 3:30.62 ( 2) | |
| | 5 Eevi-Inkeri Tossavainen | 2: 3:30.42 ( 3) | |
4. | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:02.57 | +3.71 |
| | 1 Jasmin Kähärä | 1: 3:28.85 ( 1) | |
| | 1 Katri Lylynperä | 2: 3:33.72 ( 5) | |
5. | 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:06.98 | +8.12 |
| | 3 Eveliina Piippo | 1: 3:34.41 ( 4) | |
| | 3 Vilma Nissinen | 2: 3:32.57 ( 4) | |
6. | 11 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 7:20.07 | +21.21 |
| | 11 Julia Junkkala | 1: 3:42.84 ( 9) | |
| | 11 Tuuli Raunio | 2: 3:37.23 ( 7) | |
7. | 9 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 7:22.74 | +23.88 |
| | 9 Amanda Saari | 1: 3:45.71 (14) | |
| | 9 Fanny Kukonlehto | 2: 3:37.03 ( 6) | |
8. | 8 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | 7:23.95 | +25.09 |
| | 8 Roosa Riikola | 1: 3:44.82 (11) | |
| | 8 Vilma Ryytty | 2: 3:39.13 ( 9) | |
9. | 23 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 7:29.94 | +31.08 |
| | 23 Ida Meriläinen | 1: 3:50.57 (19) | |
| | 23 Roosa Juuska | 2: 3:39.37 (10) | |
10. | 21 | Vörå IF | Vörå IF | 7:30.51 | +31.65 |
| | 21 Felicia Krook | 1: 3:47.40 (16) | |
| | 21 Linnea Källbacka | 2: 3:43.11 (11) | |
11. | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 7:32.19 | +33.33 |
| | 25 Senni Vuolle | 1: 3:44.66 (10) | |
| | 25 Emilia Helmi | 2: 3:47.53 (15) | |
12. | 10 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 7:33.40 | +34.54 |
| | 10 Eveliina Toivanen | 1: 3:40.29 ( 8) | |
| | 10 Jonna Vestenius | 2: 3:53.11 (22) | |
13. | 31 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:33.93 | +35.07 |
| | 31 Vilma Jylhä | 1: 3:36.27 ( 5) | |
| | 31 Siiri Lindholm | 2: 3:57.66 (28) | |
14. | 20 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 7:34.74 | +35.88 |
| | 20 Reetta Silvasti | 1: 3:56.34 (26) | |
| | 20 Noora Kupari | 2: 3:38.40 ( 8) | |
15. | 12 | IF Minken 1 | IF Minken | 7:35.47 | +36.61 |
| | 12 Wilma Hjerpe | 1: 3:51.84 (21) | |
| | 12 Julia Häger | 2: 3:43.63 (12) | |
16. | 13 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 7:37.25 | +38.39 |
| | 13 Aino Veijalainen | 1: 3:50.54 (18) | |
| | 13 Iitu Vuorma | 2: 3:46.71 (14) | |
17. | 14 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 7:37.26 | +38.40 |
| | 14 Pinja Aaltonen | 1: 3:49.56 (17) | |
| | 14 Rebecca Ehrnrooth | 2: 3:47.70 (16) | |
18. | 17 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 7:37.28 | +38.42 |
| | 17 Nea Kytäjä | 1: 3:51.61 (20) | |
| | 17 Nora Kytäjä | 2: 3:45.67 (13) | |
19. | 33 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 7:40.55 | +41.69 |
| | 33 Veera Kontkanen | 1: 3:45.29 (13) | |
| | 33 Johanna Pykäläinen | 2: 3:55.26 (26) | |
20. | 16 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 7:40.77 | +41.91 |
| | 16 Marja-Terttu Repo | 1: 3:52.85 (23) | |
| | 16 Emma Hämäläinen | 2: 3:47.92 (18) | |
21. | 19 | IF Minken 2 | IF Minken | 7:41.81 | +42.95 |
| | 19 Sandra Jordman | 1: 3:47.14 (15) | |
| | 19 Signe Jakobsson | 2: 3:54.67 (24) | |
22. | 22 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 7:42.63 | +43.77 |
| | 22 Anniina Neuvonen | 1: 3:54.80 (25) | |
| | 22 Sofia Tivinen | 2: 3:47.83 (17) | |
23. | 7 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 7:43.93 | +45.07 |
| | 7 Marjaana Pitkänen | 1: 3:52.75 (22) | |
| | 7 Rebecca Immonen | 2: 3:51.18 (21) | |
24. | 32 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:45.30 | +46.44 |
| | 32 Sini Hietamäki | 1: 3:39.96 ( 7) | |
| | 32 Elina Hietamäki | 2: 4:05.34 (31) | |
25. | 35 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö | 7:46.32 | +47.46 |
| | 35 Linnea Salo | 1: 3:56.87 (27) | |
| | 35 Riina Hakala | 2: 3:49.45 (19) | |
26. | 28 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 7:47.62 | +48.76 |
| | 28 Leena Nurmi | 1: 3:44.86 (12) | |
| | 28 Eeva Nurmi | 2: 4:02.76 (30) | |
27. | 26 | Kankaanpään Urheilijat 1 | Kankaanpään Urheilijat | 7:47.66 | +48.80 |
| | 26 Krista Manninen | 1: 3:54.35 (24) | |
| | 26 Jessica Junkkala | 2: 3:53.31 (23) | |
28. | 18 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 7:53.30 | +54.44 |
| | 18 Emelie Hägglund | 1: 4:02.67 (31) | |
| | 18 Wilma Lax | 2: 3:50.63 (20) | |
29. | 34 | Kankaanpään Urheilijat 2 | Kankaanpään Urheilijat | 7:54.43 | +55.57 |
| | 34 Anna Stenroos | 1: 3:59.26 (29) | |
| | 34 Siiri Laino | 2: 3:55.17 (25) | |
30. | 38 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | 8:06.45 | +1:07.59 |
| | 38 Johanna Naskali | 1: 4:05.02 (33) | |
| | 38 Aada Föhr | 2: 4:01.43 (29) | |
31. | 29 | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | 8:09.51 | +1:10.65 |
| | 29 Venla Heinimaa | 1: 3:57.18 (28) | |
| | 29 Silja Lamminmäki | 2: 4:12.33 (34) | |
32. | 27 | Team Skiers 2 | Team Skiers | 8:10.33 | +1:11.47 |
| | 27 Katriina Autti | 1: 3:59.35 (30) | |
| | 27 Henna Rautiainen | 2: 4:10.98 (33) | |
33. | 24 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 8:16.67 | +1:17.81 |
| | 24 Taru Vuorinen | 1: 4:20.76 (35) | |
| | 24 Ida Haapala | 2: 3:55.91 (27) | |
34. | 37 | Tampereen Pyrintö 6 | Tampereen Pyrintö | 8:30.54 | +1:31.68 |
| | 37 Hanna Varjus | 1: 4:05.00 (32) | |
| | 37 Elice Helenius | 2: 4:25.54 (36) | |
35. | 30 | Sysmän Sisu | Sysmän Sisu | 8:30.78 | +1:31.92 |
| | 30 Hanna Toivonen | 1: 4:20.76 (35) | |
| | 30 Katri Saavalainen | 2: 4:10.02 (32) | |
36. | 39 | Tampereen Pyrintö 5 | Tampereen Pyrintö | 8:39.67 | +1:40.81 |
| | 39 Helmi Lähde | 1: 4:15.82 (34) | |
| | 39 Venny Lundberg | 2: 4:23.85 (35) | |
37. | 36 | Kangasalan Kisa 2 | Kangasalan Kisa | 9:10.66 | +2:11.80 |
| | 36 Saana Paananen | 1: 4:23.09 (37) | |
| | 36 Iiris Ijäs | 2: 4:47.57 (37) | |
DNS | 6 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | DNS | - |
| | 6 Katariina Lonka | 1: 0 (-) | |
| | 6 Maaret Pajunoja | 2: 0 (-) | |
DNS | 15 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - |
| | 15 Sanni Pulkkinen | 1: 0 (-) | |
| | 15 Vilma Kanerva | 2: 0 (-) | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet, Parisprintti 3.2 km V |
1. | 11 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | 6:04.82 | |
| | 11 Elmeri Toivanen | 1: 3:04.22 ( 1) | |
| | 11 Marko Kilp | 2: 3:00.60 ( 1) | |
2. | 1 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 6:05.83 | +1.01 |
| | 1 Niilo Moilanen | 1: 3:05.04 ( 4) | |
| | 1 Joni Mäki | 2: 3:00.79 ( 2) | |
3. | 10 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:10.48 | +5.66 |
| | 10 Eero Rantala | 1: 3:05.83 ( 6) | |
| | 10 Emil Liekari | 2: 3:04.65 ( 5) | |
4. | 3 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 6:11.30 | +6.48 |
| | 3 Markus Vuorela | 1: 3:05.82 ( 5) | |
| | 3 Ristomatti Hakola | 2: 3:05.48 ( 6) | |
5. | 5 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 6:13.37 | +8.55 |
| | 5 Niko Husu | 1: 3:07.55 (10) | |
| | 5 Juuso Tossavainen | 2: 3:05.82 ( 7) | |
6. | 4 | SkiTeam 105 1 | SkiTeam 105 | 6:13.66 | +8.84 |
| | 4 Aleksi Parttimaa | 1: 3:09.99 (15) | |
| | 4 Lauri Vuorinen | 2: 3:03.67 ( 3) | |
7. | 19 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 6:14.29 | +9.47 |
| | 19 Valtteri Pennanen | 1: 3:06.85 ( 8) | |
| | 19 Jalmari Bergqvist | 2: 3:07.44 (12) | |
8. | 46 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 6:14.34 | +9.52 |
| | 46 Niko Anttola | 1: 3:07.37 ( 9) | |
| | 46 Santeri Pirneskoski | 2: 3:06.97 (10) | |
9. | 8 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 6:14.82 | +10.00 |
| | 8 Olli Ahonen | 1: 3:04.29 ( 2) | |
| | 8 Miro Karppanen | 2: 3:10.53 (16) | |
10. | 2 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 6:16.77 | +11.95 |
| | 2 Remi Lindholm | 1: 3:07.80 (11) | |
| | 2 Ville Ahonen | 2: 3:08.97 (14) | |
11. | 9 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:17.52 | +12.70 |
| | 9 Heikki Korpela | 1: 3:13.60 (24) | |
| | 9 Oskari Hökkä | 2: 3:03.92 ( 4) | |
12. | 21 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 6:17.86 | +13.04 |
| | 21 Eelis Valikainen | 1: 3:08.38 (12) | |
| | 21 Markus Hietanen | 2: 3:09.48 (15) | |
13. | 18 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 6:18.39 | +13.57 |
| | 18 Jussi Hyytiäinen | 1: 3:06.70 ( 7) | |
| | 18 Iiro Uusitalo | 2: 3:11.69 (18) | |
14. | 13 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | 6:19.77 | +14.95 |
| | 13 Joel Ikonen | 1: 3:08.99 (13) | |
| | 13 Eemil Juntunen | 2: 3:10.78 (17) | |
15. | 16 | Proski Oulu1 | Proski Oulu | 6:20.55 | +15.73 |
| | 16 Väinö Kotro | 1: 3:13.39 (23) | |
| | 16 Wiljam Mattila | 2: 3:07.16 (11) | |
16. | 36 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | 6:21.25 | +16.43 |
| | 36 Joona Koponen | 1: 3:15.04 (27) | |
| | 36 Waltteri Vinkanharju | 2: 3:06.21 ( 9) | |
17. | 43 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | 6:21.68 | +16.86 |
| | 43 Eino Vuollet | 1: 3:13.34 (22) | |
| | 43 Antti Häkämies | 2: 3:08.34 (13) | |
18. | 6 | IF Minken 1 | IF Minken | 6:22.51 | +17.69 |
| | 6 Alexander Ståhlberg | 1: 3:09.37 (14) | |
| | 6 Johannes Vuorela | 2: 3:13.14 (21) | |
19. | 7 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 6:23.76 | +18.94 |
| | 7 Arsi Ruuskanen | 1: 3:10.13 (17) | |
| | 7 Nico Bennert | 2: 3:13.63 (22) | |
20. | 27 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | 6:24.78 | +19.96 |
| | 27 Juha Hyyryläinen | 1: 3:10.10 (16) | |
| | 27 Topi Huttunen | 2: 3:14.68 (24) | |
21. | 26 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | 6:24.84 | +20.02 |
| | 26 Arttu Turtiainen | 1: 3:12.23 (20) | |
| | 26 Ville Maunuksela | 2: 3:12.61 (20) | |
22. | 41 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 6:27.07 | +22.25 |
| | 41 Verneri Suhonen | 1: 3:04.94 ( 3) | |
| | 41 Miska Tervala | 2: 3:22.13 (37) | |
23. | 12 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | 6:27.17 | +22.35 |
| | 12 Jarkko Kukkonen | 1: 3:10.53 (18) | |
| | 12 Veeti Pyykkö | 2: 3:16.64 (28) | |
24. | 31 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 6:27.35 | +22.53 |
| | 31 Elias Mäkinen | 1: 3:21.49 (40) | |
| | 31 Ike Melnits | 2: 3:05.86 ( 8) | |
25. | 17 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam | 6:28.16 | +23.34 |
| | 17 Matias Hyvönen | 1: 3:11.41 (19) | |
| | 17 Iiro-Mikko Harju | 2: 3:16.75 (30) | |
26. | 23 | SkiTeam 105 2 | SkiTeam 105 | 6:29.96 | +25.14 |
| | 23 Daniel Onnela | 1: 3:14.06 (26) | |
| | 23 Lassi Vuorinen | 2: 3:15.90 (26) | |
27. | 20 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 6:30.51 | +25.69 |
| | 20 Olli Jarva | 1: 3:13.91 (25) | |
| | 20 Sami Lähdemäki | 2: 3:16.60 (27) | |
28. | 22 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 6:30.97 | +26.15 |
| | 22 Juho Neuvonen | 1: 3:18.85 (32) | |
| | 22 Markus Kasanen | 2: 3:12.12 (19) | |
29. | 30 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 6:33.04 | +28.22 |
| | 30 Antti Ahvenjärvi | 1: 3:18.48 (31) | |
| | 30 Miika Heikkilä | 2: 3:14.56 (23) | |
30. | 47 | Posion Pyrintö 2 | Posion Pyrintö | 6:33.40 | +28.58 |
| | 47 Aapo Viippola | 1: 3:12.79 (21) | |
| | 47 Kristian Väänänen | 2: 3:20.61 (35) | |
31. | 34 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 6:36.08 | +31.26 |
| | 34 Mikael Rovio | 1: 3:19.44 (34) | |
| | 34 Anders Veerpalu | 2: 3:16.64 (28) | |
32. | 52 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 6:36.62 | +31.80 |
| | 52 Matti Korhonen | 1: 3:18.93 (33) | |
| | 52 Tuomas Kotro | 2: 3:17.69 (32) | |
33. | 28 | Vörå IF | Vörå IF | 6:36.64 | +31.82 |
| | 28 Aaron Häggman | 1: 3:15.42 (28) | |
| | 28 Elliot Fjeldkåsa | 2: 3:21.22 (36) | |
34. | 44 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 6:36.88 | +32.06 |
| | 44 Benjamin Holmgren | 1: 3:21.43 (38) | |
| | 44 Jonas Nordström | 2: 3:15.45 (25) | |
35. | 39 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 6:41.55 | +36.73 |
| | 39 Leevi Tarjanne | 1: 3:22.23 (41) | |
| | 39 Eetu Isometsä | 2: 3:19.32 (33) | |
36. | 33 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | 6:43.57 | +38.75 |
| | 33 Tomi Santasalo | 1: 3:20.57 (37) | |
| | 33 Jussi Jussila | 2: 3:23.00 (38) | |
37. | 49 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 6:43.71 | +38.89 |
| | 49 Timo Mantere | 1: 3:20.43 (35) | |
| | 49 Jari Mäkelä | 2: 3:23.28 (39) | |
38. | 32 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 6:44.33 | +39.51 |
| | 32 Joona Mäkelä | 1: 3:23.91 (43) | |
| | 32 Onni Mäkelä | 2: 3:20.42 (34) | |
39. | 15 | IF Minken 2 | IF Minken | 6:44.86 | +40.04 |
| | 15 Petteri Mattila | 1: 3:20.52 (36) | |
| | 15 August Högnabba | 2: 3:24.34 (42) | |
40. | 37 | Team Skiers | Team Skiers | 6:45.27 | +40.45 |
| | 37 Petteri Laurén | 1: 3:17.34 (30) | |
| | 37 Miika Ylikulju | 2: 3:27.93 (45) | |
41. | 45 | IF Minken 3 | IF Minken | 6:47.03 | +42.21 |
| | 45 Alex Svartsjö | 1: 3:22.65 (42) | |
| | 45 Benjamin Sundqvist | 2: 3:24.38 (43) | |
42. | 24 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 6:49.11 | +44.29 |
| | 24 Jussi Karkkulainen | 1: 3:16.09 (29) | |
| | 24 Konsta Juutinen | 2: 3:33.02 (48) | |
43. | 35 | IF Minken 4 | IF Minken | 6:51.16 | +46.34 |
| | 35 Melker Wikblom | 1: 3:26.88 (45) | |
| | 35 Topias Vuorela | 2: 3:24.28 (41) | |
44. | 25 | Pohti SkiTeam 4 | Pohti SkiTeam | 6:51.83 | +47.01 |
| | 25 Samppo Kumpumäki | 1: 3:21.48 (39) | |
| | 25 Jirka Oja | 2: 3:30.35 (47) | |
45. | 38 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:54.26 | +49.44 |
| | 38 Lauri Vähävihu | 1: 3:27.56 (46) | |
| | 38 Jukka Vähävihu | 2: 3:26.70 (44) | |
46. | 48 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 6:56.00 | +51.18 |
| | 48 Matias Lautamäki | 1: 3:39.11 (49) | |
| | 48 Vili Kotikumpu | 2: 3:16.89 (31) | |
47. | 53 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 7:00.39 | +55.57 |
| | 53 Felix Hannelin | 1: 3:36.76 (48) | |
| | 53 Teemu Sillantaus | 2: 3:23.63 (40) | |
48. | 42 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 7:01.89 | +57.07 |
| | 42 Antti Rolig | 1: 3:24.55 (44) | |
| | 42 Kalle Häkkinen | 2: 3:37.34 (50) | |
49. | 55 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:02.21 | +57.39 |
| | 55 Johan Wejberg | 1: 3:32.18 (47) | |
| | 55 Jarno Juntunen | 2: 3:30.03 (46) | |
50. | 54 | Pyhäselän Urheilijat | Pyhäselän Urheilijat | 7:27.54 | +1:22.72 |
| | 54 Edvard Kotajärvi | 1: 3:50.94 (50) | |
| | 54 Aatu Mäkelä | 2: 3:36.60 (49) | |
DNS | 14 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - |
| | 14 Turo Sipilä | 1: 0 (-) | |
| | 14 Miska Poikkimäki | 2: 0 (-) | |
DNS | 29 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 2 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | - |
| | 29 Juuso Kinnunen | 1: 0 (-) | |
| | 29 Eero Mannila | 2: 0 (-) | |
DNS | 40 | SkiTeam 105 3 | SkiTeam 105 | DNS | - |
| | 40 Niklas Ekström | 1: 0 (-) | |
| | 40 Leevi Vuorinen | 2: 0 (-) | |
DNS | 50 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | DNS | - |
| | 50 Turkka Nieminen | 1: 0 (-) | |
| | 50 Santtu Panttila | 2: 0 (-) | |
DNS | 51 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | DNS | - |
| | 51 Matias Lantta | 1: 0 (-) | |
| | 51 Jari Turtiainen | 2: 0 (-) | |
Sarjaluettelo |