Nuorten SM Kisat

06.02 -07.02.2016

Junior FM

Vörå / Vöyri

© ExTime
Tuloste on valmis 13:50:52

Kilpailun sarjat: N17


N17 Naiset 17 Damer 10 km P

Sij Nro Nimi Seura 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1.354Anita KorvaKainuun Hiihtoseura7:40.3 (1.)15:40.2 (1.)23:54.9 (1.)32:14.0
2.351Josefiina BöökKarihaaran Visa7:53.3 (2.)16:08.5 (2.)24:30.8 (2.)33:11.1  57.1
3.349Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura8:01.4 (4.)16:16.7 (3.)24:41.1 (3.)33:20.5  1:06.5
4.306Erika StorbackaIF Femman8:00.0 (3.)16:36.0 (5.)25:16.6 (5.)33:49.8  1:35.8
5.352Ella AnttolaAlatornion Pirkat8:04.3 (5.)16:23.6 (4.)25:13.2 (4.)34:06.1  1:52.1
6.321Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura8:24.0 (12.)17:01.1 (9.)25:49.1 (7.)34:36.2  2:22.2
7.313Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät8:14.7 (7.)16:51.5 (7.)25:45.1 (6.)34:36.7  2:22.7
8.324Cecilia BackIF Minken8:14.7 (7.)16:58.4 (8.)25:52.6 (9.)34:42.8  2:28.8
9.346Jonna PakolaKosken Kaiku8:08.2 (6.)16:48.6 (6.)25:50.8 (8.)34:57.6  2:43.6
10.341Iiris MoisioPuijon Hiihtoseura8:24.2 (13.)17:15.8 (13.)26:10.9 (12.)35:11.4  2:57.4
11.350Ella HyvärinenNastolan Naseva8:42.1 (23.)17:16.6 (14.)26:10.4 (11.)35:16.3  3:02.3
12.301Annu PylkkänenRantasalmen Urheilijat8:23.1 (11.)17:22.0 (16.)26:15.2 (14.)35:20.5  3:06.5
13.348Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura8:20.4 (10.)17:04.1 (10.)26:05.7 (10.)35:23.5  3:09.5
14.343Jenni KortelainenLeppävirran Viri8:45.9 (26.)17:36.4 (20.)26:27.8 (16.)35:24.7  3:10.7
15.320Emma OlanderYlöjärven Ryhti8:26.2 (14.)17:14.8 (12.)26:14.0 (13.)35:27.8  3:13.8
16.311Josefiina LatvanenViialan Viri8:31.7 (15.)17:30.2 (18.)26:40.9 (18.)35:38.1  3:24.1
17.347Tiia KauppinenJuvan Urheilijat8:17.3 (9.)17:10.1 (11.)26:21.1 (15.)35:42.9  3:28.9
18.316Emma MetznerOne Way Pro Team8:39.2 (20.)17:26.8 (17.)26:33.0 (17.)35:49.6  3:35.6
19.326Amanda StrandvallIF Minken8:32.9 (17.)17:31.4 (19.)26:47.4 (20.)36:08.1  3:54.1
20.328Elin BjörkIK Falken8:32.5 (16.)17:17.8 (15.)26:41.3 (19.)36:13.4  3:59.4
21.342Sandra JordmanOne Way Pro Team8:45.2 (25.)18:01.8 (25.)27:18.2 (22.)36:49.0  4:35.0
22.318Satu KauppinenHuhtasuon Hiihto 20008:51.1 (29.)17:56.6 (24.)27:18.2 (22.)36:54.0  4:40.0
23.336Sonja KatajamäkiIF Minken8:41.7 (22.)17:54.4 (23.)27:25.1 (24.)36:56.3  4:42.3
24.305Nathalie StenNärpes Kraft Skidförening8:40.8 (21.)17:53.9 (22.)27:31.0 (25.)36:59.5  4:45.5
25.345Viivi VarjusImatran Urheilijat8:35.7 (18.)17:38.0 (21.)27:09.4 (21.)37:01.7  4:47.7
26.309Bettina WikströmPerniön Urheilijat8:47.8 (28.)18:13.1 (26.)27:38.1 (26.)37:11.5  4:57.5
27.333Johanna LaakkonenPuijon Hiihtoseura9:05.6 (38.)18:29.0 (30.)28:05.9 (28.)37:37.5  5:23.5
28.302Klaara KontinenBorgå Akilles8:45.0 (24.)18:19.7 (28.)27:59.8 (27.)37:49.1  5:35.1
29.337Tessa KuorelahtiÄänekosken Huima8:46.0 (27.)18:14.7 (27.)28:08.9 (29.)38:19.2  6:05.2
30.314Katriina AuttiOulun Hiihtoseura9:01.2 (35.)18:36.0 (31.)28:35.1 (32.)38:21.0  6:07.0
31.344Matilda SuhonenHollolan Urheilijat -468:55.4 (30.)18:27.9 (29.)28:23.7 (30.)38:21.2  6:07.2
32.322Siiri KortejärviBorgå Akilles8:59.0 (32.)18:37.0 (32.)28:27.2 (31.)38:33.0  6:19.0
33.335Iida HurriRiistaveden Urheilijat9:00.7 (34.)18:45.4 (35.)28:37.9 (33.)38:38.3  6:24.3
34.308Silja SaarelaOulun Hiihtoseura9:01.9 (37.)18:43.3 (33.)28:41.0 (34.)38:43.1  6:29.1
35.339Annika PiiparinenLieksan Hiihtoseura9:00.3 (33.)18:59.2 (37.)29:03.6 (37.)39:09.3  6:55.3
36.338Laura TukiaJoutsenon Kullervo8:58.0 (31.)18:45.3 (34.)28:56.6 (35.)39:15.2  7:01.2
37.312Veera PursiainenMaaningan Mahti9:18.5 (41.)19:21.2 (40.)29:22.7 (38.)39:17.8  7:03.8
38.330Laura PunkkaVammalan Seudun Voima9:01.7 (36.)18:52.3 (36.)29:02.5 (36.)39:25.4  7:11.4
39.317Fanni ÄijäläUlvilan Ura9:28.1 (43.)19:25.6 (41.)29:31.3 (39.)39:44.8  7:30.8
40.303Sarita NieminenViialan Viri9:06.5 (39.)19:08.4 (38.)29:47.0 (41.)39:57.1  7:43.1
41.340Mari SeppäläHaapajärven Kiilat9:07.4 (40.)19:25.7 (42.)29:46.8 (40.)40:12.4  7:58.4
42.323Loviisa KalliokoskiPerhon Kiri9:21.4 (42.)19:17.1 (39.)29:55.1 (42.)40:40.6  8:26.6
43.304Maarit HeiskanenSonkajärven Pahka9:56.5 (45.)20:37.5 (43.)31:21.2 (43.)42:20.0  10:06.0
44.325Alina HanhiniemiNoormarkun Nopsa10:13.2 (46.)20:52.6 (44.)31:50.1 (44.)43:29.5  11:15.5
45.310Juulia PuheloinenValkeakosken Haka10:18.6 (47.)21:43.8 (45.)33:12.9 (45.)44:56.8  12:42.8
DNF327Samina NummiEspoon Hiihtoseura8:36.0 (19.) - (-) - (-)-
DNF315Oona-Maria SimiläKittilän Urheilijat9:33.7 (44.) - (-) - (-)-
DNS307Ella HeinonenOulun Hiihtoseura - (-) - (-) - (-)-
DNS319Sonja LahtinenValkeakosken Haka - (-) - (-) - (-)-
DNS329Noora KupariSeinäjoen Hiihtoseura - (-) - (-) - (-)-
DNS331Tanja HeinjokiHuhtasuon Hiihto 2000 - (-) - (-) - (-)-
DNS332Siiri RäsänenSiilinjärven Hiihtoseura - (-) - (-) - (-)-
DNS334Henriikka RokkonenEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-)-
DNS353Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: