Nuorten SM Kisat

06.02 -07.02.2016

Junior FM

Vörå / Vöyri

© ExTime
Tuloste on valmis 13:00:19

Kilpailun sarjat: M23


M23 Miehet 23 Herrar 15 km P

Sij Nro Nimi Seura 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Kilpailijan tulos Ero
1.261Ville AhonenImatran Urheilijat6:26.0 (2.)13:13.9 (2.)20:07.3 (1.)27:05.7 (1.)34:02.8 (1.)41:03.9
2.264Joonas SarkkinenOunasvaaran Hiihtoseura6:32.6 (6.)13:18.2 (3.)20:13.9 (3.)27:20.4 (3.)34:22.1 (3.)41:17.8  13.9
3.257Rikhard Mäki-HeikkiläIF Femman6:24.0 (1.)13:12.3 (1.)20:07.7 (2.)27:11.5 (2.)34:12.9 (2.)41:18.8  14.9
4.262Lauri VuorinenKouvolan Hiihtoseura6:27.7 (3.)13:21.4 (4.)20:27.3 (4.)27:39.8 (5.)34:57.2 (6.)41:58.4  54.5
5.234Markus JärvenpääPyhäjärven Pohti6:36.8 (8.)13:25.3 (5.)20:28.0 (5.)27:35.8 (4.)34:51.4 (4.)42:04.7  1:00.8
6.256Juuso MäkeläOunasvaaran Hiihtoseura6:32.1 (5.)13:26.8 (7.)20:35.3 (6.)27:41.6 (6.)34:54.2 (5.)42:19.1  1:15.2
7.248Tomi MikkonenImatran Urheilijat6:43.6 (12.)13:44.9 (13.)20:49.3 (9.)28:01.0 (9.)35:16.2 (7.)42:26.2  1:22.3
8.254Joel IkonenIlomantsin Urheilijat6:46.4 (16.)13:42.3 (10.)20:47.0 (8.)28:00.9 (8.)35:21.9 (8.)42:46.0  1:42.1
9.247Aleksi LeinoKankaantaan Kisa6:50.0 (20.)13:49.1 (15.)20:54.5 (10.)28:17.1 (10.)35:30.2 (10.)42:50.5  1:46.6
10.265Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura6:44.7 (13.)13:46.0 (14.)21:03.5 (12.)28:18.4 (11.)35:40.5 (11.)42:57.6  1:53.7
11.253Joona JoensuuHaapajärven Kiilat6:48.4 (18.)13:56.2 (16.)21:10.3 (16.)28:27.3 (13.)35:42.2 (12.)43:00.6  1:56.7
12.242Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves6:38.3 (9.)13:41.8 (9.)20:55.5 (11.)28:23.9 (12.)35:51.9 (13.)43:06.7  2:02.8
13.263Antti OjansivuJämin Jänne6:29.0 (4.)13:26.3 (6.)20:44.3 (7.)27:55.5 (7.)35:28.4 (9.)43:09.9  2:06.0
14.251Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät6:54.5 (26.)14:00.6 (20.)21:16.5 (18.)28:35.3 (16.)35:55.7 (14.)43:19.1  2:15.2
15.233Juho RönkköVieremän Koitto6:54.3 (25.)13:56.7 (18.)21:06.2 (14.)28:30.6 (14.)35:57.2 (15.)43:27.0  2:23.1
16.244Matias TiiroMetsä-Veikot 856:50.6 (22.)13:43.7 (11.)21:12.0 (17.)28:39.7 (17.)36:20.8 (16.)43:50.3  2:46.4
17.250Christoffer LindvallIF Minken6:55.2 (28.)14:06.9 (27.)21:19.4 (20.)28:54.0 (20.)36:28.8 (20.)43:56.8  2:52.9
18.252Jyri TakanenKouvolan Hiihtoseura6:50.1 (21.)14:03.6 (25.)21:19.8 (21.)28:49.2 (19.)36:21.1 (17.)43:57.5  2:53.6
19.235Eino VuolletPosion Pyrintö6:51.8 (23.)14:03.5 (23.)21:36.0 (30.)29:09.2 (26.)36:36.5 (22.)44:02.7  2:58.8
20.237Antti KartanoKyrön Voima6:38.4 (10.)13:41.6 (8.)21:05.3 (13.)28:32.3 (15.)36:26.2 (19.)44:07.7  3:03.8
21.240Santeri ErolaEspoon Hiihtoseura6:55.4 (29.)14:10.2 (29.)21:33.5 (27.)29:04.9 (25.)36:39.5 (23.)44:09.9  3:06.0
22.249Joel SariolaOulun Hiihtoseura6:54.6 (27.)14:03.5 (23.)21:27.1 (23.)28:59.1 (21.)36:25.3 (18.)44:11.1  3:07.2
23.243Oscar HögnabbaIF ÅSARNA7:04.7 (41.)14:13.8 (32.)21:32.1 (25.)28:59.9 (22.)36:34.7 (21.)44:12.7  3:08.8
24.245Teemu PöntinenMikkelin Hiihtäjät6:45.6 (15.)14:00.1 (19.)21:33.5 (27.)29:11.5 (27.)36:46.7 (24.)44:23.5  3:19.6
25.212Ville HapponenKiteen Urheilijat6:47.6 (17.)13:56.3 (17.)21:19.1 (19.)29:03.8 (23.)36:53.2 (26.)44:25.2  3:21.3
26.236Lauri HuotariHollolan Urheilijat -467:00.6 (34.)14:09.5 (28.)21:49.0 (31.)29:18.5 (30.)36:54.1 (27.)44:26.0  3:22.1
27.229Juho RiipiInarin Yritys6:44.9 (14.)14:02.6 (22.)21:26.1 (22.)29:04.6 (24.)36:46.7 (24.)44:27.7  3:23.8
28.215Topi HuttunenJuvan Urheilijat6:58.4 (32.)14:19.1 (33.)21:52.3 (32.)29:27.2 (32.)37:04.8 (28.)44:32.2  3:28.3
29.241Jaakko HalonenPyhäjärven Pohti7:02.7 (37.)14:12.7 (31.)21:35.5 (29.)29:17.9 (28.)37:06.4 (30.)44:32.4  3:28.5
30.200Jani KetoLempäälän Kisa6:49.9 (19.)14:05.4 (26.)21:32.1 (25.)29:18.1 (29.)37:05.1 (29.)44:43.6  3:39.7
31.228Juuso JoukasTeuvan Rivakka6:52.1 (24.)14:24.3 (36.)21:57.6 (34.)29:35.6 (34.)37:17.0 (32.)44:46.1  3:42.2
32.239Otso KlemolaVantaan Hiihtoseura7:03.8 (39.)14:22.3 (34.)21:53.1 (33.)29:28.2 (33.)37:09.9 (31.)44:54.3  3:50.4
33.231Iiro-Mikko HarjuPyhäjärven Pohti6:58.3 (31.)14:12.4 (30.)21:58.3 (35.)29:59.9 (36.)37:54.7 (34.)45:42.3  4:38.4
34.205Viktor MäenpääIF Brahe7:08.0 (43.)14:36.9 (39.)22:12.0 (38.)29:55.7 (35.)37:47.4 (33.)45:47.4  4:43.5
35.223Otto RuusunenYlöjärven Urheilijat7:10.6 (44.)14:41.7 (42.)22:16.5 (40.)30:06.4 (38.)37:57.3 (35.)45:53.3  4:49.4
36.232Joonas KähkönenJoensuun Kataja7:02.1 (35.)14:32.6 (38.)22:16.2 (39.)30:08.2 (39.)38:03.7 (36.)45:55.2  4:51.3
37.246Christian KronbergIF Minken6:57.6 (30.)14:24.0 (35.)22:07.2 (36.)30:03.9 (37.)38:06.5 (37.)45:59.1  4:55.2
38.221Mikko MarjamaaPosion Pyrintö7:07.0 (42.)14:39.4 (40.)22:25.7 (41.)30:18.0 (40.)38:17.4 (38.)46:11.8  5:07.9
39.222Samuli HurmeEspoon Hiihtoseura7:11.2 (46.)14:55.8 (46.)22:44.7 (46.)30:37.0 (43.)38:28.9 (39.)46:18.1  5:14.2
40.214Niko HakulinenVehkalahden Veikot7:20.4 (52.)14:50.1 (45.)22:37.7 (43.)30:32.8 (41.)38:35.0 (40.)46:21.9  5:18.0
41.220Akseli VuorinenValkeakosken Haka7:25.0 (53.)14:57.3 (47.)22:41.0 (45.)30:34.5 (42.)38:36.1 (41.)46:32.1  5:28.2
42.199Joonas HuttunenVieremän Koitto7:04.2 (40.)14:47.6 (43.)22:38.6 (44.)30:46.9 (46.)38:56.4 (43.)46:47.0  5:43.1
43.224Matti KeskitaloHaapajärven Kiilat7:11.5 (47.)14:49.4 (44.)22:44.9 (47.)30:46.1 (45.)38:53.4 (42.)47:03.0  5:59.1
44.207Matti KorhonenLimingan Niittomiehet7:02.5 (36.)14:39.5 (41.)22:33.3 (42.)30:44.2 (44.)39:05.9 (44.)47:19.5  6:15.6
45.209Janne UusitaloPihtiputaan Tuisku7:16.1 (49.)15:00.8 (48.)23:01.8 (48.)31:13.4 (48.)39:21.9 (45.)47:20.7  6:16.8
46.203Arto NiiranenLiperin Hiihtoseura7:26.8 (54.)15:12.7 (53.)23:06.5 (49.)31:15.3 (49.)39:26.2 (46.)47:29.2  6:25.3
47.206Jeri KoponenTampereen Yritys7:31.1 (55.)15:26.8 (54.)23:19.2 (51.)31:23.9 (50.)39:37.2 (47.)47:49.8  6:45.9
48.202Antti ParkkinenKuusamon Erä-Veikot7:03.6 (38.)15:06.9 (51.)23:23.4 (52.)31:44.8 (52.)40:08.1 (49.)48:35.2  7:31.3
49.210Wiljam ForsIF ÅSARNA7:18.1 (50.)15:03.3 (49.)23:14.5 (50.)31:30.2 (51.)39:59.4 (48.)48:37.2  7:33.3
50.204Joni JuvaPerniön Urheilijat7:18.6 (51.)15:27.3 (55.)23:52.8 (55.)32:23.3 (53.)40:47.0 (50.)49:14.9  8:11.0
DNF255Joni MustonenJämsänkosken Ilves6:36.6 (7.)13:44.7 (12.)21:08.1 (15.)28:48.2 (18.) - (-)0
DNF258Niklas PeltoniemiTeuvan Rivakka6:42.6 (11.)14:01.3 (21.)21:29.1 (24.)29:19.7 (31.) - (-)0
DNF216Joa MuotkaMuonion Kiri6:59.2 (33.)14:28.4 (37.)22:09.5 (37.)30:50.6 (47.) - (-)0
DNF217Veikko RintalaLempäälän Kisa7:10.6 (44.)15:04.5 (50.)23:26.6 (53.)33:01.7 (54.) - (-)0
DNF227Lauri LaitinenMikkelin Hiihtäjät7:14.7 (48.)15:11.9 (52.)23:36.7 (54.) - (-) - (-)0
DNS201Mikko KaskinenImatran Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS208Juuso HeiskanenPuijon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS211Jussi ManninenKuusamon Erä-Veikot - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS213Taneli AutioÄhtärin Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS218Janne HakulinenKiteen Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS219Timo KurkelaEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS225Hugo KarlströmIF ÅSARNA - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS226Olli VertanenSaarijärven Pullistus - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS230Mikko LoukkaanhuhtaJämin Jänne - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS238Petri AlataloInarin Yritys - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS259Topias TyniMetsä-Veikot 85 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS260Joni MäkiPyhäjärven Pohti - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: