Nuorten SM Kisat

06.02 -07.02.2016

Junior FM

Vörå / Vöyri

© ExTime
Tuloste on valmis 12:24:21

Kilpailun sarjat: M20


M20 Miehet 20 Herrar 15 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Kilpailijan tulos Ero voittajaan
1.191Lauri LepistöKouvolan Hiihtoseura6:33.0 (3.)13:18.3 (2.)20:07.4 (1.)27:04.0 (1.)34:02.5 (1.)41:02.6
2.187Turo SipiläKeravan Urheilijat6:32.6 (2.)13:23.0 (3.)20:13.1 (2.)27:14.2 (2.)34:17.7 (2.)41:22.5  19.9
3.190Lauri GummerusNivalan Urheilijat6:33.8 (4.)13:25.9 (4.)20:30.0 (7.)27:32.9 (5.)34:31.2 (3.)41:28.3  25.7
4.188Markus VuorelaJämin Jänne6:40.8 (11.)13:28.4 (5.)20:28.1 (6.)27:30.3 (4.)34:35.1 (4.)41:45.0  42.4
5.183Jussi KarkkulainenKontiolahden Urheilijat6:39.3 (8.)13:34.7 (9.)20:30.9 (8.)27:28.6 (3.)34:36.7 (5.)41:48.4  45.8
6.189Aleksi ParttimaaRaision Kuula6:47.6 (16.)13:34.6 (8.)20:27.3 (5.)27:35.9 (8.)34:46.6 (6.)41:56.0  53.4
7.178Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat6:35.6 (5.)13:28.7 (6.)20:25.5 (4.)27:34.7 (7.)34:48.0 (7.)42:01.9  59.3
8.182Tuukka InveniusKeravan Urheilijat6:45.7 (13.)13:49.0 (13.)20:55.9 (12.)27:59.5 (12.)35:07.4 (10.)42:16.0  1:13.4
9.181Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -466:40.2 (9.)13:35.7 (10.)20:39.9 (10.)27:51.4 (9.)35:04.7 (9.)42:20.1  1:17.5
10.186Juuso HaaralaGamlakarleby IF6:29.3 (1.)13:16.1 (1.)20:16.8 (3.)27:33.7 (6.)35:00.3 (8.)42:20.9  1:18.3
11.185Karri HakalaYlistaron Kilpa-Veljet6:37.6 (7.)13:31.3 (7.)20:36.3 (9.)27:54.3 (10.)35:11.9 (11.)42:40.3  1:37.7
12.184Juho MuhonenÄhtärin Urheilijat6:36.3 (6.)13:39.5 (11.)20:48.1 (11.)27:58.1 (11.)35:18.2 (12.)42:45.3  1:42.7
13.180Frans VainikkaHollolan Urheilijat -466:58.1 (22.)14:05.1 (19.)21:10.6 (15.)28:19.8 (14.)35:37.8 (13.)43:01.0  1:58.4
14.165Roope HaapakangasPyhäjärven Pohti6:55.7 (20.)13:54.4 (14.)21:00.1 (14.)28:17.9 (13.)35:49.8 (14.)43:14.0  2:11.4
15.177Viljami KirjavainenKeuruun Kisailijat6:40.7 (10.)13:41.6 (12.)20:57.0 (13.)28:22.2 (15.)35:54.1 (15.)43:31.3  2:28.7
16.152Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura6:52.0 (17.)14:04.6 (18.)21:19.5 (18.)28:49.1 (17.)36:17.4 (16.)43:45.5  2:42.9
17.171Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät6:46.6 (14.)13:56.3 (15.)21:19.4 (17.)28:49.8 (18.)36:19.2 (17.)43:53.6  2:51.0
18.179Eero AittolampiÄhtärin Urheilijat6:52.7 (18.)13:59.4 (17.)21:22.0 (19.)28:55.4 (19.)36:23.3 (18.)44:09.5  3:06.9
19.166Jonatan LindqvistIF Minken6:47.2 (15.)13:57.4 (16.)21:13.8 (16.)28:43.0 (16.)36:26.6 (19.)44:10.2  3:07.6
20.173Joona KoponenTampereen Yritys7:06.6 (28.)14:24.2 (21.)21:42.7 (21.)29:14.2 (21.)36:47.1 (20.)44:24.8  3:22.2
21.116Topi TaimistoHollolan Urheilijat -466:44.3 (12.)14:08.1 (20.)21:30.0 (20.)29:01.7 (20.)36:49.6 (21.)44:28.1  3:25.5
22.149Markus NikanderVihdin Viesti7:13.2 (33.)14:40.7 (30.)22:15.3 (26.)29:47.3 (24.)37:29.9 (23.)45:04.4  4:01.8
23.172Eero VuolletPosion Pyrintö7:05.0 (25.)14:30.7 (25.)21:55.1 (22.)29:34.2 (22.)37:18.6 (22.)45:06.3  4:03.7
24.156Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna7:05.3 (26.)14:31.7 (26.)22:05.1 (24.)29:46.3 (23.)37:30.5 (24.)45:07.4  4:04.8
25.155Tuukka GröhnJoensuun Kataja7:14.8 (35.)14:42.8 (31.)22:19.3 (29.)29:58.6 (26.)37:35.4 (25.)45:14.2  4:11.6
26.169Lauri PyhäjärviOunasvaaran Hiihtoseura7:06.5 (27.)14:28.3 (22.)22:01.7 (23.)29:51.1 (25.)37:39.1 (26.)45:27.1  4:24.5
27.164Ilari NissinenJoensuun Kataja7:26.2 (46.)14:48.5 (35.)22:22.2 (31.)30:06.7 (28.)37:52.2 (28.)45:30.6  4:28.0
28.158Eetu IkäheimonenRantasalmen Urheilijat7:04.3 (23.)14:30.2 (23.)22:10.5 (25.)30:00.0 (27.)37:43.9 (27.)45:34.8  4:32.2
29.160Väinö PääkköläSieppijärven Sisu7:17.4 (38.)14:47.5 (34.)22:23.8 (33.)30:15.4 (31.)38:03.2 (31.)45:48.1  4:45.5
30.140Jussi RytkyHaapaveden Urheilijat6:53.4 (19.)14:32.0 (27.)22:16.9 (27.)30:13.0 (30.)38:02.9 (30.)45:49.5  4:46.9
31.159Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat7:09.5 (29.)14:40.0 (29.)22:23.1 (32.)30:11.8 (29.)38:02.8 (29.)45:50.7  4:48.1
32.141Simo SiltanenPaimion Urheilijat7:17.9 (39.)14:48.8 (36.)22:24.4 (34.)30:15.5 (32.)38:09.9 (32.)45:58.0  4:55.4
33.167Valtteri RantalaOrimattilan Jymy7:26.4 (47.)14:59.9 (40.)22:42.9 (37.)30:32.8 (37.)38:21.2 (34.)46:08.5  5:05.9
34.126Benjamin TulonenIF Sibbo-Vargarna7:15.1 (36.)14:47.4 (33.)22:20.7 (30.)30:19.5 (34.)38:15.8 (33.)46:11.4  5:08.8
35.123Aku HietaharjuIlmajoen Kisailijat7:21.3 (41.)15:03.3 (43.)22:47.1 (39.)30:36.8 (38.)38:30.1 (36.)46:17.2  5:14.6
36.151Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna7:22.1 (42.)14:52.2 (37.)22:53.1 (40.)30:45.6 (39.)38:45.6 (40.)46:33.0  5:30.4
37.144Jari TurtiainenMikkelin Hiihtäjät7:13.5 (34.)14:45.4 (32.)22:43.6 (38.)30:47.0 (40.)38:44.7 (39.)46:37.1  5:34.5
38.170Joonas AholaMikkelin Hiihtäjät6:56.1 (21.)14:30.3 (24.)22:27.2 (35.)30:30.7 (36.)38:36.6 (38.)46:37.8  5:35.2
39.163Kasper LönnbäckIF Minken7:04.4 (24.)14:34.3 (28.)22:19.2 (28.)30:18.9 (33.)38:26.0 (35.)46:40.8  5:38.2
40.153Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot7:12.9 (32.)14:53.6 (38.)22:29.5 (36.)30:22.0 (35.)38:30.6 (37.)46:45.5  5:42.9
41.127Oliver NässiPakilan Veto7:24.2 (44.)15:05.8 (45.)23:01.5 (42.)30:59.5 (41.)39:03.2 (41.)47:11.4  6:08.8
42.137Max EnbuskeKeminsuun Kisa7:10.7 (31.)15:02.8 (42.)23:10.5 (47.)31:27.1 (46.)39:32.0 (45.)47:19.2  6:16.6
43.133Tommi HuostilaLammin Säkiä7:17.0 (37.)14:59.8 (39.)23:08.3 (45.)31:22.8 (45.)39:32.3 (46.)47:21.0  6:18.4
44.148Kalle MäättäOulun Hiihtoseura7:34.6 (50.)15:15.9 (48.)23:08.4 (46.)31:11.6 (43.)39:16.4 (43.)47:23.8  6:21.2
45.147Lauri VaahtoPakilan Veto7:25.1 (45.)15:08.7 (46.)22:57.8 (41.)30:59.9 (42.)39:14.0 (42.)47:34.7  6:32.1
46.134Tuomas JeskanenJoensuun Kataja7:29.5 (48.)15:04.1 (44.)23:02.4 (43.)31:11.9 (44.)39:24.6 (44.)47:36.3  6:33.7
47.145Anton StorvallIF ÅSARNA7:09.8 (30.)15:11.2 (47.)23:16.4 (48.)31:31.8 (47.)39:43.2 (47.)48:05.0  7:02.4
48.168Aapo AhonenImatran Urheilijat7:22.4 (43.)15:28.7 (50.)23:32.0 (50.)31:53.5 (49.)40:15.8 (48.)48:39.3  7:36.7
49.139Robin DamlinNORRVALLA SKI TEAM7:37.2 (52.)15:35.8 (52.)23:45.3 (51.)32:00.3 (50.)40:28.9 (50.)49:03.7  8:01.1
50.138Aatu MäkeläJoensuun Kataja7:34.5 (49.)15:18.1 (49.)23:19.8 (49.)31:53.3 (48.)40:28.5 (49.)49:13.0  8:10.4
51.119Risto KatajaTampereen Pyrintö7:58.8 (55.)16:23.8 (54.)25:04.0 (56.)33:45.3 (51.)42:19.2 (51.)50:57.7  9:55.1
52.124Mika HaaralaTampereen Pyrintö8:01.5 (56.)16:25.8 (55.)24:57.9 (55.)33:45.3 (51.)42:33.0 (52.)51:08.3  10:05.7
53.131Hannu LakkapääAavasaksan Kisa7:45.3 (54.)16:27.3 (56.)24:54.4 (54.)33:57.0 (53.)43:04.4 (53.)52:10.9  11:08.3
54.125Valtteri MarkkilaVaasan Hiihtäjät8:01.5 (56.)16:34.8 (57.)25:21.0 (57.)34:39.2 (54.)43:49.3 (54.)53:05.6  12:03.0
DNF128Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura7:20.1 (40.)15:01.7 (41.)23:06.3 (44.) - (-) - (-)0
DNF146Paavo HakanenRaision Kuula7:34.9 (51.)15:32.5 (51.)24:03.2 (52.) - (-) - (-)0
DNF132Lauri VarisPielaveden Sampo7:40.7 (53.)15:51.6 (53.)24:26.9 (53.) - (-) - (-)0
DNS117Karri RoivasLiperin Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS118Teemu SillantausVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS120Veli-Petteri LiedesVaasan Hiihtäjät - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS121Jaakko MarttilaKauhajoen Karhu - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS122Eevert ToivonenPirkkalan Hiihtäjät - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS129Antti LehtinenKymin Koskenpojat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS130Santeri SchildtHuhtasuon Hiihto 2000 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS135Valtteri NiskanenLempäälän Kisa - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS136Samuli SulisaloKarihaaran Visa - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS142Aki-Petteri PiiparinenLieksan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS143Anssi HakulinenKiteen Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS150Aaro NäätänenImatran Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS154Ville KarastiPosion Pyrintö - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS157Juuso KivilähdeNoormarkun Nopsa - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS161Vesa RaussiVihdin Viesti - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS162Oskari HeinikoskiKarihaaran Visa - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS174Verneri SievänenKuhmo-Ski - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS175Tuomas NurkkalaPyhäjärven Pohti - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS176Samuli SchroderusOulun Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: