Nuorten SM Kisat

06.02 -07.02.2016

Junior FM

Vörå / Vöyri

© ExTime
Tuloste on valmis 11:38:15

Kilpailun sarjat: M18


M18 Miehet 18 Herrar 15 km P

Sij Nro Nimi Seura 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tulos Ero
1.104Miro KarppanenKiteen Urheilijat6:41.9 (4.)13:36.1 (3.)20:30.8 (1.)27:29.7 (1.)34:35.0 (1.)41:38.4
2. 91Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot6:49.7 (12.)13:37.6 (4.)20:34.2 (2.)27:41.1 (2.)34:50.4 (2.)42:00.5  22.1
3.103Remi LindholmOne Way Pro Team6:45.7 (9.)13:46.7 (8.)20:59.2 (8.)28:00.7 (5.)35:04.2 (3.)42:05.3  26.9
4. 69Teemu EerolaPirkkalan Hiihtäjät6:43.9 (7.)13:38.7 (5.)20:41.6 (4.)27:49.3 (3.)35:05.6 (4.)42:18.3  39.9
5.105Lauri MannilaSaloisten Reipas6:37.1 (1.)13:34.2 (2.)20:41.1 (3.)27:54.5 (4.)35:13.9 (5.)42:26.0  47.6
6.106Lassi VuorinenRaision Kuula6:39.0 (3.)13:40.0 (6.)20:46.3 (6.)28:04.4 (7.)35:22.9 (6.)42:36.7  58.3
7.108Santeri PirneskoskiKarihaaran Visa6:37.8 (2.)13:31.4 (1.)20:42.0 (5.)28:02.8 (6.)35:28.7 (7.)42:48.5  1:10.1
8.102Juuso TossavainenRautavaaran Raiku6:43.0 (5.)13:41.4 (7.)20:51.7 (7.)28:22.1 (8.)35:38.1 (8.)43:06.4  1:28.0
9. 99Akseli KuusimaaHollolan Urheilijat -466:49.6 (11.)13:58.2 (12.)21:12.5 (11.)28:31.5 (9.)35:56.3 (9.)43:19.0  1:40.6
10. 87Juho SalmelaHaapajärven Kiilat6:43.5 (6.)13:49.8 (9.)21:09.8 (9.)28:35.4 (11.)36:01.6 (11.)43:24.3  1:45.9
11.107Verneri PoikonenÄänekosken Huima6:44.9 (8.)13:51.6 (10.)21:11.4 (10.)28:34.5 (10.)35:58.5 (10.)43:35.9  1:57.5
12.101Olli HaavistoTampereen Pyrintö6:59.6 (18.)14:10.3 (15.)21:25.5 (14.)28:51.1 (12.)36:19.3 (12.)43:45.2  2:06.8
13. 94Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura6:59.4 (17.)14:10.4 (16.)21:29.6 (15.)28:55.8 (14.)36:31.6 (14.)43:59.2  2:20.8
14. 97Niko HusuOne Way Pro Team6:49.1 (10.)14:02.3 (13.)21:24.7 (13.)28:55.7 (13.)36:25.8 (13.)44:01.6  2:23.2
15. 92Hannes HolmbackIF Femman6:57.1 (15.)14:04.4 (14.)21:30.6 (16.)29:03.9 (16.)36:41.6 (15.)44:18.5  2:40.1
16. 93Matias LanttaMikkelin Hiihtäjät6:52.9 (14.)13:52.3 (11.)21:20.7 (12.)29:02.4 (15.)36:50.3 (16.)44:24.5  2:46.1
17.100Benjamin SundqvistIF Minken7:05.4 (23.)14:20.7 (19.)21:57.5 (20.)29:25.4 (18.)36:56.4 (18.)44:28.7  2:50.3
18. 77Joona MäkeläVetelin Urheilijat7:05.6 (24.)14:26.4 (21.)21:55.0 (18.)29:19.0 (17.)36:55.5 (17.)44:33.9  2:55.5
19. 88August HögnabbaIF ÅSARNA6:58.6 (16.)14:16.6 (17.)21:50.1 (17.)29:28.0 (19.)37:06.1 (19.)44:35.2  2:56.8
20. 71Mika HuotariVantaan Hiihtoseura7:16.3 (30.)14:44.1 (26.)22:23.1 (24.)29:58.0 (22.)37:34.2 (20.)45:08.6  3:30.2
21. 86Niklas SundströmIF Femman7:08.9 (26.)14:24.4 (20.)21:55.3 (19.)29:46.0 (20.)37:39.1 (21.)45:25.1  3:46.7
22. 96Aarni LaakkonenPakilan Veto7:16.1 (28.)14:41.2 (25.)22:16.4 (22.)29:55.3 (21.)37:49.7 (22.)45:44.0  4:05.6
23. 83Lassi VaahtioUlvilan Ura7:07.8 (25.)14:35.5 (22.)22:16.7 (23.)30:04.7 (24.)38:02.2 (23.)46:02.5  4:24.1
24. 64Roope VarjusUlvilan Ura7:16.1 (28.)14:55.9 (29.)22:38.0 (28.)30:28.5 (27.)38:21.4 (26.)46:09.7  4:31.3
25. 95Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura7:18.6 (32.)14:52.9 (28.)22:29.9 (27.)30:23.8 (26.)38:19.1 (25.)46:14.9  4:36.5
26. 89Juho LakanenPerhon Kiri6:51.2 (13.)14:17.3 (18.)22:02.7 (21.)30:03.9 (23.)38:12.4 (24.)46:18.5  4:40.1
27. 72Onni RintalaLempäälän Kisa7:23.4 (34.)15:04.4 (32.)22:47.2 (30.)30:32.1 (29.)38:25.7 (27.)46:23.1  4:44.7
28. 98Jonas GranlundIF Minken7:02.0 (19.)14:48.4 (27.)22:48.1 (31.)30:44.3 (31.)38:41.0 (29.)46:31.1  4:52.7
29. 90Jere AlénVihdin Viesti7:02.4 (20.)14:40.4 (24.)22:24.7 (25.)30:22.6 (25.)38:32.3 (28.)46:38.6  5:00.2
30. 82Erno KantanenJuvan Urheilijat7:20.5 (33.)15:02.7 (31.)22:47.1 (29.)30:42.8 (30.)38:46.8 (30.)46:55.4  5:17.0
31. 80Wille FagerholmPakilan Veto7:02.9 (21.)14:39.9 (23.)22:25.6 (26.)30:31.1 (28.)38:47.1 (31.)47:00.8  5:22.4
32. 67Joona NisulaTeuvan Rivakka7:27.7 (36.)15:07.0 (34.)22:57.7 (32.)31:03.7 (33.)39:14.1 (33.)47:13.4  5:35.0
33. 76Ville ParantainenLahden Hiihtoseura7:04.8 (22.)14:59.4 (30.)22:59.3 (33.)31:03.5 (32.)39:12.5 (32.)47:23.9  5:45.5
34. 66Markus HakalaHimangan Urheilijat7:30.5 (37.)15:27.8 (38.)23:26.4 (36.)31:36.3 (35.)39:54.9 (35.)48:16.0  6:37.6
35. 81Daniel FischerÄhtärin Urheilijat7:34.5 (38.)15:25.8 (36.)23:17.4 (34.)31:34.9 (34.)39:52.0 (34.)48:25.0  6:46.6
36. 68Eero LapilaLiedon Luja7:36.3 (39.)15:34.0 (39.)23:40.1 (38.)31:55.2 (37.)40:25.8 (37.)48:43.9  7:05.5
37. 84Mark LindströmIF Sibbo-Vargarna7:17.9 (31.)15:05.1 (33.)23:23.8 (35.)31:53.4 (36.)40:21.4 (36.)48:59.0  7:20.6
38. 61Felix NässiPakilan Veto7:15.4 (27.)15:10.0 (35.)23:31.0 (37.)32:04.0 (38.)40:55.8 (38.)49:18.1  7:39.7
39. 62Joonas LiukkonenNilsiän Nujakka7:59.1 (43.)16:06.8 (43.)24:08.9 (41.)32:24.3 (39.)40:59.3 (40.)49:29.8  7:51.4
40. 78Elias ValikainenKalajoen Junkkarit7:40.0 (40.)15:27.5 (37.)23:48.7 (39.)32:26.7 (40.)40:57.4 (39.)49:30.5  7:52.1
41. 63Sampo SeppäAlajärven Ankkurit7:25.5 (35.)15:35.2 (40.)23:55.0 (40.)32:31.0 (41.)41:18.5 (41.)49:56.3  8:17.9
42. 73Petteri LaurénOulun Hiihtoseura7:50.8 (42.)16:00.6 (41.)24:25.1 (42.)32:49.1 (42.)41:33.8 (42.)50:01.1  8:22.7
43. 75Antti-William IrvaAavasaksan Kisa8:00.3 (44.)16:46.8 (44.)25:49.7 (43.)35:05.3 (43.)44:22.5 (43.)53:36.0  11:57.6
DNF 79Aatu Johannes MaaninkaKuusamon Erä-Veikot7:42.9 (41.)16:03.8 (42.) - (-) - (-) - (-)-
DNS 59Simo LiikkanenSippolan Kunto - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 60Tuomas HarjulaKeravan Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 65Tuomas HeikkiläKeravan Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 70Samuli NioVihdin Viesti - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 74Janek JantunenSeinäjoen Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 85Jani RaamiLappeen Riento - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: