Nuorten SM Kisat

06.02 -07.02.2016

Junior FM

Vörå / Vöyri

© ExTime
Tuloste on valmis 11:10:50

Kilpailun sarjat: M17


M17 Miehet 17 Herrar 15 km P

Sij Nro Nimi Seura 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Kilpailijan tulos Ero
1. 17Robin SundstenIF Femman6:26.8 (1.)13:16.7 (1.)20:07.6 (1.)27:01.3 (1.)33:58.1 (1.)41:06.8
2. 16Kalle ParantainenLahden Hiihtoseura6:36.4 (2.)13:35.3 (2.)20:35.6 (2.)27:37.4 (2.)34:59.9 (2.)42:17.5  1:10.7
3. 50Olli AhonenImatran Urheilijat6:41.4 (3.)13:42.0 (3.)20:57.4 (3.)28:20.5 (3.)35:45.5 (4.)43:03.5  1:56.7
4. 49Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura6:51.3 (5.)13:51.1 (4.)21:00.2 (4.)28:21.0 (4.)35:38.7 (3.)43:09.8  2:03.0
5. 52Roni LukkarinenLappeen Riento6:51.3 (5.)14:06.1 (7.)21:26.9 (7.)28:54.9 (6.)36:19.2 (5.)43:37.2  2:30.4
6. 9Eetu KurkikangasTammelan Ryske6:55.2 (10.)14:04.0 (6.)21:26.2 (6.)28:57.3 (7.)36:32.7 (7.)44:03.7  2:56.9
7. 3Joni RauhansaloValkeakosken Haka6:49.3 (4.)14:03.0 (5.)21:30.2 (8.)29:03.4 (8.)36:37.1 (8.)44:11.3  3:04.5
8. 36Tomi SantasaloJämin Jänne6:52.4 (7.)14:10.9 (9.)21:41.8 (9.)29:10.2 (9.)36:41.0 (9.)44:12.7  3:05.9
9. 51Leo RantahalvariOne Way Pro Team6:57.4 (11.)14:07.4 (8.)21:24.8 (5.)28:49.3 (5.)36:31.5 (6.)44:13.1  3:06.3
10. 46Ville VakkilaOne Way Pro Team6:53.7 (8.)14:14.9 (11.)21:45.7 (10.)29:15.9 (10.)36:44.4 (10.)44:25.2  3:18.4
11. 38Alex SvartsjöIF Femman7:05.9 (19.)14:29.4 (18.)21:58.5 (12.)29:36.2 (12.)37:19.8 (11.)44:58.9  3:52.1
12. 39Kevin LindholmOne Way Pro Team6:57.7 (12.)14:23.2 (14.)22:06.0 (17.)29:47.8 (14.)37:27.1 (13.)44:59.8  3:53.0
13. 4Ilari HirviniemiPakilan Veto6:54.0 (9.)14:11.0 (10.)21:47.3 (11.)29:31.7 (11.)37:20.0 (12.)45:02.1  3:55.3
14. 41Juho HökkäYli-Iin Naseva7:02.5 (16.)14:24.2 (15.)21:59.6 (13.)29:45.2 (13.)37:28.9 (14.)45:12.1  4:05.3
15. 47Tuure PesolaPyhäjärven Pohti6:58.4 (14.)14:15.6 (12.)22:00.1 (14.)29:57.8 (16.)37:53.5 (17.)45:29.3  4:22.5
16. 42Otto-Eemil KarvinenKontiolahden Urheilijat7:04.0 (17.)14:33.8 (19.)22:04.1 (15.)29:57.2 (15.)37:46.1 (15.)45:34.8  4:28.0
17. 13Axel AurénIF ÅSARNA7:06.3 (20.)14:26.5 (16.)22:14.9 (19.)30:08.5 (20.)37:57.2 (19.)45:38.2  4:31.4
18. 35Arttu LukkariSotkamon Jymy7:04.1 (18.)14:23.1 (13.)22:04.1 (15.)29:59.5 (17.)37:51.5 (16.)45:39.0  4:32.2
19. 18Jere HelminenRaision Kuula7:14.3 (24.)14:38.8 (21.)22:11.3 (18.)30:01.1 (18.)37:59.0 (20.)45:50.5  4:43.7
20. 44Onni RantahalvariOne Way Pro Team7:09.9 (23.)14:41.2 (24.)22:23.9 (21.)30:05.0 (19.)37:56.1 (18.)45:57.0  4:50.2
21. 27Elias SallinenValkeakosken Haka7:06.4 (21.)14:39.0 (22.)22:24.2 (22.)30:25.0 (22.)38:26.0 (21.)46:21.1  5:14.3
22. 48Oskari HökkäYli-Iin Naseva7:01.3 (15.)14:40.1 (23.)22:30.8 (23.)30:22.5 (21.)38:26.4 (22.)46:21.2  5:14.4
23. 8Sami NuuttilaHollolan Urheilijat -467:22.8 (28.)14:36.6 (20.)22:22.9 (20.)30:29.9 (24.)38:34.3 (24.)46:31.1  5:24.3
24. 43Riku OllikainenMaaningan Mahti7:07.2 (22.)14:41.4 (25.)22:31.8 (24.)30:27.3 (23.)38:31.5 (23.)46:49.3  5:42.5
25. 25Markus MalmbergJämsänkosken Ilves7:24.7 (31.)15:21.3 (34.)23:13.1 (30.)31:08.1 (28.)39:02.2 (27.)46:56.8  5:50.0
26. 12Santeri Yli-KarjanmaaIlmajoen Kisailijat7:23.3 (29.)15:04.4 (28.)22:54.3 (26.)30:44.7 (25.)38:50.4 (25.)46:57.6  5:50.8
27. 37Ilmari KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura7:24.8 (32.)14:56.5 (27.)22:45.0 (25.)30:51.0 (26.)38:58.0 (26.)47:00.0  5:53.2
28. 32Anton DamlinIF Femman7:25.7 (33.)15:08.5 (29.)23:03.7 (28.)31:02.1 (27.)39:12.7 (28.)47:25.9  6:19.1
29. 5Niilo OjanahoOunasvaaran Hiihtoseura7:18.3 (25.)15:20.1 (32.)23:19.9 (33.)31:20.2 (30.)39:28.0 (29.)47:34.4  6:27.6
30. 21Aleksi HellmanLiedon Luja7:28.4 (35.)15:20.7 (33.)23:19.6 (32.)31:28.5 (32.)39:37.5 (32.)47:37.9  6:31.1
31. 31Eppu HonkanenLieksan Hiihtoseura7:31.9 (36.)15:11.7 (30.)23:12.7 (29.)31:20.3 (31.)39:31.1 (30.)47:46.4  6:39.6
32. 6Akseli LaatikainenImatran Urheilijat7:28.1 (34.)15:14.6 (31.)23:01.2 (27.)31:09.2 (29.)39:32.3 (31.)47:59.9  6:53.1
33. 40Hannu HaapamäkiKittilän Kotaveikot7:33.6 (37.)15:30.4 (36.)23:26.8 (34.)31:40.6 (35.)39:49.2 (33.)48:11.8  7:05.0
34. 24Matias MehtonenÄhtärin Urheilijat7:37.6 (39.)15:33.4 (37.)23:35.0 (36.)31:50.0 (36.)40:04.4 (35.)48:13.3  7:06.5
35. 33Tuomas RantoHaapaveden Urheilijat7:40.6 (40.)15:25.5 (35.)23:29.1 (35.)31:37.9 (34.)39:56.1 (34.)48:25.7  7:18.9
36. 7Iisakki PonnikasKeravan Urheilijat7:47.7 (43.)15:44.1 (41.)23:58.1 (38.)32:11.7 (37.)40:35.6 (37.)49:05.2  7:58.4
37. 2Jaakko HyrkäsLempäälän Kisa7:18.6 (26.) - (-) - (-) - (-) - (-)49:21.3  8:14.5
38. 26Eero JoukasPöytyän Urheilijat7:34.0 (38.)15:42.6 (40.)24:04.0 (39.)32:37.4 (40.)41:11.1 (39.)49:27.5  8:20.7
39. 22Elmeri UusitaloRajamäen Kehitys7:44.0 (41.)15:35.2 (38.)23:54.5 (37.)32:28.0 (38.)41:02.7 (38.)49:30.7  8:23.9
40. 20Aapo TauruKangasalan Kisa7:20.4 (27.)14:52.3 (26.)23:14.9 (31.)31:34.5 (33.)40:34.1 (36.)49:43.3  8:36.5
41. 11Aleksi LehtinenHollolan Urheilijat -467:50.4 (44.)15:50.0 (42.)24:06.2 (40.)32:35.4 (39.)41:11.9 (40.)50:05.3  8:58.5
42. 28Olli KosonenTohmajärven Urheilijat7:53.0 (45.)16:09.9 (43.)24:40.9 (42.)33:15.5 (41.)41:55.5 (41.)50:30.0  9:23.2
43. 29Onni LuostarinenLiperin Hiihtoseura8:16.5 (49.)16:39.6 (47.)25:15.7 (45.)34:03.6 (44.)43:01.5 (43.)51:46.0  10:39.2
44. 19Veikka SalmiMuonion Kiri7:56.6 (46.)16:24.1 (45.)24:58.6 (43.)33:37.5 (42.)42:37.5 (42.)51:49.7  10:42.9
45. 30Veeti NissinenPuolangan Ryhti8:11.6 (48.)16:37.4 (46.)25:12.1 (44.)33:58.1 (43.)43:04.6 (44.)51:52.8  10:46.0
46. 23Frans LindvallNoormarkun Nopsa7:44.6 (42.)16:22.5 (44.)25:29.8 (46.)34:54.1 (45.)43:56.9 (45.)53:10.4  12:03.6
DNF 10Antti AhtiainenVehkalahden Veikot8:06.4 (47.)16:41.6 (48.)25:39.1 (47.)34:58.5 (46.) - (-)0
DNF 15Miro MinkkinenSuomussalmen Rasti7:24.0 (30.)15:40.8 (39.)24:08.7 (41.) - (-) - (-)0
DNF 14Lari LaineKankaantaan Kisa6:57.7 (12.)14:27.7 (17.) - (-) - (-) - (-)0
DNS 34Akseli LoikkanenLeppävirran Viri - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS 45Emil TalsiOne Way Pro Team - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: