![]() |
Nuorten SM Kisat06.02 -07.02.2016Junior FMVörå / Vöyri |
![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M17 | Miehet 17 Herrar 15 km P | ||||
1. | 17 | Robin Sundsten | IF Femman | 41:06.8 | |
2. | 16 | Kalle Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 42:17.5 | 1:10.7 |
3. | 50 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 43:03.5 | 1:56.7 |
4. | 49 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 43:09.8 | 2:03.0 |
5. | 52 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 43:37.2 | 2:30.4 |
6. | 9 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 44:03.7 | 2:56.9 |
7. | 3 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 44:11.3 | 3:04.5 |
8. | 36 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 44:12.7 | 3:05.9 |
9. | 51 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 44:13.1 | 3:06.3 |
10. | 46 | Ville Vakkila | One Way Pro Team | 44:25.2 | 3:18.4 |
11. | 38 | Alex Svartsjö | IF Femman | 44:58.9 | 3:52.1 |
12. | 39 | Kevin Lindholm | One Way Pro Team | 44:59.8 | 3:53.0 |
13. | 4 | Ilari Hirviniemi | Pakilan Veto | 45:02.1 | 3:55.3 |
14. | 41 | Juho Hökkä | Yli-Iin Naseva | 45:12.1 | 4:05.3 |
15. | 47 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 45:29.3 | 4:22.5 |
16. | 42 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 45:34.8 | 4:28.0 |
17. | 13 | Axel Aurén | IF ÅSARNA | 45:38.2 | 4:31.4 |
18. | 35 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 45:39.0 | 4:32.2 |
19. | 18 | Jere Helminen | Raision Kuula | 45:50.5 | 4:43.7 |
20. | 44 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 45:57.0 | 4:50.2 |
21. | 27 | Elias Sallinen | Valkeakosken Haka | 46:21.1 | 5:14.3 |
22. | 48 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 46:21.2 | 5:14.4 |
23. | 8 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 46:31.1 | 5:24.3 |
24. | 43 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 46:49.3 | 5:42.5 |
25. | 25 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 46:56.8 | 5:50.0 |
26. | 12 | Santeri Yli-Karjanmaa | Ilmajoen Kisailijat | 46:57.6 | 5:50.8 |
27. | 37 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 47:00.0 | 5:53.2 |
28. | 32 | Anton Damlin | IF Femman | 47:25.9 | 6:19.1 |
29. | 5 | Niilo Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 47:34.4 | 6:27.6 |
30. | 21 | Aleksi Hellman | Liedon Luja | 47:37.9 | 6:31.1 |
31. | 31 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | 47:46.4 | 6:39.6 |
32. | 6 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 47:59.9 | 6:53.1 |
33. | 40 | Hannu Haapamäki | Kittilän Kotaveikot | 48:11.8 | 7:05.0 |
34. | 24 | Matias Mehtonen | Ähtärin Urheilijat | 48:13.3 | 7:06.5 |
35. | 33 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 48:25.7 | 7:18.9 |
36. | 7 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 49:05.2 | 7:58.4 |
37. | 2 | Jaakko Hyrkäs | Lempäälän Kisa | 49:21.3 | 8:14.5 |
38. | 26 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 49:27.5 | 8:20.7 |
39. | 22 | Elmeri Uusitalo | Rajamäen Kehitys | 49:30.7 | 8:23.9 |
40. | 20 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | 49:43.3 | 8:36.5 |
41. | 11 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 50:05.3 | 8:58.5 |
42. | 28 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | 50:30.0 | 9:23.2 |
43. | 29 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 51:46.0 | 10:39.2 |
44. | 19 | Veikka Salmi | Muonion Kiri | 51:49.7 | 10:42.9 |
45. | 30 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 51:52.8 | 10:46.0 |
46. | 23 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | 53:10.4 | 12:03.6 |
DNF | 10 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 0 | |
DNF | 14 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 0 | |
DNF | 15 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 0 | |
DNS | 34 | Akseli Loikkanen | Leppävirran Viri | 0 | |
DNS | 45 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 0 | |
Sarjaluettelo |
![]() |
![]() |