Nuorten SM Hiihdot 18.02.2007

S T A R T L I S T A

© IF Länken
Sarjaluettelo:
N17; N18; N20; N23; M17; M18; M20; M23;

Naiset -17- Damer 10 km P

 9.01.00          4    23377105 Anni Särkänmäki          Lammin Säkiä
 9.01.20          5    27035278 Jaana Palo               Vihdin Viesti
 9.01.40          6    27490017 Marika Lundgren          Lahden Hiihtoseura
 9.02.00          7    27574108 Eeva Teivaala            Ylöjärven Urheilijat
 9.02.20          8    27248858 Heidi Nokelainen         Simpeleen Urheilijat
 9.02.40          9    26185323 Aino Hongisto            Punkalaitumen Kunto
 9.03.00         10    27457270 Nina Jakola              Sievin Sisu
 9.03.20         11    26777935 Saila Salmela            Vantaan Hiihtoseura
 9.03.40         12    23826889 Maaret Rantalainen       Hyvinkään Hiihtoseura
 9.04.00         13    26501088 Riikka Laitinen          Imatran Urheilijat
 9.04.20         14    26127284 Johanna Heittola         Kauhajoen Karhu
 9.04.40         15    26692081 Elina Laaksonen          Nastolan Naseva
 9.05.00         16    26927578 Meri Sipilä              Keravan Urheilijat
 9.05.20         17    22075026 Jaana Kolivuori          Oulun Hiihtoseura
 9.05.40         18    26002778 Anna-Lena Ekstrand       IF Brahe
 9.06.00         19    27546068 Marja-Terttu Repo        Sulkavan Urheilijat -41
 9.06.20         20    27441749 Laura Huhta              Aavasaksan Urheilijat
 9.06.40         21    23128231 Sara Rönnqvist           IF Femman
 9.07.00         22    27578162 Venla Tahvanainen        Espoon Hiihtoseura
 9.07.20         23    27601327 Salla Hantula            Vantaan Hiihtoseura
 9.07.40         24    24250519 Elina Ahola              Alatornion Pirkat
 9.08.00         25    27533301 *Karoliina Pöysti        Lahden Hiihtoseura
 9.08.20         26    26447841 Karoliina Kettunen       Nastolan Naseva
 9.08.40         27    27579190 Nelly-Maria Tuiskula     Lahden Hiihtoseura
 9.09.00         28    28419495 Salla Lähteenmäki        Uuraisten Urheilijat
 9.09.20         29    27432169 Anni-Katriina Heiskanen  Sonkajärven Pahka
 9.09.40         30    26299565 Laura Joensuu            Saloisten Reipas
 9.10.00         31    27036578 Tiia Virkalahti          Lielahden Kipinä
 9.10.20         32    26754615 Emmi Nissinen            Vieremän Koitto
 9.10.40         33    26566188 Tytti Moilanen           Puolangan Ryhti
 9.11.00         34    22803379 Marika Paloniemi         Saloisten Reipas
 9.11.20         35    25912128 Minna Ahistus            Saloisten Reipas
 9.11.40         36    26461144 Anita Kirvesniemi        Simpeleen Urheilijat
 9.12.00         37    25631331 Josefin Sandvik          IF Brahe
 9.12.20         38    26427586 Noora Kivikko            Hyvinkään Hiihtoseura
 9.12.40         39    28263719 Jonna Heimonen           Pilkanmaan Pilke
 9.13.00         40    27260069 Anni Nord                Tammelan Ryske
 9.13.20         41    21807457 Anna Jolma               Alatornion Pirkat
 9.13.40         42    22299789 Marie-Helene Lampio      Jämsänkosken Ilves
 9.14.00         43    21602018 Johanna Herajärvi        Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.14.20         44    26307156 Iina Komonen             Nastolan Naseva
 9.14.40         45    27591453 Sanna Veikkola           Lammin Säkiä
 9.15.00         46    26758190 Niina Pakomaa            Rantasalmen Urheilijat
 9.15.20         47    27557552 Taru Sainio              Espoon Hiihtoseura
 9.15.40         48    27575246 Kaisa Torvi              Sievin Sisu
Sarjaluettelo

Naiset -18- Damer 10 km P

 9.17.00         52    22522919 Iina Martikainen         Nilsiän Nujakka
 9.17.20         53    26777508 Tiia Nykky               Lapinlahden Veto
 9.17.40         54    26118497 Jenni Halkivaha          Loimaan Jankko
 9.18.00         55    26050827 Tiia Hyrkäs              Aavasaksan Urheilijat
 9.18.20         56    26221999 Eeva Joronen             Savonlinnan Hiihtoseura
 9.18.40         57    22141617 Emilia Kostiainen        Pakilan Veto
 9.19.00         58    26471202 Niina Jänkälä            Lapin Veikot
 9.19.20         59    26242363 Heli Jauhiainen          Haapaveden Urheilijat
 9.19.40         60    23272064 Laura Simola             Laitilan Jyske
 9.20.00         61    22755139 Sandra Nygård            IF VOM
 9.20.20         62    21662951 Mari Huhmarniemi         Haapajärven Kiilat
 9.20.40         63    27119369 Sanna Tuimala            Huhtasuon Hiihto 2000
 9.21.00         64    27440232 Veera-Maria Hintala      Tampereen Yritys
 9.21.20         65    27151806 Saila Salmela            Siilinjärven Hiihtoseur
 9.21.40         66    24001001 Katriina Koivu           Urjalan Urheilijat
 9.22.00         67    27596500 *Kaisu Yli-Peltola       Jalasjärven Jalas
 9.22.20         68    27222638 Elisa Pelttari           Pellon Ponsi
 9.22.40         69    27444681 Laura Hännikäinen        Espoon Hiihtoseura
 9.23.00         70    26005924 Åsa Granqvist            Pargas IF
 9.23.20         71    26827393 Suvi Niemetmaa           Pyhäjärven Pohti
 9.23.40         72    24876456 Niina Mäki               Alatornion Pirkat
 9.24.00         73    23293454 Linda Sjöblom            Pakilan Veto
 9.24.20         74    26578134 Enna Laukkanen           Viitasaaren Viesti
 9.24.40         75    26753933 Päivi Roivainen          Lapinlahden Veto
 9.25.00         76    29973040 Milla Saarinen           Seinäjoen Hiihtoseura
 9.25.20         77    22987198 Jenni Raivio             Ruoveden Pirkat
 9.25.40         78    27536311 Emma Peltola             Porin Seudun Hiihtäjät
 9.26.00         79    22447667 Milla Lotvonen           Laitasaaren Veto
 9.26.20         80    25929425 Pauliina Autere          Hartolan Voima
 9.26.40         81    23107427 Riina Ruusunen           Porin Seudun Hiihtäjät
 9.27.00         82    26015231 Jenni Höylänen           Lauttakylän Luja
 9.27.20         83    27036507 Miia Suomela             Vammalan Seudun Voima
 9.27.40         84    21379024 Anna Borovikova          Hollolan Urheilijat -46
 9.28.00         85    29952032 Leena Leskinen           Tammelan Ryske
Sarjaluettelo

Naiset -20- Damer 10 km P

 9.30.00         91    26784672 Maiju Pöysti             Lahden Hiihtoseura
 9.30.20         92    22541039 Suvi Mattila             Kortesjärven Järvi-Veik
 9.30.40         93    21531464 Tiina Hartikainen        Nilsiän Nujakka
 9.31.00         94    28273026 Minna Lassila            Kälviän Tarmo
 9.31.20         95    26835233 Jenny Storlund           IF VOM
 9.31.40         96    27420579 Piia Ailinpieti          Alatornion Pirkat
 9.32.00         97    27600250 Sini Kuosmanen           Pakilan Veto
 9.32.20         98    27434471 Anna Hiidensalo          Vantaan Hiihtoseura
 9.32.40         99    27571570 Riikka Turtinen          Vesaisen Pojat
 9.33.00        100    28958710 Sonja Heikkinen          Keimolan Kaiku
 9.33.20        101    27075351 Laura Toivanen           Kontiolahden Urheilijat
 9.33.40        102    22142386 Johanna Kosunen          Raision Kuula
 9.34.00        103    22526643 Jaana Marttala           Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.34.20        104    28291891 Anni Kovanen             Ruokolahden Raju
 9.34.40        105    27166998 Sari Salmela             Vantaan Hiihtoseura
 9.35.00        106    26156349 Maria Heikkilä           Espoon Hiihtoseura
 9.35.20        107    31837792 Minna Laakso             Lahden Hiihtoseura
 9.35.40        108    24300139 Tiina Eronen             Kiihtelysvaaran Urheili
 9.36.00        109    26450168 Aila Kima                Harjavallan Jymy
 9.36.20        110    22573858 Jenni Mikkonen           Kuhmo-Ski
 9.36.40        111    27548493 Mari Rauvola             Raision Kuula
 9.37.00        112    27509830 Ira-Erika Malvalehto     Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.37.20        113    27524873 Jenni Ojasalo            Enonkosken Urheilijat
 9.37.40        114    26765785 Terhi Salmenoja          Liedon Luja
 9.38.00        115    28271963 Sanna Heittola           Kauhajoen Karhu
 9.38.20        116    27544617 Minttu-Maija Repo        Sulkavan Urheilijat -41
 9.38.40        117    22154390 Pauliina Krigsholm       Seinäjoen Hiihtoseura
 9.39.00        118    27453025 Sivi Jomppanen           Inarin Yritys
 9.39.20        119    27557361 Kaisa Saarimaa           Nivalan Urheilijat
 9.39.40        120    26803980 Elina Söderholm          Warkauden Urheilijat
 9.40.00        121    27574739 Minna Toivonen           Pakilan Veto
 9.40.20        122    26699204 Taru Mäkinen             Lahden Hiihtoseura
 9.40.40        123    26758446 Ruut Tornberg            Yppärin Urheilijat
 9.41.00        124    26050801 Kirsti Ilomäki           Valkeakosken Haka
 9.41.20        125    27533149 Mari Patanen             Saloisten Salama
 9.41.40        126    27536489 Tiina Portti             Inarin Yritys
 9.42.00        127    26228536 Tiina Kärkkäinen         Vihdin Viesti
 9.42.20        128    22969912 Maiju Pöllänen           Vehkalahden Veikot
 9.42.40        129    27554526 Ruut Sariola             Oulun Hiihtoseura
 9.43.00        130    27492691 Marjo Liikanen           Kiimingin Urheilijat
 9.43.20        131    27462391 Johanna Kriikkula        Ikaalisten Urheilijat
 9.43.40        132    21885958 Sonja Kallio             Valkeakosken Haka
 9.44.00        133    26960551 Tiina Taskinen           Joensuun Kataja
 9.44.20        134    25548071 Jonna Säisä              Vieremän Koitto
 9.44.40        135    22557696 Anne Messala             Saarijärven Pullistus
 9.45.00        136    21896471 Noora Kanerva            Vantaan Hiihtoseura
 9.45.20        137    26773861 Johanna Stenholm         Ikaalisten Urheilijat
 9.45.40        138    24879013 Leena Mäkäräinen         Ristijärven Pyry
 9.46.00        139    22573007 Anni Mikkonen            Kuhmo-Ski
 9.46.20        140    26699990 Riikka Mansikkaviita     Jalasjärven Jalas
 9.46.40        141    27243594 Mari Salminen            Aavasaksan Urheilijat
 9.47.00        142    27451687 Heini Ilmarinen          Keravan Urheilijat
 9.47.20        143    27468366 Jonna Kelja              Kuusamon Erä-Veikot
 9.47.40        144    27518782 Kerttu Niskanen          Vieremän Koitto
 9.48.00        145    25921229 Satu Annila              Kangasalan Kisa
 9.48.20        146    23094718 Hanna Ruohonen           Keravan Urheilijat
 9.48.40        147    27481482 Anne Kyllönen            Kainuun Hiihtoseura
 9.49.00        148    27232149 Mirva Purkunen           Suonenjoen Vasama
 9.49.20        149    26221449 Henna-Riikka Kuoppa-Aho  Ähtärin Urheilijat
Sarjaluettelo

Naiset -23- Damer 10 km P

 9.52.00        157    27520440 Kati Närvä               Teuvan Rivakka
 9.52.20        158    25106400 Henna Riikonen           Someron Esa
 9.52.40        159    27439793 Tiia Huuskonen           Viitasaaren Viesti
 9.53.00        160    27507887 Hanna Muhonen            Enonkosken Urheilijat
 9.53.20        161    26597050 Nina Lindberg            Pargas IF
 9.53.40        162    27527951 Niina Puhakainen         Kymin Koskenpojat
 9.54.00        163    26762490 Sari Pentikäinen         Suonenjoen Vasama
 9.54.20        164    26177771 Jaana Honkanen           Lapinlahden Veto
 9.54.40        165    27495148 Salla Laitinen           Pakilan Veto
 9.55.00        166    27465877 Hanna Kemppainen         Hyrynsalmen Isku
 9.55.20        167    27100462 Heidi Nikumaa            Sieppijärven Sisu
 9.55.40        168    26950684 Erika Utriainen          Karihaaran Visa
 9.56.00        169    27497434 Elina Löytynoja          Nivalan Urheilijat
 9.56.20        170    26008552 Anne Halkivaha           Loimaan Jankko
 9.56.40        171    27544989 Hilla Rapo               Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.57.00        172    27504398 Hanna Mäki               Kempeleen Kiri
 9.57.20        173    27158618 Marie Sippus             IF VOM
 9.57.40        174    27476361 Anna-Kaisa Kittilä       Teuvan Rivakka
 9.58.00        175    23695609 Sanna Vuorinen           Jämin Jänne
 9.58.20        176    26556839 Marjo Lintu              Jäppilän Urheilijat
 9.58.40        177    26178806 Eva Granqvist            Pargas IF
 9.59.00        178    27548309 Kukka-Maaria Repo        Sulkavan Urheilijat -41
 9.59.20        179    26753069 Johanna Riihivuori       Tampereen Pyrintö
 9.59.40        180    26504519 Terttu Lappi             Kangasniemen Kalske
10.00.00        181    26763237 Emilia Soudunsaari       Posion Pyrintö
10.00.20        182    26848204 Satu Pirttiniemi         Kuoreveden Kärki
10.00.40        183    26288330 Marja Kääriä             Ylikiimingin Nuijamiehe
10.01.00        184    26762131 Silja Tarvonen           Kangasniemen Kalske
10.01.20        185    25897654 Laura Ahervo             Lohjan Louhi
10.01.40        186    25729104 Terhi Ylisiurua          Vesaisen Pojat
10.02.00        187    27419292 Anni Ala-Mettälä         Tampereen Pyrintö
10.02.20        188    27443271 Satu Heikkilä            Valkeakosken Haka
10.02.40        189    26999823 Terhi Pollari            Kuoreveden Kärki
10.03.00        190    26203807 Outi Gröndahl            Joensuun Kataja
10.03.20        191    21990940 Petra Ketelä             Vuokatti Ski Team Kainu
10.03.40        192    27555091 Sanna Soudunsaari        Posion Pyrintö
10.04.00        193    27445415 Maija Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseur
10.04.20        194    22002235 Ulla Kiili               Tampereen Pyrintö
10.04.40        195    26127912 Heini Hokkanen           Kangasniemen Kalske
Sarjaluettelo

Miehet -17- Herrar 15 km P

10.20.00        600    27518546 Iivo Niskanen            Vieremän Koitto
10.20.20        601    22634917 Tuomas Mäkikari          Härmänseudun Hiihtäjät
10.20.40        602    26702201 Joakim Lindvall          IF Minken
10.21.00        603    27475171 Joonas Kukkonen          Oulun Hiihtoseura
10.21.20        604    23730344 Jussi Yli-Renko          Seinäjoen Hiihtoseura
10.21.40        605    27511174 Viktor Mansner           IF Sibbo-Vargarna
10.22.00        606    26265418 Jouni Komu               Pyhäjärven Pohti
10.22.20        607    22290458 Kimmo Lajunen            Valkeakosken Haka
10.22.40        608    28460868 Tero Maaninka            Posion Pyrintö
10.23.00        609    27493205 Sampsa Lietonen          Puijon Hiihtoseura
10.23.20        610    22389042 Miko Leppäniemi          Riihimäen Kiista-Veikot
10.23.40        611    27236132 Antti Raatikainen        Maaningan Mahti
10.24.00        612    21375691 Daniel Blomster          IF Sibbo-Vargarna
10.24.20        613    21794670 Henrik Jokela            Keminsuun Kisa
10.24.40        614    27575929 Jaakko Timo              IK Trissan
10.25.00        615    27518135 Jimi Nenonen             Kontiolahden Urheilijat
10.25.20        616    25252480 Aleksi Tossavainen       Viialan Viri
10.25.40        617    24889841 Joonas Mattila           Valkeakosken Haka
10.26.00        618    23658099 Peter Virkalahti         Keuruun Kisailijat
10.26.20        619    24987798 Ville Pajunen            Hollolan Urheilijat -46
10.26.40        620    25571459 Jaakko Saarela           Viialan Viri
10.27.00        621    27536751 Antti Partanen           Iisalmen Visa
10.27.20        622    26246903 Olli Karkkulainen        Pyhäselän Urheilijat
10.27.40        623    27018059 Juho Nikula              Kalajoen Junkkarit
10.28.00        624    27492439 Atte Lappalainen         Puijon Hiihtoseura
10.28.20        625    27467008 Asmo Karvinen            Enonkosken Urheilijat
10.28.40        626    27601398 Miika Ruokonen           Vehkalahden Veikot
10.29.00        627    21434354 Christoffer Forsblom     IK Falken
10.29.20        628    27462511 Sauli Käyhkö             Savonlinnan Hiihtoseura
10.29.40        629    23385757 Toni Tainio              Eura-Kauttuan Urheilija
10.30.00        630    27141489 Janne Pajala             Oulaisten Taru
10.30.20        631    27126938 Janne Taskinen           Joensuun Kataja
10.30.40        632    26277668 Marko Julkunen           Riistaveden Urheilijat
10.31.00        633    22106911 Heikki Korpela           Kempeleen Kiri
10.31.20        634    23556434 Antti Vainio             Nousiaisten Alku
10.31.40        635    26747169 Tuomas Mäkinen           Lahden Hiihtoseura
10.32.00        636    27545852 Lasse Rautio             Mikkelin Hiihtäjät
10.32.20        637    27600920 Elmeri Järvelä           Iso-Mustajärven Urheili
10.32.40        638    22151542 Jukka Kovanen            Pakilan Veto
10.33.00        639    27551503 Kiril Remshu             Iisalmen Visa
10.33.20        640    22634904 Juho Mäkikari            Härmänseudun Hiihtäjät
10.33.40        641    22761903 Jami Nyman               Karinaisten Kunto
10.34.00        642    24724537 Juho-Veikko Luksua       Posion Pyrintö
10.34.20        643    22945224 Atte Puronaho            Jämsänkosken Ilves
10.34.40        644    21691388 Taneli Hylkilä           Reisjärven Pilke
10.35.00        645    27545328 Jori Rantahakala         Lahden Hiihtoseura
10.35.20        646    26453123 Sami Kokkonen            Reisjärven Pilke
10.35.40        647    22468727 Joni Luukkainen          Joensuun Kataja
10.36.00        648    23774928 Niko Olin                Vantaan Hiihtoseura
10.36.20        649    27600331 Ahti Toivanen            Kontiolahden Urheilijat
10.36.40        650    23855436 Harri Niemi              Lempäälän Kisa
10.37.00        651    21886779 Vesa Kallio              Valkeakosken Haka
10.37.20        652    24877840 Joonas Mäkinen           Sonkajärven Pahka
10.37.40        653    22706421 Aku Nikander             Lohjan Louhi
10.38.00        654    22845159 Ville Peltola            Vehkalahden Veikot
10.38.20        655    28912552 Risto Vehmas             Virtain Urheilijat
10.38.40        656    21727773 Lasse Härkönen           Iin Hiihtoseura
10.39.00        657    27512649 Juho Mikkonen            Kuhmo-Ski
10.39.20        658    22119610 Niko Koskela             Kurikan Ryhti
10.39.40        659    22854959 Olli Pennanen            Nurmeksen Sepot
10.40.00        660    27433605 Jouni Heinonen           Lahden Hiihtoseura
10.40.20        661    27524747 Simo-Viljami Ojanen      Kaustisen Pohjan-Veikot
10.40.40        662    25673577 Niko Rantanen            Padasjoen Yritys
10.41.00        663    27601246 Tatu Tervo               Kainuun Hiihtoseura
10.41.20        664    26951913 Teemu Salminen           Aavasaksan Urheilijat
10.41.40        665    25621286 Oskar Sjölund            IF Brahe
10.42.00        666    21919633 Tuomas Karhunen          Imatran Urheilijat
10.42.20        667    25590553 Niila Syväjärvi          Muonion Tunturi-Veikot
Sarjaluettelo

Miehet -18- Herrar 15 km P

10.45.00        675    23085798 Staffan Roslund          IF Minken
10.45.20        676    25949489 Henri Kajava             Kuusamon Erä-Veikot
10.45.40        677    22875514 Jan Pettersson           IF Stjärnan
10.46.00        678    27438354 Toni Huuskonen           Viitasaaren Viesti
10.46.20        679    21613638 Jari Hietaoja            Noormarkun Nopsa
10.46.40        680    23389151 Esa Takala               Äänekosken Huima
10.47.00        681    23750146 Sebastian Österholm      Österby Sportklubb
10.47.20        682    26427832 Jukka Kivilahti          Kuusamon Erä-Veikot
10.47.40        683    26511560 Arttu Lehtovaara         Lahden Hiihtoseura
10.48.00        684    23389876 Matti Takala             Valkeakosken Haka
10.48.20        685    21969175 Samuli Keisu             Alatornion Pirkat
10.48.40        686    28857154 Henrik Enke              Joutsan Pommi
10.49.00        687    21254929 Ari Aalto                Keuruun Kisailijat
10.49.20        688    26518291 Matti Lankinen           Rautjärven Urheilijat
10.49.40        689    22753937 Tobias Nybäck            IF Minken
10.50.00        690    26020983 Anssi Hakola             Jämsänkosken Ilves
10.50.20        691    27554364 Jarno Sippola            Alajärven Ankkurit
10.50.40        692    21755680 Jonny Ingman             IF Sibbo-Vargarna
10.51.00        693    23736885 Antti Ypyä               Nivalan Urheilijat
10.51.20        694    28204558 Jyri Korhonen            Lempäälän Kisa
10.51.40        695    27466740 Ville Kuusisto           Hollolan Urheilijat -46
10.52.00        696    23006175 Petri Rantamaa           Porin Pyrintö
10.52.20        697    27527773 Joni Partanen            Lapinlahden Veto
10.52.40        698    30140626 Roope Rajaranta          Hollolan Urheilijat -46
10.53.00        699    26270940 Juha Koskela             Kurikan Ryhti
10.53.20        700    26774103 Magnus Nyman             IF Minken
10.53.40        701    28273495 Kalle-Erik Susi          Vihdin Viesti
10.54.00        702    26849009 Ilmo Räisänen            Pakilan Veto
10.54.20        703    23017070 Sami Rasimus             Imatran Urheilijat
10.54.40        704    26785891 Juha-Matti Vesala        Kuivasjärven Aura
10.55.00        705    23222632 Eero-Matias Saviluoto    Nivalan Urheilijat
10.55.20        706    23014206 Teemu Rantasalo          Ruokolahden Raju
10.55.40        707    21911479 Ville Kantola            Savonlinnan Hiihtoseura
10.56.00        708    21841950 Sakari Järvelä           Iin Urheilijat
10.56.20        709    24751652 Antti Lehtineva          Vaasan Hiihtäjät
10.56.40        710    27595705 Toni Wik                 IF Minken
10.57.00        711    22078599 Antti Komulainen         Sotkamon Jymy
10.57.20        712    27504343 Matias Mannfolk          IK Kronan
10.57.40        713    24666352 Ismo Kärkelä             Kausalan Yritys
10.58.00        714    23105526 Mikko Ruuska             Kinnulan Kimmot
10.58.20        715    24264152 Niila Ahokas             Kausalan Yritys
10.58.40        716    23322037 Janne Stenbäck           Lapin Veikot
10.59.00        717    26807300 Joonas Uutinen           Vehkalahden Veikot
10.59.20        718    27557727 Ville-Petteri Saarela    Keminsuun Kisa
10.59.40        719    26761116 Janne Tervo              Sotkamon Jymy
11.00.00        720    22357236 Ilari Lehtonen           Imatran Urheilijat
11.00.20        721    23010705 Mikko Rantanen           Kausalan Yritys
11.00.40        722    23773385 Ville Oksanen            Perniön Urheilijat
11.01.00        723    27561056 Niko Savolainen          Joensuun Kataja
11.01.20        724    26167956 Alexander Haga           IF Brahe
11.01.40        725    23359505 Juuso Suortti            Vehkalahden Veikot
11.02.00        726    27506406 Ville Maunuksela         Urjalan Urheilijat
11.02.20        727    22877211 Rami Petäsnoro           Oulun Hiihtoseura
11.02.40        728    23276439 Miska-Petteri Sinisalo   Jämsänkosken Ilves
11.03.00        729    27600506 Sami Vuoti               Oulun Hiihtoseura
11.03.20        730    25953543 Ville-Petteri Brax       Ylivieskan Kuula
11.03.40        731    22608082 Tuomas Myllykoski        Noormarkun Nopsa
Sarjaluettelo

Miehet -20- Herrar 15 km P

11.15.00        765    27576591 Tino Tiilikainen         Mikkelin Hiihtäjät
11.15.20        766    21893364 Ville Kammonen           Rantasalmen Urheilijat
11.15.40        767    27556566 Jussi Siukkola           Valkealan Kajo
11.16.00        768    21860850 Ville Kaarakainen        Vihdin Viesti
11.16.20        769    22254575 Lasse Lagerkrans         Kyrkslätt IF
11.16.40        770    27541021 Teemu Pihlaja            IF Länken
11.17.00        771    27441228 Mikko Harju              Jämsänkosken Ilves
11.17.20        772    27428636 Robin Fröberg            Pargas IF
11.17.40        773    27469491 Mikko Kuusela            Hämeenlinnan Hiihtoseur
11.18.00        774    27100844 Sami Tuominen            Padasjoen Yritys
11.18.20        775    27559071 Jori Sujala              Inarin Yritys
11.18.40        776    27474648 Teemu Karppinen          Paltamon Urheilijat
11.19.00        777    26764841 Jussi Pirhonen           Ruokolahden Raju
11.19.20        778    27466258 Samuli Korpela           Kempeleen Kiri
11.19.40        779    23458749 Tuomas Toiviainen        Ruokolahden Raju
11.20.00        780    26475172 Reima Kangas             Imatran Urheilijat
11.20.20        781    27556414 Matti Salminen           Kosken Kaiku
11.20.40        782    22097318 Mika Korhonen            Tampereen Pyrintö
11.21.00        783    21507825 Juho Halonen             Reisjärven Pilke
11.21.20        784    22631635 Jere Mäki                Vaasan Hiihtäjät
11.21.40        785    23077735 Tobias Romar             IF Minken
11.22.00        786    23272608 Ville Simola             Kymin Koskenpojat
11.22.20        787    22705613 Tuomo Niittylahti        Savonlinnan Hiihtoseura
11.22.40        788    21690347 Mikko Huuskonen          Joutsan Pommi
11.23.00        789    27228179 Arttu Peltola            Hollolan Urheilijat -46
11.23.20        790    24309884 Henrik Ekstrand          IF Brahe
11.23.40        791    22080794 Juha-Pekka Kontiainen    Savonlinnan Hiihtoseura
11.24.00        792    26915357 Joonas Rauhansalo        Vihdin Viesti
11.24.20        793    27600784 Joonas Lotta             Lahden Hiihtoseura
11.24.40        794    21838549 Ari-Matti Jäntti         Riistaveden Urheilijat
11.25.00        795    27247341 Tero Turunen             Keravan Urheilijat
11.25.20        796    27443284 Markus Herranen          Mikkelin Hiihtäjät
11.25.40        797    27595954 Mats Wikner              Kyrkslätt IF
11.26.00        798    22447654 Miika Lotvonen           Laitasaaren Veto
11.26.20        799    22648136 Joonas Mäkipelto         Keuruun Kisailijat
11.26.40        800    27416075 Samuli Aspinen           Lahden Hiihtoseura
11.27.00        801    26824736 Antti Partanen           Puijon Hiihtoseura
11.27.20        802    22359632 Roni Lehtonen            Karinaisten Kunto
11.27.40        803    26029256 Tero Eskelinen           Vieremän Koitto
11.28.00        804    26516581 Lauri Lappalainen        Orimattilan Jymy
11.28.20        805    22053530 Tuomas Koivisto          Kärsämäen Kataja
11.28.40        806    22853264 Pasi Pelttari            Ylöjärven Urheilijat
11.29.00        807    21976061 Joni Kemppainen          Sotkamon Jymy
11.29.20        808    27545085 Toni Raatikainen         Imatran Urheilijat
11.29.40        809    23389025 Ari Takala               Vetelin Urheilijat
11.30.00        810    27236941 Teemu Salmela            Siilinjärven Hiihtoseur
11.30.20        811    26839925 Jani Rintala             Alajärven Ankkurit
11.30.40        812    27519367 Jussi Nurminen           Valkeakosken Haka
11.31.00        813    27538898 Jarno Pökälä             Joutsan Pommi
11.31.20        814    22194114 Mikko Kurkela            Rovaniemen Lappi
11.31.40        815    24799287 Ossi Luoma               Pirkkalan Hiihtäjät
11.32.00        816    23059782 Hermanni Rintakoski      Teuvan Rivakka
11.32.20        817    25755699 Andreas Wiksten          Borgå Akilles
11.32.40        818    26149712 Jani Haapala             Keminsuun Kisa
11.33.00        819    22313791 Harri Latvakoski         Ylivieskan Kuula
11.33.20        820    23492077 Lauri Tuomiharju         Vaasan Hiihtäjät
11.33.40        821    27480454 Henri Karvinen           Enonkosken Urheilijat
11.34.00        822    26103033 Patrik Hjort             IF Femman
11.34.20        823    24130150 Joonas Heinänen          Jämsänkosken Ilves
11.34.40        824    25038002 Jukka Palo               Vihdin Viesti
11.35.00        825    27518384 Timo Nurminen            Jämsänkosken Ilves
11.35.20        826    21457166 Mika Salo                Vihdin Viesti
11.35.40        827    26648378 Mikko Luhtala            Loimaan Jankko
11.36.00        828    22238452 Petri Laajalahti         Pyhäjärven Pohti
11.36.20        829    27470752 Mika Korvenranta         Kärkölän Kisa-Veikot
11.36.40        830    27472899 Tuomas Kaukola           Seinäjoen Hiihtoseura
11.37.00        831    26300742 Tapani Kärjä             Kalajoen Junkkarit
11.37.20        832    23076202 Pekka Roivainen          Lapinlahden Veto
11.37.40        833    27527430 Oskari Pylkkönen         Imatran Urheilijat
11.38.00        834    25568051 Jonny Sjölind            IK Kronan
11.38.20        835    23481635 Juha Tuikka              Kainuun Hiihtoseura
11.38.40        836    27481602 Toni Kola                Inarin Yritys
11.39.00        837    27992450 Jouko Niiranen           Kestilän Kisa-Veikot
11.39.20        838    21834161 Martti Jylhä             Vuokatti Ski Team Kainu
11.39.40        839    21619946 Juho Hiltunen            Ounasvaaran Hiihtoseura
11.40.00        840    21640452 Joonas Hollo             Lohjan Louhi
11.40.20        841    26787776 Tuomas Siponen           Vieremän Koitto
11.40.40        842    22471565 Ari Luusua               Ounasvaaran Hiihtoseura
11.41.00        843    23346152 Harri Suojärvi           Karihaaran Visa
11.41.20        844    27475595 Aki Kauppinen            Espoon Hiihtoseura
11.41.40        845    26301602 Henri Jelonen            Jämsänkosken Ilves
11.42.00        846    21478763 Juuso Haataja            Seinäjoen Hiihtoseura
11.42.20        847    27512173 Juha-Matti Mikkolainen   Valkeakosken Haka
11.42.40        848    22715742 Iiro Niskanen            Lempäälän Kisa
11.43.00        849    27437504 Jonas Hamström           Lovisa Tor-Loviisan Tor
11.43.20        850    27511433 Jaakko Mannerkivi        Hollolan Urheilijat -46
11.43.40        851    22357032 Lari Lehtonen            Imatran Urheilijat
11.44.00        852    27558001 Paavo Sormunen           Kiteen Urheilijat
11.44.20        853    23684160 Juuso Voutilainen        Riistaveden Urheilijat
11.44.40        854    27208241 Ville Pirttijoki         Ylöjärven Ryhti
11.45.00        855    27427255 Otto Eerola              Kymin Koskenpojat
11.45.20        856    26099215 Kari Heikura             Joensuun Kataja
11.45.40        857    27480771 Heikki Kopakka           Alavieskan Viri
