Nuorten SM hiihdot 2007, 17.02

S T A R T L I S T A

© IF Länken
Sarjaluettelo:
N17; N18; N20; N23; M17; M18; M20; M23;

Naiset 17 Damer, Vapaa 5 km V

10.01.00          4    27035278 Jaana Palo               Vihdin Viesti
10.01.20          5    26223845 Sina Kosonen             Teiskon Urheilijat
10.01.40          6    23377105 Anni Särkänmäki          Lammin Säkiä
10.02.00          7    27601327 Salla Hantula            Vantaan Hiihtoseura
10.02.20          8    23128231 Sara Rönnqvist           IF Femman
10.02.40          9    27533301 *Karoliina Pöysti        Lahden Hiihtoseura
10.03.00         10    22803379 Marika Paloniemi         Saloisten Reipas
10.03.20         11    27036578 Tiia Virkalahti          Lielahden Kipinä
10.03.40         12    23172494 Tiina Salmi              Ylöjärven Urheilijat
10.04.00         13    26002778 Anna-Lena Ekstrand       IF Brahe
10.04.20         14    27546068 Marja-Terttu Repo        Sulkavan Urheilijat -41
10.04.40         15    26185323 Aino Hongisto            Punkalaitumen Kunto
10.05.00         16    27490017 Marika Lundgren          Lahden Hiihtoseura
10.05.20         17    26692081 Elina Laaksonen          Nastolan Naseva
10.05.40         18    24250519 Elina Ahola              Alatornion Pirkat
10.06.00         19    26777935 Saila Salmela            Vantaan Hiihtoseura
10.06.20         20    26754615 Emmi Nissinen            Vieremän Koitto
10.06.40         21    26758190 Niina Pakomaa            Rantasalmen Urheilijat
10.07.00         22    26447841 Karoliina Kettunen       Nastolan Naseva
10.07.20         23    27432169 Anni-Katriina Heiskanen  Sonkajärven Pahka
10.07.40         24    22696492 Niina Nieminen           Jämsänkosken Ilves
10.08.00         25    28419495 Salla Lähteenmäki        Uuraisten Urheilijat
10.08.20         26    22075026 Jaana Kolivuori          Oulun Hiihtoseura
10.08.40         27    26299565 Laura Joensuu            Saloisten Reipas
10.09.00         28    27574108 Eeva Teivaala            Ylöjärven Urheilijat
10.09.20         29    27457270 Nina Jakola              Sievin Sisu
10.09.40         30    27115965 Päivi Piminäinen         Lieksan Hiihtoseura
10.10.00         31    26927578 Meri Sipilä              Keravan Urheilijat
10.10.20         32    27579190 Nelly-Maria Tuiskula     Lahden Hiihtoseura
10.10.40         33    26886305 Janni Väkevä             Imatran Urheilijat
10.11.00         34    27578162 Venla Tahvanainen        Espoon Hiihtoseura
10.11.20         35    27248858 Heidi Nokelainen         Simpeleen Urheilijat
10.11.40         36    28263719 Jonna Heimonen           Pilkanmaan Pilke
10.12.00         37    23826889 Maaret Rantalainen       Hyvinkään Hiihtoseura
10.12.20         38    26307156 Iina Komonen             Nastolan Naseva
10.12.40         39    27557552 Taru Sainio              Espoon Hiihtoseura
10.13.00         40    26461144 Anita Kirvesniemi        Simpeleen Urheilijat
10.13.20         41    27591453 Sanna Veikkola           Lammin Säkiä
10.13.40         42    25912128 Minna Ahistus            Saloisten Reipas
10.14.00         43    26427586 Noora Kivikko            Hyvinkään Hiihtoseura
10.14.20         44    21807457 Anna Jolma               Alatornion Pirkat
10.14.40         45    27441749 Laura Huhta              Aavasaksan Urheilijat
10.15.00         46    22299789 Marie-Helene Lampio      Jämsänkosken Ilves
10.15.20         47    21602018 Johanna Herajärvi        Ounasvaaran Hiihtoseura
10.15.40         48    26501088 Riikka Laitinen          Imatran Urheilijat
10.16.00         49    27575246 Kaisa Torvi              Sievin Sisu
10.16.20         50    27260069 Anni Nord                Tammelan Ryske
10.16.40         51    25631331 Josefin Sandvik          IF Brahe
Sarjaluettelo

Naiset 18 Damer, vapaa 5 km V

10.19.00         58    26005924 Åsa Granqvist            Pargas IF
10.19.20         59    26221999 Eeva Joronen             Savonlinnan Hiihtoseura
10.19.40         60    27444681 Laura Hännikäinen        Espoon Hiihtoseura
10.20.00         61    26242363 Heli Jauhiainen          Haapaveden Urheilijat
10.20.20         62    27596500 *Kaisu Yli-Peltola       Jalasjärven Jalas
10.20.40         63    23293454 Linda Sjöblom            Pakilan Veto
10.21.00         64    21662951 Mari Huhmarniemi         Haapajärven Kiilat
10.21.20         65    26827393 Suvi Niemetmaa           Pyhäjärven Pohti
10.21.40         66    26777508 Tiia Nykky               Lapinlahden Veto
10.22.00         67    22141617 Emilia Kostiainen        Pakilan Veto
10.22.20         68    26050827 Tiia Hyrkäs              Aavasaksan Urheilijat
10.22.40         69    23272064 Laura Simola             Laitilan Jyske
10.23.00         70    27440232 Veera-Maria Hintala      Tampereen Yritys
10.23.20         71    24876456 Niina Mäki               Alatornion Pirkat
10.23.40         72    22522919 Iina Martikainen         Nilsiän Nujakka
10.24.00         73    27222638 Elisa Pelttari           Pellon Ponsi
10.24.20         74    26578134 Enna Laukkanen           Viitasaaren Viesti
10.24.40         75    24001001 Katriina Koivu           Urjalan Urheilijat
10.25.00         76    27151806 Saila Salmela            Siilinjärven Hiihtoseur
10.25.20         77    22755139 Sandra Nygård            IF VOM
10.25.40         78    25929425 Pauliina Autere          Hartolan Voima
10.26.00         79    22447667 Milla Lotvonen           Laitasaaren Veto
10.26.20         80    26753933 Päivi Roivainen          Lapinlahden Veto
10.26.40         81    29973040 Milla Saarinen           Seinäjoen Hiihtoseura
10.27.00         82    27536311 Emma Peltola             Porin Seudun Hiihtäjät
10.27.20         83    21379024 Anna Borovikova          Hollolan Urheilijat -46
10.27.40         84    29952032 Leena Leskinen           Tammelan Ryske
10.28.00         85    27036507 Miia Suomela             Vammalan Seudun Voima
10.28.20         86    23107427 Riina Ruusunen           Porin Seudun Hiihtäjät
10.28.40         87    26015231 Jenni Höylänen           Lauttakylän Luja
10.29.00         88    22987198 Jenni Raivio             Ruoveden Pirkat
Sarjaluettelo

Naiset 20 Damer, vapaa 5 km V

10.31.00         94    27548493 Mari Rauvola             Raision Kuula
10.31.20         95    27544617 Minttu-Maija Repo        Sulkavan Urheilijat -41
10.31.40         96    26765785 Terhi Salmenoja          Liedon Luja
10.32.00         97    31837792 Minna Laakso             Lahden Hiihtoseura
10.32.20         98    27434471 Anna Hiidensalo          Vantaan Hiihtoseura
10.32.40         99    27536489 Tiina Portti             Inarin Yritys
10.33.00        100    28958710 Sonja Heikkinen          Keimolan Kaiku
10.33.20        101    25582451 Maria Sillman            Teiskon Urheilijat
10.33.40        102    27571570 Riikka Turtinen          Vesaisen Pojat
10.34.00        103    22154390 Pauliina Krigsholm       Seinäjoen Hiihtoseura
10.34.20        104    26156349 Maria Heikkilä           Espoon Hiihtoseura
10.34.40        105    27479203 Tuija Köykkä             Ylistaron Kilpa-Veljet
10.35.00        106    26450168 Aila Kima                Harjavallan Jymy
10.35.20        107    26758446 Ruut Tornberg            Yppärin Urheilijat
10.35.40        108    27091814 Susanna Porela           Oulun Hiihtoseura
10.36.00        109    28291891 Anni Kovanen             Ruokolahden Raju
10.36.20        110    27533149 Mari Patanen             Saloisten Salama
10.36.40        111    21531464 Tiina Hartikainen        Nilsiän Nujakka
10.37.00        112    27075351 Laura Toivanen           Kontiolahden Urheilijat
10.37.20        113    26050801 Kirsti Ilomäki           Valkeakosken Haka
10.37.40        114    27600250 Sini Kuosmanen           Pakilan Veto
10.38.00        115    27453025 Sivi Jomppanen           Inarin Yritys
10.38.20        116    22573858 Jenni Mikkonen           Kuhmo-Ski
10.38.40        117    27509830 Ira-Erika Malvalehto     Ounasvaaran Hiihtoseura
10.39.00        118    26835233 Jenny Storlund           IF VOM
10.39.20        119    26203823 Maarit Harju             Kaustisen Pohjan-Veikot
10.39.40        120    27524873 Jenni Ojasalo            Enonkosken Urheilijat
10.40.00        121    22526643 Jaana Marttala           Ounasvaaran Hiihtoseura
10.40.20        122    22541039 Suvi Mattila             Kortesjärven Järvi-Veik
10.40.40        123    27166998 Sari Salmela             Vantaan Hiihtoseura
10.41.00        124    27420579 Piia Ailinpieti          Alatornion Pirkat
10.41.20        125    27574739 Minna Toivonen           Pakilan Veto
10.41.40        126    27557361 Kaisa Saarimaa           Nivalan Urheilijat
10.42.00        127    26784672 Maiju Pöysti             Lahden Hiihtoseura
10.42.20        128    24300139 Tiina Eronen             Kiihtelysvaaran Urheili
10.42.40        129    22142386 Johanna Kosunen          Raision Kuula
10.43.00        130    26699204 Taru Mäkinen             Lahden Hiihtoseura
10.43.20        131    22969912 Maiju Pöllänen           Vehkalahden Veikot
10.43.40        132    23094718 Hanna Ruohonen           Keravan Urheilijat
10.44.00        133    26699990 Riikka Mansikkaviita     Jalasjärven Jalas
10.44.20        134    27462391 Johanna Kriikkula        Ikaalisten Urheilijat
10.44.40        135    22573007 Anni Mikkonen            Kuhmo-Ski
10.45.00        136    26221449 Henna-Riikka Kuoppa-Aho  Ähtärin Urheilijat
10.45.20        137    22318398 Mari Laukkanen           Kontiolahden Urheilijat
10.45.40        138    27481482 Anne Kyllönen            Kainuun Hiihtoseura
10.46.00        139    27243594 Mari Salminen            Aavasaksan Urheilijat
10.46.20        140    21896471 Noora Kanerva            Vantaan Hiihtoseura
10.46.40        141    27451687 Heini Ilmarinen          Keravan Urheilijat
10.47.00        142    26960551 Tiina Taskinen           Joensuun Kataja
10.47.20        143    27492691 Marjo Liikanen           Kiimingin Urheilijat
10.47.40        144    21885958 Sonja Kallio             Valkeakosken Haka
10.48.00        145    26773861 Johanna Stenholm         Ikaalisten Urheilijat
10.48.20        146    27468366 Jonna Kelja              Kuusamon Erä-Veikot
10.48.40        147    24879013 Leena Mäkäräinen         Ristijärven Pyry
10.49.00        148    25548071 Jonna Säisä              Vieremän Koitto
10.49.20        149    27554526 Ruut Sariola             Oulun Hiihtoseura
10.49.40        150    22557696 Anne Messala             Saarijärven Pullistus
10.50.00        151    27232149 Mirva Purkunen           Suonenjoen Vasama
10.50.20        152    25921229 Satu Annila              Kangasalan Kisa
10.50.40        153    27518782 Kerttu Niskanen          Vieremän Koitto
Sarjaluettelo

Naiset 23 Damer, vapaa 5 km V

10.54.00        163    26950684 Erika Utriainen          Karihaaran Visa
10.54.20        164    27241952 Kaisa Vilminko           Janakkalan Jana
10.54.40        165    23695609 Sanna Vuorinen           Jämin Jänne
10.55.00        166    23465758 Anne Tolonen             Alavieskan Viri
10.55.20        167    27544989 Hilla Rapo               Ounasvaaran Hiihtoseura
10.55.40        168    27497434 Elina Löytynoja          Nivalan Urheilijat
10.56.00        169    26597050 Nina Lindberg            Pargas IF
10.56.20        170    27504398 Hanna Mäki               Kempeleen Kiri
10.56.40        171    27495148 Salla Laitinen           Pakilan Veto
10.57.00        172    25106400 Henna Riikonen           Someron Esa
10.57.20        173    27476361 Anna-Kaisa Kittilä       Teuvan Rivakka
10.57.40        174    27507887 Hanna Muhonen            Enonkosken Urheilijat
10.58.00        175    27548309 Kukka-Maaria Repo        Sulkavan Urheilijat -41
10.58.20        176    26762490 Sari Pentikäinen         Suonenjoen Vasama
10.58.40        177    26008552 Anne Halkivaha           Loimaan Jankko
10.59.00        178    27100462 Heidi Nikumaa            Sieppijärven Sisu
10.59.20        179    27465877 Hanna Kemppainen         Hyrynsalmen Isku
10.59.40        180    23765733 Pinja Ojanen             Hyvinkään Hiihtäjät
11.00.00        181    26178806 Eva Granqvist            Pargas IF
11.00.20        182    27520440 Kati Närvä               Teuvan Rivakka
11.00.40        183    27527951 Niina Puhakainen         Kymin Koskenpojat
11.01.00        184    26177771 Jaana Honkanen           Lapinlahden Veto
11.01.20        185    26700326 Katri Metsänen           Kerkkoon Urheilijat
11.01.40        186    27158618 Marie Sippus             IF VOM
11.02.00        187    26556839 Marjo Lintu              Jäppilän Urheilijat
11.02.20        188    26127912 Heini Hokkanen           Kangasniemen Kalske
11.02.40        189    22002235 Ulla Kiili               Tampereen Pyrintö
11.03.00        190    27443271 Satu Heikkilä            Valkeakosken Haka
11.03.20        191    27445415 Maija Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseur
11.03.40        192    26288330 Marja Kääriä             Ylikiimingin Nuijamiehe
11.04.00        193    27419292 Anni Ala-Mettälä         Tampereen Pyrintö
11.04.20        194    26762131 Silja Tarvonen           Kangasniemen Kalske
11.04.40        195    27578625 Pernilla Tunis           IF VOM
11.05.00        196    25897654 Laura Ahervo             Lohjan Louhi
11.05.20        197    26999823 Terhi Pollari            Kuoreveden Kärki
11.05.40        198    25729104 Terhi Ylisiurua          Vesaisen Pojat
11.06.00        199    26848204 Satu Pirttiniemi         Kuoreveden Kärki
11.06.20        200    21990940 Petra Ketelä             Vuokatti Ski Team Kainu
11.06.40        201    26753069 Johanna Riihivuori       Tampereen Pyrintö
11.07.00        202    26763237 Emilia Soudunsaari       Posion Pyrintö
11.07.20        203    26504519 Terttu Lappi             Kangasniemen Kalske
11.07.40        204    26203807 Outi Gröndahl            Joensuun Kataja
11.08.00        205    27555091 Sanna Soudunsaari        Posion Pyrintö
Sarjaluettelo

Miehet 17 Herrar, vapaa 10 km V

11.15.00        226    21434354 Christoffer Forsblom     IK Falken
11.15.20        227    24121994 Teemu Järvenpää          Vehmaisten Urheilijat
11.15.40        228    22290458 Kimmo Lajunen            Valkeakosken Haka
11.16.00        229    27126938 Janne Taskinen           Joensuun Kataja
11.16.20        230    25590553 Niila Syväjärvi          Muonion Tunturi-Veikot
11.16.40        231    27511174 Viktor Mansner           IF Sibbo-Vargarna
11.17.00        232    25252480 Aleksi Tossavainen       Viialan Viri
11.17.20        233    21794670 Henrik Jokela            Keminsuun Kisa
11.17.40        234    22634904 Juho Mäkikari            Härmänseudun Hiihtäjät
11.18.00        235    22761903 Jami Nyman               Karinaisten Kunto
11.18.20        236    27580341 Jussi Tiitinen           Viitasaaren Viesti
11.18.40        237    22468727 Joni Luukkainen          Joensuun Kataja
11.19.00        238    27518135 Jimi Nenonen             Kontiolahden Urheilijat
11.19.20        239    26702201 Joakim Lindvall          IF Minken
11.19.40        240    27467008 Asmo Karvinen            Enonkosken Urheilijat
11.20.00        241    22151542 Jukka Kovanen            Pakilan Veto
11.20.20        242    22389042 Miko Leppäniemi          Riihimäen Kiista-Veikot
11.20.40        243    27492439 Atte Lappalainen         Puijon Hiihtoseura
11.21.00        244    27575929 Jaakko Timo              IK Trissan
11.21.20        245    26453123 Sami Kokkonen            Reisjärven Pilke
11.21.40        246    27545328 Jori Rantahakala         Lahden Hiihtoseura
11.22.00        247    27545852 Lasse Rautio             Mikkelin Hiihtäjät
11.22.20        248    26246903 Olli Karkkulainen        Pyhäselän Urheilijat
11.22.40        249    23633289 Juha-Matti Viinikka      Seinäjoen Hiihtoseura
11.23.00        250    22634917 Tuomas Mäkikari          Härmänseudun Hiihtäjät
11.23.20        251    27601398 Miika Ruokonen           Vehkalahden Veikot
11.23.40        252    21691388 Taneli Hylkilä           Reisjärven Pilke
11.24.00        253    26265418 Jouni Komu               Pyhäjärven Pohti
11.24.20        254    27018059 Juho Nikula              Kalajoen Junkkarit
11.24.40        255    23385757 Toni Tainio              Eura-Kauttuan Urheilija
11.25.00        256    24889841 Joonas Mattila           Valkeakosken Haka
11.25.20        257    28460868 Tero Maaninka            Posion Pyrintö
11.25.40        258    22106911 Heikki Korpela           Kempeleen Kiri
11.26.00        259    27462511 Sauli Käyhkö             Savonlinnan Hiihtoseura
11.26.20        260    27465880 Joonas Kaukola           Seinäjoen Hiihtoseura
11.26.40        261    26277668 Marko Julkunen           Riistaveden Urheilijat
11.27.00        262    21477418 Tero Haaramäki           Seinäjoen Hiihtoseura
11.27.20        263    26747169 Tuomas Mäkinen           Lahden Hiihtoseura
11.27.40        264    30233656 Juho Tuomainen           Espoon Hiihtoseura
11.28.00        265    27536751 Antti Partanen           Iisalmen Visa
11.28.20        266    26514237 Niko Lepistö             Härmänseudun Hiihtäjät
11.28.40        267    27141489 Janne Pajala             Oulaisten Taru
11.29.00        268    24987798 Ville Pajunen            Hollolan Urheilijat -46
11.29.20        269    27475171 Joonas Kukkonen          Oulun Hiihtoseura
11.29.40        270    27493205 Sampsa Lietonen          Puijon Hiihtoseura
11.30.00        271    21375691 Daniel Blomster          IF Sibbo-Vargarna
11.30.20        272    22945224 Atte Puronaho            Jämsänkosken Ilves
11.30.40        273    24724537 Juho-Veikko Luksua       Posion Pyrintö
11.31.00        274    23658099 Peter Virkalahti         Keuruun Kisailijat
11.31.20        275    27601217 Aki Järvelä              Iso-Mustajärven Urheili
11.31.40        276    22891475 Kalle Piira              Hollolan Urheilijat -46
11.32.00        277    25571459 Jaakko Saarela           Viialan Viri
11.32.20        278    27433605 Jouni Heinonen           Lahden Hiihtoseura
11.32.40        279    25621286 Oskar Sjölund            IF Brahe
11.33.00        280    21715730 Jani Hämäläinen          Kajaanin Hiihtäjät
11.33.20        281    22706421 Aku Nikander             Lohjan Louhi
11.33.40        282    25673577 Niko Rantanen            Padasjoen Yritys
11.34.00        283    26951913 Teemu Salminen           Aavasaksan Urheilijat
11.34.20        284    27512649 Juho Mikkonen            Kuhmo-Ski
11.34.40        285    23855436 Harri Niemi              Lempäälän Kisa
11.35.00        286    24877840 Joonas Mäkinen           Sonkajärven Pahka
11.35.20        287    21919633 Tuomas Karhunen          Imatran Urheilijat
11.35.40        288    21727773 Lasse Härkönen           Iin Hiihtoseura
11.36.00        289    27524747 Simo-Viljami Ojanen      Kaustisen Pohjan-Veikot
11.36.20        290    27601246 Tatu Tervo               Kainuun Hiihtoseura
11.36.40        291    22119610 Niko Koskela             Kurikan Ryhti
11.37.00        292    21886779 Vesa Kallio              Valkeakosken Haka
11.37.20        293    23774928 Niko Olin                Vantaan Hiihtoseura
11.37.40        294    27551503 Kiril Remshu             Iisalmen Visa
11.38.00        295    22854959 Olli Pennanen            Nurmeksen Sepot
11.38.20        296    28912552 Risto Vehmas             Virtain Urheilijat
11.38.40        297    22845159 Ville Peltola            Vehkalahden Veikot
Sarjaluettelo

Miehet 18 Herrar, vapaa 10 km V

11.41.00        304    22753937 Tobias Nybäck            IF Minken
11.41.20        305    23389151 Esa Takala               Äänekosken Huima
11.41.40        306    30140626 Roope Rajaranta          Hollolan Urheilijat -46
11.42.00        307    25054769 Panu-Petteri Penttilä    Oulun Hiihtoseura
11.42.20        308    28204558 Jyri Korhonen            Lempäälän Kisa
11.42.40        309    23222632 Eero-Matias Saviluoto    Nivalan Urheilijat
11.43.00        310    21613638 Jari Hietaoja            Noormarkun Nopsa
11.43.20        311    21254929 Ari Aalto                Keuruun Kisailijat
11.43.40        312    21969175 Samuli Keisu             Alatornion Pirkat
11.44.00        313    26785891 Juha-Matti Vesala        Kuivasjärven Aura
11.44.20        314    26511560 Arttu Lehtovaara         Lahden Hiihtoseura
11.44.40        315    22078599 Antti Komulainen         Sotkamon Jymy
11.45.00        316    27595705 Toni Wik                 IF Minken
11.45.20        317    22538039 Jouni Mattila            Oulun Hiihtoseura
11.45.40        318    23014206 Teemu Rantasalo          Ruokolahden Raju
11.46.00        319    22232474 Tommi Kärmeniemi         Lemin Eskot
11.46.20        320    26849009 Ilmo Räisänen            Pakilan Veto
11.46.40        321    23017070 Sami Rasimus             Imatran Urheilijat
11.47.00        322    26755012 Eero Viitikko            IF Länken
11.47.20        323    22875514 Jan Pettersson           IF Stjärnan
11.47.40        324    21841950 Sakari Järvelä           Iin Urheilijat
11.48.00        325    26270940 Juha Koskela             Kurikan Ryhti
11.48.20        326    28273495 Kalle-Erik Susi          Vihdin Viesti
11.48.40        327    27504343 Matias Mannfolk          IK Kronan
11.49.00        328    21755680 Jonny Ingman             IF Sibbo-Vargarna
11.49.20        329    28857154 Henrik Enke              Joutsan Pommi
11.49.40        330    26427832 Jukka Kivilahti          Kuusamon Erä-Veikot
11.50.00        331    27561056 Niko Savolainen          Joensuun Kataja
11.50.20        332    27466740 Ville Kuusisto           Hollolan Urheilijat -46
11.50.40        333    26774103 Magnus Nyman             IF Minken
11.51.00        334    24751652 Antti Lehtineva          Vaasan Hiihtäjät
11.51.20        335    27554364 Jarno Sippola            Alajärven Ankkurit
11.51.40        336    23085798 Staffan Roslund          IF Minken
11.52.00        337    23750146 Sebastian Österholm      Österby Sportklubb
11.52.20        338    22244006 Niki Laakso              Rajamäen Kehitys
11.52.40        339    25949489 Henri Kajava             Kuusamon Erä-Veikot
11.53.00        340    26020983 Anssi Hakola             Jämsänkosken Ilves
11.53.20        341    27438516 Ville Huotari            Rovaniemen Lappi
11.53.40        342    23736885 Antti Ypyä               Nivalan Urheilijat
11.54.00        343    23010705 Mikko Rantanen           Kausalan Yritys
11.54.20        344    22357236 Ilari Lehtonen           Imatran Urheilijat
11.54.40        345    22877211 Rami Petäsnoro           Oulun Hiihtoseura
11.55.00        346    26807300 Joonas Uutinen           Vehkalahden Veikot
11.55.20        347    22608082 Tuomas Myllykoski        Noormarkun Nopsa
11.55.40        348    25953543 Ville-Petteri Brax       Ylivieskan Kuula
11.56.00        349    26771643 Petteri Penttilä         Parkanon Urheilijat
11.56.20        350    23322037 Janne Stenbäck           Lapin Veikot
11.56.40        351    27557727 Ville-Petteri Saarela    Keminsuun Kisa
11.57.00        352    27600506 Sami Vuoti               Oulun Hiihtoseura
11.57.20        353    26761116 Janne Tervo              Sotkamon Jymy
11.57.40        354    23359505 Juuso Suortti            Vehkalahden Veikot
11.58.00        355    24264152 Niila Ahokas             Kausalan Yritys
11.58.20        356    23276439 Miska-Petteri Sinisalo   Jämsänkosken Ilves
11.58.40        357    27506406 Ville Maunuksela         Urjalan Urheilijat
11.59.00        358    26167956 Alexander Haga           IF Brahe
11.59.20        359    23105526 Mikko Ruuska             Kinnulan Kimmot
11.59.40        360    23773385 Ville Oksanen            Perniön Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 20 Herrar, vapaa 10 km V

12.10.00        391    25038002 Jukka Palo               Vihdin Viesti
12.10.20        392    27545085 Toni Raatikainen         Imatran Urheilijat
12.10.40        393    27441228 Mikko Harju              Jämsänkosken Ilves
12.11.00        394    23006515 Jussi Rantamäki          Preiviikin Kiri
12.11.20        395    27428636 Robin Fröberg            Pargas IF
12.11.40        396    27559071 Jori Sujala              Inarin Yritys
12.12.00        397    24309884 Henrik Ekstrand          IF Brahe
12.12.20        398    22648136 Joonas Mäkipelto         Keuruun Kisailijat
12.12.40        399    27236941 Teemu Salmela            Siilinjärven Hiihtoseur
12.13.00        400    27527430 Oskari Pylkkönen         Imatran Urheilijat
12.13.20        401    23076202 Pekka Roivainen          Lapinlahden Veto
12.13.40        402    25755699 Andreas Wiksten          Borgå Akilles
12.14.00        403    22313791 Harri Latvakoski         Ylivieskan Kuula
12.14.20        404    27247341 Tero Turunen             Keravan Urheilijat
12.14.40        405    27600784 Joonas Lotta             Lahden Hiihtoseura
12.15.00        406    26300742 Tapani Kärjä             Kalajoen Junkkarit
12.15.20        407    27480454 Henri Karvinen           Enonkosken Urheilijat
12.15.40        408    23272608 Ville Simola             Kymin Koskenpojat
12.16.00        409    21976061 Joni Kemppainen          Sotkamon Jymy
12.16.20        410    27474648 Teemu Karppinen          Paltamon Urheilijat
12.16.40        411    21690347 Mikko Huuskonen          Joutsan Pommi
12.17.00        412    21893364 Ville Kammonen           Rantasalmen Urheilijat
12.17.20        413    27100844 Sami Tuominen            Padasjoen Yritys
12.17.40        414    23481635 Juha Tuikka              Kainuun Hiihtoseura
12.18.00        415    26149712 Jani Haapala             Keminsuun Kisa
12.18.20        416    27469491 Mikko Kuusela            Hämeenlinnan Hiihtoseur
12.18.40        417    27466258 Samuli Korpela           Kempeleen Kiri
12.19.00        418    23492077 Lauri Tuomiharju         Vaasan Hiihtäjät
12.19.20        419    26516581 Lauri Lappalainen        Orimattilan Jymy
12.19.40        420    22080794 Juha-Pekka Kontiainen    Savonlinnan Hiihtoseura
12.20.00        421    27228179 Arttu Peltola            Hollolan Urheilijat -46
12.20.20        422    22238452 Petri Laajalahti         Pyhäjärven Pohti
12.20.40        423    27595954 Mats Wikner              Kyrkslätt IF
12.21.00        424    31819354 Kaarel Pihu              Ounasvaaran Hiihtoseura
12.21.20        425    27481602 Toni Kola                Inarin Yritys
12.21.40        426    25904178 Johan Ahlvik             IK Falken
12.22.00        427    27472899 Tuomas Kaukola           Seinäjoen Hiihtoseura
12.22.20        428    23110896 Kalle Rytkönen           Rajamäen Kehitys
12.22.40        429    22853264 Pasi Pelttari            Ylöjärven Urheilijat
12.23.00        430    27538898 Jarno Pökälä             Joutsan Pommi
12.23.20        431    27416075 Samuli Aspinen           Lahden Hiihtoseura
12.23.40        432    25568051 Jonny Sjölind            IK Kronan
12.24.00        433    23458749 Tuomas Toiviainen        Ruokolahden Raju
12.24.20        434    26029256 Tero Eskelinen           Vieremän Koitto
12.24.40        435    26839925 Jani Rintala             Alajärven Ankkurit
12.25.00        436    27512364 Janne Mäki               Seinäjoen Hiihtoseura
12.25.20        437    27541021 Teemu Pihlaja            IF Länken
12.25.40        438    27476219 Olli Korpi               Teuvan Rivakka
12.26.00        439    26824736 Antti Partanen           Puijon Hiihtoseura
12.26.20        440    21838549 Ari-Matti Jäntti         Riistaveden Urheilijat
12.26.40        441    22194114 Mikko Kurkela            Rovaniemen Lappi
12.27.00        442    22447654 Miika Lotvonen           Laitasaaren Veto
12.27.20        443    26915357 Joonas Rauhansalo        Vihdin Viesti
12.27.40        444    27518384 Timo Nurminen            Jämsänkosken Ilves
12.28.00        445    24799287 Ossi Luoma               Pirkkalan Hiihtäjät
12.28.20        446    24130150 Joonas Heinänen          Jämsänkosken Ilves
12.28.40        447    28592613 Harri Kallioniemi        Äänekosken Huima
12.29.00        448    22053530 Tuomas Koivisto          Kärsämäen Kataja
12.29.20        449    26037536 Ossi Hoikkala            Jämin Jänne
12.29.40        450    22705613 Tuomo Niittylahti        Savonlinnan Hiihtoseura
12.30.00        451    23059782 Hermanni Rintakoski      Teuvan Rivakka
12.30.20        452    23077735 Tobias Romar             IF Minken
12.30.40        453    21860850 Ville Kaarakainen        Vihdin Viesti
12.31.00        454    27027901 Matti Perätalo           Ylikiimingin Nuijamiehe
12.31.20        455    26648378 Mikko Luhtala            Loimaan Jankko
12.31.40        456    21457166 Mika Salo                Vihdin Viesti
12.32.00        457    26475172 Reima Kangas             Imatran Urheilijat
12.32.20        458    22097318 Mika Korhonen            Tampereen Pyrintö
12.32.40        459    31851066 Dima Remshu              Iisalmen Visa
12.33.00        460    22359632 Roni Lehtonen            Karinaisten Kunto
12.33.20        461    21507825 Juho Halonen             Reisjärven Pilke
12.33.40        462    27443284 Markus Herranen          Mikkelin Hiihtäjät
12.34.00        463    27992450 Jouko Niiranen           Kestilän Kisa-Veikot
12.34.20        464    26764841 Jussi Pirhonen           Ruokolahden Raju
12.34.40        465    27470752 Mika Korvenranta         Kärkölän Kisa-Veikot
12.35.00        466    27576591 Tino Tiilikainen         Mikkelin Hiihtäjät
12.35.20        467    22631635 Jere Mäki                Vaasan Hiihtäjät
12.35.40        468    27475595 Aki Kauppinen            Espoon Hiihtoseura
12.36.00        469    22715742 Iiro Niskanen            Lempäälän Kisa
12.36.20        470    27933095 Sami Salo                Sotkamon Jymy
12.36.40        471    27573345 Eero Teivaala            Ylöjärven Urheilijat
12.37.00        472    27427255 Otto Eerola              Kymin Koskenpojat
12.37.20        473    21619946 Juho Hiltunen            Ounasvaaran Hiihtoseura
12.37.40        474    26931920 Martin Norrgård          Pargas IF
12.38.00        475    21394106 Erik Eklund              Keravan Urheilijat
12.38.20        476    23684160 Juuso Voutilainen        Riistaveden Urheilijat
12.38.40        477    27480771 Heikki Kopakka           Alavieskan Viri
12.39.00        478    27512173 Juha-Matti Mikkolainen   Valkeakosken Haka
12.39.20        479    22471565 Ari Luusua               Ounasvaaran Hiihtoseura
12.39.40        480    27033801 Henrik Väisänen          Kymin Koskenpojat
12.40.00        481    26099215 Kari Heikura             Joensuun Kataja
12.40.20        482    27437504 Jonas Hamström           Lovisa Tor-Loviisan Tor
12.40.40        483    26751935 Matti Nevala             Vihdin Viesti
12.41.00        484    26135357 Juho Heikkinen           Keravan Urheilijat
12.41.20        485    21990953 Toni Ketelä              Vaasan Hiihtäjät
