| Kilpailun sarjat: N12; M12; N14; M14; MYL; N16; M16; NYL |
| Numero |
Lähtöaika |
Lis. |
Nimi |
Seura |
| N12 | Damer/Naiset - 12 0.8 km P |
| 3 | 9:30:45.00 | 60201412 | Molly Strandberg | IF Sibbo-Vargarna |
| 4 | 9:31:00.00 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF |
| 5 | 9:31:15.00 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna |
| 6 | 9:31:30.00 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat |
| 7 | 9:31:45.00 | 60306835 | Eleanora Silkka | Pargas IF |
| 8 | 9:32:00.00 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat |
| 9 | 9:32:15.00 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF |
| 10 | 9:32:30.00 | 60298630 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Herrar/Miehet - 12 0.8 km P |
| 12 | 9:33:00.00 | 60397441 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles |
| 13 | 9:33:15.00 | 60152827 | Erik Boije Af Gennäs | Österby Sportklubb |
| 14 | 9:33:30.00 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF |
| 15 | 9:33:45.00 | 60317704 | Arthur Lindblad | IF Sibbo-Vargarna |
| 16 | 9:34:00.00 | 60088040 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat |
| 17 | 9:34:15.00 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF |
| 18 | 9:34:30.00 | 60190916 | Aaron Toivanen | Hausjärven Urheilijat |
| 19 | 9:34:45.00 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Damer/Naiset - 14 0.8 km P |
| 22 | 9:35:30.00 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF |
| 23 | 9:35:45.00 | 40259084 | Åsa Bondestam | Ingå IF |
| 24 | 9:36:00.00 | 60201410 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna |
| 25 | 9:36:15.00 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
| 26 | 9:36:30.00 | 40473001 | Wilma Lindblad | IF Sibbo-Vargarna |
| 27 | 9:36:45.00 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
| 28 | 9:37:00.00 | 40290649 | Emilia Andersson | Pargas IF |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Herrar/Miehet - 14 0.8 km P |
| 31 | 9:37:45.00 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF |
| 32 | 9:38:00.00 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna |
| 33 | 9:38:15.00 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF |
| 34 | 9:38:30.00 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren |
| 35 | 9:38:45.00 | 40396364 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
| 36 | 9:39:00.00 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Herrar/Miehet 0.8 km P |
| 41 | 11:15:15.00 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
| 42 | 11:15:30.00 | 30929643 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves |
| 43 | 11:15:45.00 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles |
| 44 | 11:16:00.00 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat |
| 45 | 11:16:15.00 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles |
| 46 | 11:16:30.00 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura |
| 47 | 11:16:45.00 | 27247341 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat |
| 48 | 11:17:00.00 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF |
| 49 | 11:17:15.00 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna |
| 50 | 11:17:30.00 | 60401865 | Jarno Juntunen | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 51 | 11:17:45.00 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF |
| 52 | 11:18:00.00 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna |
| 53 | 11:18:15.00 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF |
| 54 | 11:18:30.00 | 60117337 | Juha Bäck | Tampereen Yritys |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Damer/Naiset - 16 0.8 km P |
| 57 | 11:19:15.00 | 40147793 | Ronja Westerlund | Pargas IF |
| 58 | 11:19:30.00 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening |
| 59 | 11:19:45.00 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF |
| 60 | 11:20:00.00 | 40411779 | Cindy Lindeberg | Pargas IF |
| 61 | 11:20:15.00 | 60158572 | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening |
| 62 | 11:20:30.00 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb |
| 63 | 11:20:45.00 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF |
| 64 | 11:21:00.00 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb |
| 65 | 11:21:15.00 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF |
| 66 | 11:21:30.00 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Herrar/Miehet - 16 0.8 km P |
| 69 | 11:22:15.00 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF |
| 70 | 11:22:30.00 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto |
| 71 | 11:22:45.00 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF |
| 72 | 11:23:00.00 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna |
| 73 | 11:23:15.00 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF |
| 74 | 11:23:30.00 | 60189391 | Leevi Kantelinen | Hausjärven Urheilijat |
| 75 | 11:23:45.00 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura |
| 76 | 11:24:00.00 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF |
| 77 | 11:24:15.00 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening |
| 78 | 11:24:30.00 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Damer/Naiset 0.8 km P |
| 81 | 11:25:15.00 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken |
| 82 | 11:25:30.00 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura |
| 83 | 11:25:45.00 | 22428644 | Jennie Lindvall | IF Minken |
| 84 | 11:26:00.00 | 26954635 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö |
| 85 | 11:26:15.00 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva |
| 86 | 11:26:30.00 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF |
| 87 | 11:26:45.00 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles |
| Sarjaluettelo |