KIURUVESI

27.02.2016

© ExTime
Tuloste on valmis 14:29:06

Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V

NYL-V Naiset 9 km V

Sija Nro Nimi Tulos Ero 1. 2. 3.
1. 52Puijon Hiihtoseura27:55.0 9.13,4 18.23,9 27.55,0
2. 51Siilinjärven Hiihtoseura I27:57.4  2.4 9.04,7 19.13,3 27.57,4
3. 54Leppävirran Viri28:07.8  12.8 9.01,9 18.30,2 28.07,8
4. 55Maaningan Mahti I28:16.4  21.4 8.59,6 18.49,6 28.16,4
5. 56Sonkajärven Pahka I28:21.3  26.3 9.11,1 18.44,4 28.21,3
6. 53Vieremän Koitto28:31.9  36.9 9.05,3 19.24,6 28.31,9
7. 57Iisalmen Visa30:12.1  2:17.1 9.29,6 18.56,6 30.12,1
8. 60Maaningan Mahti II30:44.9  2:49.9 9.41,2 20.08,4 30.44,9
9. 59Siilinjärven Hiihtoseura II31:01.2  3:06.2 9.41,8 20.07,1 31.01,2
10. 58Lapinlahden Veto31:08.3  3:13.3 9.54,0 21.23,2 31.08,3
11. 61Sonkajärven Pahka II32:45.5  4:50.5 10.02,6 21.52,5 32.45,5
Sarjaluettelo

MYL-V Miehet 32 km V

Sija Nro Nimi Tulos Ero 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.131Iisalmen Visa1:22:47.0 11.51,5 23.52,1 32.14,4 41.02,2 49.31,4 1.01.36,7 1.22.47,0
2.135Kuopion Hiihtäjät1:24:25.8  1:38.8 12.02,5 24.25,7 33.06,4 41.48,9 50.23,2 1.03.10,4 1.24.25,8
3.132Vieremän Koitto1:26:16.8  3:29.8 11.57,6 24.23,2 33.34,0 42.11,8 52.47,3 1.05.38,8 1.26.16,8
4.133Siilinjärven Hiihtoseura1:26:17.2  3:30.2 12.01,6 25.22,9 34.24,9 43.34,9 53.09,9 1.05.44,9 1.26.17,2
5.137Riistaveden Urheilijat1:26:28.6  3:41.6 12.05,0 25.28,8 35.10,9 44.29,0 53.46,1 1.07.13,4 1.26.28,6
6.136Puijon Hiihtoseura1:27:07.8  4:20.8 11.51,8 24.55,2 33.52,3 42.59,4 51.37,9 1.04.49,8 1.27.07,8
7.134Lapinlahden Veto1:29:32.2  6:45.2 11.58,0 25.32,8 34.27,5 44.28,0 54.27,8 1.08.14,7 1.29.32,2
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: