Oloksen FIS-TYKKIKISAT

T U L O K S E T

© Pro-Tuotanto

Tuloste on valmis 16:30:30

Kilpailun sarjat: L20; M20; L21; M21

Plac. Nro Name Country 0.20 km(Sij.) 4.50 km(Sij.) Result Diff.
L20 Ladies 20 5 km C, tilanne
1. 45MARCISZ IzabelaPOL38.9 (5.)14:19.0 (1.)15:10.4
2. 42SKINDER MonikaPOL39.8 (7.)14:37.9 (2.)15:36.6   26.2
3. 44EIDUKA PatricijaLAT38.6 (3.)14:50.3 (3.)15:45.6   35.2
4. 41KOBIELUSZ MagdalenaPOL40.3 (9.)15:07.5 (4.)16:04.4   54.0
5. 29KALETA KarolinaPOL39.4 (6.)15:19.6 (5.)16:15.6   1:05.2
6. 24STEPANOVA AnastasiyaRUS40.3 (9.)15:32.8 (6.)16:28.8   1:18.4
7. 40LYUFT MariyaKAZ46.2 (34.)15:35.3 (7.)16:28.9   1:18.5
8. 37DAVYDZENKA ValeryiaBLR43.0 (18.)15:37.4 (8.)16:32.7   1:22.3
9. 38ZHERDEVA XeniyaKAZ42.9 (17.)15:38.4 (9.)16:33.7   1:23.3
10. 35UUSTALU AveliEST38.2 (2.)15:45.0 (10.)16:39.1   1:28.7
11. 20LINDROOS AnniFIN45.2 (27.)15:46.6 (11.)16:41.1   1:30.7
12. 27DOLIDOVICH OlgaBLR40.5 (11.)15:46.8 (12.)16:42.9   1:32.5
13. 36SELEZNYOVA YelizavetaKAZ45.4 (29.)15:50.0 (13.)16:46.0   1:35.6
14. 18LOPUKHOVA AlisaRUS38.1 (1.)15:50.5 (14.)16:48.2   1:37.8
15. 8KHVATIKOVA AlexandraRUS45.3 (28.)16:00.4 (16.)16:53.9   1:43.5
16. 39KHMELNITSKAYA AnastassiyaKAZ43.4 (19.)15:58.7 (15.)16:55.9   1:45.5
17. 23NYFORS AmandaFIN46.2 (34.)16:03.5 (17.)16:58.3   1:47.9
18. 33VESTENIUS JonnaFIN45.9 (32.)16:03.5 (17.)16:59.3   1:48.9
19. 31KUKUCZKA KarolinaPOL46.7 (39.)16:09.9 (19.)17:08.0   1:57.6
20. 26KOLODZIEJ EwelinaPOL39.9 (8.)16:15.8 (22.)17:09.5   1:59.1
21. 28OJASTE TeilooraEST38.8 (4.)16:14.2 (21.)17:09.6   1:59.2
23. 32HALONEN LinneaFIN44.8 (24.)16:16.1 (23.)17:10.3   1:59.9
22. 34LUNDKVIST SofiaSWE45.5 (30.)16:13.6 (20.)17:10.3   1:59.9
24. 2ULANOVA AnastasiyaRUS41.0 (13.)16:17.2 (24.)17:18.0   2:07.6
25. 7POPKO HannaPOL46.5 (38.)16:24.8 (25.)17:22.3   2:11.9
26. 13LAAN LauraEST41.1 (14.)16:40.2 (26.)17:36.5   2:26.1
27. 19NIKON AnastasiiaUKR44.9 (25.)16:44.1 (27.)17:41.8   2:31.4
28. 25LONNQVIST RebeccaFIN45.0 (26.)16:49.5 (28.)17:45.9   2:35.5
29. 1SABITOVA AlexandraRUS40.8 (12.)16:51.7 (29.)17:50.7   2:40.3
30. 21KONU EerikaFIN47.9 (40.)17:00.3 (30.)17:59.1   2:48.7
31. 15SAVINSKA AnastasiiaUKR46.0 (33.)17:05.3 (31.)18:05.1   2:54.7
32. 14KOMPANIIETS AnastasiiaUKR41.4 (15.)17:08.1 (32.)18:10.0   2:59.6
33. 11JALAKAS AnniEST41.8 (16.)17:11.9 (33.)18:10.9   3:00.5
34. 22MURZA KaterynaUKR44.3 (23.)17:37.0 (34.)18:36.9   3:26.5
35. 4KOSKELA IinaFIN46.3 (36.)17:54.2 (36.)18:50.5   3:40.1
36. 16DURSUN Ozlem CerenTUR46.3 (36.)17:48.4 (35.)18:52.0   3:41.6
37. 12ANTYPENKO AlinaUKR45.8 (31.)17:54.9 (37.)18:55.9   3:45.5
38. 5DOLIDOVICH DaryaBLR51.6 (41.)17:55.8 (38.)18:59.9   3:49.5
39. 10JALAKAS AikiEST43.7 (22.)18:10.5 (39.)19:06.9   3:56.5
40. 9SEHLIANYK MariannaUKR43.6 (21.)18:19.9 (40.)19:24.3   4:13.9
41. 3JAMNES KirkeEST43.5 (20.)18:27.0 (41.)19:30.4   4:20.0
DNS 6LINNA Aino-MariaFIN --
DNS 17BOOK JeminaFIN --
DNS 30PEERNA BritaEST --
DNS 43RUCKA ElizaPOL --
Sarjaluettelo
M20 Men 20 10 km C, tilanne
Plac. Nro Name Country 0.20 km(Sij.) 4.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 9.50 km(Sij.) Result Diff.
1.162STAHLBERG AlexanderFIN33.4 (4.)12:42.6 (1.)13:40.8 (1.)25:59.4 (1.)26:47.2
2.148FIKSEN Hermann NordstrandNOR34.7 (16.)13:08.0 (2.)14:04.7 (2.)26:34.7 (2.)27:21.5   34.3
3.150SOERENSEN Teodor KruseNOR33.2 (2.)13:14.1 (3.)14:13.5 (3.)27:11.4 (3.)28:00.6   1:13.4
4.163GRIDIN NikitaKAZ34.4 (9.)13:27.5 (4.)14:27.4 (4.)27:21.6 (4.)28:12.0   1:24.8
5.161KOZHEBEK YelamanKAZ36.7 (28.)13:29.6 (5.)14:30.5 (5.)27:24.5 (5.)28:13.9   1:26.7
6.155KASSENOV DidarKAZ33.8 (7.)13:31.2 (6.)14:32.4 (6.)27:26.0 (6.)28:15.2   1:28.0
7.159MATASSOV SvyatoslavKAZ34.5 (11.)13:38.5 (10.)14:39.8 (10.)27:30.5 (7.)28:17.3   1:30.1
8.157SOERENSEN Arthur KruseNOR33.6 (6.)13:33.8 (8.)14:33.3 (7.)27:37.1 (8.)28:26.5   1:39.3
9.156HANSEN Mathias AndersenNOR33.3 (3.)13:32.3 (7.)14:34.3 (8.)27:37.5 (9.)28:29.0   1:41.8
10.125NORDENG Johan LienNOR34.3 (8.)13:41.4 (11.)14:43.7 (11.)27:49.9 (10.)28:39.2   1:52.0
11.160FIRAT Yusuf EmreTUR34.6 (13.)13:33.8 (8.)14:36.6 (9.)27:57.8 (11.)28:47.4   2:00.2
12.134ZERNOV AlexeyRUS35.0 (17.)13:42.5 (12.)14:44.0 (12.)28:05.3 (12.)28:56.5   2:09.3
13.149MATTILA JaakkoFIN34.6 (13.)13:45.4 (14.)14:44.9 (13.)28:07.8 (13.)29:01.1   2:13.9
14.153WILHELMSEN NikolayNOR38.2 (34.)13:46.5 (15.)14:48.6 (15.)28:10.3 (14.)29:02.1   2:14.9
15.144LISOHOR OleksandrUKR35.2 (19.)13:44.1 (13.)14:47.9 (14.)28:12.7 (15.)29:03.8   2:16.6
16.152KRAUVARK KasparEST34.6 (13.)13:50.9 (16.)14:54.1 (16.)28:20.4 (16.)29:11.8   2:24.6
17.154VAHK VaneEST35.9 (23.)14:02.4 (19.)15:03.7 (18.)28:29.7 (17.)29:20.5   2:33.3
18.127SHASHERIN EvgeniyRUS36.0 (24.)14:04.8 (20.)15:09.2 (20.)28:35.8 (18.)29:28.1   2:40.9
19.146CHECHERIN ArtemRUS33.4 (4.)14:09.6 (24.)15:13.5 (23.)28:56.9 (19.)29:48.7   3:01.5
20.130JOHANSEN TorjusNOR35.0 (17.)14:06.7 (21.)15:11.5 (22.)28:57.3 (20.)29:49.9   3:02.7
21.126UDAM MehisEST34.5 (11.)14:16.5 (25.)15:20.7 (25.)29:04.1 (22.)29:55.1   3:07.9
22.143MANNILA EeroFIN36.3 (26.)13:58.9 (17.)15:01.2 (17.)29:02.6 (21.)29:55.3   3:08.1
23.138PETERSON HendrikEST35.6 (20.)14:09.3 (23.)15:14.5 (24.)29:10.4 (23.)30:00.8   3:13.6
24.142OTT AronEST36.1 (25.)14:29.0 (29.)15:32.0 (29.)29:13.4 (24.)30:03.8   3:16.6
25.140KOTLOV EgorRUS31.9 (1.)13:59.6 (18.)15:05.0 (19.)29:15.4 (25.)30:06.2   3:19.0
26.137ZHUVAHA OleksiiUKR35.7 (21.)14:06.8 (22.)15:10.3 (21.)29:18.3 (27.)30:08.3   3:21.1
27.123NORDENG SivertNOR39.2 (37.)14:17.3 (26.)15:21.1 (26.)29:17.2 (26.)30:09.1   3:21.9
28.145VUORRE ViljamiFIN37.7 (33.)14:38.7 (32.)15:39.7 (30.)29:49.8 (28.)30:41.9   3:54.7
29.141TANNINEN OskariFIN37.3 (31.)14:41.5 (34.)15:46.4 (34.)29:51.8 (30.)30:43.6   3:56.4
30.131ANTON Allain-MarcoEST36.7 (28.)14:36.2 (30.)15:42.6 (32.)29:50.4 (29.)30:45.1   3:57.9
31.124ROMANCHENKO DmytroUKR36.6 (27.)14:36.2 (30.)15:40.3 (31.)29:52.9 (32.)30:45.7   3:58.5
32.133AKSIUTA VolodymyrUKR34.4 (9.)14:21.4 (27.)15:27.1 (27.)29:52.8 (31.)30:46.5   3:59.3
33.129MISHUSTIN DenysUKR39.1 (36.)14:40.0 (33.)15:45.9 (33.)30:09.3 (34.)31:05.3   4:18.1
34.135ANTON Danny-RoccoEST37.5 (32.)14:42.9 (35.)15:50.1 (36.)30:15.7 (35.)31:08.1   4:20.9
35.151SIREN SakuFIN38.3 (35.)14:26.7 (28.)15:31.1 (28.)30:02.9 (33.)31:12.9   4:25.7
36.147IJAS KalleFIN39.4 (38.)14:46.1 (36.)15:48.4 (35.)30:24.2 (36.)31:19.4   4:32.2
37.132ROHI RicoEST37.0 (30.)15:01.4 (37.)16:11.2 (37.)30:51.0 (37.)31:44.5   4:57.3
38.136BAZYLEVYCH ArtemUKR35.8 (22.)15:29.2 (38.)16:39.9 (38.)32:11.4 (38.)33:08.1   6:20.9
39.128MELNICHENKO AndreyRUS41.4 (39.)16:00.6 (39.)17:12.7 (39.)32:50.8 (39.)33:45.1   6:57.9
DNS139KAASIK TauriEST --
DNS158BENNERT NicoFIN --
Varoitukset
151SIREN Saku
Varaslähtö 315.2.4 Timepenalty 352.4.1.1
Sarjaluettelo
L21 Ladies 5 km C, tilanne
Plac. Nro Name Country 0.20 km(Sij.) 4.50 km(Sij.) Result Diff.
1.112NEPRYAEVA NataliaRUS36.7 (9.)13:45.7 (1.)14:34.7
2.111PARMAKOSKI KristaFIN35.1 (1.)13:47.8 (2.)14:38.3   3.6
3.110NISKANEN KerttuFIN35.4 (3.)13:53.6 (3.)14:45.6   10.9
4.103MATINTALO JohannaFIN35.2 (2.)13:57.5 (4.)14:50.3   15.6
5.109MONONEN LauraFIN36.2 (5.)14:03.7 (5.)14:58.0   23.3
6.105KYLLOENEN AnneFIN36.2 (5.)14:12.2 (6.)15:04.1   29.4
7.101NISSINEN VilmaFIN38.6 (25.)14:18.9 (7.)15:12.9   38.2
8. 71THEODORSEN SiljeNOR38.7 (26.)14:22.5 (8.)15:15.2   40.5
9. 91KAINULAINEN AnniFIN37.4 (11.)14:26.2 (10.)15:18.2   43.5
10.104KOWALCZYK JustynaPOL38.2 (17.)14:24.9 (9.)15:19.9   45.2
11. 96JOENSUU JasmiFIN38.5 (22.)14:29.0 (12.)15:21.9   47.2
12. 95ALAKOSKI AnniFIN38.2 (17.)14:29.3 (13.)15:22.8   48.1
13. 93ARNESEN SynneNOR36.6 (8.)14:27.2 (11.)15:23.2   48.5
14.106SERONOSOVA PolinaBLR38.2 (17.)14:31.5 (14.)15:24.6   49.9
15. 94LYLYNPERA KatriFIN39.2 (29.)14:34.8 (16.)15:26.5   51.8
16.108DURKINA LidiaRUS37.4 (11.)14:33.8 (15.)15:27.5   52.8
17. 92PITKANEN MarjaanaFIN38.9 (27.)14:35.0 (17.)15:29.6   54.9
18. 84KALETA WeronikaPOL37.0 (10.)14:41.2 (19.)15:34.7   1:00.0
19.107ZHEREBYATEVA AnnaRUS41.4 (39.)14:40.9 (18.)15:35.8   1:01.1
20. 55PAJALA MagdalenaSWE38.5 (22.)14:43.5 (20.)15:38.5   1:03.8
21. 86MATHISEN IngridNOR36.0 (4.)14:46.3 (22.)15:39.2   1:04.5
22. 90IMMONEN RebeccaFIN37.8 (13.)14:43.8 (21.)15:39.9   1:05.2
23. 76RAY HannaFIN42.1 (44.)14:57.7 (23.)15:49.8   1:15.1
24. 88JULIN AndreaFIN39.2 (29.)15:01.4 (24.)15:54.4   1:19.7
25. 61HEISKANEN HeliFIN38.9 (27.)15:01.4 (24.)15:56.3   1:21.6
26. 78KAHARA JasminFIN40.3 (36.)15:02.9 (26.)15:56.7   1:22.0
27. 77KUORELAHTI TittaFIN38.1 (15.)15:03.8 (27.)15:57.7   1:23.0
28. 82UKKOLA JohannaFIN39.8 (33.)15:10.9 (28.)16:03.8   1:29.1
29. 97LAMSA EmmiFIN36.3 (7.)15:12.0 (29.)16:07.8   1:33.1
30. 64KIRVESNIEMI AnitaFIN41.6 (41.)15:18.3 (31.)16:10.5   1:35.8
31. 80LONKA KatariinaFIN38.5 (22.)15:17.8 (30.)16:15.0   1:40.3
32. 69FIRSOVA MariyaRUS41.9 (43.)15:22.1 (33.)16:15.2   1:40.5
33. 79KAIJANSINKKO SiiriFIN40.7 (38.)15:19.4 (32.)16:17.9   1:43.2
34. 81HAGER JuliaFIN38.2 (17.)15:26.7 (34.)16:20.0   1:45.3
35. 68LUNDKVIST HelenaSWE42.7 (47.)15:32.1 (36.)16:27.1   1:52.4
36. 57KETTUNEN OonaFIN39.9 (34.)15:29.3 (35.)16:27.2   1:52.5
37. 87RAHKOLA HennariikkaFIN38.1 (15.)15:32.7 (37.)16:27.3   1:52.6
38.100KARALIOVA HannaBLR37.9 (14.)15:33.2 (38.)16:29.3   1:54.6
39. 89WALTENBERG JulieNOR41.8 (42.)15:33.8 (39.)16:30.3   1:55.6
40. 50KEMPPAINEN MiiaFIN39.9 (34.)15:35.9 (40.)16:30.7   1:56.0
41. 58KAASIK Hanna-BritaEST38.4 (21.)15:36.6 (41.)16:31.8   1:57.1
42.102KAMINSKA ValentynaUKR39.4 (32.)15:38.8 (42.)16:35.0   2:00.3
43. 83HAAPALA IdaFIN43.0 (48.)15:41.6 (43.)16:40.7   2:06.0
44. 66VUOLLE SenniFIN45.5 (52.)15:49.4 (44.)16:42.6   2:07.9
45. 70KATAJALA NeaFIN40.5 (37.)15:55.4 (45.)16:50.8   2:16.1
46. 59VARJUS HannaFIN43.7 (50.)15:56.3 (46.)16:51.7   2:17.0
47. 72NIEMELA HillaFIN42.4 (45.)15:56.6 (47.)16:53.6   2:18.9
48. 75KURTTILA LottaFIN41.4 (39.)16:07.1 (48.)17:01.5   2:26.8
49. 85HENRIKSSON LinneaFIN39.2 (29.)16:14.6 (49.)17:12.9   2:38.2
50. 67PERKIO RiinaFIN46.5 (53.)16:37.0 (51.)17:34.0   2:59.3
51. 53LOUKUSA SallaFIN45.2 (51.)16:30.7 (50.)17:34.6   2:59.9
52. 60JUUSKA RoosaFIN43.5 (49.)16:43.3 (52.)17:41.8   3:07.1
53. 62DUMAN AysenurTUR42.5 (46.)17:03.1 (53.)18:02.5   3:27.8
54. 51TYNI Anna-RiikkaFIN47.3 (55.)17:11.5 (54.)18:13.1   3:38.4
55. 56BJORNSDOTTIR GigjaISL47.1 (54.)17:39.3 (55.)18:41.1   4:06.4
DNF 52NIKANDER HeiniFIN47.3 (55.) - (-)--
DNS 54PELTTARI ElisaFIN --
DNS 63TORVINEN PetraFIN --
DNS 65HOLSBOE JohanneNOR --
DNS 73BOOK JosefiinaFIN --
DNS 74OLKKONEN TiiaFIN --
DNS 98KORVA AnitaFIN --
DNS 99SAAPUNKI SusannaFIN --
Sarjaluettelo
M21 Men 10 km C, tilanne
Plac. Nro Name Country 0.20 km(Sij.) 4.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 9.50 km(Sij.) Result Diff.
1.277NISKANEN IivoFIN32.3 (5.)11:41.1 (1.)12:34.9 (1.)23:58.5 (1.)24:44.4
2.279BOLSHUNOV AlexanderRUS31.5 (1.)12:04.5 (2.)12:57.6 (2.)24:39.0 (2.)25:24.2   39.8
3.267HYVARINEN PerttuFIN34.2 (26.)12:19.5 (4.)13:13.9 (3.)25:04.7 (3.)25:50.7   1:06.3
4.263MAEKI JoniFIN32.9 (9.)12:25.3 (5.)13:21.8 (5.)25:19.6 (5.)26:03.5   1:19.1
5.270STOCK DanielNOR32.6 (6.)12:15.5 (3.)13:14.0 (4.)25:18.0 (4.)26:05.4   1:21.0
6.272SEMIKOV IliaRUS34.3 (28.)12:33.2 (9.)13:30.6 (9.)25:26.3 (6.)26:13.2   1:28.8
7.274BESSMERTNYKH AlexanderRUS35.0 (46.)12:29.1 (7.)13:27.0 (7.)25:26.7 (7.)26:15.5   1:31.1
8.268ARDASHEV SergeyRUS34.7 (39.)12:31.1 (8.)13:27.2 (8.)25:33.3 (8.)26:20.1   1:35.7
9.264LEHTONEN LariFIN36.7 (76.)12:35.1 (10.)13:32.2 (10.)25:41.7 (9.)26:29.5   1:45.1
10.271YAKIMUSHKIN IvanRUS36.3 (67.)12:41.8 (15.)13:39.5 (15.)25:45.0 (10.)26:31.5   1:47.1
11.262VUORINEN LauriFIN32.6 (6.)12:40.4 (13.)13:38.2 (14.)25:49.0 (12.)26:33.9   1:49.5
12.256HAARALA JuusoFIN32.2 (4.)12:26.1 (6.)13:23.8 (6.)25:46.7 (11.)26:35.6   1:51.2
13.258VUORELA MarkusFIN33.9 (22.)12:47.2 (20.)13:44.9 (18.)25:53.1 (13.)26:40.6   1:56.2
14.250LEPISTO LauriFIN35.7 (57.)12:41.9 (16.)13:38.1 (13.)25:53.8 (14.)26:41.2   1:56.8
15.229MAKELA JuusoFIN35.9 (59.)12:49.6 (23.)13:48.4 (24.)25:54.8 (15.)26:43.0   1:58.6
16.243TERENTEV AlexanderRUS33.5 (17.)12:51.6 (25.)13:52.3 (25.)25:56.1 (16.)26:43.9   1:59.5
17.275MELNICHENKO AndreyRUS35.6 (56.)12:44.3 (17.)13:40.7 (17.)25:57.3 (17.)26:44.4   2:00.0
18.241SARKKINEN JoonasFIN33.5 (17.)12:38.1 (11.)13:36.3 (12.)25:57.8 (18.)26:46.0   2:01.6
19.218KARPPANEN MiroFIN34.5 (31.)12:41.4 (14.)13:39.6 (16.)25:58.3 (19.)26:46.1   2:01.7
20.265NYGAARD AndreasNOR33.4 (16.)12:38.4 (12.)13:35.5 (11.)26:01.5 (20.)26:49.2   2:04.8
21.236MIKKELSEN EirikNOR34.0 (24.)12:47.5 (21.)13:45.3 (19.)26:03.9 (21.)26:52.1   2:07.7
22.261HOVLAND Torgeir SulenNOR35.4 (52.)12:46.0 (18.)13:45.7 (21.)26:07.4 (22.)26:55.6   2:11.2
23.276SPITSOV DenisRUS34.8 (44.)12:49.8 (24.)13:48.2 (23.)26:13.4 (23.)27:00.5   2:16.1
24.239SEMENOV MichailBLR35.5 (55.)12:54.6 (26.)13:53.2 (27.)26:15.3 (24.)27:04.1   2:19.7
25.269TIMASHOV AntonRUS34.7 (39.)12:56.2 (27.)13:52.7 (26.)26:16.6 (25.)27:04.5   2:20.1
26.225FROST EdvinNOR33.5 (17.)12:58.5 (30.)13:55.6 (30.)26:23.7 (26.)27:12.0   2:27.6
27.233SUHONEN VerneriFIN35.9 (59.)12:49.1 (22.)13:47.7 (22.)26:25.3 (28.)27:12.3   2:27.9
28.249HIMMA MartinEST33.9 (22.)13:13.2 (46.)14:09.4 (41.)26:25.0 (27.)27:12.4   2:28.0
29.226ARNTSEN MikkelNOR37.9 (90.)13:09.0 (40.)14:06.3 (39.)26:27.3 (31.)27:15.1   2:30.7
30.206ROOS HenriEST36.1 (63.)13:05.5 (37.)14:03.2 (35.)26:26.4 (29.)27:15.3   2:30.9
31.228VUORINEN LassiFIN34.6 (37.)12:46.7 (19.)13:45.3 (19.)26:27.0 (30.)27:16.2   2:31.8
32.210STENBACK JanneFIN34.5 (31.)13:01.0 (32.)13:59.5 (31.)26:33.4 (32.)27:21.4   2:37.0
33.235KUORELAHTI TopiFIN36.1 (63.)13:05.6 (38.)14:05.1 (38.)26:34.5 (33.)27:22.8   2:38.4
34.251POIKKIMAKI MiskaFIN33.2 (13.)13:09.0 (40.)14:09.4 (41.)26:34.6 (34.)27:23.7   2:39.3
35.222EIRA Aslak Ole RognerudNOR34.5 (31.)12:57.0 (29.)13:55.1 (28.)26:35.5 (35.)27:23.8   2:39.4
36.254PARTTIMAA AleksiFIN34.0 (24.)13:02.3 (34.)14:00.6 (33.)26:36.3 (37.)27:24.9   2:40.5
37.219TOSSAVAINEN JuusoFIN35.0 (46.)12:56.2 (27.)13:55.4 (29.)26:36.1 (36.)27:25.2   2:40.8
38.247VORANAU AliaksandrBLR34.5 (31.)12:59.3 (31.)13:59.6 (32.)26:38.8 (38.)27:27.6   2:43.2
39.211NISHIKAWA GrahamCAN35.4 (52.)13:01.3 (33.)14:02.4 (34.)26:41.2 (39.)27:31.1   2:46.7
40.266KILIVNYUK KirillRUS35.2 (48.)13:04.1 (36.)14:04.4 (36.)26:41.9 (40.)27:31.9   2:47.5
41.213LIEKARI EmilFIN34.6 (37.)13:11.7 (44.)14:09.5 (43.)26:47.0 (42.)27:33.3   2:48.9
42.208RABAKUKK Karl ErikEST33.3 (14.)13:03.6 (35.)14:04.8 (37.)26:46.9 (41.)27:36.4   2:52.0
43.201KARTANO AnttiFIN35.4 (52.)13:14.0 (47.)14:12.9 (47.)26:49.3 (43.)27:37.0   2:52.6
44.259KENNEDY RussellCAN36.9 (80.)13:06.9 (39.)14:06.8 (40.)26:50.0 (44.)27:38.7   2:54.3
45.227KUUSELA MikkoFIN36.5 (72.)13:19.1 (55.)14:16.8 (53.)26:57.3 (45.)27:44.6   3:00.2
46.197HIETANEN MarkusFIN33.5 (17.)13:24.0 (60.)14:23.9 (59.)26:58.4 (46.)27:46.1   3:01.7
47.224MANNILA LauriFIN37.5 (86.)13:10.8 (43.)14:11.7 (45.)27:03.7 (49.)27:51.4   3:07.0
48.216PARANTAINEN KalleFIN36.9 (80.)13:28.0 (66.)14:28.9 (66.)27:02.0 (47.)27:51.6   3:07.2
49.220AHONEN VilleFIN32.9 (9.)13:14.4 (49.)14:14.7 (49.)27:04.1 (50.)27:53.3   3:08.9
50.230WINTHER Arnt GunnarNOR36.8 (78.)13:29.1 (68.)14:29.4 (67.)27:03.5 (48.)27:53.4   3:09.0
51.205HARJU Iiro-MikkoFIN38.5 (94.)13:31.2 (73.)14:32.0 (70.)27:07.5 (51.)27:57.0   3:12.6
52.171HOLMSTROM IsacFIN34.3 (28.)13:16.8 (52.)14:16.1 (51.)27:08.5 (52.)27:57.8   3:13.4
53.196KILP MarkoEST32.1 (3.)13:17.2 (53.)14:18.6 (56.)27:08.5 (52.)27:59.6   3:15.2
54.182AHONEN OlliFIN32.9 (9.)13:14.3 (48.)14:14.4 (48.)27:13.5 (54.)28:02.2   3:17.8
55.191MOILANEN NiiloFIN34.7 (39.)13:19.4 (56.)14:18.5 (54.)27:14.1 (55.)28:03.5   3:19.1
56.199RASANEN Veli-MattiFIN36.5 (72.)13:34.9 (74.)14:35.9 (74.)27:17.2 (57.)28:04.5   3:20.1
57.217MCKEEVER BrianCAN35.2 (48.)13:13.0 (45.)14:12.0 (46.)27:16.4 (56.)28:06.4   3:22.0
58.245VDOVIN AlexanderRUS36.8 (78.)13:23.9 (59.)14:25.3 (60.)27:18.8 (58.)28:07.0   3:22.6
59.203HAUAN Sivert HansenNOR36.6 (74.)13:24.6 (62.)14:28.6 (65.)27:22.0 (61.)28:10.4   3:26.0
59.212MOEN SivertNOR35.3 (50.)13:36.5 (76.)14:37.0 (76.)27:21.7 (60.)28:10.4   3:26.0
61.278LARKOV AndreyRUS37.0 (82.)13:09.4 (42.)14:10.1 (44.)27:20.1 (59.)28:12.9   3:28.5
62.253LYUFT IvanKAZ31.8 (2.)13:18.1 (54.)14:18.5 (54.)27:23.3 (62.)28:14.2   3:29.8
63.232LASKIN TsimurBLR34.7 (39.)13:21.8 (58.)14:22.7 (58.)27:25.9 (63.)28:17.4   3:33.0
64.223HELANDER EemilFIN33.5 (17.)13:29.7 (70.)14:32.0 (70.)27:26.3 (64.)28:17.6   3:33.2
65.238KOSTRUBA YanUKR32.9 (9.)13:16.5 (51.)14:16.7 (52.)27:30.0 (67.)28:18.3   3:33.9
66.244KUDRYAVTSEV EvgeniyRUS36.0 (62.)13:25.7 (63.)14:27.4 (63.)27:30.5 (68.)28:19.7   3:35.3
67.252RYBOCHKIN YaroslavRUS36.2 (65.)13:20.6 (57.)14:21.5 (57.)27:27.4 (65.)28:20.1   3:35.7
69.189MATTILA JuusoFIN36.4 (69.)13:26.2 (64.)14:26.0 (61.)27:29.6 (66.)28:21.8   3:37.4
68.215PIRNESKOSKI SanteriFIN34.7 (39.)13:29.3 (69.)14:30.5 (69.)27:32.5 (71.)28:21.8   3:37.4
70.237DURSUN HamzaTUR35.3 (50.)13:24.0 (60.)14:26.6 (62.)27:31.6 (69.)28:22.5   3:38.1
71.180HALONEN JuhoFIN35.7 (57.)13:28.9 (67.)14:32.2 (72.)27:32.7 (72.)28:22.7   3:38.3
72.183MATTILA WiljamFIN36.2 (65.)13:26.6 (65.)14:27.8 (64.)27:32.4 (70.)28:23.2   3:38.8
73.169LINDQVIST JonatanFIN36.4 (69.)13:41.2 (80.)14:41.6 (80.)27:32.8 (73.)28:23.3   3:38.9
74.186MIKKONEN TomiFIN34.5 (31.)13:30.8 (72.)14:30.1 (68.)27:39.9 (74.)28:30.4   3:46.0
75.214NORDENG AugustNOR37.6 (87.)13:40.8 (79.)14:40.6 (79.)27:43.9 (76.)28:34.0   3:49.6
76.240KRASOVSKYI OleksiiUKR33.3 (14.)13:15.9 (50.)14:15.5 (50.)27:43.3 (75.)28:35.9   3:51.5
77.207STENMAN TinoFIN37.0 (82.)13:37.9 (77.)14:37.8 (77.)27:48.2 (77.)28:37.8   3:53.4
78.200JONSSON AlbertISL38.6 (96.)13:43.8 (82.)14:44.3 (82.)27:49.0 (78.)28:40.2   3:55.8
79.202NOVSTAD Sigve BornoeNOR34.4 (30.)13:29.9 (71.)14:33.3 (73.)27:51.9 (79.)28:42.3   3:57.9
80.193JOKS Henrik ArntzenNOR35.9 (59.)13:51.8 (88.)14:51.5 (85.)27:54.0 (80.)28:44.2   3:59.8
81.190ENGEN Sigurd Arne BronesNOR36.4 (69.)13:46.5 (83.)14:48.7 (83.)27:55.6 (82.)28:48.2   4:03.8
82.221AYCICEK OmerTUR36.3 (67.)13:36.4 (75.)14:39.0 (78.)27:55.3 (81.)28:48.5   4:04.1
83.168CHOWANIAK MateuszPOL37.2 (84.)13:52.1 (89.)14:51.9 (86.)28:02.5 (83.)28:53.2   4:08.8
84.192SVARTSJO AlexFIN39.2 (98.)13:48.5 (84.)14:50.0 (84.)28:04.5 (84.)28:55.5   4:11.1
85.234PEREKHODA RuslanUKR36.7 (76.)13:38.1 (78.)14:36.4 (75.)28:07.7 (85.)28:57.1   4:12.7
86.242KORGE Kaarel KasperEST32.6 (6.)13:42.8 (81.)14:43.2 (81.)28:11.2 (86.)28:59.9   4:15.5
87.181LONNBACK KasperFIN37.6 (87.)13:56.6 (90.)14:59.1 (90.)28:21.4 (87.)29:13.6   4:29.2
88.176PALO JukkaFIN37.4 (85.)13:50.2 (86.)14:52.5 (87.)28:22.9 (88.)29:14.5   4:30.1
