FIS Nuorten SM-kilpailu

Vuokatti

16-18.4 2021

© ExTime, Pro-Tuotanto
Tuloste on valmis 09:39:15
Kilpailun sarjat: N23; N20
Sija Nro Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
N23Naiset 23 vuotta 20 km V, tilanne
1. 1Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi12:41.7 (1.)25:41.0 (1.)39:03.3 (1.)51:53.3
2. 4Josefiina BöökJämin Jänne12:47.2 (4.)25:42.1 (3.)39:04.0 (3.)52:01.4  +8.1
3. 2Rebecca ImmonenNastolan Naseva12:42.2 (2.)25:41.2 (2.)39:03.5 (2.)52:11.4  +18.1
4. 9Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi12:44.2 (3.)25:42.2 (4.)39:04.2 (4.)52:28.9  +35.6
5. 3Linnea HenrikssonIF Femman12:49.8 (5.)26:25.9 (5.)40:21.8 (5.)54:19.7  +2:26.4
6. 11Amanda NyforsIF Brahe12:59.2 (6.)27:34.8 (7.)42:13.7 (11.)56:28.1  +4:34.8
7. 12Noora KupariPuijon Hiihtoseura13:21.4 (8.)27:37.2 (10.)42:10.4 (8.)56:32.4  +4:39.1
8. 5Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura13:10.1 (7.)27:32.3 (6.)42:08.5 (7.)56:34.2  +4:40.9
9. 10Saana VuolleTampereen Pyrintö13:22.7 (12.)27:36.9 (9.)42:11.3 (9.)56:36.0  +4:42.7
10. 13Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura13:21.5 (9.)27:37.9 (12.)42:11.4 (10.)56:45.0  +4:51.7
11. 8Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura13:22.1 (11.)27:37.6 (11.)42:07.8 (6.)56:54.8  +5:01.5
12. 6Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö13:21.7 (10.)27:36.6 (8.)42:16.9 (12.)57:47.3  +5:54.0
13. 16Minerva KarppanenKiteen Urheilijat13:25.4 (13.)27:42.8 (13.)42:24.8 (13.)57:52.5  +5:59.2
14. 14Ronja LinnaSki Jyväskylä14:27.1 (14.)29:24.6 (14.)44:59.9 (15.)1:00:26.8  +8:33.5
15. 15Bettina WikströmPerniön Urheilijat14:27.6 (15.)29:25.3 (15.)44:59.4 (14.)1:00:40.8  +8:47.5
16. 17Kaisa SalminenAavasaksan Urheilijat14:52.4 (16.)31:51.1 (16.)48:30.2 (16.)1:05:52.5  +13:59.2
DNS 7Amanda SaariTampereen Pyrintö --
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
N20Naiset 20 vuotta 20 km V, tilanne
1. 32Vilma RyyttyIisalmen Visa12:48.8 (3.)26:17.8 (2.)39:53.0 (2.)53:23.7
2. 35Anni LindroosPargas IF12:48.4 (1.)26:18.7 (3.)39:53.2 (3.)53:24.1  +0.4
3. 31Siiri KaijansinkkoLappeen Riento12:49.0 (4.)26:17.5 (1.)39:53.3 (4.)53:25.1  +1.4
4. 39Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi12:50.3 (6.)26:18.7 (3.)39:54.0 (5.)53:34.2  +10.5
5. 49Kaisa KeränenImatran Urheilijat12:49.3 (5.)26:18.7 (3.)39:55.2 (6.)53:44.5  +20.8
6. 36Tuuli RaunioKankaantaan Kisa12:54.6 (9.)26:23.1 (6.)39:52.6 (1.)53:47.1  +23.4
7. 34Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat12:53.5 (8.)26:26.8 (8.)40:04.1 (7.)54:15.7  +52.0
8. 33Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura12:53.4 (7.)26:23.8 (7.)40:04.9 (8.)54:22.4  +58.7
9. 40Roosa RiikolaYlikiimingin Nuijamiehet12:48.6 (2.)26:28.6 (9.)41:30.8 (11.)56:01.3  +2:37.6
10. 38Suvi LeinonenKainuun Hiihtoseura13:07.9 (14.)26:56.9 (10.)41:24.2 (9.)56:02.8  +2:39.1
11. 54Henna HamariVisa Ski Team Kemi13:06.4 (12.)27:09.4 (12.)41:29.1 (10.)56:05.8  +2:42.1
12. 53Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura13:06.3 (11.)27:20.5 (13.)41:44.8 (13.)56:08.3  +2:44.6
13. 37Sonja LeinamoValkeakosken Haka13:27.5 (18.)27:22.9 (15.)41:49.9 (15.)56:23.6  +2:59.9
14. 41Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura13:07.2 (13.)27:21.7 (14.)41:46.3 (14.)56:37.7  +3:14.0
15. 51Tuuli JärviluomaNivalan Urheilijat13:03.7 (10.)27:07.5 (11.)41:42.2 (12.)56:59.1  +3:35.4
16. 42Venla RantalaVehkalahden Veikot13:20.3 (17.)27:31.8 (16.)42:22.3 (16.)57:39.8  +4:16.1
17. 43Laura KankkunenKeravan Urheilijat13:33.7 (19.)28:19.2 (20.)43:11.1 (19.)57:58.6  +4:34.9
18. 48Eerika KonuKokkolan Veikot13:11.9 (15.)27:47.3 (18.)43:00.3 (18.)58:18.0  +4:54.3
19. 44Veera KontkanenLiperin Hiihtoseura13:43.2 (20.)28:18.2 (19.)43:21.1 (20.)58:22.8  +4:59.1
20. 45Julia JunkkalaKankaantaan Kisa13:16.1 (16.)27:46.6 (17.)42:59.7 (17.)58:26.9  +5:03.2
21. 55Henna KorpiAavasaksan Urheilijat14:14.8 (26.)29:30.8 (22.)45:16.5 (21.)1:01:05.8  +7:42.1
22. 57Josephine SundqvistIF Femman14:10.2 (24.)29:42.4 (24.)45:21.0 (23.)1:01:12.8  +7:49.1
23. 52Meri HakalaEspoon Hiihtoseura14:14.4 (25.)29:31.9 (23.)45:16.7 (22.)1:01:18.0  +7:54.3
24. 61Kerttu SeppänenSulkavan Urheilijat 4114:24.2 (27.)30:00.8 (26.)45:46.4 (24.)1:02:02.3  +8:38.6
25. 58Essi LeikasHollolan Urheilijat -4614:04.2 (23.)29:44.4 (25.)45:53.8 (25.)1:02:25.5  +9:01.8
26. 62Wilhelmiina LiuksialaYlöjärven Ryhti15:14.6 (29.)31:05.4 (27.)47:53.9 (26.)1:05:22.9  +11:59.2
27. 59Aino-Kaisa TaipaleKouvolan Hiihtoseura15:15.6 (30.)31:42.2 (28.)48:39.9 (27.)1:07:03.7  +13:40.0
DNF 56Seela PeuralahtiOulun Hiihtoseura13:46.7 (21.)29:15.4 (21.) - (-)--
DNF 60Linnea BackmanIF Femman15:30.7 (31.)32:19.8 (29.) - (-)--
DNF 50Vilma KanervaValkeakosken Haka13:47.1 (22.) - (-) - (-)--
DNF 47Rebecca LönnqvistPargas IF14:24.9 (28.) - (-) - (-)--
DNS 46Sara NiittyviitaHollolan Urheilijat -46 --
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: