FIS Nuorten SM-kilpailu

Vuokatti

16-18.4 2021

© ExTime, Pro-Tuotanto
Tuloste on valmis 11:35:25
Kilpailun sarjat: M23; M20
Sija Nro Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) 20 km (Sij.) 25 km (Sij.) Tulos Ero
M23Miehet 23 vuotta 30 km V, tilanne
1.302Miro KarppanenImatran Urheilijat11:35.1 (15.)23:56.8 (7.)36:17.9 (5.)48:42.0 (1.)1:01:43.6 (1.)1:14:48.9
2.309Niko HusuKuusamon Erä-Veikot11:33.4 (5.)23:56.1 (3.)36:13.9 (2.)48:42.5 (2.)1:01:44.2 (2.)1:14:49.3  +0.4
3.310Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8511:33.1 (2.)23:56.3 (5.)36:13.4 (1.)48:43.8 (6.)1:01:45.8 (6.)1:14:49.4  +0.5
4.303Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura11:34.2 (11.)23:57.7 (15.)36:18.7 (7.)48:43.3 (5.)1:01:45.1 (5.)1:14:51.7  +2.8
5.311Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura11:33.4 (5.)23:55.5 (1.)36:14.5 (3.)48:42.9 (4.)1:01:44.2 (2.)1:15:03.1  +14.2
6.312Miska PoikkimäkiVuokatti Ski team Kainuu11:33.6 (7.)23:57.2 (11.)36:19.0 (8.)48:44.7 (7.)1:01:46.8 (7.)1:15:10.0  +21.1
7.306Kalle ParantainenIF Minken11:32.7 (1.)23:56.9 (8.)36:14.8 (4.)48:42.8 (3.)1:01:44.7 (4.)1:15:16.8  +27.9
8.307Lassi VuorinenSkiteam 10511:33.7 (8.)23:57.2 (11.)36:22.1 (12.)48:57.2 (8.)1:02:22.8 (9.)1:16:12.8  +1:23.9
9.304Johannes VuorelaIF Minken11:34.2 (11.)23:56.2 (4.)36:19.2 (9.)48:58.5 (9.)1:02:24.0 (10.)1:16:17.7  +1:28.8
10.339Juho HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8511:38.2 (21.)23:58.1 (17.)36:21.4 (10.)48:58.9 (10.)1:02:22.5 (8.)1:16:34.6  +1:45.7
11.318Roni LukkarinenIF Minken11:34.5 (13.)23:57.6 (14.)36:23.4 (13.)49:26.1 (12.)1:03:25.6 (13.)1:17:24.1  +2:35.2
12.313August HögnabbaIF Åsarna11:34.8 (14.)23:57.1 (10.)36:27.3 (16.)49:32.2 (13.)1:03:25.0 (12.)1:17:25.9  +2:37.0
13.324Patrik KuuttinenIF Minken11:34.1 (10.)23:58.4 (19.)36:24.7 (15.)49:12.1 (11.)1:03:08.3 (11.)1:18:01.8  +3:12.9
14.314Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit11:33.1 (2.)23:56.4 (6.)36:18.3 (6.)49:57.3 (14.)1:04:25.4 (14.)1:19:37.4  +4:48.5
15.319Matias LanttaJuvan Urheilijat11:35.1 (15.)23:56.9 (8.)36:22.0 (11.)49:57.9 (15.)1:04:26.0 (15.)1:19:39.1  +4:50.2
16.325Markus KasanenLiperin Hiihtoseura11:41.6 (23.)23:59.0 (21.)36:40.2 (19.)50:30.1 (17.)1:05:06.5 (16.)1:20:06.1  +5:17.2
17.321Otto-Eemil KarvinenKontiolahden Urheilijat11:37.7 (20.)23:58.7 (20.)36:33.8 (17.)50:27.9 (16.)1:05:09.1 (17.)1:20:36.2  +5:47.3
18.320Otto InveniusKeravan Urheilijat11:37.3 (19.)23:59.6 (22.)36:41.5 (20.)50:37.6 (18.)1:05:37.6 (18.)1:21:25.3  +6:36.4
19.322Tomi SantasaloJämin Jänne11:35.6 (17.)23:58.2 (18.)37:34.3 (21.)51:51.6 (19.)1:06:25.5 (19.)1:22:01.7  +7:12.8
20.329Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura11:46.2 (28.)24:50.7 (29.)38:29.7 (25.)52:34.3 (21.)1:07:27.4 (21.)1:22:26.2  +7:37.3
21.346Pyry StevanderKeravan Urheilijat11:50.4 (31.)24:46.6 (25.)38:28.8 (22.)52:31.9 (20.)1:07:24.8 (20.)1:22:36.2  +7:47.3
22.323Benjamin SundqvistIF Minken11:44.1 (26.)24:57.1 (31.)39:02.7 (30.)53:26.0 (24.)1:08:03.7 (23.)1:22:52.4  +8:03.5
23.326Alex SvartsjöIF Femman11:51.1 (32.)24:47.1 (26.)38:30.3 (26.)52:58.3 (22.)1:07:42.9 (22.)1:23:26.3  +8:37.4
24.345Aapo ViippolaOulun Hiihtoseura11:39.0 (22.)24:13.7 (24.)38:28.9 (23.)52:58.7 (23.)1:08:04.1 (24.)1:24:07.7  +9:18.8
25.335Markus MalmbergJämsänkosken Ilves11:46.1 (27.)24:48.7 (27.)38:54.6 (29.)54:04.7 (26.)1:09:20.5 (26.)1:24:56.7  +10:07.8
26.328Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura11:43.5 (24.)24:49.4 (28.)38:54.3 (28.)54:05.6 (27.)1:09:26.6 (27.)1:24:58.7  +10:09.8
27.338Viljami VuorreKuusamon Erä-Veikot11:49.0 (29.)24:51.5 (30.)38:39.1 (27.)53:34.2 (25.)1:09:07.2 (25.)1:25:30.2  +10:41.3
28.342Iisakki PonnikasKeravan Urheilijat12:16.4 (35.)25:50.2 (34.)40:03.8 (33.)54:47.0 (28.)1:10:23.8 (29.)1:26:11.9  +11:23.0
29.330Arttu KaarioJämsänkosken Ilves11:49.7 (30.)25:38.6 (32.)40:03.3 (32.)54:47.6 (29.)1:10:23.3 (28.)1:26:48.8  +11:59.9
30.336Eero Iso-TryykäriEspoon Hiihtoseura12:15.7 (33.)26:01.6 (37.)40:17.7 (34.)55:34.3 (31.)1:11:20.4 (31.)1:27:00.2  +12:11.3
31.340Elias ValikainenKalajoen Junkkarit12:16.9 (37.)26:02.1 (38.)40:30.0 (38.)55:45.8 (33.)1:11:15.9 (30.)1:27:36.1  +12:47.2
32.327Jussi JussilaJämin Jänne12:16.2 (34.)26:00.8 (36.)40:27.2 (37.)55:53.2 (35.)1:11:42.6 (34.)1:28:23.5  +13:34.6
33.334Oskari JuutinenKuhmo-Ski12:17.5 (38.)26:02.8 (39.)40:26.7 (36.)55:52.5 (34.)1:11:41.7 (33.)1:28:23.5  +13:34.6
34.341Ville ParantainenIF Minken12:18.8 (40.)25:49.7 (33.)40:18.5 (35.)55:23.2 (30.)1:11:28.5 (32.)1:28:52.1  +14:03.2
35.347Eppu HonkanenLiperin Hiihtoseura12:52.2 (43.)26:54.4 (41.)41:43.2 (39.)57:16.5 (36.)1:13:07.7 (36.)1:29:45.7  +14:56.8
36.344Aapo SaastamoinenLieksan Hiihtoseura12:17.5 (38.)25:59.3 (35.)40:02.7 (31.)55:36.1 (32.)1:12:33.1 (35.)1:31:36.1  +16:47.2
37.343Jaska LiusKankaantaan Kisa12:48.0 (42.)27:15.2 (42.)42:12.3 (40.)58:24.6 (37.)1:15:39.4 (37.)1:33:48.9  +19:00.0
DNF315Santeri PirneskoskiVisa Ski Team Kemi11:33.2 (4.)23:57.5 (13.)36:24.3 (14.) - (-) - (-)--
DNF301Remi LindholmIF Minken11:33.7 (8.)23:55.6 (2.)36:34.3 (18.) - (-) - (-)--
DNF317Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura11:43.8 (25.)24:06.4 (23.)38:29.4 (24.) - (-) - (-)--
DNF316Ville VakkilaKuusamon Erä-Veikot11:36.6 (18.)23:57.9 (16.) - (-) - (-) - (-)--
DNF332Niilo HelkamaEspoon Hiihtoseura12:16.4 (35.)26:05.6 (40.) - (-) - (-) - (-)--
DNF337Erno KantanenJuvan Urheilijat12:47.4 (41.)29:39.8 (43.) - (-) - (-) - (-)--
DNF348Onni-Kalle LahdelmaHollolan Urheilijat -4613:52.9 (44.) - (-) - (-) - (-) - (-)--
DNS305Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot --
DNS308Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 --
DNS331Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot --
DNS333Jonni MukkalaSeinäjoen Hiihtoseura --
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) 20 km (Sij.) 25 km (Sij.) Tulos Ero
M20Miehet 20 vuotta 30 km V, tilanne
1.401Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team11:32.4 (1.)23:20.7 (1.)35:35.8 (1.)48:23.7 (1.)1:01:38.3 (1.)1:15:14.9
2.402Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu11:39.3 (2.)24:27.1 (2.)37:13.0 (2.)50:29.2 (2.)1:04:16.5 (2.)1:18:43.2  +3:28.3
3.403Tino StenmanYlöjärven Ryhti11:39.6 (3.)24:28.8 (4.)37:39.2 (5.)51:20.0 (3.)1:05:38.4 (4.)1:20:27.4  +5:12.5
4.408Petteri MattilaNorrvalla Ski Team11:59.7 (7.)24:37.0 (6.)37:38.1 (3.)51:22.3 (4.)1:05:38.2 (3.)1:20:34.2  +5:19.3
5.405Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura11:40.3 (4.)24:28.5 (3.)37:38.8 (4.)51:30.4 (6.)1:06:05.0 (5.)1:21:21.8  +6:06.9
6.406Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi11:58.4 (5.)24:37.4 (7.)37:39.4 (6.)51:23.2 (5.)1:06:15.6 (6.)1:22:15.9  +7:01.0
7.415Sakari HynynenSki Jyväskylä12:01.1 (9.)24:38.3 (8.)37:54.0 (8.)52:04.5 (8.)1:07:16.8 (7.)1:23:04.0  +7:49.1
8.411Valtteri HeinimaaTampereen Yritys12:19.2 (16.)25:31.0 (10.)39:28.0 (10.)53:56.5 (11.)1:08:34.4 (11.)1:23:19.4  +8:04.5
9.439Otto NiittykoskiIF Minken12:09.4 (11.)25:31.5 (11.)39:28.1 (11.)53:55.6 (10.)1:08:33.7 (10.)1:23:21.2  +8:06.3
10.418Antti RoligSki Jyväskylä12:20.4 (21.)25:32.5 (15.)39:29.3 (14.)53:59.7 (14.)1:08:35.0 (12.)1:23:26.9  +8:12.0
11.407Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves12:08.2 (10.)25:31.6 (12.)39:28.5 (12.)53:54.6 (9.)1:08:32.9 (9.)1:23:32.4  +8:17.5
12.410Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam12:10.5 (13.)25:31.6 (12.)39:27.9 (9.)53:57.3 (12.)1:08:36.4 (13.)1:23:48.9  +8:34.0
13.435Niklas EkströmSkiteam 10512:20.3 (20.)25:31.6 (12.)39:28.7 (13.)53:58.9 (13.)1:08:38.7 (14.)1:25:02.1  +9:47.2
14.404Matias HyvönenLahden Hiihtoseura11:59.3 (6.)24:36.5 (5.)37:52.2 (7.)52:03.6 (7.)1:07:29.0 (8.)1:25:32.3  +10:17.4
15.416Juho RepoSimpeleen Urheilijat12:09.9 (12.)25:33.8 (16.)39:58.9 (16.)54:26.3 (15.)1:10:23.8 (15.)1:26:24.9  +11:10.0
16.419Iiro UusitaloValkeakosken Haka12:10.9 (14.)25:34.5 (17.)39:58.5 (15.)55:03.2 (16.)1:10:50.4 (17.)1:26:59.2  +11:44.3
17.412Onni MäkeläKeuruun Kisailijat12:19.7 (18.)25:58.2 (20.)40:18.0 (18.)55:03.7 (17.)1:10:46.4 (16.)1:27:08.9  +11:54.0
18.427Matias SippoKangasniemen Kalske12:20.8 (22.)25:36.2 (18.)39:59.9 (17.)55:10.1 (18.)1:11:03.6 (18.)1:28:38.9  +13:24.0
19.428Oskari TanninenValkeakosken Haka12:29.9 (25.)26:13.3 (22.)40:43.3 (20.)55:56.0 (19.)1:12:06.7 (19.)1:28:59.0  +13:44.1
20.417Akseli LindgrenRaision Kuula12:14.2 (15.)26:03.3 (21.)41:03.2 (21.)56:38.0 (21.)1:12:48.2 (20.)1:29:33.9  +14:19.0
21.425Jasper SaarinenLahden Hiihtoseura12:29.2 (24.)26:40.5 (23.)41:55.1 (22.)58:28.2 (24.)1:14:56.7 (23.)1:31:16.3  +16:01.4
22.438Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura13:20.3 (31.)27:46.1 (27.)42:17.5 (23.)57:52.8 (22.)1:14:40.2 (21.)1:31:29.5  +16:14.6
23.440Severi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura12:24.8 (23.)27:16.3 (25.)42:26.9 (25.)58:07.2 (23.)1:14:47.6 (22.)1:31:29.8  +16:14.9
24.429Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura12:59.4 (30.)27:45.8 (26.)43:05.0 (26.)58:45.4 (27.)1:15:04.7 (25.)1:31:45.6  +16:30.7
25.426Topias TorvinenYlöjärven Ryhti12:57.6 (29.)27:51.6 (28.)43:05.2 (27.)58:44.4 (26.)1:15:03.5 (24.)1:32:06.0  +16:51.1
26.437Lauri MaaninkaKuusamon Erä-Veikot12:45.7 (26.)27:15.4 (24.)42:23.1 (24.)58:34.0 (25.)1:15:12.2 (26.)1:33:18.9  +18:04.0
DNF414Erno RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura12:19.7 (18.)25:57.4 (19.)40:25.6 (19.)56:24.9 (20.) - (-)--
DNF432Miro JylkkäYlivieskan Kuula12:55.7 (28.)28:01.8 (29.)44:28.9 (28.) - (-) - (-)--
DNF420Rasmus ÄhtäväLahden Hiihtoseura12:00.4 (8.)25:02.3 (9.) - (-) - (-) - (-)--
DNF413Jaakko MattilaHimangan Urheilijat12:19.3 (17.) - (-) - (-) - (-) - (-)--
DNF436Veikka YlilauriTaivalkosken Metsä-Veikot 8512:54.3 (27.) - (-) - (-) - (-) - (-)--
DNF430Kalle IjäsJämsänkosken Ilves13:20.4 (32.) - (-) - (-) - (-) - (-)--
DNS422Aapo TaipaleVetelin Urheilijat --
DNF431Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)--
DNS422Aapo TaipaleVetelin Urheilijat --
DNS409Anders VeerpaluEST --
DNS421Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 --
DNS423Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 --
DNS424Niilo SyrjäläValkeakosken Haka --
DNS433Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura --
DNS434Perttu ReponenLiperin Hiihtoseura --
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: