FIS Nuorten SM-kilpailu

Vuokatti

16-18.4 2021

© ExTime, Pro-Tuotanto
Tuloste on valmis 11:35:44
Kilpailun sarjat: M18; M17
Sija Nro Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
M18Miehet 18 vuotta 20 km V, tilanne
1.501Niko AnttolaVisa Ski Team Kemi11:28.5 (1.)23:42.2 (1.)36:32.0 (1.)49:54.5
2.502Eero RantalaVehkalahden Veikot11:42.9 (2.)24:45.5 (2.)38:15.1 (2.)52:10.6  +2:16.1
3.505Eemil JuntunenPohti SkiTeam12:06.9 (5.)25:49.9 (3.)39:46.1 (5.)53:08.2  +3:13.7
4.504Ike MelnitsKankaantaan Kisa12:06.4 (4.)25:50.5 (5.)39:45.2 (4.)53:08.9  +3:14.4
5.510Santeri KirjavainenPuijon Hiihtoseura12:08.0 (8.)25:55.0 (12.)39:47.3 (8.)53:09.1  +3:14.6
6.514Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula12:10.2 (11.)25:51.5 (8.)39:46.9 (7.)53:23.0  +3:28.5
7.515Arttu TurtiainenKerimäen Urheilijat12:09.2 (10.)25:53.1 (11.)39:53.4 (13.)53:39.9  +3:45.4
8.525Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 8512:11.3 (13.)25:56.7 (15.)39:47.5 (9.)53:40.6  +3:46.1
9.507Aaron HäggmanVörå IF12:07.6 (7.)25:50.9 (7.)39:44.7 (3.)54:17.8  +4:23.3
10.508Elias MäkinenKankaantaan Kisa12:06.3 (3.)25:49.9 (3.)39:46.3 (6.)54:25.3  +4:30.8
11.506Topias KemppiEspoon Hiihtoseura12:06.9 (5.)25:50.7 (6.)39:48.3 (10.)54:25.7  +4:31.2
12.512Markus SaaranenSki Jyväskylä12:11.6 (14.)25:55.3 (13.)39:56.1 (14.)54:33.3  +4:38.8
13.511Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat12:12.2 (15.)25:51.9 (9.)39:52.7 (12.)54:41.1  +4:46.6
14.522Lasse KomuIisalmen Visa12:12.6 (16.)25:52.6 (10.)39:49.2 (11.)55:26.4  +5:31.9
15.513Leevi VuorinenSkiteam 10512:14.0 (18.)25:56.1 (14.)40:11.5 (15.)55:30.9  +5:36.4
16.521Miika YlikuljuTeam Skiers12:13.0 (17.)25:57.8 (16.)40:12.1 (16.)55:39.0  +5:44.5
17.519Akseli OjalaEspoon Hiihtoseura12:38.1 (20.)26:45.8 (20.)41:34.1 (20.)56:32.4  +6:37.9
18.523Christian HildenIF Femman12:39.2 (21.)26:53.2 (25.)41:52.1 (21.)56:34.5  +6:40.0
19.518Juuso VarisLiperin Hiihtoseura12:41.9 (24.)26:50.5 (22.)41:52.2 (22.)56:38.9  +6:44.4
20.520Jussi RaasakkaEspoon Hiihtoseura12:36.3 (19.)26:45.1 (19.)41:33.9 (19.)56:44.7  +6:50.2
21.509Luukas SiitonenSki Jyväskylä12:10.8 (12.)26:00.9 (18.)41:13.1 (17.)56:57.0  +7:02.5
22.503Konsta MäntyvaaraKankaantaan Kisa12:08.4 (9.)25:59.3 (17.)41:13.1 (17.)56:57.4  +7:02.9
23.517Lauri PulkkinenSki Jyväskylä12:41.2 (23.)26:52.3 (24.)41:55.9 (24.)57:30.3  +7:35.8
24.524Matias RiipiInarin Yritys12:40.3 (22.)26:49.2 (21.)41:53.3 (23.)57:48.7  +7:54.2
25.516Tuukka KupiainenKankaantaan Kisa12:44.6 (26.)26:55.4 (26.)41:57.5 (26.)57:54.3  +7:59.8
26.530Matias NevalaSeinäjoen Hiihtoseura12:43.5 (25.)26:52.0 (23.)41:56.8 (25.)58:38.0  +8:43.5
27.529Antti SeppänenSulkavan Urheilijat 4113:14.7 (27.)28:10.5 (27.)43:34.8 (27.)59:19.0  +9:24.5
28.528Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura13:26.2 (29.)28:34.5 (28.)44:56.0 (28.)1:02:12.0  +12:17.5
29.531Jimi LeppäläYlivieskan Kuula14:24.1 (31.)30:00.8 (30.)45:42.6 (29.)1:02:28.7  +12:34.2
30.526Aapeli LeppäRaision Kuula13:15.3 (28.)29:00.8 (29.)46:13.1 (30.)1:03:40.8  +13:46.3
31.527Arttu HeilalaTaivalkosken Metsä-Veikot 8514:07.4 (30.)30:01.2 (31.)46:25.7 (31.)1:04:47.5  +14:53.0
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
M17Miehet 17 vuotta 20 km V, tilanne
1.601Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura11:55.5 (1.)24:44.0 (1.)37:49.6 (1.)51:04.7
2.603Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura11:56.6 (2.)24:45.7 (2.)37:50.0 (2.)51:09.5  +4.8
3.602Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura11:57.9 (3.)24:46.4 (3.)37:58.7 (3.)51:35.6  +30.9
4.643Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura12:12.0 (5.)25:43.3 (5.)39:46.8 (8.)53:34.2  +2:29.5
5.633Arsi TietäväinenTohmajärven Urheilijat12:04.5 (4.)25:44.2 (11.)39:46.1 (5.)53:35.5  +2:30.8
6.631Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8512:13.2 (9.)25:43.5 (7.)39:46.6 (7.)53:40.4  +2:35.7
7.606Jirka OjaKalajoen Junkkarit12:12.4 (6.)25:43.9 (8.)39:48.1 (11.)53:43.1  +2:38.4
8.637Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura12:12.7 (7.)25:43.4 (6.)39:45.4 (4.)53:46.9  +2:42.2
9.650Luukas MäkeläLiperin Hiihtoseura12:19.3 (10.)25:45.2 (13.)39:46.1 (5.)53:51.3  +2:46.6
10.635Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat12:23.5 (16.)25:43.9 (8.)39:47.2 (9.)54:02.1  +2:57.4
11.644Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening12:22.5 (15.)25:42.7 (4.)39:48.8 (12.)54:16.4  +3:11.7
12.608Herman HapponenPuijon Hiihtoseura12:12.8 (8.)25:45.2 (13.)39:47.2 (9.)54:29.3  +3:24.6
13.616Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat12:19.8 (11.)25:44.9 (12.)40:02.2 (13.)55:46.3  +4:41.6
14.630Kalle HimankaKalajoen Junkkarit12:30.2 (26.)26:20.6 (21.)41:03.7 (19.)55:55.9  +4:51.2
15.617Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät12:27.6 (22.)26:14.4 (16.)41:02.8 (16.)55:58.0  +4:53.3
16.604Lauri SaarinenKalannin Vankka12:23.5 (16.)26:12.4 (15.)41:03.2 (17.)55:58.6  +4:53.9
17.614Anton PackalénEspoon Hiihtoseura12:26.8 (20.)26:16.2 (17.)41:02.4 (15.)56:01.7  +4:57.0
18.615Oskari KalliokoskiPargas IF12:24.8 (18.)26:21.4 (23.)41:03.2 (17.)56:05.0  +5:00.3
19.620Onni TiiraTampereen Pyrintö12:28.2 (24.)26:21.2 (22.)41:04.1 (20.)56:08.8  +5:04.1
20.640Eemil HeinonenKontiolahden Urheilijat12:56.4 (34.)26:49.7 (25.)41:31.9 (24.)56:35.4  +5:30.7
21.627Markus MyyryKontiolahden Urheilijat12:21.0 (13.)26:18.1 (18.)41:24.3 (21.)56:43.7  +5:39.0
22.609Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura12:20.5 (12.)26:19.2 (19.)41:28.2 (22.)56:55.9  +5:51.2
23.610Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura12:27.7 (23.)26:20.5 (20.)41:29.3 (23.)56:58.7  +5:54.0
24.625Eeli KujalaOulun Hiihtoseura12:29.5 (25.)26:29.3 (24.)41:32.9 (25.)57:11.8  +6:07.1
25.613Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura12:57.9 (36.)27:35.7 (37.)42:36.1 (32.)57:27.4  +6:22.7
26.634Eino HaaraPakilan Veto12:46.1 (29.)27:02.4 (28.)42:04.4 (26.)57:29.9  +6:25.2
27.642Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura12:56.7 (35.)27:29.6 (34.)42:32.9 (31.)57:34.4  +6:29.7
28.639Anton HannulaAlavieskan Viri12:45.1 (28.)27:04.3 (29.)42:30.5 (29.)57:35.2  +6:30.5
29.626Topi PalviainenLahden Hiihtoseura12:51.6 (31.)27:01.3 (27.)42:06.6 (28.)57:45.7  +6:41.0
30.622Oliver SuhonenHollolan Urheilijat - 4612:35.2 (27.)27:06.0 (32.)42:31.2 (30.)57:48.3  +6:43.6
31.619Verneri TanninenValkeakosken Haka12:53.0 (33.)26:58.0 (26.)42:06.0 (27.)58:23.9  +7:19.2
32.612Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura13:12.5 (38.)28:03.8 (39.)43:07.4 (35.)58:28.4  +7:23.7
33.651Tuukka TolkkinenSotkamon Jymy12:27.0 (21.)27:05.3 (30.)42:45.3 (33.)58:55.9  +7:51.2
34.638Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4612:25.6 (19.)27:05.3 (30.)42:51.3 (34.)59:00.7  +7:56.0
35.629Viljami YlilauriTaivalkosken Metsä-Veikot 8513:12.8 (39.)28:03.1 (38.)43:16.5 (37.)59:16.4  +8:11.7
36.647Valtteri LeskeläHaapajärven Kiilat13:00.4 (37.)27:29.3 (33.)43:07.9 (36.)59:57.1  +8:52.4
37.652Aapo KurttilaLiperin Hiihtoseura12:46.2 (30.)27:30.3 (36.)43:17.4 (38.)1:00:06.5  +9:01.8
38.649Eero SinkkoLappeen Riento13:22.6 (40.)28:05.0 (40.)43:42.8 (39.)1:00:17.0  +9:12.3
39.628Jami Rinta-JaskariLappeen Riento13:42.2 (44.)28:49.4 (42.)45:05.4 (41.)1:01:44.4  +10:39.7
40.648Jakob EhrsVörå IF13:41.1 (42.)28:47.1 (41.)45:03.9 (40.)1:01:58.2  +10:53.5
41.623Aleksi HuttunenIisalmen Visa14:01.7 (46.)29:57.9 (44.)46:27.0 (43.)1:02:54.9  +11:50.2
42.621Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura13:55.6 (45.)29:57.5 (43.)46:26.2 (42.)1:03:26.8  +12:22.1
43.632Topias TörmäkangasSotkamon Jymy14:03.2 (47.)29:59.5 (45.)46:57.0 (44.)1:06:00.8  +14:56.1
44.624Aleksi MurtoniemiEspoon Hiihtoseura14:32.5 (48.)31:53.8 (48.)49:45.7 (45.)1:08:37.3  +17:32.6
DNF605Mikael KoivistoKeravan Urheilijat12:22.1 (14.)25:44.1 (10.)40:19.3 (14.)--
DNF611Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna12:52.0 (32.)27:30.1 (35.) - (-)--
DNF646Teemu PajurantaSeinäjoen Hiihtoseura13:41.7 (43.)29:59.8 (46.) - (-)--
DNF641Eemeli LaukkanenPöytyän Urheilijat15:13.8 (49.)31:36.5 (47.) - (-)--
DNF645Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat13:30.2 (41.) - (-) - (-)--
DNS607Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat --
DNS618Elmeri SyrjäläValkeakosken Haka --
DNS636Tuomas LaurikainenVisa Ski Team Kemi --
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: