FIS Nuorten SM-kilpailu

Vuokatti

16-18.4 2021

© ExTime, Pro-Tuotanto
Tuloste on valmis 11:24:13
Kilpailun sarjat: N17; N18; N20; N23
Sija Nro Nimi Seura 2.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 4.6 km (Sij.) Tulos Ero
N17Naiset 17 vuotta 5 km P, tilanne
1. 39Peppi LeppäläReisjärven Pilke6:27.05 (2.)7:22.95 (2.)14:18.95 (1.)15:25.90
2. 41Nora KytäjäSkiteam 1056:34.41 (4.)7:32.61 (3.)14:29.21 (2.)15:33.40  +7.50
3. 8Sanni VuolletKalajoen Junkkarit6:45.33 (9.)7:42.53 (8.)14:33.93 (3.)15:37.60  +11.70
4. 35Maija BorénKontiolahden Urheilijat6:20.92 (1.)7:21.52 (1.)14:36.32 (4.)15:49.10  +23.20
5. 36Silva KemppiEspoon Hiihtoseura6:33.10 (3.)7:34.20 (4.)14:40.50 (5.)15:52.70  +26.80
6. 33Melia PalsinajärviKaipolan Vire6:38.47 (6.)7:36.17 (6.)14:53.17 (6.)16:00.60  +34.70
7. 28Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa6:37.99 (5.)7:35.09 (5.)14:59.29 (7.)16:04.40  +38.50
8. 2Emma KorhonenIF Femman6:55.04 (15.)7:53.24 (13.) - (-)16:15.80  +49.90
9. 34Selene RossiEspoon Hiihtoseura6:51.89 (11.)7:51.39 (11.)15:09.69 (8.)16:20.80  +54.90
10. 21Pauliina PirinenSki Jyväskylä6:39.01 (7.)7:36.21 (7.)15:13.31 (9.)16:20.90  +55.00
11. 4Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura6:52.13 (12.)7:49.03 (10.) - (-)16:23.90  +58.00
12. 29Hanna NiskanenVisa Ski Team Kemi6:42.85 (8.)7:45.45 (9.)15:23.85 (10.)16:35.50  +1:09.60
13. 40Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura6:52.52 (13.)7:55.92 (15.)15:35.02 (11.)16:49.00  +1:23.10
14. 27Venla HeinimaaKangasalan Kisa7:05.11 (21.)8:06.01 (20.)15:39.71 (13.)16:53.10  +1:27.20
15. 38Rebecca SandnäsIF Brahe6:55.60 (16.)7:55.40 (14.)15:38.50 (12.)16:55.60  +1:29.70
16. 17Teodora WesterlundIF Brahe6:54.08 (14.)7:56.38 (16.)15:46.48 (14.)16:57.30  +1:31.40
17. 24Jessica JunkkalaVammalan Seudun Voima6:51.16 (10.)7:52.06 (12.)15:48.16 (15.)17:05.00  +1:39.10
18. 5Riina TaskilaHaapaveden Urheilijat6:56.93 (18.)7:57.33 (17.) - (-)17:07.00  +1:41.10
19. 13Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura7:00.15 (19.)8:03.15 (19.)15:49.25 (16.)17:08.30  +1:42.40
20. 18Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula7:11.32 (25.)8:13.72 (25.)16:00.92 (17.)17:13.90  +1:48.00
21. 26Iina SavolainenSiilinjärven Hiihtoseura7:07.32 (22.)8:11.32 (24.)16:01.92 (18.)17:15.10  +1:49.20
22. 37Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura7:15.86 (26.)8:19.76 (26.)16:05.96 (19.)17:20.10  +1:54.20
23. 9Emelie HägglundBorgå Akilles6:56.23 (17.)7:59.33 (18.) - (-)17:29.60  +2:03.70
24. 7Wiivi KarhumaaLahden Hiihtoseura7:20.01 (28.)8:21.21 (27.) - (-)17:30.10  +2:04.20
25. 23Noora NummilaEspoon Hiihtoseura7:23.77 (29.)8:21.77 (28.)16:24.47 (21.)17:35.30  +2:09.40
26. 31Aino HämäläinenVehkalahden Veikot7:03.72 (20.)8:09.22 (23.)16:21.02 (20.)17:38.70  +2:12.80
27. 14Ada AarnioKangasalan Kisa7:10.27 (24.)8:09.17 (22.)16:24.47 (21.)17:39.40  +2:13.50
28. 11Siiri JuntunenKainuun Hiihtoseura7:17.26 (27.)8:22.06 (29.)16:27.56 (23.)17:43.00  +2:17.10
29. 6Venla MetsänvuoriLahden Hiihtoseura7:33.41 (30.)8:33.31 (30.) - (-)17:57.90  +2:32.00
30. 19Lyydia RainioVantaan Hiihtoseura7:42.26 (33.)8:45.66 (32.)16:54.36 (24.)18:07.10  +2:41.20
31. 1Jenna RautialaPyhäjärven Pohti7:41.39 (32.)8:41.89 (31.) - (-)18:24.70  +2:58.80
32. 22Kiia KarttunenSavonlinnan Hiihtoseura7:46.11 (34.)8:47.91 (33.)17:18.01 (25.)18:32.10  +3:06.20
33. 15Venla MiettinenMikkelin Hiihtäjät7:40.37 (31.)8:48.57 (34.)17:18.37 (26.)18:36.20  +3:10.30
34. 16Heli KorpiAavasaksan Urheilijat8:13.43 (35.)9:20.43 (35.)18:08.13 (27.)19:28.70  +4:02.80
DNF 25Venla HaatajaYlöjärven Ryhti7:07.68 (23.)8:07.78 (21.) - (-)--
DNS 3Miina KoivistoSievin Sisu --
DNS 10Katriina VuolletKalajoen Junkkarit --
DNS 12Hanna SoronenIin Hiihtoseura --
DNS 20Sara NiskanenVisa Ski Team Kemi --
DNS 30Krista ManninenNakkilan Vire --
DNS 32Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti --
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 2.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 4.6 km (Sij.) Tulos Ero
N18Naiset 18 vuotta 5 km P, tilanne
1. 75Sanni RäisänenSki Jyväskylä6:24.68 (1.)7:25.78 (1.)14:26.68 (1.)15:34.00
2. 74Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura6:29.70 (2.)7:26.10 (2.)14:34.70 (2.)15:38.70  +4.70
3. 73Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti6:33.70 (4.)7:29.20 (3.)14:41.00 (3.)15:46.40  +12.40
4. 69Iiris HelanderSki Jyväskylä6:34.64 (5.)7:31.34 (5.)14:41.94 (4.)15:48.40  +14.40
5. 76Iida VuolletKalajoen Junkkarit6:30.50 (3.)7:29.90 (4.)14:51.10 (5.)16:01.90  +27.90
6. 65Ilana OnnelaSkiteam 1056:47.99 (8.)7:47.69 (7.)15:05.49 (6.)16:17.00  +43.00
7. 68Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura6:46.72 (7.)7:50.52 (8.)15:13.82 (7.)16:23.70  +49.70
8. 72Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö6:46.57 (6.)7:47.07 (6.)15:17.67 (8.)16:31.40  +57.40
9. 70Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura6:59.14 (14.)7:56.94 (10.)15:26.74 (9.)16:32.00  +58.00
10. 61Alisa VuolletKalajoen Junkkarit6:57.46 (13.)7:57.86 (13.)15:30.86 (10.)16:41.10  +1:07.10
11. 67Siiri RasimusSki Jyväskylä6:53.44 (10.)7:57.44 (12.)15:40.54 (11.)16:49.70  +1:15.70
12. 77Eevi-Inkeri TossavainenSavonlinnan Hiihtoseura6:54.36 (11.)7:53.96 (9.)15:44.46 (12.)16:57.80  +1:23.80
13. 59Felicia KrookNärpes Kraft Skidförening7:09.63 (19.)8:11.73 (17.)15:52.43 (14.)16:59.60  +1:25.60
14. 54Linnea KällbackaVörå IF7:05.89 (17.)8:11.79 (18.)16:01.99 (17.)17:03.80  +1:29.80
15. 62Ronja HaavistoTampereen Pyrintö7:05.81 (16.)8:10.91 (16.)15:50.81 (13.)17:05.00  +1:31.00
16. 58Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening6:57.33 (12.)7:58.43 (14.)16:00.83 (16.)17:13.10  +1:39.10
17. 52Pihla HakuniVantaan Hiihtoseura7:17.32 (22.)8:20.62 (22.)16:03.82 (18.)17:16.30  +1:42.30
18. 66Iida HaukilahtiVetelin Urheilijat6:52.65 (9.)7:56.95 (11.)15:57.35 (15.)17:17.20  +1:43.20
19. 57Frida AchrénOravais IF7:15.50 (21.)8:19.80 (21.)16:23.70 (19.)17:38.70  +2:04.70
20. 55Saimi LupalaÖsterby Sportklubb7:09.58 (18.)8:13.28 (20.)16:26.08 (20.)17:39.40  +2:05.40
21. 64Siiri KejonenHollolan Urheilijat -467:21.20 (23.)8:25.80 (23.)16:28.00 (22.)17:41.50  +2:07.50
22. 63Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura7:25.16 (24.)8:29.36 (24.)16:26.16 (21.)17:43.20  +2:09.20
23. 60Saara MattilaValkeakosken Haka7:11.11 (20.)8:12.11 (19.)16:38.11 (23.)17:52.70  +2:18.70
24. 71Venla JärveläVuokatti Ski Team Kainuu7:01.04 (15.)8:03.84 (15.)16:48.24 (24.)18:08.50  +2:34.50
25. 46Jenni KukkolaSievin Sisu7:28.78 (25.)8:33.78 (25.)17:22.68 (25.)18:45.40  +3:11.40
26. 47Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura7:34.38 (27.)8:43.88 (27.)17:37.28 (27.)18:54.10  +3:20.10
27. 48Noora DaavitsainenKeravan Urheilijat7:30.41 (26.)8:37.91 (26.)17:37.11 (26.)18:58.20  +3:24.20
28. 49Evelina ÖsterbergOravais IF7:45.88 (28.)8:55.58 (28.)17:37.98 (28.)19:00.40  +3:26.40
29. 44Veera KiljunenPuumalan Hiihtäjät7:55.45 (30.)9:00.75 (29.)17:40.35 (29.)19:00.60  +3:26.60
30. 51Silja LamminmäkiKangasalan Kisa7:57.01 (31.)9:04.71 (30.)17:54.11 (30.)19:10.80  +3:36.80
31. 50Matleena PalonenYlöjärven Ryhti8:03.19 (32.)9:14.69 (31.)18:10.99 (31.)19:35.60  +4:01.60
DNF 56Vilma PylkkänenSavonlinnan Hiihtoseura7:53.75 (29.) - (-) - (-)--
DNF 53Ronja PöyhönenKuhmo-Ski - (-) - (-) - (-)--
DNS 45Venla PesonenSki Jyväskylä --
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 2.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 4.6 km (Sij.) Tulos Ero
N20Naiset 20 vuotta 5 km P, tilanne
1.105Anni LindroosPargas IF6:16.28 (2.)7:10.88 (1.)14:03.88 (1.)15:13.00
2.109Vilma RyyttyIisalmen Visa6:13.32 (1.)7:10.92 (2.)14:10.52 (2.)15:17.20  +4.20
3.110Siiri KaijansinkkoLappeen Riento6:25.94 (3.)7:24.04 (3.)14:27.74 (3.)15:33.00  +20.00
4.107Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat6:35.68 (6.)7:34.38 (6.)14:27.78 (4.)15:36.00  +23.00
5.100Roosa RiikolaYlikiimingin Nuijamiehet6:30.50 (4.)7:28.70 (4.)14:33.80 (5.)15:38.60  +25.60
6.101Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi6:39.99 (8.)7:39.49 (8.)14:51.29 (6.)16:01.10  +48.10
7.102Suvi LeinonenKainuun Hiihtoseura6:32.63 (5.)7:33.13 (5.)15:05.03 (7.)16:18.20  +1:05.20
8.104Tuuli RaunioKankaantaan Kisa6:37.11 (7.)7:34.61 (7.)15:08.81 (8.)16:24.10  +1:11.10
9. 99Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura6:41.65 (9.)7:43.75 (10.)15:15.25 (9.)16:26.40  +1:13.40
10.103Sonja LeinamoValkeakosken Haka6:53.57 (14.)7:54.57 (14.)15:18.77 (10.)16:29.90  +1:16.90
11.106Aino PihlavaKankaantaan Kisa6:49.42 (12.)7:49.32 (12.)15:34.02 (14.)16:41.10  +1:28.10
12. 91Eerika KonuKokkolan Veikot6:43.06 (11.)7:46.06 (11.)15:27.56 (12.)16:43.10  +1:30.10
13.108Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura6:41.69 (10.)7:41.39 (9.)15:27.19 (11.)16:45.50  +1:32.50
14. 95Veera KontkanenLiperin Hiihtoseura7:01.96 (15.)8:04.86 (15.)15:32.86 (13.)16:46.40  +1:33.40
15. 97Laura KankkunenKeravan Urheilijat7:11.86 (20.)8:15.56 (19.)15:38.06 (15.)16:48.90  +1:35.90
16. 98Venla RantalaVehkalahden Veikot6:51.43 (13.)7:54.23 (13.)15:43.93 (16.)17:01.60  +1:48.60
17. 87Henna HamariVisa Ski Team Kemi7:03.41 (16.)8:07.11 (16.)15:49.21 (17.)17:02.70  +1:49.70
18. 84Kaarina NurminenKangasalan Kisa7:04.41 (17.)8:11.41 (17.)16:11.11 (18.)17:30.00  +2:17.00
19. 81Wilhelmiina LiuksialaYlöjärven Ryhti7:14.55 (21.)8:22.65 (21.)16:13.35 (19.)17:30.10  +2:17.10
20. 90Tuuli JärviluomaNivalan Urheilijat7:10.34 (19.)8:14.14 (18.)16:14.44 (20.)17:31.00  +2:18.00
21. 86Henna KorpiAavasaksan Urheilijat - (-)8:24.78 (22.)16:24.38 (21.)17:42.90  +2:29.90
22. 85Elisa ReijonenTaivalkosken Metsä-Veikot 857:17.45 (23.)8:25.35 (23.)16:34.25 (22.)17:49.30  +2:36.30
23. 94Julia JunkkalaKankaantaan Kisa7:14.91 (22.)8:20.11 (20.)16:36.11 (23.)17:56.70  +2:43.70
24. 89Meri HakalaEspoon Hiihtoseura7:24.16 (24.)8:32.96 (24.)16:45.16 (24.)18:06.00  +2:53.00
25. 92Rebecca LönnqvistPargas IF7:04.97 (18.)8:48.57 (25.)16:53.47 (25.)18:12.10  +2:59.10
26. 83Josephine SundqvistIF Femman7:46.56 (26.)8:52.46 (26.)17:24.86 (26.)18:41.90  +3:28.90
27. 82Kerttu SeppänenSulkavan Urheilijat 417:40.39 (25.)8:52.59 (27.)17:42.39 (27.)19:09.60  +3:56.60
28. 80Hilla LehtolaSaloisten Reipas8:09.61 (27.)9:24.71 (28.) - (-)20:30.10  +5:17.10
DNS 88Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura --
DNS 93Sara NiittyviitaHollolan Urheilijat -46 --
DNS 96Hannah SmartIisalmen Visa --
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 2.1 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 4.6 km (Sij.) Tulos Ero
N23Naiset 23 vuotta 5 km P, tilanne
1.136Jasmin KähäräMikkelin Hiihtäjät6:13.05 (1.)7:08.65 (1.)13:59.05 (1.)15:07.10
2.134Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat6:23.29 (3.)7:17.89 (2.)14:19.99 (2.)15:24.60  +17.50
3.137Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi6:17.91 (2.)7:18.41 (3.)14:23.01 (4.)15:32.10  +25.00
4.135Rebecca ImmonenNastolan Naseva6:25.77 (4.)7:26.67 (4.)14:22.27 (3.)15:33.70  +26.60
5.133Linnea HenrikssonIF Femman6:27.45 (5.)7:31.35 (5.)14:37.55 (5.)15:49.40  +42.30
6.131Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura6:39.31 (8.)7:40.01 (7.)14:48.81 (6.)15:59.40  +52.30
7.118Noora KupariPuijon Hiihtoseura6:40.94 (9.)7:39.74 (6.)15:03.64 (7.)16:10.60  +1:03.50
8.119Amanda NyforsIF Brahe6:52.14 (11.)7:56.04 (13.)15:11.34 (8.)16:27.70  +1:20.60
9.127Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö6:54.01 (13.)7:54.01 (11.)15:17.11 (9.)16:28.10  +1:21.00
10.130Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura6:51.42 (10.)7:51.22 (10.) - (-)16:32.40  +1:25.30
11.126Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät6:53.80 (12.)7:54.50 (12.)15:29.60 (10.)16:38.30  +1:31.20
12.128Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura7:00.66 (15.)8:01.16 (15.)15:34.86 (12.)16:46.90  +1:39.80
13.121Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi6:55.19 (14.)7:58.59 (14.)15:32.09 (11.)16:47.60  +1:40.50
14.117Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura7:01.40 (16.)8:06.70 (16.)15:51.50 (14.)17:05.10  +1:58.00
15.120Saana VuolleTampereen Pyrintö6:37.26 (6.)7:41.26 (9.)15:48.06 (13.)17:06.30  +1:59.20
16.129Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot7:06.69 (18.)8:10.89 (18.)16:04.59 (16.)17:20.20  +2:13.10
17.125Amanda SaariTampereen Pyrintö6:38.76 (7.)7:40.36 (8.)15:58.36 (15.)17:21.10  +2:14.00
18.116Bettina WikströmPerniön Urheilijat7:23.61 (21.)8:26.71 (21.)16:18.21 (18.)17:30.50  +2:23.40
19.123Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät7:01.74 (17.)8:07.34 (17.)16:15.64 (17.)17:33.70  +2:26.60
20.115Minerva KarppanenKiteen Urheilijat7:14.21 (20.)8:19.31 (20.) - (-)17:36.90  +2:29.80
21.122Emmi HakomäkiJämin Jänne7:08.75 (19.)8:19.05 (19.)16:20.75 (19.)17:47.90  +2:40.80
22.124Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura7:25.29 (22.)8:38.19 (22.)17:02.19 (20.)18:20.40  +3:13.30
23.113Kaisa SalminenAavasaksan Urheilijat7:49.09 (23.)8:59.29 (23.) - (-)19:49.30  +4:42.20
DNS114Katriina AuttiTeam Skiers --
DNS132Josefiina BöökJämin Jänne --
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: