FIS Nuorten SM-kilpailu

Vuokatti

16-18.4 2021

© ExTime, Pro-Tuotanto
Tuloste on valmis 14:12:16
Kilpailun sarjat: M17; M18; M20; M23
Sija Nro Nimi Seura 2.9 km (Sij.) 3.3 km (Sij.) 6.1 km (Sij.) 6.6 km (Sij.) 9.6 km (Sij.) Tulos Ero
M17Miehet 17 vuottaP, tilanne
1.180Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura7:50.9 (2.)8:45.4 (1.)17:11.5 (1.)18:09.0 (1.) - (-)28:15.0
2.182Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura7:50.4 (1.)8:46.7 (2.)17:17.4 (2.)18:18.2 (2.) - (-)28:19.6  +4.6
3.181Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura8:02.4 (3.)8:59.3 (3.)17:33.8 (3.)18:34.6 (3.) - (-)28:35.2  +20.2
4.152Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat8:13.7 (5.)9:09.5 (5.)17:53.6 (5.)18:54.6 (5.)27:43.9 (2.)28:52.3  +37.3
5.177Jirka OjaKalajoen Junkkarit8:03.0 (4.)9:03.7 (4.)17:45.7 (4.)18:48.7 (4.) - (-)29:20.4  +1:05.4
6.179Lauri SaarinenKalannin Vankka8:17.5 (8.)9:16.3 (8.)18:05.5 (6.)19:10.0 (6.) - (-)29:34.6  +1:19.6
7.155Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening8:27.3 (13.)9:29.0 (12.)18:18.3 (7.)19:17.6 (7.)28:32.8 (3.)29:43.0  +1:28.0
8.175Herman HapponenPuijon Hiihtoseura8:16.3 (6.)9:15.6 (7.)18:26.5 (8.)19:30.4 (8.) - (-)30:07.5  +1:52.5
9.141Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura8:35.6 (16.)9:36.6 (17.)18:41.7 (12.)19:46.2 (12.)29:02.9 (4.)30:13.0  +1:58.0
10.157Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura8:22.3 (10.)9:23.4 (11.)18:36.8 (10.)19:42.4 (11.) - (-)30:18.7  +2:03.7
11.168Anton PackalénEspoon Hiihtoseura8:22.4 (11.)9:22.8 (10.)18:37.1 (11.)19:41.5 (10.)29:11.5 (5.)30:24.8  +2:09.8
12.171Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura8:19.7 (9.)9:20.9 (9.)18:28.5 (9.)19:35.8 (9.) - (-)30:29.4  +2:14.4
13.169Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura8:34.5 (15.)9:36.3 (16.)18:55.0 (14.)20:03.3 (13.) - (-)30:40.7  +2:25.7
14.172Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna8:42.7 (21.)9:47.9 (21.) - (-)20:10.9 (15.) - (-)31:02.1  +2:47.1
15.178Mikael KoivistoKeravan Urheilijat8:26.1 (12.)9:29.2 (13.)18:54.4 (13.)20:04.6 (14.) - (-)31:10.8  +2:55.8
16.156Topi PalviainenLahden Hiihtoseura8:35.6 (16.)9:36.2 (15.)19:12.2 (15.)20:17.4 (16.)30:08.9 (6.)31:23.6  +3:08.6
17.150Eero SinkkoLappeen Riento8:49.9 (25.)9:54.8 (25.)19:32.1 (16.)20:41.9 (17.)30:32.1 (7.)31:44.6  +3:29.6
18.145Kalle HimankaKalajoen Junkkarit8:59.1 (28.)10:02.5 (28.)19:37.2 (17.)20:44.8 (18.)30:42.3 (8.)32:00.8  +3:45.8
19.149Anton HannulaAlavieskan Viri9:13.7 (32.)10:15.3 (30.)19:57.9 (25.)21:03.8 (25.)31:01.0 (9.)32:14.3  +3:59.3
20.166Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat8:45.3 (22.)9:51.3 (23.)19:47.6 (21.)20:58.5 (22.) - (-)32:17.2  +4:02.2
21.163Verneri TanninenValkeakosken Haka8:47.2 (24.)9:51.5 (24.)19:38.2 (19.)20:48.4 (19.)31:13.9 (10.)32:29.3  +4:14.3
22.162Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura8:52.6 (26.)9:56.4 (26.)19:49.5 (22.)20:59.0 (23.)31:16.6 (12.)32:31.9  +4:16.9
23.148Eino HaaraPakilan Veto9:03.2 (29.)10:07.2 (29.)19:52.3 (24.)21:15.5 (26.)31:16.1 (11.)32:35.5  +4:20.5
24.170Eetu TakomoSkiteam 1058:45.8 (23.)9:49.9 (22.)19:42.7 (20.)20:54.9 (21.) - (-)32:40.9  +4:25.9
25.142Jami Rinta-JaskariLappeen Riento9:11.1 (31.)10:20.9 (32.)20:12.6 (26.)21:22.5 (27.)31:23.4 (13.)32:42.6  +4:27.6
26.164Elmeri SyrjäläValkeakosken Haka8:41.9 (20.)9:44.7 (19.)19:49.5 (22.)21:03.0 (24.) - (-)33:03.8  +4:48.8
27.160Oliver SuhonenHollolan Urheilijat - 469:16.8 (33.)10:22.3 (33.)20:31.2 (27.)21:44.8 (28.)32:14.1 (14.)33:33.0  +5:18.0
28.144Jakob EhrsVörå IF9:16.9 (34.)10:24.9 (34.)20:38.6 (28.)21:53.1 (29.)32:32.3 (15.)33:53.3  +5:38.3
29.159Aleksi HuttunenIisalmen Visa9:19.1 (35.)10:28.7 (35.)20:56.1 (30.)22:11.3 (31.)32:58.5 (16.)34:15.2  +6:00.2
30.161Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura9:04.7 (30.)10:16.8 (31.)20:52.2 (29.)22:09.5 (30.) - (-)34:46.2  +6:31.2
31.158Aleksi MurtoniemiEspoon Hiihtoseura9:55.3 (36.)11:12.0 (36.) - (-) - (-)22:33.8 (1.)37:35.9  +9:20.9
DNF167Oskari KalliokoskiPargas IF8:38.7 (18.)9:43.2 (18.)19:38.0 (18.)20:49.6 (20.) - (-)--
DNF151Arsi TietäväinenTohmajärven Urheilijat8:17.0 (7.)9:14.7 (6.) - (-) - (-) - (-)--
DNF146Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -468:33.2 (14.)9:31.8 (14.) - (-) - (-) - (-)--
DNF173Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura8:39.5 (19.)9:45.8 (20.) - (-) - (-) - (-)--
DNF154Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat8:58.8 (27.)10:02.0 (27.) - (-) - (-) - (-)--
DNS143Luukas MäkeläLiperin Hiihtoseura --
DNS147Tuomas LaurikainenVisa Ski Team Kemi --
DNS153Daniel OnnelaSkiteam 105 --
DNS165Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät --
DNS174Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura --
DNS176Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat --
DNS143Luukas MäkeläLiperin Hiihtoseura --
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 2.9 km (Sij.) 3.3 km (Sij.) 6.1 km (Sij.) 6.6 km (Sij.) 9.6 km (Sij.) Tulos Ero
M18Miehet 18 vuottaP, tilanne
1.217Niko AnttolaVisa Ski Team Kemi - (-)8:36.0 (1.) - (-)18:01.1 (1.) - (-)27:39.6
2.216Eero RantalaVehkalahden Veikot - (-)8:40.9 (2.) - (-)18:30.0 (2.) - (-)28:34.4  +54.8
3.212Aaron HäggmanVörå IF - (-)8:58.9 (3.) - (-)19:07.8 (3.) - (-)29:20.3  +1:40.7
4.214Eemil JuntunenPohti SkiTeam - (-)9:05.3 (5.) - (-)19:11.6 (4.) - (-)29:36.5  +1:56.9
5.210Santeri KirjavainenPuijon Hiihtoseura8:02.5 (1.)9:04.1 (4.) - (-)19:14.9 (5.) - (-)29:41.5  +2:01.9
6.211Luukas SiitonenSki Jyväskylä - (-)9:14.5 (8.) - (-)19:31.8 (7.) - (-)29:50.2  +2:10.6
7.204Arttu TurtiainenKerimäen Urheilijat8:15.0 (2.)9:13.0 (7.) - (-)19:29.9 (6.) - (-)30:09.4  +2:29.8
8.209Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat8:17.5 (3.)9:19.1 (9.) - (-)19:35.8 (8.) - (-)30:11.4  +2:31.8
9.194Jacob SmedsOravais IF8:33.5 (10.)9:33.7 (15.) - (-)19:46.7 (10.) - (-)30:12.4  +2:32.8
10.205Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula8:22.4 (6.)9:24.3 (12.) - (-)19:51.5 (11.) - (-)30:28.6  +2:49.0
11.190Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 858:32.5 (8.)9:36.5 (16.) - (-)19:55.3 (13.) - (-)30:30.5  +2:50.9
12.213Topias KemppiEspoon Hiihtoseura - (-)9:26.2 (13.) - (-)19:42.8 (9.) - (-)30:32.4  +2:52.8
13.207Leevi VuorinenSkiteam 1058:19.1 (4.)9:20.0 (10.) - (-)19:53.6 (12.) - (-)30:58.3  +3:18.7
14.200Akseli OjalaEspoon Hiihtoseura8:43.8 (14.)9:50.0 (21.) - (-)20:25.2 (15.) - (-)31:23.3  +3:43.7
15.201Juuso VarisLiperin Hiihtoseura8:56.0 (16.)10:02.5 (24.) - (-)20:44.6 (21.) - (-)31:30.4  +3:50.8
16.206Päär SuursildEST8:25.7 (7.)9:30.6 (14.) - (-)20:20.6 (14.) - (-)31:30.9  +3:51.3
17.208Markus SaaranenSki Jyväskylä8:41.3 (13.)9:45.9 (19.) - (-)20:31.0 (16.) - (-)31:40.8  +4:01.2
18.198Jussi RaasakkaEspoon Hiihtoseura8:40.7 (12.)9:48.6 (20.) - (-)20:38.3 (19.) - (-)31:54.0  +4:14.4
19.192Christian HildenIF Femman8:56.3 (17.)10:01.2 (23.) - (-)20:43.7 (20.) - (-)31:59.6  +4:20.0
20.196Miika YlikuljuTeam Skiers8:37.7 (11.)9:41.3 (18.) - (-)20:36.1 (18.) - (-)32:03.7  +4:24.1
21.191Matias RiipiInarin Yritys8:20.9 (5.)9:24.2 (11.) - (-)20:34.9 (17.) - (-)32:17.6  +4:38.0
22.197Frans BöhmSki Jyväskylä8:51.5 (15.)10:01.1 (22.) - (-)21:02.4 (22.) - (-)32:21.4  +4:41.8
23.189Lucas FinskasIF Femman8:32.8 (9.)9:39.5 (17.) - (-)21:11.1 (23.) - (-)33:14.4  +5:34.8
24.202Lauri PulkkinenSki Jyväskylä9:11.6 (20.)10:17.6 (25.) - (-)21:45.2 (25.) - (-)33:34.0  +5:54.4
25.187Antti SeppänenSulkavan Urheilijat 419:09.5 (19.)10:20.8 (26.) - (-)21:43.3 (24.) - (-)33:53.8  +6:14.2
26.186Patrick TallbäckIF Femman9:13.1 (21.)10:25.5 (28.) - (-)22:23.5 (26.) - (-)34:49.6  +7:10.0
27.185Jimi LeppäläYlivieskan Kuula9:36.3 (23.)10:54.5 (30.) - (-)23:00.3 (27.) - (-)35:42.8  +8:03.2
DNF215Konsta MäntyvaaraKankaantaan Kisa - (-)9:10.8 (6.) - (-) - (-) - (-)--
DNF188Emil SundellIF Femman9:15.2 (22.)10:24.4 (27.) - (-) - (-) - (-)--
DNF199Roni HänninenVantaan Hiihtoseura9:09.0 (18.)10:29.1 (29.) - (-) - (-) - (-)--
DNS193Eemeli EronenVantaan Hiihtoseura --
DNS195Lasse KomuIisalmen Visa --
DNS203Benjamin TasaVehkalahden Veikot --
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 2.9 km (Sij.) 3.3 km (Sij.) 6.1 km (Sij.) 6.6 km (Sij.) 9.6 km (Sij.) Tulos Ero
M20Miehet 20 vuottaP, tilanne
1.258Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team - (-)8:29.2 (2.) - (-)17:59.3 (2.)26:31.4 (2.)27:33.2
2.257Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu - (-)8:25.7 (1.) - (-)17:42.4 (1.)26:28.0 (1.)27:34.1  +0.9
3.255Matias HyvönenLahden Hiihtoseura - (-)8:57.4 (4.) - (-)18:40.9 (3.)27:38.3 (3.)28:44.8  +1:11.6
4.251Petteri MattilaNorrvalla Ski Team - (-)9:04.3 (8.) - (-)18:57.3 (5.)28:04.4 (4.)29:14.1  +1:40.9
5.249Leevi VirkkalaSievin Sisu - (-)9:02.9 (7.) - (-)19:01.6 (6.)28:13.0 (5.)29:20.5  +1:47.3
6.253Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi - (-)9:01.9 (6.) - (-)19:09.7 (8.)28:30.0 (6.)29:40.2  +2:07.0
7.236Rasmus ÄhtäväLahden Hiihtoseura - (-)9:10.9 (10.) - (-)19:20.1 (9.) - (-)29:54.3  +2:21.1
8.250Anders VeerpaluEST - (-)9:21.5 (14.) - (-)19:29.7 (10.)28:48.2 (7.)29:57.6  +2:24.4
9.247Valtteri HeinimaaTampereen Yritys - (-)9:35.5 (21.) - (-)19:51.9 (16.)28:57.8 (8.)30:08.0  +2:34.8
10.252Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves - (-)8:56.4 (3.) - (-)19:09.3 (7.)29:03.3 (9.)30:09.3  +2:36.1
11.246Onni MäkeläKeuruun Kisailijat - (-)9:23.6 (16.) - (-)19:37.6 (11.)29:04.8 (10.)30:20.2  +2:47.0
12.241Juho RepoSimpeleen Urheilijat - (-)9:23.9 (17.) - (-)19:42.2 (12.)29:11.1 (11.)30:21.5  +2:48.3
13.242Sakari HynynenSki Jyväskylä - (-)9:18.9 (13.) - (-)19:43.5 (13.)29:14.5 (12.)30:28.0  +2:54.8
14.229Jasper SaarinenLahden Hiihtoseura - (-)9:26.3 (18.) - (-)19:46.4 (15.) - (-)30:29.5  +2:56.3
15.245Jaakko MattilaHimangan Urheilijat - (-)9:34.0 (20.) - (-)20:13.1 (18.)29:30.3 (13.)30:35.7  +3:02.5
16.248Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam - (-)9:15.0 (12.) - (-)19:45.9 (14.)29:39.1 (14.)30:53.8  +3:20.6
17.237Iiro UusitaloValkeakosken Haka - (-)9:23.2 (15.) - (-)19:57.3 (17.) - (-)31:00.1  +3:26.9
18.228Topias TorvinenYlöjärven Ryhti - (-)9:48.5 (27.) - (-)20:28.2 (20.) - (-)31:33.4  +4:00.2
19.239Antti RoligSki Jyväskylä - (-)9:50.2 (28.) - (-)20:35.8 (22.)30:23.8 (15.)31:42.3  +4:09.1
20.233Saku MiettinenImatran Urheilijat - (-)9:43.1 (25.) - (-)20:18.5 (19.) - (-)31:42.5  +4:09.3
21.243Erno RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura - (-)9:54.5 (30.) - (-)20:46.1 (23.)30:51.0 (16.)32:06.4  +4:33.2
22.234Robin MäenpääSki Team Mäenpää - (-)9:32.0 (19.) - (-)20:34.3 (21.) - (-)32:07.0  +4:33.8
23.230Niilo SyrjäläValkeakosken Haka - (-)9:38.4 (22.) - (-)20:46.9 (24.) - (-)32:07.8  +4:34.6
24.227Oskari TanninenValkeakosken Haka - (-)10:04.7 (33.) - (-)20:57.4 (28.) - (-)32:19.1  +4:45.9
25.231Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 - (-)9:50.3 (29.) - (-)20:54.8 (25.) - (-)32:26.7  +4:53.5
26.240Akseli LindgrenRaision Kuula - (-)9:47.7 (26.) - (-)20:56.3 (27.)31:16.7 (17.)32:39.8  +5:06.6
27.226Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura - (-)10:01.6 (31.) - (-)21:13.3 (29.) - (-)32:45.2  +5:12.0
28.244Aapo HaatajaYlöjärven Ryhti - (-)9:39.1 (23.) - (-)20:55.9 (26.)31:25.6 (18.)32:47.6  +5:14.4
29.225Kalle IjäsJämsänkosken Ilves - (-)10:03.9 (32.) - (-)21:50.9 (31.) - (-)33:55.9  +6:22.7
30.221Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura - (-)10:14.2 (34.) - (-)21:50.9 (31.) - (-)34:10.5  +6:37.3
31.223Onni KoskelaYlöjärven Ryhti - (-)10:43.1 (37.) - (-)22:38.0 (34.) - (-)35:08.3  +7:35.1
32.224Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura - (-)10:24.5 (35.) - (-)22:25.7 (33.) - (-)35:31.9  +7:58.7
33.222Miro JylkkäYlivieskan Kuula - (-)10:33.1 (36.) - (-)22:52.2 (35.) - (-)35:56.5  +8:23.3
DNF238Ville MuhonenJämsänkosken Ilves - (-)9:41.2 (24.) - (-)18:42.1 (4.) - (-)--
DNF232Aapo TaipaleVetelin Urheilijat - (-)9:12.4 (11.) - (-)21:41.3 (30.) - (-)--
DNF256Tino StenmanYlöjärven Ryhti - (-)9:01.3 (5.) - (-) - (-) - (-)--
DNF254Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura - (-)9:09.2 (9.) - (-) - (-) - (-)--
DNS220Janne PaavilainenYlöjärven Ryhti --
DNS235Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 --
Sarjaluettelo
Sija Nro Nimi Seura 2.9 km (Sij.) 3.3 km (Sij.) 6.1 km (Sij.) 6.6 km (Sij.) 9.6 km (Sij.) Tulos Ero
M23Miehet 23 vuottaP, tilanne
1.302Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura7:39.0 (4.)8:33.3 (3.)16:44.5 (2.)17:40.8 (2.)25:58.2 (1.)27:02.6
2.301Johannes VuorelaIF Minken7:32.4 (1.)8:25.5 (1.)16:42.6 (1.)17:39.0 (1.)26:07.5 (2.)27:10.3  +7.7
3.297Lassi VuorinenSkiteam 1057:39.9 (5.)8:35.7 (5.) - (-)17:49.1 (3.)26:16.2 (3.)27:21.6  +19.0
4.300Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura7:38.1 (3.)8:33.8 (4.)16:52.8 (3.)17:50.1 (4.)26:20.9 (4.)27:24.0  +21.4
5.293August HögnabbaIF Åsarna7:45.2 (7.)8:40.3 (7.)17:09.7 (5.)18:05.9 (6.)26:36.2 (5.)27:40.3  +37.7
6.294Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu7:37.9 (2.)8:32.5 (2.)17:01.5 (4.)17:58.1 (5.)26:41.3 (6.)27:47.0  +44.4
7.288Roni LukkarinenIF Minken7:49.5 (13.)8:43.7 (8.) - (-)18:13.4 (7.)26:50.1 (7.)27:54.8  +52.2
8.295Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 857:44.5 (6.)8:39.7 (6.)17:16.8 (6.)18:14.3 (8.)27:15.3 (8.)28:23.5  +1:20.9
9.298Kalle ParantainenIF Minken7:56.4 (14.)8:55.2 (15.)17:36.7 (9.)18:36.3 (10.)27:24.4 (10.)28:28.8  +1:26.2
10.292Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit7:47.5 (10.)8:46.4 (11.)17:25.1 (7.)18:26.3 (9.)27:19.8 (9.)28:29.7  +1:27.1
11.280Markus KasanenLiperin Hiihtoseura - (-)9:14.8 (19.)17:59.5 (13.)19:01.2 (15.)27:49.1 (11.)28:58.2  +1:55.6
12.291Olli AhonenImatran Urheilijat7:49.0 (12.)8:48.3 (13.)17:34.5 (8.)18:37.4 (11.)27:54.6 (12.)29:03.7  +2:01.1
13.284Verneri PoikonenÄänekosken Huima7:58.4 (15.)8:54.1 (14.)17:47.8 (12.)18:49.8 (14.)28:04.0 (13.)29:15.3  +2:12.7
14.303Miro KarppanenImatran Urheilijat7:47.8 (11.)8:43.8 (9.)17:44.4 (11.)18:47.2 (13.) - (-)29:23.6  +2:21.0
15.271Jonni MukkalaSeinäjoen Hiihtoseura - (-)9:13.2 (18.)18:02.7 (15.)19:04.8 (17.)28:19.9 (14.)29:31.1  +2:28.5
16.290Wiljam MattilaKeravan Urheilijat8:00.7 (16.)8:58.6 (16.)18:11.4 (17.)19:13.7 (19.)28:30.6 (16.)29:38.1  +2:35.5
17.299Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot7:45.6 (8.)8:44.3 (10.)17:36.9 (10.)18:40.6 (12.)28:29.1 (15.)29:46.5  +2:43.9
18.281Patrik KuuttinenIF Minken - (-)8:58.9 (17.)18:03.6 (16.)19:03.8 (16.)28:40.8 (17.)29:47.4  +2:44.8
19.279Alex SvartsjöIF Femman - (-)9:21.6 (23.)18:28.4 (19.)19:31.3 (22.)28:45.9 (18.)29:54.0  +2:51.4
20.269Markus MalmbergJämsänkosken Ilves - (-)9:16.8 (20.)18:25.6 (18.)19:28.5 (21.) - (-)30:00.7  +2:58.1
21.282Benjamin SundqvistIF Minken8:20.3 (17.)9:18.4 (22.) - (-)19:26.9 (20.)28:50.6 (19.)30:02.2  +2:59.6
22.289Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura8:22.9 (18.)9:27.4 (24.)18:33.7 (20.)19:37.5 (23.)28:54.4 (20.)30:09.2  +3:06.6
23.296Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 857:46.4 (9.)8:46.4 (11.)18:02.4 (14.)19:09.4 (18.)28:57.4 (21.)30:12.4  +3:09.8
24.274Petteri LaurénTeam Skiers - (-)9:17.4 (21.)18:34.9 (21.)19:41.9 (24.)29:17.5 (22.)30:30.5  +3:27.9
25.275Arttu KaarioJämsänkosken Ilves - (-)9:33.2 (26.)19:03.2 (23.)20:09.7 (25.)29:48.8 (23.)31:06.1  +4:03.5
26.267Ville ParantainenIF Minken - (-)9:34.0 (27.)19:10.8 (24.)20:19.7 (27.)30:12.7 (24.)31:32.4  +4:29.8
27.270Oskari JuutinenKuhmo-Ski - (-)9:28.9 (25.)19:00.8 (22.)20:12.3 (26.)30:19.5 (25.)31:37.9  +4:35.3
28.263Aleksi SalmelaHaapajärven Kiilat - (-)9:58.4 (32.)19:47.9 (26.)20:55.6 (29.)30:57.7 (26.)32:12.8  +5:10.2
29.278Jussi JussilaJämin Jänne - (-)9:40.4 (29.)19:32.6 (25.)20:35.0 (28.)31:10.9 (27.)32:19.9  +5:17.3
30.265Iisakki PonnikasKeravan Urheilijat - (-)10:09.1 (33.)20:02.2 (28.)21:14.9 (31.)31:14.0 (28.)32:33.5  +5:30.9
31.262Pyry StevanderKeravan Urheilijat - (-)9:52.5 (31.)19:56.2 (27.)21:09.5 (30.)31:34.8 (29.)32:57.2  +5:54.6
32.264Veeti NissinenPuolangan Ryhti - (-)11:19.2 (34.) - (-) - (-)36:23.5 (30.)37:48.2  +10:45.6
DNF268Erno KantanenJuvan Urheilijat - (-)9:36.5 (28.) - (-) - (-) - (-)--
DNF266Mikael RovioImatran Urheilijat - (-)9:51.3 (30.) - (-) - (-) - (-)--
DNS261Eppu HonkanenLiperin Hiihtoseura --
DNS272Niilo HelkamaEspoon Hiihtoseura --
DNS273Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot --
DNS276Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura --
DNS277Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura --
DNS283Tomi SantasaloJämin Jänne --
DNS285Juuso MattilaHimangan Urheilijat --
DNS286Otto InveniusKeravan Urheilijat --
DNS287Leo RantahalvariSkiteam 105 --
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: