TYKKIKISATOlos, Muonio10-12.11.2023FIS |
Bib | FIS Code | Start | Name | Nation | Country | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|
M20 | Men 20 - 10 km Free 10 km F | |||||
112 | 3181879 | 10:56:00 | Muotka Veikka | FIN | - D | |
113 | 3181833 | 10:56:30 | Heinonen Eemil | FIN | - D | |
114 | 3181724 | 10:57:00 | Muotka Miika | FIN | 320.69 D | |
115 | 3181642 | 10:57:30 | Valta Lassi | FIN | 302.68 D | |
116 | 3490374 | 10:58:00 | Gabarro Sarri Guim | ESP | 290.38 D | |
117 | 3490370 | 10:58:30 | Molins Camarasa Pau | ESP | 265.92 D | |
118 | 8420682 | 10:59:00 | Høgbakk Elias | NOR | 217.04 D | |
119 | 3181820 | 10:59:30 | Tervo Turo Antti Einari | FIN | 217.02 D | |
120 | 3502543 | 11:00:00 | Lundberg Simon | SWE | 214.09 D | |
121 | 8421089 | 11:00:30 | Arntsen Anton Nikolai | NOR | 210.68 D | |
122 | 3390301 | 11:01:00 | Luha Leivo | EST | 206.53 D | |
123 | 8420955 | 11:01:30 | Ims Helge | NOR | 178.85 D | |
124 | 3181781 | 11:02:00 | Helander Elmeri | FIN | 178.33 D | |
125 | 8420953 | 11:02:30 | Brennvik Elias Thorstensen | NOR | 172.71 D | |
126 | 3320267 | 11:03:00 | Kim Gaon | KOR | 172.22 D | |
127 | 3390303 | 11:03:30 | Luuk Andre | EST | 168.15 D | |
128 | 8421051 | 11:04:00 | Bråthen Vegard | NOR | 165.63 D | |
129 | 8421216 | 11:04:30 | Skogstad Snorre | NOR | 164.70 D | |
130 | 3181797 | 11:05:00 | Wikblom Melker | FIN | 159.08 D | |
131 | 8420851 | 11:05:30 | Bergland Anders | NOR | 156.98 D | |
132 | 3181652 | 11:06:00 | Salomäki Jaakko | FIN | 142.07 D | |
133 | 3550264 | 11:06:30 | Skolnieks Jekabs | LAT | 129.75 D | |
134 | 8421210 | 11:07:00 | Benonisen Sigve Eirik | NOR | 121.54 D | |
135 | 3181632 | 11:07:30 | Vuorma Pauli | FIN | 120.83 D | |
136 | 3181736 | 11:08:00 | Kontkanen Väinö | FIN | 120.32 D | |
137 | 8421266 | 11:08:30 | Skogstad Jonas | NOR | 118.40 D | |
138 | 8421214 | 11:09:00 | Olsen Noah Marius | NOR | 116.58 D | |
139 | 3670305 | 11:09:30 | Muratbekov Amirgali | KAZ | 105.20 D | |
140 | 8420941 | 11:10:00 | Stensrud Simen Gløgård | NOR | 90.89 D | |
141 | 8420533 | 11:10:30 | Olsen Jardar | NOR | 90.66 D | |
142 | 3502129 | 11:11:00 | Riekkola Nikolaj | SWE | 89.30 D | |
ESP: | 2 | |||||
EST: | 2 | |||||
FIN: | 10 | |||||
KAZ: | 1 | |||||
KOR: | 1 | |||||
LAT: | 1 | |||||
NOR: | 12 | |||||
SWE: | 2 | |||||
Sarjaluettelo |
ExTime