TYKKIKISATOlos, Muonio10-12.11.2023FIS |
Bib | FIS Code | Start | Name | Nation | Country | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Women - 10 km Free 10 km F | |||||
23 | 3185795 | 10:11:30 | Ehrnrooth Rebecca | FIN | - D | |
24 | 3506064 | 10:12:00 | Majbäck Maja | SWE | - D | |
25 | 3186182 | 10:12:30 | Toivonen Hanna | FIN | 513.65 D | |
26 | 3186003 | 10:13:00 | Pulkkinen Sanni | FIN | 447.69 D | |
27 | 3185562 | 10:13:30 | Häger Julia | FIN | 237.10 D | |
28 | 3495159 | 10:14:00 | Ruiz Giralt Nuria | ESP | 226.08 D | |
29 | 3495158 | 10:14:30 | Guitart Fornells Berta | ESP | 212.91 D | |
30 | 3325077 | 10:15:00 | Lim Gaeul | KOR | 210.27 D | |
31 | 3186027 | 10:15:30 | Mattila Saara | FIN | 207.23 D | |
32 | 3506210 | 10:16:00 | Majbäck Moa | SWE | 188.06 D | |
33 | 3506383 | 10:16:30 | Lundkvist Sofia | SWE | 181.85 D | |
34 | 3255017 | 10:17:00 | Gudnadottir Kristrun | ISL | 160.59 D | |
35 | 3185508 | 10:17:30 | Antell Jennifer | FIN | 151.75 D | |
36 | 3185603 | 10:18:00 | Saari Anna-Kaisa | FIN | 136.87 D | |
37 | 3505812 | 10:18:30 | Lundkvist Helena | SWE | 126.05 D | |
38 | 3185299 | 10:19:00 | Rahkola Hennariikka | FIN | 120.70 D | |
39 | 3105337 | 10:19:30 | Drolet Jasmine | CAN | 115.64 D | |
40 | 3185903 | 10:20:00 | Riikola Roosa | FIN | 114.31 D | |
41 | 3185954 | 10:20:30 | Kanerva Vilma | FIN | 110.65 D | |
42 | 3395130 | 10:21:00 | Tuul Teesi | EST | 105.09 D | |
43 | 3186000 | 10:21:30 | Vuollet Iida | FIN | 104.76 D | |
44 | 3535733 | 10:22:00 | Keller-Miller Michaela | USA | 103.05 D | |
45 | 3185829 | 10:22:30 | Toivanen Eveliina | FIN | 99.21 D | |
46 | 3675127 | 10:23:00 | Rakisheva Aisha | KAZ | 98.97 D | |
47 | 3427639 | 10:23:30 | Stenersen Ingeborg Andberg | NOR | 97.62 D | |
48 | 3185902 | 10:24:00 | Lindroos Anni | FIN | 96.80 D | |
49 | 3185900 | 10:24:30 | Kauranen Vilja | FIN | 96.41 D | |
50 | 3185716 | 10:25:00 | Immonen Rebecca | FIN | 94.44 D | |
51 | 3185705 | 10:25:30 | Olkkonen Tiia | FIN | 88.78 D | |
52 | 3185509 | 10:26:00 | Lonka Katariina | FIN | 88.55 D | |
53 | 3185265 | 10:26:30 | Pitkänen Marjaana | FIN | 88.46 D | |
54 | 3427634 | 10:27:00 | Pedersen Tone Lise | NOR | 83.03 D | |
55 | 1255374 | 10:27:30 | Roponen Riitta-Liisa | FIN | 79.70 D | |
56 | 3186009 | 10:28:00 | Torvinen Elsa | FIN | 77.66 D | |
57 | 3427676 | 10:28:30 | Amundsen Marie Risvoll | NOR | 75.34 D | |
58 | 3185911 | 10:29:00 | Niemelä Hilla | FIN | 69.58 D | |
59 | 3185633 | 10:29:30 | Nissinen Vilma | FIN | 65.99 D | |
60 | 3185828 | 10:30:00 | Kähärä Jasmin | FIN | 63.18 D | |
61 | 3105404 | 10:30:30 | Lyons Jasmine | CAN | 60.21 D | |
62 | 3185688 | 10:31:00 | Lämsä Emmi | FIN | 58.81 D | |
63 | 3185447 | 10:31:30 | Lylynperä Katri | FIN | 58.44 D | |
64 | 3535852 | 10:32:00 | Lawson Alexandra | USA | 53.63 D | |
65 | 3205570 | 10:32:30 | Rydzek Coletta | GER | 50.43 D | |
66 | 3565090 | 10:33:00 | Mandeljc Anja | SLO | 49.76 D | |
67 | 3295322 | 10:33:30 | Comarella Anna | ITA | 46.88 D | |
68 | 3305263 | 10:34:00 | Kobayashi Chika | JPN | 41.66 D | |
69 | 3205434 | 10:34:30 | Krehl Sofie | GER | 40.08 D | |
70 | 3295370 | 10:35:00 | Franchi Francesca | ITA | 39.06 D | |
71 | 3295241 | 10:35:30 | Ganz Caterina | ITA | 37.56 D | |
72 | 3205728 | 10:36:00 | Hoffmann Helen | GER | 34.56 D | |
73 | 3565055 | 10:36:30 | Urevc Eva | SLO | 34.23 D | |
74 | 3535718 | 10:37:00 | Laukli Sophia | USA | 32.76 D | |
75 | 3205407 | 10:37:30 | Fink Pia | GER | 31.41 D | |
76 | 3185137 | 10:38:00 | Kyllönen Anne | FIN | 26.14 D | |
77 | 3555052 | 10:38:30 | Eiduka Patricija | LAT | 24.93 D | |
78 | 3425896 | 10:39:00 | Theodorsen Silje | NOR | 22.30 D | |
79 | 3205403 | 10:39:30 | Carl Victoria | GER | 17.02 D | |
80 | 3185256 | 10:40:00 | Pärmäkoski Krista | FIN | 7.96 D | |
81 | 3185168 | 10:40:30 | Niskanen Kerttu | FIN | 0.39 D | |
CAN: | 2 | |||||
ESP: | 2 | |||||
EST: | 1 | |||||
FIN: | 28 | |||||
GER: | 5 | |||||
ISL: | 1 | |||||
ITA: | 3 | |||||
JPN: | 1 | |||||
KAZ: | 1 | |||||
KOR: | 1 | |||||
LAT: | 1 | |||||
NOR: | 4 | |||||
SLO: | 2 | |||||
SWE: | 4 | |||||
USA: | 3 | |||||
Sarjaluettelo |
ExTime