TYKKIKISATOlos, Muonio10-12.11.2023FIS |
Bib | FIS Code | Start | Name | Nation | Country | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Women 20 - 10 km Free 10 km F | |||||
3 | 3325110 | 10:01:30 | Heo Bugyeong | KOR | 445.22 D | |
4 | 3186185 | 10:02:00 | Antikainen Eeva | FIN | 352.09 D | |
5 | 3495165 | 10:02:30 | Gonzalez Tubau Naia | ESP | 301.32 D | |
6 | 3395207 | 10:03:00 | Rajas Herta | EST | 231.91 D | |
7 | 3506633 | 10:03:30 | Nilsson Wilma | SWE | 220.98 D | |
8 | 3186172 | 10:04:00 | Koivisto Aida | FIN | 216.51 D | |
9 | 3186204 | 10:04:30 | Salokangas Seela | FIN | 192.82 D | |
10 | 3506671 | 10:05:00 | Isaksson Lovisa | SWE | 184.11 D | |
11 | 3427945 | 10:05:30 | Halvari Hedda | NOR | 168.49 D | |
12 | 3506666 | 10:06:00 | Söderberg Diana | SWE | 162.06 D | |
13 | 3186143 | 10:06:30 | Hakala Assi | FIN | 138.35 D | |
14 | 3428122 | 10:07:00 | Sagerup-Nordkild Erle | NOR | 124.84 D | |
15 | 3427786 | 10:07:30 | Lunde Astri Reithe | NOR | 122.48 D | |
16 | 3427724 | 10:08:00 | Olsen Vårin | NOR | 114.67 D | |
17 | 3395160 | 10:08:30 | Rodendau Onnela | EST | 106.55 D | |
ESP: | 1 | |||||
EST: | 2 | |||||
FIN: | 4 | |||||
KOR: | 1 | |||||
NOR: | 4 | |||||
SWE: | 3 | |||||
Sarjaluettelo |
ExTime