TYKKIKISATOlos, Muonio10-12.11.2023FIS |
Bib | FIS Code | Start | Name | Nation | Country | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Women 20 - 10 km Classic 10 km C | |||||
3 | 3186246 | 10:01:30 | Österberg Linn | FIN | - D | |
4 | 3186250 | 10:02:00 | Hahtokari Vilma | FIN | - D | |
5 | 3395211 | 10:02:30 | Sarapuu Susan | EST | - D | |
6 | 3186243 | 10:03:00 | Nordkvist Ida | FIN | - D | |
7 | 3186257 | 10:03:30 | Jordas Ellen | FIN | - D | |
8 | 3325110 | 10:04:00 | Heo Bugyeong | KOR | 445.22 D | |
9 | 3495165 | 10:04:30 | Gonzalez Tubau Naia | ESP | 301.32 D | |
10 | 3186209 | 10:05:00 | Häggkvist Johanna | FIN | 284.93 D | |
11 | 3395181 | 10:05:30 | Kresmer Triinu | EST | 260.12 D | |
12 | 3506633 | 10:06:00 | Nilsson Wilma | SWE | 220.98 D | |
13 | 3186172 | 10:06:30 | Koivisto Aida | FIN | 216.51 D | |
14 | 3186147 | 10:07:00 | Hägglund Emelie | FIN | 196.01 D | |
15 | 3186204 | 10:07:30 | Salokangas Seela | FIN | 192.82 D | |
16 | 3506671 | 10:08:00 | Isaksson Lovisa | SWE | 184.11 D | |
17 | 3186163 | 10:08:30 | Halonen Ellinor | FIN | 172.47 D | |
18 | 3186135 | 10:09:00 | Vuollet Sanni | FIN | 169.02 D | |
19 | 3427945 | 10:09:30 | Halvari Hedda | NOR | 168.49 D | |
20 | 3506666 | 10:10:00 | Söderberg Diana | SWE | 162.06 D | |
21 | 3427724 | 10:10:30 | Olsen Vårin | NOR | 114.67 D | |
22 | 3395160 | 10:11:00 | Rodendau Onnela | EST | 106.55 D | |
ESP: | 1 | |||||
EST: | 3 | |||||
FIN: | 10 | |||||
KOR: | 1 | |||||
NOR: | 2 | |||||
SWE: | 3 | |||||
Sarjaluettelo |
ExTime