TYKKIKISATOlos, Muonio10-12.11.2023FIS |
Bib | FIS Code | Start | Name | Nation | Country | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|
M20 | Men 20 - 10 km Classic 10 km C | |||||
112 | 3390361 | 10:56:00 | Snitsarenko Igor | EST | - D | |
113 | 3181854 | 10:56:30 | Wikblom Sander | FIN | - D | |
114 | 8421481 | 10:57:00 | Sagerup-Nordkild Sivert | NOR | - D | |
115 | 3181642 | 10:57:30 | Valta Lassi | FIN | 302.68 D | |
116 | 3490374 | 10:58:00 | Gabarro Sarri Guim | ESP | 290.38 D | |
117 | 3490370 | 10:58:30 | Molins Camarasa Pau | ESP | 265.92 D | |
118 | 3390342 | 10:59:00 | Kaup Raimond | EST | 241.62 D | |
119 | 3390311 | 10:59:30 | Suurpere Robin | EST | 238.15 D | |
120 | 8420682 | 11:00:00 | Høgbakk Elias | NOR | 217.04 D | |
121 | 3502543 | 11:00:30 | Lundberg Simon | SWE | 214.09 D | |
122 | 8421089 | 11:01:00 | Arntsen Anton Nikolai | NOR | 210.68 D | |
123 | 3390301 | 11:01:30 | Luha Leivo | EST | 206.53 D | |
124 | 3390305 | 11:02:00 | Piho Richard | EST | 191.80 D | |
125 | 3181633 | 11:02:30 | Mansikka Matti | FIN | 190.54 D | |
126 | 3181738 | 11:03:00 | Finskas Isak | FIN | 187.83 D | |
127 | 3181651 | 11:03:30 | Niskanen Roope | FIN | 185.19 D | |
128 | 8420953 | 11:04:00 | Brennvik Elias Thorstensen | NOR | 172.71 D | |
129 | 3320267 | 11:04:30 | Kim Gaon | KOR | 172.22 D | |
130 | 8421051 | 11:05:00 | Bråthen Vegard | NOR | 165.63 D | |
131 | 8421216 | 11:05:30 | Skogstad Snorre | NOR | 164.70 D | |
132 | 3181797 | 11:06:00 | Wikblom Melker | FIN | 159.08 D | |
133 | 8420851 | 11:06:30 | Bergland Anders | NOR | 156.98 D | |
134 | 8420676 | 11:07:00 | Skjelle Andreas | NOR | 147.60 D | |
135 | 3181705 | 11:07:30 | Kuuttinen Lukas | FIN | 147.56 D | |
136 | 3181652 | 11:08:00 | Salomäki Jaakko | FIN | 142.07 D | |
137 | 3550264 | 11:08:30 | Skolnieks Jekabs | LAT | 129.75 D | |
138 | 3390312 | 11:09:00 | Piirmann Lars | EST | 122.85 D | |
139 | 8421210 | 11:09:30 | Benonisen Sigve Eirik | NOR | 121.54 D | |
140 | 3181632 | 11:10:00 | Vuorma Pauli | FIN | 120.83 D | |
141 | 8421266 | 11:10:30 | Skogstad Jonas | NOR | 118.41 D | |
142 | 8421214 | 11:11:00 | Olsen Noah Marius | NOR | 116.58 D | |
143 | 8420817 | 11:11:30 | Bangstad Hermod Ingemann | NOR | 109.70 D | |
144 | 3670305 | 11:12:00 | Muratbekov Amirgali | KAZ | 105.20 D | |
145 | 8420941 | 11:12:30 | Stensrud Simen Gløgård | NOR | 90.89 D | |
146 | 8420533 | 11:13:00 | Olsen Jardar | NOR | 90.66 D | |
147 | 3502129 | 11:13:30 | Riekkola Nikolaj | SWE | 89.30 D | |
148 | 8420680 | 11:14:00 | Skjønsfjell Henry | NOR | 87.99 D | |
ESP: | 2 | |||||
EST: | 6 | |||||
FIN: | 10 | |||||
KAZ: | 1 | |||||
KOR: | 1 | |||||
LAT: | 1 | |||||
NOR: | 14 | |||||
SWE: | 2 | |||||
Sarjaluettelo |
ExTime