Kilpailun sarjat:
NYL; MYL |
Bib |
FIS Code |
Start |
Name |
Nation |
Country |
FIS Points |
NYL | Women Qualification 1.4 km C |
2 | 3185137 | 10:00:30 | Kyllönen Anne | | FIN | 34.94 S |
3 | 3425381 | 10:00:45 | Svendsen Anna | | NOR | 37.50 S |
4 | 3565055 | 10:01:00 | Urevc Eva | | SLO | 39.87 S |
5 | 3426182 | 10:01:15 | Ous Amalie | | NOR | 46.74 S |
6 | 3205434 | 10:01:30 | Krehl Sofie | | GER | 47.57 S |
7 | 3205570 | 10:01:45 | Rydzek Coletta | | GER | 49.31 S |
8 | 3205407 | 10:02:00 | Fink Pia | | GER | 49.42 S |
9 | 3205403 | 10:02:15 | Carl Victoria | | GER | 54.05 S |
10 | 3295241 | 10:02:30 | Ganz Caterina | | ITA | 54.11 S |
11 | 3426921 | 10:02:45 | Gulbrandsen Ingrid Andréa | | NOR | 61.58 S |
12 | 3205651 | 10:03:00 | Lohmann Lisa | | GER | 80.50 S |
13 | 3185976 | 10:03:15 | Saari Amanda | | FIN | 94.49 S |
14 | 3395139 | 10:03:30 | Uustalu Aveli | | EST | 101.31 S |
15 | 3185902 | 10:03:45 | Lindroos Anni | | FIN | 108.45 S |
16 | 3205728 | 10:04:00 | Hoffmann Helen | | GER | 118.51 S |
17 | 3535677 | 10:04:15 | Freed Margie | | USA | 126.25 S |
18 | 3185617 | 10:04:30 | Kaipainen Anni | | FIN | 130.54 S |
19 | 3535852 | 10:04:45 | Lawson Alexandra | | USA | 130.94 S |
20 | 3675127 | 10:05:00 | Rakisheva Aisha | | KAZ | 143.68 S |
21 | 3427639 | 10:05:15 | Stenersen Ingeborg Andberg | | NOR | 144.15 S |
22 | 3255017 | 10:05:30 | Gudnadottir Kristrun | | ISL | 154.34 S |
23 | 3185633 | 10:05:45 | Nissinen Vilma | | FIN | 156.64 S |
24 | 3205496 | 10:06:00 | Sauerbrey Katherine | | GER | 157.42 S |
25 | 3185582 | 10:06:15 | Juuska Roosa | | FIN | 161.69 S |
26 | 3535733 | 10:06:30 | Keller-Miller Michaela | | USA | 163.68 S |
27 | 3505834 | 10:06:45 | Henriksson Sofia | | SWE | 170.16 S |
28 | 3395130 | 10:07:00 | Tuul Teesi | | EST | 181.99 S |
29 | 3186000 | 10:07:15 | Vuollet Iida | | FIN | 190.48 S |
30 | 3427634 | 10:07:30 | Pedersen Tone Lise | | NOR | 196.74 S |
31 | 3395116 | 10:07:45 | Ojaste Teiloora | | EST | 203.28 S |
32 | 3555030 | 10:08:00 | Auzina Kitija | | LAT | 206.14 S |
33 | 3185955 | 10:08:15 | Vuorma Iitu | | FIN | 210.55 S |
34 | 3105337 | 10:08:30 | Drolet Jasmine | | CAN | 214.42 S |
35 | 3186013 | 10:08:45 | Häggkvist Frida | | FIN | 221.95 S |
36 | 3427786 | 10:09:00 | Lunde Astri Reithe | | NOR | 257.28 S |
37 | 3305263 | 10:09:15 | Kobayashi Chika | | JPN | 274.18 S |
38 | 3185795 | 10:09:30 | Ehrnrooth Rebecca | | FIN | 292.24 S |
39 | 3186143 | 10:09:45 | Hakala Assi | | FIN | 296.37 S |
40 | 3186147 | 10:10:00 | Hägglund Emelie | | FIN | 301.02 S |
41 | 3495158 | 10:10:15 | Guitart Fornells Berta | | ESP | 301.61 S |
42 | 3506671 | 10:10:30 | Isaksson Lovisa | | SWE | 304.20 S |
43 | 3506666 | 10:10:45 | Söderberg Diana | | SWE | 308.35 S |
44 | 3427724 | 10:11:00 | Olsen Vårin | | NOR | 318.48 S |
45 | 3427633 | 10:11:15 | Sagerup-Nordkild Vilde | | NOR | 325.14 S |
46 | 3186163 | 10:11:30 | Halonen Ellinor | | FIN | 328.89 S |
47 | 3186003 | 10:11:45 | Pulkkinen Sanni | | FIN | 337.66 S |
48 | 3186135 | 10:12:00 | Vuollet Sanni | | FIN | 337.96 S |
49 | 3495159 | 10:12:15 | Ruiz Giralt Nuria | | ESP | 347.42 S |
50 | 3186062 | 10:12:30 | Källbacka Linnea | | FIN | 355.96 S |
51 | 3506633 | 10:12:45 | Nilsson Wilma | | SWE | 416.77 S |
52 | 3186172 | 10:13:00 | Koivisto Aida | | FIN | 445.27 S |
53 | 3495165 | 10:13:15 | Gonzalez Tubau Naia | | ESP | 499.88 S |
54 | 3186257 | 10:13:30 | Jordas Ellen | | FIN | - S |
55 | 3506064 | 10:13:45 | Majbäck Maja | | SWE | - S |
56 | 3185562 | 10:14:00 | Häger Julia | | FIN | - S |
CAN: | 1 |
ESP: | 3 |
EST: | 3 |
FIN: | 19 |
GER: | 7 |
ISL: | 1 |
ITA: | 1 |
JPN: | 1 |
KAZ: | 1 |
LAT: | 1 |
NOR: | 8 |
SLO: | 1 |
SWE: | 5 |
USA: | 3 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men Qualification 1.4 km C |
80 | 3422619 | 10:20:00 | Valnes Erik | | NOR | 8.83 S |
81 | 3290326 | 10:20:15 | Pellegrino Federico | | ITA | 15.84 S |
82 | 3420909 | 10:20:30 | Golberg Paal | | NOR | 15.98 S |
83 | 3422477 | 10:20:45 | Northug Even | | NOR | 19.41 S |
84 | 3421754 | 10:21:00 | Taugboel Haavard Solaas | | NOR | 20.87 S |
85 | 3421164 | 10:21:15 | Skar Sindre Bjoernestad | | NOR | 28.91 S |
86 | 3290616 | 10:21:30 | Mocellini Simone | | ITA | 31.16 S |
87 | 3422115 | 10:21:45 | Tefre Gjøran | | NOR | 35.83 S |
88 | 3423264 | 10:22:00 | Amundsen Harald Oestberg | | NOR | 37.31 S |
89 | 3180865 | 10:22:15 | Vuorinen Lauri | | FIN | 37.74 S |
90 | 3181133 | 10:22:30 | Mannila Lauri | | FIN | 41.59 S |
91 | 3180838 | 10:22:45 | Ahonen Ville | | FIN | 47.49 S |
92 | 3200880 | 10:23:00 | Sossau Anian | | GER | 49.24 S |
93 | 3390169 | 10:23:15 | Kilp Marko | | FIN | 50.03 S |
94 | 3180990 | 10:23:30 | Haarala Juuso | | FIN | 50.97 S |
95 | 3560101 | 10:23:45 | Simenc Miha | | SLO | 51.12 S |
96 | 3200933 | 10:24:00 | Stoelben Jan | | GER | 54.59 S |
97 | 3290712 | 10:24:15 | Graz Davide | | ITA | 55.96 S |
98 | 3290379 | 10:24:30 | De Fabiani Francesco | | ITA | 59.29 S |
99 | 3181098 | 10:24:45 | Suhonen Verneri | | FIN | 61.31 S |
100 | 3560145 | 10:25:00 | Crv Vili | | SLO | 62.92 S |
101 | 3390240 | 10:25:15 | Himma Martin | | EST | 65.69 S |
102 | 3424690 | 10:25:30 | Vika Jonas | | NOR | 67.22 S |
103 | 3181254 | 10:25:45 | Mattila Wiljam | | FIN | 70.20 S |
104 | 3200676 | 10:26:00 | Brugger Janosch | | GER | 70.42 S |
105 | 3390258 | 10:26:15 | Dremljuga Karl Sebastian | | EST | 71.25 S |
106 | 3424846 | 10:26:30 | Horven Preben | | NOR | 71.76 S |
107 | 3290825 | 10:26:45 | Barp Elia | | ITA | 76.15 S |
108 | 3421320 | 10:27:00 | Iversen Emil | | NOR | 77.36 S |
109 | 3181424 | 10:27:15 | Kotro Väinö | | FIN | 79.06 S |
110 | 3421845 | 10:27:30 | Gunnulfsen Mikael | | NOR | 79.71 S |
111 | 3550147 | 10:27:45 | Vigants Raimo | | LAT | 80.78 S |
112 | 3421154 | 10:28:00 | Nyenget Martin Loewstroem | | NOR | 86.70 S |
113 | 3422803 | 10:28:15 | Stenshagen Mattis | | NOR | 86.73 S |
114 | 3420994 | 10:28:30 | Toenseth Didrik | | NOR | 88.06 S |
115 | 3560162 | 10:28:45 | Gros Anze | | SLO | 96.32 S |
116 | 3390188 | 10:29:00 | Korge Kaarel Kasper | | EST | 96.62 S |
117 | 3200786 | 10:29:15 | Faessler Josef | | GER | 98.55 S |
118 | 3100332 | 10:29:30 | Smith Julian | | CAN | 100.80 S |
119 | 3290600 | 10:29:45 | Dapra Simone | | ITA | 101.56 S |
120 | 3181327 | 10:30:00 | Mattila Juuso | | FIN | 107.07 S |
121 | 3421849 | 10:30:15 | Mysen Eirik | | NOR | 115.13 S |
122 | 3100481 | 10:30:30 | Moore Erikson | | CAN | 118.80 S |
123 | 8420127 | 10:30:45 | Mathisen Erik | | NOR | 125.41 S |
124 | 3531117 | 10:31:00 | Schwinghamer John | | USA | 125.98 S |
125 | 3050343 | 10:31:15 | Schlögel Mario | | AUT | 132.33 S |
126 | 3100429 | 10:31:30 | Randall Nicholas | | CAN | 134.72 S |
127 | 3300608 | 10:31:45 | Yamashita Haruki | | JPN | 143.36 S |
128 | 3501940 | 10:32:00 | Sjögren Hugo | | SWE | 143.90 S |
129 | 3181338 | 10:32:15 | Bennert Nico | | FIN | 145.32 S |
130 | 3390268 | 10:32:30 | Paarson Kaspar | | EST | 148.11 S |
131 | 3550209 | 10:32:45 | Saulitis Niks | | LAT | 148.64 S |
132 | 3100505 | 10:33:00 | Allan Luke | | CAN | 153.48 S |
133 | 3501945 | 10:33:15 | Lundberg Oskar | | SWE | 162.12 S |
134 | 3390341 | 10:33:30 | Saarepuu Toni Andree | | EST | 165.57 S |
135 | 3181162 | 10:33:45 | Heikkilä Miika | | FIN | 166.24 S |
136 | 8420175 | 10:34:00 | Nordeng Johan Lien | | NOR | 166.46 S |
137 | 3501973 | 10:34:15 | Ekenberg Harald | | SWE | 171.03 S |
138 | 8420472 | 10:34:30 | Fjellheim Birk | | NOR | 173.60 S |
139 | 3181303 | 10:34:45 | Hyyryläinen Juha | | FIN | 174.95 S |
140 | 3250036 | 10:35:00 | Benediktsson Dagur | | ISL | 175.70 S |
141 | 3181237 | 10:35:15 | Laurén Petteri | | FIN | 177.08 S |
142 | 3290504 | 10:35:30 | Ventura Paolo | | ITA | 178.24 S |
143 | 3181665 | 10:35:45 | Isometsä Eetu | | FIN | 200.06 S |
144 | 3690142 | 10:36:00 | Lisohor Oleksandr | | UKR | 202.35 S |
145 | 8420059 | 10:36:15 | Degerstrøm Hanssen Jakob Fredrik | | NOR | 204.01 S |
146 | 3502129 | 10:36:30 | Riekkola Nikolaj | | SWE | 205.10 S |
147 | 3180864 | 10:36:45 | Hietanen Markus | | FIN | 206.90 S |
148 | 8420676 | 10:37:00 | Skjelle Andreas | | NOR | 212.90 S |
149 | 3180929 | 10:37:15 | Huttunen Topi | | FIN | 213.36 S |
150 | 3181632 | 10:37:30 | Vuorma Pauli | | FIN | 214.40 S |
151 | 3181652 | 10:37:45 | Salomäki Jaakko | | FIN | 223.45 S |
152 | 3181580 | 10:38:00 | Varis Juuso | | FIN | 231.84 S |
153 | 3490353 | 10:38:15 | Moreno Ramos Pablo | | ESP | 236.58 S |
154 | 8420817 | 10:38:30 | Bangstad Hermod Ingemann | | NOR | 241.13 S |
155 | 3670219 | 10:38:45 | Bexultan Yernur | | KAZ | 242.37 S |
156 | 3181404 | 10:39:00 | Mattila Petteri | | FIN | 247.26 S |
157 | 3181651 | 10:39:15 | Niskanen Roope | | FIN | 250.11 S |
158 | 8420422 | 10:39:30 | Skildheim Vetle Arder | | NOR | 250.34 S |
159 | 3181712 | 10:39:45 | Fjeldkåsa Elliot | | FIN | 250.89 S |
160 | 3181619 | 10:40:00 | Smeds Jacob | | FIN | 251.27 S |
161 | 3100390 | 10:40:15 | Dodgson Finn | | CAN | 260.00 S |
162 | 8421266 | 10:40:30 | Skogstad Jonas | | NOR | 261.59 S |
163 | 8420533 | 10:40:45 | Olsen Jardar | | NOR | 263.71 S |
164 | 3181633 | 10:41:00 | Mansikka Matti | | FIN | 266.58 S |
165 | 3670305 | 10:41:15 | Muratbekov Amirgali | | KAZ | 295.80 S |
166 | 8420953 | 10:41:30 | Brennvik Elias Thorstensen | | NOR | 330.62 S |
167 | 3181705 | 10:41:45 | Kuuttinen Lukas | | FIN | 333.86 S |
168 | 8421214 | 10:42:00 | Olsen Noah Marius | | NOR | 345.88 S |
169 | 3181781 | 10:42:15 | Helander Elmeri | | FIN | 354.09 S |
170 | 8420955 | 10:42:30 | Ims Helge | | NOR | 402.51 S |
171 | 8421216 | 10:42:45 | Skogstad Snorre | | NOR | 422.90 S |
172 | 3502543 | 10:43:00 | Lundberg Simon | | SWE | 447.20 S |
173 | 3181605 | 10:43:15 | Ingman Christoffer | | FIN | 457.97 S |
174 | 3490370 | 10:43:30 | Molins Camarasa Pau | | ESP | 486.00 S |
175 | 3490374 | 10:43:45 | Gabarro Sarri Guim | | ESP | 589.48 S |
176 | 8421054 | 10:44:00 | Vars-Larsstuen Simen | | NOR | 703.96 S |
177 | 3181539 | 10:44:15 | Anttola Niko | | FIN | - S |
178 | 3420239 | 10:44:30 | Northug Petter | | NOR | - S |
179 | 3531433 | 10:44:45 | Lynch Joseph | | USA | - S |
180 | 3390254 | 10:45:00 | Teearu Simo | | EST | - S |
181 | 8421481 | 10:45:15 | Sagerup-Nordkild Sivert | | NOR | - S |
182 | 3100449 | 10:45:30 | Grall-Johnson Pierre | | CAN | - S |
AUT: | 1 |
CAN: | 6 |
ESP: | 3 |
EST: | 7 |
FIN: | 27 |
GER: | 4 |
ISL: | 1 |
ITA: | 7 |
JPN: | 1 |
KAZ: | 2 |
LAT: | 2 |
NOR: | 31 |
SLO: | 3 |
SWE: | 5 |
UKR: | 1 |
USA: | 2 |
Sarjaluettelo |