|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
10-12.11.2023
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 13:19:28
Plac |
Bib |
name |
Country |
0.2 km |
4.7 km |
5.2 km |
9.7 km |
Result |
Diff |
M20 | Men 20 - 10 km Free 10 km F, tilanne |
1. | 140 | Simen Gloegård Stensrud | NOR | 39.2 | 11:33.1 | 12:17.9 | 23:19.0 | 23:52.7 | |
2. | 138 | Noah Marius Olsen | NOR | 40.2 | 12:12.8 | 12:57.5 | 23:52.6 | 24:24.3 | +31.6 |
3. | 142 | Nikolaj Riekkola | SWE | 41.5 | 12:00.5 | 12:44.5 | 24:11.9 | 24:43.3 | +50.6 |
4. | 137 | Jonas Skogstad | NOR | 41.0 | 12:14.5 | 12:59.6 | 24:23.5 | 24:54.7 | +1:02.0 |
5. | 134 | Sigve Eirik Benonisen | NOR | 42.2 | 12:15.8 | 13:01.9 | 24:39.8 | 25:13.2 | +1:20.5 |
6. | 118 | Elias Hoegbakk | NOR | 40.4 | 12:30.5 | 13:17.1 | 25:05.9 | 25:39.5 | +1:46.8 |
7. | 130 | Melker Wikblom | FIN | 37.5 | 12:42.0 | 13:30.6 | 25:27.6 | 26:01.0 | +2:08.3 |
8. | 136 | Väinö Kontkanen | FIN | 41.9 | 12:43.9 | 13:29.2 | 25:28.6 | 26:01.9 | +2:09.2 |
9. | 139 | Amirgali Muratbekov | KAZ | 41.4 | 12:33.2 | 13:22.8 | 25:41.9 | 26:15.4 | +2:22.7 |
10. | 128 | Vegard Bråthen | NOR | 39.8 | 12:58.8 | 13:47.3 | 26:02.8 | 26:37.1 | +2:44.4 |
11. | 123 | Helge Ims | NOR | 46.1 | 13:11.1 | 13:58.5 | 26:04.2 | 26:37.7 | +2:45.0 |
11. | 124 | Elmeri Helander | FIN | 41.0 | 12:56.9 | 13:46.6 | 26:03.6 | 26:37.7 | +2:45.0 |
13. | 112 | Eemil Heinonen | FIN | 40.6 | 12:59.1 | 13:46.8 | 26:15.2 | 26:51.1 | +2:58.4 |
14. | 122 | Leivo Luha | EST | 40.6 | 13:00.6 | 13:51.5 | 26:19.3 | 26:54.1 | +3:01.4 |
15. | 114 | Miika Muotka | FIN | 44.0 | 13:13.7 | 14:00.8 | 26:38.5 | 27:13.1 | +3:20.4 |
16. | 120 | Simon Lundberg | SWE | 46.1 | 13:34.1 | 14:24.3 | 27:11.3 | 27:44.8 | +3:52.1 |
17. | 133 | Jekabs Skolnieks | LAT | 45.1 | 13:37.5 | 14:26.7 | 27:13.3 | 27:47.0 | +3:54.3 |
18. | 127 | Andre Luuk | EST | 45.4 | 13:41.6 | 14:31.8 | 27:14.4 | 27:48.4 | +3:55.7 |
19. | 117 | Camarasa Pau Molins | ESP | 42.2 | 13:27.3 | 14:21.0 | 27:15.1 | 27:52.0 | +3:59.3 |
20. | 116 | Sarri Guim Gabarro | ESP | 38.0 | 13:58.4 | 14:51.3 | 28:35.3 | 29:17.5 | +5:24.8 |
21. | 126 | Gaon Kim | KOR | 43.9 | 14:22.0 | 15:16.3 | 29:01.7 | 29:38.8 | +5:46.1 |
22. | 113 | Veikka Muotka | FIN | 43.4 | 14:53.3 | 15:43.0 | 30:16.7 | 30:53.5 | +7:00.8 |
DNF | 125 | Elias Thorstensen Brennvik | NOR | 40.4 | 12:48.6 | 13:36.6 | - | DNF | - |
DNS | 115 | Lassi Valta | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 119 | Turo Antti Einari Tervo | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 121 | Anton Nikolai Arntsen | NOR | | | | | DNS | - |
DNS | 129 | Snorre Skogstad | NOR | | | | | DNS | - |
DNS | 131 | Anders Bergland | NOR | | | | | DNS | - |
DNS | 132 | Jaakko Salomäki | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 135 | Pauli Vuorma | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 141 | Jardar Olsen | NOR | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 31 |
DNS: | 8 |
DNF: | 1 |
Tuloksen saaneita: | 22 |
ExTime