|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
10-12.11.2023
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 10:54:30
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.2 km |
4.7 km |
5.2 km |
9.7 km |
Result |
Diff |
N20 | Women 20 - 10 km Classic 10 km C, tilanne |
1. | 21 | Vårin Olsen | NOR | 51.0 | 15:20.1 | 16:15.0 | 30:48.8 | 31:28.1 | |
2. | 17 | Ellinor Halonen | FIN | 57.7 | 16:17.8 | 17:14.4 | 32:25.0 | 33:03.2 | +1:35.1 |
3. | 12 | Wilma Nilsson | SWE | 58.6 | 16:16.2 | 17:12.6 | 32:44.4 | 33:24.4 | +1:56.3 |
4. | 19 | Hedda Halvari | NOR | 57.6 | 16:20.7 | 17:15.9 | 32:47.1 | 33:25.3 | +1:57.2 |
5. | 22 | Onnela Rodendau | EST | 54.4 | 16:49.2 | 17:48.0 | 33:33.8 | 34:14.1 | +2:46.0 |
6. | 15 | Seela Salokangas | FIN | 56.3 | 16:52.1 | 17:51.9 | 33:51.4 | 34:31.9 | +3:03.8 |
7. | 3 | Linn Österberg | FIN | 1:01.0 | 17:02.8 | 18:02.7 | 34:10.4 | 34:51.0 | +3:22.9 |
8. | 13 | Aida Koivisto | FIN | 1:02.1 | 17:17.3 | 18:17.4 | 34:18.7 | 34:58.2 | +3:30.1 |
9. | 14 | Emelie Hägglund | FIN | 1:04.8 | 17:22.4 | 18:22.4 | 34:20.5 | 34:59.5 | +3:31.4 |
10. | 16 | Lovisa Isaksson | SWE | 54.3 | 16:51.9 | 17:53.5 | 34:23.0 | 35:04.8 | +3:36.7 |
11. | 5 | Susan Sarapuu | EST | 54.3 | 17:12.9 | 18:15.7 | 34:45.2 | 35:27.8 | +3:59.7 |
12. | 10 | Johanna Häggkvist | FIN | 58.9 | 17:17.1 | 18:13.9 | 35:02.7 | 35:42.4 | +4:14.3 |
13. | 6 | Ida Nordkvist | FIN | 57.2 | 17:34.5 | 18:35.4 | 35:05.9 | 35:47.1 | +4:19.0 |
14. | 18 | Sanni Vuollet | FIN | 57.1 | 17:06.1 | 18:07.6 | 35:12.7 | 35:55.4 | +4:27.3 |
15. | 9 | Tubau Naia Gonzalez | ESP | 58.8 | 17:40.5 | 18:44.7 | 35:45.1 | 36:27.1 | +4:59.0 |
16. | 11 | Triinu Kresmer | EST | 52.6 | 17:55.4 | 18:55.4 | 36:16.7 | 36:57.8 | +5:29.7 |
17. | 8 | Bugyeong Heo | KOR | 1:00.8 | 19:24.1 | 20:36.0 | 39:25.2 | 40:10.6 | +8:42.5 |
DNF | 4 | Vilma Hahtokari | FIN | 54.8 | 16:33.0 | 17:31.9 | - | DNF | - |
DNS | 7 | Ellen Jordas | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 20 | Diana Söderberg | SWE | | | | | DNS | - |
ExTime