Kilpailun sarjat:
NYL; MYL |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
NYL | Women Qualification 1.4 km C, tilanne |
1. | 2 | Kyllönen Anne | FIN | 3:34.20 | |
2. | 3 | Svendsen Anna | NOR | 3:34.84 | +0.64 |
3. | 8 | Fink Pia | GER | 3:35.61 | +1.41 |
4. | 6 | Krehl Sofie | GER | 3:36.39 | +2.19 |
5. | 11 | Gulbrandsen Ingrid Andréa | NOR | 3:36.70 | +2.50 |
6. | 10 | Ganz Caterina | ITA | 3:37.50 | +3.30 |
7. | 9 | Carl Victoria | GER | 3:37.81 | +3.61 |
8. | 5 | Ous Amalie | NOR | 3:40.46 | +6.26 |
9. | 7 | Rydzek Coletta | GER | 3:40.71 | +6.51 |
10. | 12 | Lohmann Lisa | GER | 3:40.87 | +6.67 |
11. | 27 | Henriksson Sofia | SWE | 3:41.27 | +7.07 |
12. | 13 | Saari Amanda | FIN | 3:41.75 | +7.55 |
13. | 56 | Häger Julia | FIN | 3:42.56 | +8.36 |
14. | 24 | Sauerbrey Katherine | GER | 3:45.00 | +10.80 |
15. | 18 | Kaipainen Anni | FIN | 3:45.84 | +11.64 |
16. | 16 | Hoffmann Helen | GER | 3:47.38 | +13.18 |
17. | 30 | Pedersen Tone Lise | NOR | 3:47.76 | +13.56 |
18. | 35 | Häggkvist Frida | FIN | 3:48.22 | +14.02 |
19. | 21 | Stenersen Ingeborg Andberg | NOR | 3:48.33 | +14.13 |
20. | 14 | Uustalu Aveli | EST | 3:48.66 | +14.46 |
21. | 28 | Tuul Teesi | EST | 3:51.29 | +17.09 |
22. | 38 | Ehrnrooth Rebecca | FIN | 3:52.19 | +17.99 |
23. | 22 | Gudnadottir Kristrun | ISL | 3:52.75 | +18.55 |
24. | 17 | Freed Margie | USA | 3:53.50 | +19.30 |
25. | 37 | Kobayashi Chika | JPN | 3:54.31 | +20.11 |
26. | 33 | Vuorma Iitu | FIN | 3:55.02 | +20.82 |
27. | 19 | Lawson Alexandra | USA | 3:56.24 | +22.04 |
28. | 55 | Majbäck Maja | SWE | 3:56.33 | +22.13 |
29. | 29 | Vuollet Iida | FIN | 3:56.73 | +22.53 |
30. | 26 | Keller-Miller Michaela | USA | 3:57.08 | +22.88 |
31. | 34 | Drolet Jasmine | CAN | 3:57.63 | +23.43 |
32. | 44 | Olsen Vårin | NOR | 3:57.94 | +23.74 |
33. | 46 | Halonen Ellinor | FIN | 4:00.52 | +26.32 |
34. | 20 | Rakisheva Aisha | KAZ | 4:02.18 | +27.98 |
35. | 31 | Ojaste Teiloora | EST | 4:02.30 | +28.10 |
36. | 52 | Koivisto Aida | FIN | 4:03.97 | +29.77 |
37. | 50 | Källbacka Linnea | FIN | 4:05.96 | +31.76 |
38. | 45 | Sagerup-Nordkild Vilde | NOR | 4:06.10 | +31.90 |
39. | 40 | Hägglund Emelie | FIN | 4:06.47 | +32.27 |
40. | 39 | Hakala Assi | FIN | 4:07.57 | +33.37 |
41. | 43 | Söderberg Diana | SWE | 4:08.33 | +34.13 |
42. | 32 | Auzina Kitija | LAT | 4:09.13 | +34.93 |
43. | 42 | Isaksson Lovisa | SWE | 4:09.21 | +35.01 |
44. | 51 | Nilsson Wilma | SWE | 4:09.70 | +35.50 |
45. | 48 | Vuollet Sanni | FIN | 4:14.05 | +39.85 |
46. | 53 | Gonzalez Tubau Naia | ESP | 4:15.98 | +41.78 |
47. | 54 | Jordas Ellen | FIN | 4:21.60 | +47.40 |
48. | 47 | Pulkkinen Sanni | FIN | 4:21.80 | +47.60 |
49. | 49 | Ruiz Giralt Nuria | ESP | 4:25.93 | +51.73 |
50. | 41 | Guitart Fornells Berta | ESP | 4:26.19 | +51.99 |
DNS | 4 | Urevc Eva | SLO | DNS | - |
DNS | 15 | Lindroos Anni | FIN | DNS | - |
DNS | 23 | Nissinen Vilma | FIN | DNS | - |
DNS | 25 | Juuska Roosa | FIN | DNS | - |
DNS | 36 | Lunde Astri Reithe | NOR | DNS | - |
Sarjaluettelo |
MYL | Men Qualification 1.4 km C, tilanne |
1. | 80 | Valnes Erik | NOR | 2:58.32 | |
2. | 94 | Haarala Juuso | FIN | 3:00.62 | +2.30 |
3. | 89 | Vuorinen Lauri | FIN | 3:01.18 | +2.86 |
4. | 87 | Tefre Gjøran | NOR | 3:01.42 | +3.10 |
5. | 113 | Stenshagen Mattis | NOR | 3:01.55 | +3.23 |
6. | 90 | Mannila Lauri | FIN | 3:02.27 | +3.95 |
7. | 88 | Amundsen Harald Oestberg | NOR | 3:03.04 | +4.72 |
8. | 83 | Northug Even | NOR | 3:03.10 | +4.78 |
9. | 82 | Golberg Paal | NOR | 3:03.33 | +5.01 |
10. | 81 | Pellegrino Federico | ITA | 3:03.36 | +5.04 |
11. | 91 | Ahonen Ville | FIN | 3:03.87 | +5.55 |
12. | 99 | Suhonen Verneri | FIN | 3:03.92 | +5.60 |
13. | 84 | Taugboel Haavard Solaas | NOR | 3:04.30 | +5.98 |
14. | 97 | Graz Davide | ITA | 3:05.99 | +7.67 |
15. | 109 | Kotro Väinö | FIN | 3:06.28 | +7.96 |
16. | 108 | Iversen Emil | NOR | 3:06.55 | +8.23 |
17. | 121 | Mysen Eirik | NOR | 3:06.57 | +8.25 |
18. | 92 | Sossau Anian | GER | 3:06.66 | +8.34 |
19. | 120 | Mattila Juuso | FIN | 3:07.26 | +8.94 |
20. | 114 | Toenseth Didrik | NOR | 3:07.60 | +9.28 |
21. | 98 | De Fabiani Francesco | ITA | 3:07.72 | +9.40 |
22. | 104 | Brugger Janosch | GER | 3:07.84 | +9.52 |
23. | 107 | Barp Elia | ITA | 3:07.95 | +9.63 |
24. | 101 | Himma Martin | EST | 3:08.05 | +9.73 |
25. | 95 | Simenc Miha | SLO | 3:08.10 | +9.78 |
26. | 136 | Nordeng Johan Lien | NOR | 3:08.45 | +10.13 |
27. | 102 | Vika Jonas | NOR | 3:08.86 | +10.54 |
28. | 112 | Nyenget Martin Loewstroem | NOR | 3:08.95 | +10.63 |
29. | 163 | Olsen Jardar | NOR | 3:09.05 | +10.73 |
30. | 177 | Anttola Niko | FIN | 3:09.59 | +11.27 |
31. | 119 | Dapra Simone | ITA | 3:10.10 | +11.78 |
32. | 96 | Stoelben Jan | GER | 3:10.19 | +11.87 |
33. | 93 | Kilp Marko | EST | 3:11.64 | +13.32 |
33. | 106 | Horven Preben | NOR | 3:11.64 | +13.32 |
35. | 135 | Heikkilä Miika | FIN | 3:12.28 | +13.96 |
36. | 127 | Yamashita Haruki | JPN | 3:12.88 | +14.56 |
37. | 117 | Faessler Josef | GER | 3:13.06 | +14.74 |
38. | 158 | Skildheim Vetle Arder | NOR | 3:13.25 | +14.93 |
39. | 149 | Huttunen Topi | FIN | 3:13.44 | +15.12 |
40. | 142 | Ventura Paolo | ITA | 3:13.51 | +15.19 |
41. | 105 | Dremljuga Karl Sebastian | EST | 3:13.62 | +15.30 |
42. | 123 | Mathisen Erik | NOR | 3:14.90 | +16.58 |
43. | 148 | Skjelle Andreas | NOR | 3:15.16 | +16.84 |
44. | 162 | Skogstad Jonas | NOR | 3:15.44 | +17.12 |
45. | 129 | Bennert Nico | FIN | 3:15.73 | +17.41 |
46. | 100 | Crv Vili | SLO | 3:16.11 | +17.79 |
47. | 126 | Randall Nicholas | CAN | 3:16.64 | +18.32 |
48. | 182 | Grall-Johnson Pierre | CAN | 3:16.94 | +18.62 |
49. | 128 | Sjögren Hugo | SWE | 3:17.24 | +18.92 |
50. | 116 | Korge Kaarel Kasper | EST | 3:17.25 | +18.93 |
51. | 115 | Gros Anze | SLO | 3:17.68 | +19.36 |
52. | 118 | Smith Julian | CAN | 3:17.70 | +19.38 |
53. | 165 | Muratbekov Amirgali | KAZ | 3:18.90 | +20.58 |
54. | 145 | Degerstrøm Hanssen Jakob Fredrik | NOR | 3:18.98 | +20.66 |
55. | 134 | Saarepuu Toni Andree | EST | 3:19.06 | +20.74 |
56. | 122 | Moore Erikson | CAN | 3:19.10 | +20.78 |
57. | 132 | Allan Luke | CAN | 3:19.37 | +21.05 |
57. | 168 | Olsen Noah Marius | NOR | 3:19.37 | +21.05 |
59. | 157 | Niskanen Roope | FIN | 3:19.59 | +21.27 |
60. | 141 | Laurén Petteri | FIN | 3:20.56 | +22.24 |
61. | 137 | Ekenberg Harald | SWE | 3:20.85 | +22.53 |
62. | 139 | Hyyryläinen Juha | FIN | 3:21.29 | +22.97 |
63. | 167 | Kuuttinen Lukas | FIN | 3:21.68 | +23.36 |
64. | 140 | Benediktsson Dagur | ISL | 3:21.81 | +23.49 |
65. | 125 | Schlögel Mario | AUT | 3:21.86 | +23.54 |
66. | 179 | Lynch Joseph | USA | 3:21.89 | +23.57 |
67. | 156 | Mattila Petteri | FIN | 3:22.43 | +24.11 |
68. | 150 | Vuorma Pauli | FIN | 3:22.76 | +24.44 |
69. | 143 | Isometsä Eetu | FIN | 3:22.78 | +24.46 |
70. | 133 | Lundberg Oskar | SWE | 3:23.24 | +24.92 |
71. | 144 | Lisohor Oleksandr | UKR | 3:23.33 | +25.01 |
72. | 154 | Bangstad Hermod Ingemann | NOR | 3:23.68 | +25.36 |
73. | 153 | Moreno Ramos Pablo | ESP | 3:23.79 | +25.47 |
74. | 155 | Bexultan Yernur | KAZ | 3:24.10 | +25.78 |
75. | 146 | Riekkola Nikolaj | SWE | 3:24.83 | +26.51 |
76. | 160 | Smeds Jacob | FIN | 3:24.95 | +26.63 |
77. | 161 | Dodgson Finn | CAN | 3:25.17 | +26.85 |
78. | 166 | Brennvik Elias Thorstensen | NOR | 3:25.34 | +27.02 |
79. | 151 | Salomäki Jaakko | FIN | 3:26.19 | +27.87 |
80. | 124 | Schwinghamer John | USA | 3:26.37 | +28.05 |
81. | 170 | Ims Helge | NOR | 3:27.21 | +28.89 |
82. | 130 | Paarson Kaspar | EST | 3:27.66 | +29.34 |
83. | 152 | Varis Juuso | FIN | 3:28.04 | +29.72 |
84. | 164 | Mansikka Matti | FIN | 3:29.62 | +31.30 |
85. | 180 | Teearu Simo | EST | 3:30.63 | +32.31 |
86. | 159 | Fjeldkåsa Elliot | FIN | 3:32.26 | +33.94 |
87. | 169 | Helander Elmeri | FIN | 3:35.07 | +36.75 |
88. | 172 | Lundberg Simon | SWE | 3:42.45 | +44.13 |
89. | 174 | Molins Camarasa Pau | ESP | 3:46.51 | +48.19 |
90. | 181 | Sagerup-Nordkild Sivert | NOR | 3:46.66 | +48.34 |
91. | 175 | Gabarro Sarri Guim | ESP | 3:51.02 | +52.70 |
92. | 173 | Ingman Christoffer | FIN | 3:52.42 | +54.10 |
93. | 176 | Vars-Larsstuen Simen | NOR | 4:06.49 | +1:08.17 |
DNS | 85 | Skar Sindre Bjoernestad | NOR | DNS | - |
DNS | 86 | Mocellini Simone | ITA | DNS | - |
DNS | 103 | Mattila Wiljam | FIN | DNS | - |
DNS | 110 | Gunnulfsen Mikael | NOR | DNS | - |
DNS | 111 | Vigants Raimo | LAT | DNS | - |
DNS | 131 | Saulitis Niks | LAT | DNS | - |
DNS | 138 | Fjellheim Birk | NOR | DNS | - |
DNS | 147 | Hietanen Markus | FIN | DNS | - |
DNS | 171 | Skogstad Snorre | NOR | DNS | - |
DNS | 178 | Northug Petter | NOR | DNS | - |
Sarjaluettelo |