Kilpailun sarjat:
N20; NYL; M20; MYL |
Name |
Nation |
Country |
FIS Code |
FIS Points |
N20 | Women 20 - 10 km Free 8 km F |
Heo Bugyeong | | KOR | 3325110 | 445.22 D |
Antikainen Eeva | | FIN | 3186185 | 352.09 D |
Gonzalez Tubau Naia | | ESP | 3495165 | 301.32 D |
Rajas Herta | | EST | 3395207 | 231.91 D |
Nilsson Wilma | | SWE | 3506633 | 220.98 D |
Koivisto Aida | | FIN | 3186172 | 216.51 D |
Salokangas Seela | | FIN | 3186204 | 192.82 D |
Isaksson Lovisa | | SWE | 3506671 | 184.11 |
Halvari Hedda | | NOR | 3427945 | 168.49 D |
Söderberg Diana | | SWE | 3506666 | 162.06 D |
Hakala Assi | | FIN | 3186143 | 138.35 D |
Sagerup-Nordkild Erle | | NOR | 3428122 | 124.84 D |
Lunde Astri Reithe | | NOR | 3427786 | 122.48 D |
Olsen Vårin | | NOR | 3427724 | 114.67 D |
Rodendau Onnela | | EST | 3395160 | 106.55 D |
ESP: | 1 |
EST: | 2 |
FIN: | 4 |
KOR: | 1 |
NOR: | 4 |
SWE: | 3 |
Sarjaluettelo |
NYL | Women - 10 km Free 8 km F |
Ehrnrooth Rebecca | | FIN | 3185795 | - D |
Majbäck Maja | | SWE | 3506064 | - D |
Toivonen Hanna | | FIN | 3186182 | 513.65 D |
Pulkkinen Sanni | | FIN | 3186003 | 447.69 D |
Häger Julia | | FIN | 3185562 | 237.10 D |
Ruiz Giralt Nuria | | ESP | 3495159 | 226.08 D |
Guitart Fornells Berta | | ESP | 3495158 | 212.91 D |
Lim Gaeul | | KOR | 3325077 | 210.27 D |
Mattila Saara | | FIN | 3186027 | 207.23 D |
Majbäck Moa | | SWE | 3506210 | 188.06 D |
Lundkvist Sofia | | SWE | 3506383 | 181.85 D |
Gudnadottir Kristrun | | ISL | 3255017 | 160.59 D |
Antell Jennifer | | FIN | 3185508 | 151.75 D |
Saari Anna-Kaisa | | FIN | 3185603 | 136.87 D |
Lundkvist Helena | | SWE | 3505812 | 126.05 D |
Rahkola Hennariikka | | FIN | 3185299 | 120.70 D |
Drolet Jasmine | | CAN | 3105337 | 115.64 D |
Riikola Roosa | | FIN | 3185903 | 114.31 D |
Kanerva Vilma | | FIN | 3185954 | 110.65 D |
Tuul Teesi | | EST | 3395130 | 105.09 D |
Vuollet Iida | | FIN | 3186000 | 104.76 D |
Keller-Miller Michaela | | USA | 3535733 | 103.05 D |
Toivanen Eveliina | | FIN | 3185829 | 99.21 D |
Rakisheva Aisha | | KAZ | 3675127 | 98.97 D |
Stenersen Ingeborg Andberg | | NOR | 3427639 | 97.62 D |
Lindroos Anni | | FIN | 3185902 | 96.80 D |
Kauranen Vilja | | FIN | 3185900 | 96.41 D |
Immonen Rebecca | | FIN | 3185716 | 94.44 D |
Olkkonen Tiia | | FIN | 3185705 | 88.78 D |
Lonka Katariina | | FIN | 3185509 | 88.55 D |
Pitkänen Marjaana | | FIN | 3185265 | 88.46 D |
Pedersen Tone Lise | | NOR | 3427634 | 83.03 D |
Roponen Riitta-Liisa | | FIN | 1255374 | 79.70 D |
Torvinen Elsa | | FIN | 3186009 | 77.66 D |
Amundsen Marie Risvoll | | NOR | 3427676 | 75.34 D |
Niemelä Hilla | | FIN | 3185911 | 69.58 D |
Nissinen Vilma | | FIN | 3185633 | 65.99 D |
Kähärä Jasmin | | FIN | 3185828 | 63.18 D |
Lyons Jasmine | | CAN | 3105404 | 60.21 D |
Lämsä Emmi | | FIN | 3185688 | 58.81 D |
Lylynperä Katri | | FIN | 3185447 | 58.44 D |
Lawson Alexandra | | USA | 3535852 | 53.63 D |
Rydzek Coletta | | GER | 3205570 | 50.43 D |
Mandeljc Anja | | SLO | 3565090 | 49.76 D |
Comarella Anna | | ITA | 3295322 | 46.88 D |
Kobayashi Chika | | JPN | 3305263 | 41.66 D |
Krehl Sofie | | GER | 3205434 | 40.08 D |
Franchi Francesca | | ITA | 3295370 | 39.06 D |
Ganz Caterina | | ITA | 3295241 | 37.56 D |
Hoffmann Helen | | GER | 3205728 | 34.56 D |
Urevc Eva | | SLO | 3565055 | 34.23 D |
Laukli Sophia | | USA | 3535718 | 32.76 D |
Fink Pia | | GER | 3205407 | 31.41 D |
Kyllönen Anne | | FIN | 3185137 | 26.14 D |
Eiduka Patricija | | LAT | 3555052 | 24.93 D |
Theodorsen Silje | | NOR | 3425896 | 22.30 D |
Carl Victoria | | GER | 3205403 | 17.02 D |
Pärmäkoski Krista | | FIN | 3185256 | 7.96 D |
Niskanen Kerttu | | FIN | 3185168 | 0.39 D |
CAN: | 2 |
ESP: | 2 |
EST: | 1 |
FIN: | 28 |
GER: | 5 |
ISL: | 1 |
ITA: | 3 |
JPN: | 1 |
KAZ: | 1 |
KOR: | 1 |
LAT: | 1 |
NOR: | 4 |
SLO: | 2 |
SWE: | 4 |
USA: | 3 |
Sarjaluettelo |
M20 | Men 20 - 10 km Free 8 km F |
Muotka Veikka | | FIN | 3181879 | - D |
Heinonen Eemil | | FIN | 3181833 | - D |
Muotka Miika | | FIN | 3181724 | 320.69 D |
Valta Lassi | | FIN | 3181642 | 302.68 D |
Gabarro Sarri Guim | | ESP | 3490374 | 290.38 D |
Molins Camarasa Pau | | ESP | 3490370 | 265.92 D |
Høgbakk Elias | | NOR | 8420682 | 217.04 D |
Tervo Turo Antti Einari | | FIN | 3181820 | 217.02 D |
Lundberg Simon | | SWE | 3502543 | 214.09 D |
Arntsen Anton Nikolai | | NOR | 8421089 | 210.68 D |
Luha Leivo | | EST | 3390301 | 206.53 D |
Ims Helge | | NOR | 8420955 | 178.85 D |
Helander Elmeri | | FIN | 3181781 | 178.33 D |
Kim Gaon | | KOR | 3320267 | 172.22 D |
Luuk Andre | | EST | 3390303 | 168.15 D |
Bråthen Vegard | | NOR | 8421051 | 165.63 D |
Wikblom Melker | | FIN | 3181797 | 159.08 D |
Bergland Anders | | NOR | 8420851 | 156.98 D |
Salomäki Jaakko | | FIN | 3181652 | 142.07 D |
Skolnieks Jekabs | | LAT | 3550264 | 129.75 D |
Benonisen Sigve Eirik | | NOR | 8421210 | 121.54 D |
Vuorma Pauli | | FIN | 3181632 | 120.83 D |
Kontkanen Väinö | | FIN | 3181736 | 120.32 D |
Olsen Noah Marius | | NOR | 8421214 | 116.58 D |
Muratbekov Amirgali | | KAZ | 3670305 | 105.20 D |
Stensrud Simen Gløgård | | NOR | 8420941 | 90.89 D |
Olsen Jardar | | NOR | 8420533 | 90.66 D |
Riekkola Nikolaj | | SWE | 3502129 | 89.30 D |
ESP: | 2 |
EST: | 2 |
FIN: | 10 |
KAZ: | 1 |
KOR: | 1 |
LAT: | 1 |
NOR: | 9 |
SWE: | 2 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men - 10 km Free 8 km F |
Grall-Johnson Pierre | | CAN | 3100449 | - D |
Astad Carl-Fredrik | | NOR | 3423704 | 494.98 D |
Vars-Larsstuen Simen | | NOR | 8421054 | 342.34 D |
Lynch Joseph | | USA | 3531433 | 287.35 D |
Sarapuu Robert | | EST | 3390304 | 210.44 D |
Rannikko Pyry | | FIN | 3181607 | 209.09 D |
Torvinen Topias | | FIN | 3181435 | 204.24 D |
Dodgson Finn | | CAN | 3100390 | 202.23 D |
Gros Anze | | SLO | 3560162 | 189.05 D |
Paarson Kaspar | | EST | 3390268 | 185.94 D |
Karhumaa Wille | | FIN | 3181264 | 184.61 |
Helander Elmeri | | FIN | 3181781 | 178.33 D |
Kristiansen Tony André Höfler | | NOR | 8420424 | 176.77 D |
Niittykoski Otto | | FIN | 3181623 | 171.78 |
Moreno Ramos Pablo | | ESP | 3490353 | 169.28 D |
Borissov Ron Antero | | EST | 3390302 | 165.39 D |
Backlund Erik | | SWE | 3501912 | 154.66 D |
Degerstrøm Hanssen Jakob Fredrik | | NOR | 8420059 | 152.18 D |
Karvinen Otto-Eemil | | FIN | 3181262 | 147.53 |
Koirikivi Anssi | | FIN | 3181091 | 144.40 D |
Mathisen Erik | | NOR | 8420127 | 141.53 D |
Ekenberg Harald | | SWE | 3501973 | 140.76 D |
Parantainen Ville | | FIN | 3181315 | 140.02 D |
Fjellheim Birk | | NOR | 8420472 | 139.20 D |
Gasche Christoph | | SUI | 3510630 | 135.38 D |
Isometsä Eetu | | FIN | 3181665 | 135.32 D |
Randall Nicholas | | CAN | 3100429 | 129.11 D |
Fjeldkåsa Elliot | | FIN | 3181712 | 124.31 D |
Svartsjö Alex | | FIN | 3181266 | 116.12 D |
Majbäck Victor | | SWE | 3501934 | 109.93 D |
Ahokas Niila | | FIN | 3180519 | 108.70 D |
Mäkelä Onni | | FIN | 3181492 | 106.55 D |
Benediktsson Dagur | | ISL | 3250036 | 105.07 D |
Schlögel Mario | | AUT | 3050343 | 105.03 |
Mattila Petteri | | FIN | 3181404 | 104.42 D |
Suhonen Verneri | | FIN | 3181098 | 99.11 D |
Skildheim Vetle Arder | | NOR | 8420422 | 97.76 D |
Gim Seongyu | | KOR | 3320252 | 97.36 D |
Crv Vili | | SLO | 3560145 | 96.72 D |
Smith Julian | | CAN | 3100332 | 94.30 D |
Hökkä Oskari | | FIN | 3181284 | 92.15 D |
Saulitis Niks | | LAT | 3550209 | 91.66 D |
Allan Luke | | CAN | 3100505 | 91.14 D |
Kim Janghoe | | KOR | 3320233 | 90.39 D |
Mannila Lauri | | FIN | 3181133 | 89.66 D |
Sørensen Teodor Kruse | | NOR | 3424246 | 89.22 D |
Nygren Linus | | SWE | 3501681 | 88.51 D |
Lisohor Oleksandr | | UKR | 3690142 | 88.45 D |
Sjögren Hugo | | SWE | 3501940 | 88.33 D |
Lipsanen Jeremias | | FIN | 3181146 | 85.60 D |
Moore Erikson | | CAN | 3100481 | 83.78 D |
Koivisto Petteri | | FIN | 3181340 | 81.66 D |
Lundberg William | | NOR | 8420432 | 81.58 D |
Högnabba August | | FIN | 3181265 | 79.30 D |
Korge Kaarel Kasper | | EST | 3390188 | 75.56 D |
Vuorinen Lauri | | FIN | 3180865 | 75.08 D |
Poikonen Verneri | | FIN | 3181160 | 74.89 D |
Eiterjord Nikolai | | NOR | 3424104 | 74.37 D |
Nicolaisen Erik | | NOR | 3424241 | 73.43 D |
Valikainen Eelis | | FIN | 3181326 | 71.11 D |
Parttimaa Aleksi | | FIN | 3181118 | 71.08 D |
Ståhlberg Alexander | | FIN | 3181489 | 69.30 D |
Becker Braden | | USA | 3530836 | 69.19 D |
Stoelben Jan | | GER | 3200933 | 66.30 D |
Simenc Miha | | SLO | 3560101 | 63.53 D |
Frost Edvin | | NOR | 3422291 | 63.30 D |
Licef Miha | | SLO | 3560127 | 60.49 D |
Krogh Finn-Hågen | | NOR | 3420961 | 59.65 D |
Bexultan Yernur | | KAZ | 3670219 | 54.43 D |
Parantainen Kalle | | FIN | 3181314 | 54.42 D |
Sarkkinen Joonas | | FIN | 3180860 | 53.58 D |
Faessler Josef | | GER | 3200786 | 50.98 D |
Sossau Anian | | GER | 3200880 | 48.68 D |
Northug Petter | | NOR | 3420239 | 48.30 D |
Anttola Niko | | FIN | 3181539 | 40.09 D |
Alev Alvar Johannes | | EST | 3390167 | 39.26 D |
Tefre Gjøran | | NOR | 3422115 | 37.16 D |
Ventura Paolo | | ITA | 3290504 | 35.21 D |
Himma Martin | | EST | 3390240 | 35.05 D |
Ruuskanen Arsi | | FIN | 3181273 | 30.49 D |
Notz Florian | | GER | 3200376 | 30.21 D |
Dapra Simone | | ITA | 3290600 | 29.90 D |
Yamashita Haruki | | JPN | 3300608 | 29.81 D |
Graz Davide | | ITA | 3290712 | 29.49 D |
Barp Elia | | ITA | 3290825 | 28.68 D |
Lepistö Lauri | | FIN | 3180984 | 28.02 D |
Vika Jonas | | NOR | 3424690 | 27.79 D |
Kuchler Albert | | GER | 3200752 | 24.85 D |
Vuorela Markus | | FIN | 3181007 | 20.89 D |
Hyvärinen Perttu | | FIN | 3180557 | 11.32 D |
De Fabiani Francesco | | ITA | 3290379 | 11.15 D |
Pellegrino Federico | | ITA | 3290326 | 7.69 D |
Niskanen Iivo | | FIN | 3180535 | 7.39 D |
Moch Friedrich | | GER | 3200802 | 6.04 D |
AUT: | 1 |
CAN: | 6 |
ESP: | 1 |
EST: | 6 |
FIN: | 33 |
GER: | 6 |
ISL: | 1 |
ITA: | 6 |
JPN: | 1 |
KAZ: | 1 |
KOR: | 2 |
LAT: | 1 |
NOR: | 16 |
SLO: | 4 |
SUI: | 1 |
SWE: | 5 |
UKR: | 1 |
USA: | 2 |
Sarjaluettelo |