Kilpailun sarjat:
N20; NYL; M20; MYL |
Name |
Nation |
Country |
FIS Code |
FIS Points |
N20 | Women 20 - 10 km Classic 10 km C |
Jordas Ellen | | FIN | 3186257 | - D |
Österberg Linn | | FIN | 3186246 | - D |
Hahtokari Vilma | | FIN | 3186250 | - D |
Nordkvist Ida | | FIN | 3186243 | - D |
Sarapuu Susan | | EST | 3395211 | - D |
Heo Bugyeong | | KOR | 3325110 | 445.22 D |
Gonzalez Tubau Naia | | ESP | 3495165 | 301.32 D |
Häggkvist Johanna | | FIN | 3186209 | 284.93 D |
Kresmer Triinu | | EST | 3395181 | 260.12 D |
Nilsson Wilma | | SWE | 3506633 | 220.98 D |
Koivisto Aida | | FIN | 3186172 | 216.51 D |
Hägglund Emelie | | FIN | 3186147 | 196.01 D |
Salokangas Seela | | FIN | 3186204 | 192.82 D |
Isaksson Lovisa | | SWE | 3506671 | 184.11 |
Halonen Ellinor | | FIN | 3186163 | 172.47 D |
Vuollet Sanni | | FIN | 3186135 | 169.02 D |
Halvari Hedda | | NOR | 3427945 | 168.49 D |
Söderberg Diana | | SWE | 3506666 | 162.06 D |
Olsen Vårin | | NOR | 3427724 | 114.67 D |
Rodendau Onnela | | EST | 3395160 | 106.55 D |
ESP: | 1 |
EST: | 3 |
FIN: | 10 |
KOR: | 1 |
NOR: | 2 |
SWE: | 3 |
Sarjaluettelo |
NYL | Women 10 km Classic 10 km C |
Øyre Slind Kari | | NOR | 3425703 | - D |
Ruiz Giralt Nuria | | ESP | 3495159 | 226.08 D |
Krook Felicia | | FIN | 3186023 | 220.32 D |
Guitart Fornells Berta | | ESP | 3495158 | 212.91 D |
Lim Gaeul | | KOR | 3325077 | 210.27 D |
Jordman Sandra | | FIN | 3185768 | 196.27 D |
Lundkvist Sofia | | SWE | 3506383 | 181.85 D |
Saari Amanda | | FIN | 3185976 | 168.04 D |
Häggkvist Frida | | FIN | 3186013 | 167.42 D |
Heiskanen Heli | | FIN | 3185109 | 161.31 D |
Gudnadottir Kristrun | | ISL | 3255017 | 160.59 D |
Sagerup-Nordkild Vilde | | NOR | 3427633 | 156.93 D |
Antell Jennifer | | FIN | 3185508 | 151.75 D |
Nyfors Amanda | | FIN | 3185872 | 140.50 D |
Juuska Roosa | | FIN | 3185582 | 138.98 D |
Kontkanen Veera | | FIN | 3185984 | 136.79 D |
Lundkvist Helena | | SWE | 3505812 | 126.05 D |
Jylhä Vilma | | FIN | 3185615 | 118.99 D |
Vestenius Jonna | | FIN | 3185944 | 116.62 D |
Vuorma Iitu | | FIN | 3185955 | 115.92 D |
Drolet Jasmine | | CAN | 3105337 | 115.64 D |
Kanerva Vilma | | FIN | 3185954 | 110.65 D |
Kaipainen Anni | | FIN | 3185617 | 106.33 D |
Tuul Teesi | | EST | 3395130 | 105.09 D |
Rakisheva Aisha | | KAZ | 3675127 | 98.97 D |
Stenersen Ingeborg Andberg | | NOR | 3427639 | 97.62 D |
Immonen Rebecca | | FIN | 3185716 | 94.44 D |
Uustalu Aveli | | EST | 3395139 | 92.44 D |
Lonka Katariina | | FIN | 3185509 | 88.55 D |
Pitkänen Marjaana | | FIN | 3185265 | 88.46 D |
Ous Amalie | | NOR | 3426182 | 86.51 D |
Ulvang Runa Nykkelmo | | NOR | 3426815 | 85.07 D |
Pedersen Tone Lise | | NOR | 3427634 | 83.03 D |
Amundsen Marie Risvoll | | NOR | 3427676 | 75.34 D |
Gulbrandsen Ingrid Andréa | | NOR | 3426921 | 68.84 D |
Henriksson Sofia | | SWE | 3505834 | 60.32 D |
Lyons Jasmine | | CAN | 3105404 | 60.21 D |
Sauerbrey Katherine | | GER | 3205496 | 58.62 D |
Freed Margie | | USA | 3535677 | 54.80 D |
Lawson Alexandra | | USA | 3535852 | 53.63 D |
Mandeljc Anja | | SLO | 3565090 | 49.76 D |
Comarella Anna | | ITA | 3295322 | 46.88 D |
Moerk Emma Kirkeberg | | NOR | 3427361 | 42.32 D |
Kobayashi Chika | | JPN | 3305263 | 41.66 D |
Franchi Francesca | | ITA | 3295370 | 39.06 D |
Lohmann Lisa | | GER | 3205651 | 38.14 D |
Ganz Caterina | | ITA | 3295241 | 37.56 D |
Urevc Eva | | SLO | 3565055 | 34.23 D |
Svendsen Anna | | NOR | 3425381 | 31.41 D |
Gimmler Laura | | GER | 3205305 | 29.75 D |
Theodorsen Silje | | NOR | 3425896 | 22.30 D |
Hennig Katharina | | GER | 3205460 | 2.33 D |
Niskanen Kerttu | | FIN | 3185168 | 0.39 D |
CAN: | 2 |
ESP: | 2 |
EST: | 2 |
FIN: | 18 |
GER: | 4 |
ISL: | 1 |
ITA: | 3 |
JPN: | 1 |
KAZ: | 1 |
KOR: | 1 |
NOR: | 11 |
SLO: | 2 |
SWE: | 3 |
USA: | 2 |
Sarjaluettelo |
M20 | Men 20 - 10 km Classic 10 km C |
Wikblom Sander | | FIN | 3181854 | - D |
Snitsarenko Igor | | EST | 3390361 | - D |
Sagerup-Nordkild Sivert | | NOR | 8421481 | - D |
Valta Lassi | | FIN | 3181642 | 302.68 D |
Gabarro Sarri Guim | | ESP | 3490374 | 290.38 D |
Molins Camarasa Pau | | ESP | 3490370 | 265.92 D |
Kaup Raimond | | EST | 3390342 | 241.62 D |
Suurpere Robin | | EST | 3390311 | 238.15 D |
Høgbakk Elias | | NOR | 8420682 | 217.04 D |
Lundberg Simon | | SWE | 3502543 | 214.09 D |
Arntsen Anton Nikolai | | NOR | 8421089 | 210.68 D |
Luha Leivo | | EST | 3390301 | 206.53 D |
Piho Richard | | EST | 3390305 | 191.80 D |
Mansikka Matti | | FIN | 3181633 | 190.54 D |
Finskas Isak | | FIN | 3181738 | 187.83 D |
Niskanen Roope | | FIN | 3181651 | 185.19 D |
Kim Gaon | | KOR | 3320267 | 172.22 D |
Bråthen Vegard | | NOR | 8421051 | 165.63 D |
Wikblom Melker | | FIN | 3181797 | 159.08 D |
Bergland Anders | | NOR | 8420851 | 156.98 D |
Skjelle Andreas | | NOR | 8420676 | 147.60 D |
Kuuttinen Lukas | | FIN | 3181705 | 147.56 D |
Salomäki Jaakko | | FIN | 3181652 | 142.07 D |
Skolnieks Jekabs | | LAT | 3550264 | 129.75 D |
Piirmann Lars | | EST | 3390312 | 122.85 D |
Benonisen Sigve Eirik | | NOR | 8421210 | 121.54 D |
Vuorma Pauli | | FIN | 3181632 | 120.83 D |
Olsen Noah Marius | | NOR | 8421214 | 116.58 D |
Bangstad Hermod Ingemann | | NOR | 8420817 | 109.70 D |
Muratbekov Amirgali | | KAZ | 3670305 | 105.20 D |
Stensrud Simen Gløgård | | NOR | 8420941 | 90.89 D |
Olsen Jardar | | NOR | 8420533 | 90.66 D |
Riekkola Nikolaj | | SWE | 3502129 | 89.30 D |
Skjønsfjell Henry | | NOR | 8420680 | 87.99 D |
ESP: | 2 |
EST: | 6 |
FIN: | 10 |
KAZ: | 1 |
KOR: | 1 |
LAT: | 1 |
NOR: | 11 |
SWE: | 2 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men 10 km Classic 10 km C |
Mäenpää Hannes | | FIN | 3181252 | - D |
Grall-Johnson Pierre | | CAN | 3100449 | - D |
Teearu Simo | | EST | 3390254 | - D |
Heinonen Veikka | | FIN | 3181808 | - D |
Häkkinen Jussi | | FIN | 3181645 | 825.31 D |
Sulkakoski David | | FIN | 3181714 | 559.47 D |
Astad Carl-Fredrik | | NOR | 3423704 | 494.98 D |
Juhanoja Lassi | | FIN | 3181132 | 444.39 D |
Kotro Väinö | | FIN | 3181424 | 375.16 D |
Vars-Larsstuen Simen | | NOR | 8421054 | 342.34 D |
Torvinen Topias | | FIN | 3181435 | 204.24 D |
Dodgson Finn | | CAN | 3100390 | 202.23 D |
Dremljuga Karl Sebastian | | EST | 3390258 | 194.72 D |
Gros Anze | | SLO | 3560162 | 189.05 D |
Paarson Kaspar | | EST | 3390268 | 185.94 D |
Mäenpää Robin | | FIN | 3181494 | 180.31 D |
Kristiansen Tony André Höfler | | NOR | 8420424 | 176.77 D |
Tyrväinen Olli | | FIN | 3180925 | 173.57 D |
Moreno Ramos Pablo | | ESP | 3490353 | 169.28 D |
Borissov Ron Antero | | EST | 3390302 | 165.39 D |
Lundberg Oskar | | SWE | 3501945 | 165.39 D |
Teearu Hans | | EST | 3390144 | 157.95 D |
Smeds Jacob | | FIN | 3181619 | 156.71 D |
Hyyryläinen Juha | | FIN | 3181303 | 154.90 D |
Laurén Petteri | | FIN | 3181237 | 154.70 D |
Backlund Erik | | SWE | 3501912 | 154.66 D |
Huttunen Topi | | FIN | 3180929 | 153.84 D |
Degerstrøm Hanssen Jakob Fredrik | | NOR | 8420059 | 152.18 D |
Väänänen Kristian | | FIN | 3181452 | 150.67 D |
Holmström Isac | | FIN | 3181342 | 149.56 D |
Arntzen Joks Henrik | | NOR | 3423960 | 142.66 D |
Mathisen Erik | | NOR | 8420127 | 141.53 D |
Holmgren Benjamin | | FIN | 3181169 | 140.77 D |
Parantainen Ville | | FIN | 3181315 | 140.02 D |
Mäenpää Viktor | | FIN | 3181251 | 138.61 D |
Gasche Christoph | | SUI | 3510630 | 135.38 D |
Isometsä Eetu | | FIN | 3181665 | 135.32 D |
Hietanen Markus | | FIN | 3180864 | 133.08 D |
Randall Nicholas | | CAN | 3100429 | 129.11 D |
Mattila Wiljam | | FIN | 3181254 | 127.63 D |
Schwinghamer John | | USA | 3531117 | 127.57 D |
Fjeldkåsa Elliot | | FIN | 3181712 | 124.31 D |
Varis Juuso | | FIN | 3181580 | 119.69 D |
Mattila Juuso | | FIN | 3181327 | 117.11 D |
Heikkilä Miika | | FIN | 3181162 | 116.68 D |
Svartsjö Alex | | FIN | 3181266 | 116.12 D |
Majbäck Victor | | SWE | 3501934 | 109.93 D |
Ahokas Niila | | FIN | 3180519 | 108.70 D |
Mäkelä Onni | | FIN | 3181492 | 106.55 D |
Ahonen Olli | | FIN | 3181239 | 105.31 D |
Benediktsson Dagur | | ISL | 3250036 | 105.07 D |
Bennert Nico | | FIN | 3181338 | 103.56 D |
Northug Even | | NOR | 3422477 | 99.18 D |
Hovland Torgeir Sulen | | NOR | 3422266 | 98.02 D |
Skildheim Vetle Arder | | NOR | 8420422 | 97.76 D |
Gim Seongyu | | KOR | 3320252 | 97.36 D |
Crv Vili | | SLO | 3560145 | 96.72 D |
Smith Julian | | CAN | 3100332 | 94.30 D |
Saulitis Niks | | LAT | 3550209 | 91.66 D |
Allan Luke | | CAN | 3100505 | 91.14 D |
Kim Janghoe | | KOR | 3320233 | 90.39 D |
Mannila Lauri | | FIN | 3181133 | 89.66 D |
Sørensen Teodor Kruse | | NOR | 3424246 | 89.22 D |
Kilp Marko | | FIN | 3390169 | 88.83 D |
Nygren Linus | | SWE | 3501681 | 88.51 D |
Lisohor Oleksandr | | UKR | 3690142 | 88.45 D |
Hämäläinen Vili | | FIN | 3181014 | 86.35 D |
Lipsanen Jeremias | | FIN | 3181146 | 85.60 D |
Moore Erikson | | CAN | 3100481 | 83.78 D |
Koivisto Petteri | | FIN | 3181340 | 81.66 D |
Lundberg William | | NOR | 8420432 | 81.58 D |
Thele Joar | | NOR | 3423215 | 80.86 D |
Högnabba August | | FIN | 3181265 | 79.30 D |
Korge Kaarel Kasper | | EST | 3390188 | 75.56 D |
Poikonen Verneri | | FIN | 3181160 | 74.89 D |
Eiterjord Nikolai | | NOR | 3424104 | 74.37 D |
Nicolaisen Erik | | NOR | 3424241 | 73.43 D |
Valikainen Eelis | | FIN | 3181326 | 71.11 D |
Parttimaa Aleksi | | FIN | 3181118 | 71.08 D |
Ståhlberg Alexander | | FIN | 3181489 | 69.30 D |
Becker Braden | | USA | 3530836 | 69.19 D |
Haarala Juuso | | FIN | 3180990 | 65.63 D |
Taugboel Haavard Solaas | | NOR | 3421754 | 65.51 D |
Simenc Miha | | SLO | 3560101 | 63.53 D |
Frost Edvin | | NOR | 3422291 | 63.30 D |
Mocellini Simone | | ITA | 3290616 | 62.56 D |
Ahonen Ville | | FIN | 3180838 | 60.93 D |
Licef Miha | | SLO | 3560127 | 60.49 D |
Nordeng Johan Lien | | NOR | 8420175 | 60.16 D |
Bexultan Yernur | | KAZ | 3670219 | 54.43 D |
Parantainen Kalle | | FIN | 3181314 | 54.42 D |
Sarkkinen Joonas | | FIN | 3180860 | 53.58 D |
Horven Preben | | NOR | 3424846 | 51.76 D |
Mysen Eirik | | NOR | 3421849 | 44.54 D |
Alev Alvar Johannes | | EST | 3390167 | 39.26 D |
Tefre Gjøran | | NOR | 3422115 | 37.16 D |
Nygaard Andreas | | NOR | 3421292 | 35.35 D |
Ventura Paolo | | ITA | 3290504 | 35.21 D |
Himma Martin | | EST | 3390240 | 35.05 D |
Hakola Ristomatti | | FIN | 3180508 | 34.86 D |
Skar Sindre Bjoernestad | | NOR | 3421164 | 32.18 D |
Dapra Simone | | ITA | 3290600 | 29.90 D |
Yamashita Haruki | | JPN | 3300608 | 29.81 D |
Graz Davide | | ITA | 3290712 | 29.49 D |
Brugger Janosch | | GER | 3200676 | 29.34 D |
Stock Daniel | | NOR | 3421269 | 28.98 D |
Valnes Erik | | NOR | 3422619 | 25.94 D |
Kuchler Albert | | GER | 3200752 | 24.85 D |
Maloney Westgård Thomas | | IRL | 3270010 | 24.36 D |
Vuorela Markus | | FIN | 3181007 | 20.89 D |
Gunnulfsen Mikael | | NOR | 3421845 | 16.10 D |
Stenshagen Mattis | | NOR | 3422803 | 13.85 D |
Iversen Emil | | NOR | 3421320 | 12.69 D |
De Fabiani Francesco | | ITA | 3290379 | 11.15 D |
Pellegrino Federico | | ITA | 3290326 | 7.69 D |
Niskanen Iivo | | FIN | 3180535 | 7.39 D |
Moch Friedrich | | GER | 3200802 | 6.04 D |
Amundsen Harald Oestberg | | NOR | 3423264 | 4.27 D |
Nyenget Martin Loewstroem | | NOR | 3421154 | 2.05 D |
Roethe Sjur | | NOR | 3420605 | 1.87 D |
Toenseth Didrik | | NOR | 3420994 | 1.73 D |
Golberg Paal | | NOR | 3420909 | 0.05 D |
CAN: | 6 |
ESP: | 1 |
EST: | 9 |
FIN: | 46 |
GER: | 3 |
IRL: | 1 |
ISL: | 1 |
ITA: | 6 |
JPN: | 1 |
KAZ: | 1 |
KOR: | 2 |
LAT: | 1 |
NOR: | 32 |
SLO: | 4 |
SUI: | 1 |
SWE: | 4 |
UKR: | 1 |
USA: | 2 |
Sarjaluettelo |